當前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 天津高考志愿 > 正文
1、南陽理工學(xué)院在天津的工商管理((語種:不限)(口試:否)(校本部))招生人數(shù)為3人;
2、南陽理工學(xué)院在天津的日語((口試:否)(校本部;招英語,日語語種考生))招生人數(shù)為2人;
3、南陽理工學(xué)院在天津的物聯(lián)網(wǎng)工程((語種:不限)(口試:否)(校本部))招生人數(shù)為3人;
4、南陽理工學(xué)院在天津的電氣工程及其自動化((語種:不限)(口試:否)(校本部))招生人數(shù)為2人;
5、南陽理工學(xué)院在天津的給排水科學(xué)與工程((語種:不限)(口試:否)(校本部))招生人數(shù)為3人;
6、南陽理工學(xué)院在天津的軟件工程(((語種:不限)(口試:否)(移動設(shè)備應(yīng)用開發(fā)方向;校本部)))招生人數(shù)為4人;
1、2022南陽理工學(xué)院在天津的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
工商管理 ((語種:不限)(口試:否)(校本部)) | 天津 | 2022/本科A | 01 | 3 | 不限 | 綜合 |
漢語言文學(xué) ((語種:不限)(口試:否)(創(chuàng)意寫作方向;校本部)) | 天津 | 2022/本科A | 02 | 6 | 不限 | 綜合 |
日語 ((口試:否)(校本部;招英語,日語語種考生)) | 天津 | 2022/本科A | 03 | 2 | 不限 | 綜合 |
英語 ((語種:英語)(口試:否)(校本部)) | 天津 | 2022/本科A | 04 | 5 | 不限 | 綜合 |
材料成型及控制工程 ((語種:不限)(口試:否)(校本部)) | 天津 | 2022/本科A | 05 | 3 | 物 | 綜合 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 ((語種:不限)(口試:否)(校本部)) | 天津 | 2022/本科A | 06 | 3 | 物 | 綜合 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((語種:不限)(口試:否)(校本部)) | 天津 | 2022/本科A | 07 | 2 | 物 | 綜合 |
電氣工程及其自動化 ((語種:不限)(口試:否)(校本部)) | 天津 | 2022/本科A | 08 | 2 | 物 | 綜合 |
機械設(shè)計制造及其自動化 ((語種:不限)(口試:否)(校本部)) | 天津 | 2022/本科A | 09 | 4 | 物 | 綜合 |
給排水科學(xué)與工程 ((語種:不限)(口試:否)(校本部)) | 天津 | 2022/本科A | 10 | 3 | 物 | 綜合 |
電氣工程及其自動化 ((中外合作辦學(xué))(語種:不限)(口試:否)(與英國北安普頓大學(xué)合作辦學(xué);校本部)) | 天津 | 2022/本科A | 11 | 4 | 物 | 綜合 |
歷史建筑保護工程 ((語種:不限)(口試:否)(校本部)) | 天津 | 2022/本科A | 12 | 4 | 物 或 史 或 地 | 綜合 |
軟件工程 (((語種:不限)(口試:否)(移動設(shè)備應(yīng)用開發(fā)方向;校本部))) | 天津 | 2022/本科A | 13 | 4 | 物 | 綜合 |
2、2021南陽理工學(xué)院在天津的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
電氣工程及其自動化 ((校本部)) | 天津 | 2021/本科A | 01 | 2 | 物 | 綜合 |
給排水科學(xué)與工程 ((校本部)) | 天津 | 2021/本科A | 02 | 2 | 物 | 綜合 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) ((校本部)) | 天津 | 2021/本科A | 03 | 3 | 物 | 綜合 |
材料成型及控制工程 ((校本部)) | 天津 | 2021/本科A | 04 | 3 | 物 | 綜合 |
機械設(shè)計制造及其自動化 ((校本部)) | 天津 | 2021/本科A | 05 | 3 | 物 | 綜合 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 ((校本部)) | 天津 | 2021/本科A | 06 | 3 | 物 | 綜合 |
英語 ((校本部)(招英語語種考生)) | 天津 | 2021/本科A | 07 | 5 | 不限 | 綜合 |
漢語言文學(xué) ((創(chuàng)意寫作方向)(校本部)) | 天津 | 2021/本科A | 08 | 5 | 不限 | 綜合 |
工商管理 ((校本部)) | 天津 | 2021/本科A | 09 | 3 | 不限 | 綜合 |
日語 ((校本部)(招英語,日語語種考生)) | 天津 | 2021/本科A | 10 | 5 | 不限 | 綜合 |
軟件工程 ((移動設(shè)備應(yīng)用開發(fā)方向)(校本部)) | 天津 | 2021/本科A | 11 | 3 | 物 | 綜合 |
電氣工程及其自動化 ((中外合作辦學(xué))(與英國北安普頓大學(xué)合作辦學(xué))(校本部)) | 天津 | 2021/本科A | 12 | 3 | 物 | 綜合 |
3、2020南陽理工學(xué)院在天津的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 天津 | 2020/本科A | 01 | 2 | 物 | 綜合 |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 天津 | 2020/本科A | 02 | 2 | 物 | 綜合 |
給排水科學(xué)與工程 | 天津 | 2020/本科A | 03 | 2 | 物 | 綜合 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 天津 | 2020/本科A | 04 | 3 | 物 | 綜合 |
材料成型及控制工程 | 天津 | 2020/本科A | 05 | 3 | 物 | 綜合 |
電氣工程及其自動化 | 天津 | 2020/本科A | 06 | 2 | 物 | 綜合 |
工商管理 | 天津 | 2020/本科A | 07 | 5 | 不限 | 綜合 |
漢語言文學(xué) ((創(chuàng)意寫作方向)) | 天津 | 2020/本科A | 08 | 5 | 不限 | 綜合 |
英語 | 天津 | 2020/本科A | 09 | 5 | 不限 | 綜合 |
日語 | 天津 | 2020/本科A | 10 | 5 | 不限 | 綜合 |
軟件工程 ((移動設(shè)備應(yīng)用開發(fā)方向)) | 天津 | 2020/本科A | 11 | 3 | 物 | 綜合 |
電氣工程及其自動化 ((中外合作辦學(xué))(與英國北安普頓大學(xué)合作辦學(xué))與英國北安普頓大學(xué)合作辦學(xué)) | 天津 | 2020/本科A | 12 | 3 | 物 | 綜合 |
南陽理工學(xué)院前身是1987年5月河南省人民政府批準籌建的南陽大學(xué);1993年1月國家教委批準建立南陽理工學(xué)院,原張仲景國醫(yī)大學(xué)并入;2004年5月教育部批準升格本科院校,實行省市共建、以市為主的辦學(xué)體制。近年來,學(xué)校先后獲批國家教育現(xiàn)代化推進工程產(chǎn)教融合項目學(xué)校、教育部卓越工程師教育培養(yǎng)計劃學(xué)校、全國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)典型經(jīng)驗高校、教育部計算機類專業(yè)系統(tǒng)能力培養(yǎng)試點學(xué)校、科技部眾創(chuàng)空間、河南省示范性應(yīng)用技術(shù)類型本科院校、河南省首批高?蒲性核p創(chuàng)基地、首批“三全育人”綜合改革試點高校等諸多榮譽,在2018年全國創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)經(jīng)驗交流會、2019年全省教育工作會議典型發(fā)言,為服務(wù)南陽和中原更加出彩積極貢獻力量。建校33年來,學(xué)校弘揚“不甘示弱”的南工精神,秉承“厚德、博學(xué)、求真、至善”的南工校訓(xùn),堅持“立本、立真、立特、立新”的辦學(xué)理念,植根南陽、服務(wù)河南、面向全國,走產(chǎn)教融合、校企合作的開放辦學(xué)之路,
南陽理工學(xué)院在天津高考專
時間:2025-04-29 15:0:31重慶外語外事學(xué)院在天津高
時間:2025-04-29 10:0:51天津高考排名在21900的考生
時間:2025-04-29 08:0:53武昌首義學(xué)院在天津高考專
時間:2025-04-28 14:0:43