偷偷久久久久久网站|有码中文AV无码中文|无码毛片一区二区视频|一区二区视频在线

<dl id="m4gwa"><small id="m4gwa"></small></dl>
  • <center id="m4gwa"><dl id="m4gwa"></dl></center>
    <delect id="m4gwa"></delect>
  • 當(dāng)前位置: 高考升學(xué)網(wǎng) > 院校庫 > 泉州海洋職業(yè)學(xué)院 更新時間  2024-02-23 18:58:07

    泉州海洋職業(yè)學(xué)院福建

    ? 理工

    進入官方網(wǎng)站>> 招生電話:0595-83858888

    學(xué)校介紹
    • 2009

    • 民辦

    • 理工

    • 省教育廳

    • ?

    • 福建

    • 0個

    • 0個

    泉州海洋職業(yè)學(xué)院是經(jīng)福建省人民政府批準(zhǔn)、教育部備案的福建省雙高計劃立項建設(shè)職業(yè)高等院校,2005年開工建設(shè),2009年正式招收全日制學(xué)生。學(xué)校以涉海專業(yè)為特色,打造“本地離不開,業(yè)內(nèi)都認同,國際能交流”的本科層次海洋職業(yè)大學(xué)為愿景,開設(shè)海洋工程類、交通運輸類、智能制造類、電子信息類、現(xiàn)代服務(wù)類、護理保健類、財經(jīng)商貿(mào)類、藝術(shù)體育類等39個高職專業(yè)。具備經(jīng)交通運輸部海事局批準(zhǔn)的含無限航區(qū)的船長、輪機長 更多 >>
    泉州海洋職業(yè)學(xué)院 - 招生計劃
    2021年泉州海洋職業(yè)學(xué)院各省招生計劃和招生人數(shù)代碼(目錄)
    招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業(yè) 招生人數(shù) 學(xué)費學(xué)制
    河北 2021 物理 專科 (民辦) 34 -年 -/年
    河北 2021 物理 ? 無人機應(yīng)用技術(shù) 2 3年 10500/年
    河北 2021 物理 ? 汽車制造與試驗技術(shù) 2 3年 10500/年
    河北 2021 物理 專科 飛機機電設(shè)備維修 2 3年 10500/年
    河北 2021 物理 ? 電子信息工程技術(shù) 11 3年 11900/年
    河北 2021 物理 ? 大數(shù)據(jù)技術(shù) 3 3年 10500/年
    河北 2021 物理 ? 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 7 3年 9800/年
    河北 2021 物理 ? 工商企業(yè)管理 2 3年 9800/年
    河北 2021 物理 專科 市場營銷 2 3年 9800/年
    河北 2021 物理 ? 電子商務(wù) 2 3年 9800/年
    河北 2021 物理 ? 現(xiàn)代物流管理 1 3年 9800/年
    河北 2021 歷史 ? (民辦) 28 -年 -/年
    河北 2021 歷史 ? 無人機應(yīng)用技術(shù) 2 3年 10500/年
    河北 2021 歷史 ? 空中乘務(wù) 2 3年 11900/年
    河北 2021 歷史 專科 飛機機電設(shè)備維修 2 3年 10500/年
    河北 2021 歷史 ? 電子信息工程技術(shù) 8 3年 11900/年
    河北 2021 歷史 ? 大數(shù)據(jù)技術(shù) 2 3年 10500/年
    河北 2021 歷史 ? 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 3 3年 9800/年
    河北 2021 歷史 專科 工商企業(yè)管理 2 3年 9800/年
    河北 2021 歷史 ? 市場營銷 3 3年 9800/年
    河北 2021 歷史 專科 電子商務(wù) 2 3年 9800/年
    河北 2021 歷史 ? 現(xiàn)代物流管理 2 3年 9800/年
    江蘇 2021 物理 ? 以下各專業(yè)均在校本部學(xué)習(xí) 14 -年 -/年
    江蘇 2021 物理 ? 康復(fù)工程技術(shù) 2 3年 9800/年
    江蘇 2021 物理 ? 航海技術(shù) 2 3年 11900/年
    江蘇 2021 物理 ? 空中乘務(wù) 2 3年 11900/年
    江蘇 2021 物理 ? 電子信息工程技術(shù) 2 3年 11900/年
    江蘇 2021 物理 專科 計算機應(yīng)用技術(shù) 2 3年 9800/年
    江蘇 2021 物理 ? 大數(shù)據(jù)技術(shù) 2 3年 10500/年
    江蘇 2021 物理 ? 電子商務(wù) 2 3年 9800/年
    江蘇 2021 歷史 ? 以下各專業(yè)均在校本部學(xué)習(xí) 7 -年 -/年
    江蘇 2021 歷史 專科 康復(fù)工程技術(shù) 1 3年 9800/年
    江蘇 2021 歷史 ? 航海技術(shù) 1 3年 11900/年
    江蘇 2021 歷史 專科 空中乘務(wù) 1 3年 11900/年
    江蘇 2021 歷史 ? 電子信息工程技術(shù) 1 3年 11900/年
    江蘇 2021 歷史 ? 計算機應(yīng)用技術(shù) 1 3年 9800/年
    江蘇 2021 歷史 ? 大數(shù)據(jù)技術(shù) 1 3年 10500/年
    江蘇 2021 歷史 專科 電子商務(wù) 1 3年 9800/年
    浙江 2021 綜合 1段 (泉州)(民辦學(xué)校) 49 -年 -/年
    浙江 2021 綜合 1段 航海技術(shù) 6 3年 11900/年
    浙江 2021 綜合 1段 空中乘務(wù) 6 3年 11900/年
    浙江 2021 綜合 1段 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 6 3年 9800/年
    浙江 2021 綜合 1段 工商企業(yè)管理 2 3年 9800/年
    浙江 2021 綜合 1段 電子商務(wù) 8 3年 9800/年
    浙江 2021 綜合 1段 藝術(shù)設(shè)計 10 3年 10500/年
    浙江 2021 綜合 1段 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 1 3年 10500/年
    浙江 2021 綜合 1段 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 4 3年 10500/年
    浙江 2021 綜合 1段 表演藝術(shù) 6 3年 10500/年
    浙江 2021 綜合 2段 (泉州)(民辦學(xué)校) 48 -年 -/年
    浙江 2021 綜合 2段 航海技術(shù) 5 3年 11900/年
    浙江 2021 綜合 2段 空中乘務(wù) 6 3年 11900/年
    浙江 2021 綜合 2段 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 6 3年 9800/年
    浙江 2021 綜合 2段 工商企業(yè)管理 2 3年 9800/年
    浙江 2021 綜合 2段 電子商務(wù) 8 3年 9800/年
    浙江 2021 綜合 2段 藝術(shù)設(shè)計 10 3年 10500/年
    浙江 2021 綜合 2段 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 1 3年 10500/年
    浙江 2021 綜合 2段 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 4 3年 10500/年
    浙江 2021 綜合 2段 表演藝術(shù) 6 3年 10500/年
    安徽 2021 理科 ? 5 -年 -/年
    安徽 2021 理科 ? 國際郵輪乘務(wù)管理(11900元/年) 1 3年 11900/年
    安徽 2021 理科 ? 電子商務(wù)(9800元/年) 2 3年 9800/年
    安徽 2021 理科 專科 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(10500元/年) 2 3年 10500/年
    安徽 2021 文科 ? 5 -年 -/年
    安徽 2021 文科 ? 國際郵輪乘務(wù)管理(11900元/年) 2 3年 11900/年
    安徽 2021 文科 專科 電子商務(wù)(9800元/年) 1 3年 9800/年
    安徽 2021 文科 專科 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(10500元/年) 2 3年 10500/年
    福建 2021 物理 ? (石獅市)(民辦) 465 -年 -/年
    福建 2021 物理 ? 機電一體化技術(shù) 30 3年 10500/年
    福建 2021 物理 專科 智能控制技術(shù) 10 3年 11900/年
    福建 2021 物理 ? 船舶工程技術(shù) 15 3年 11900/年
    福建 2021 物理 ? 海洋工程裝備技術(shù) 10 3年 10500/年
    福建 2021 物理 ? 無人機應(yīng)用技術(shù) 20 3年 10500/年
    福建 2021 物理 ? 汽車制造與試驗技術(shù) 25 3年 10500/年
    福建 2021 物理 ? 石油化工技術(shù) 30 3年 11900/年
    福建 2021 物理 專科 康復(fù)工程技術(shù) 10 3年 9800/年
    福建 2021 物理 ? 高速鐵路客運服務(wù) 10 3年 11900/年
    福建 2021 物理 ? 航海技術(shù)報考國防后備班招生條件詳見招生章程 40 3年 11900/年
    福建 2021 物理 ? 輪機工程技術(shù)報考國防后備班招生條件詳見招生章程 25 3年 11900/年
    福建 2021 物理 ? 國際郵輪乘務(wù)管理 10 3年 11900/年
    福建 2021 物理 ? 空中乘務(wù) 10 3年 11900/年
    福建 2021 物理 ? 飛機機電設(shè)備維修 20 3年 10500/年
    福建 2021 物理 ? 電子信息工程技術(shù)報考國防后備班招生條件詳見招生章程 25 3年 11900/年
    福建 2021 物理 專科 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) 15 3年 9800/年
    福建 2021 物理 ? 計算機應(yīng)用技術(shù) 40 3年 9800/年
    福建 2021 物理 ? 大數(shù)據(jù)技術(shù) 10 3年 10500/年
    福建 2021 物理 專科 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 5 3年 10500/年
    福建 2021 物理 ? 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 10 3年 9800/年
    福建 2021 物理 專科 工商企業(yè)管理 5 3年 9800/年
    福建 2021 物理 ? 市場營銷 10 3年 9800/年
    福建 2021 物理 ? 電子商務(wù) 20 3年 9800/年
    福建 2021 物理 專科 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 10 3年 10500/年
    福建 2021 物理 ? 現(xiàn)代物流管理 10 3年 9800/年
    福建 2021 物理 ? 藝術(shù)設(shè)計 5 3年 10500/年
    福建 2021 物理 ? 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 10 3年 10500/年
    福建 2021 物理 ? 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 10 3年 10500/年
    福建 2021 物理 ? 影視編導(dǎo) 5 3年 11900/年
    福建 2021 物理 專科 社會體育 10 3年 10500/年
    福建 2021 歷史 ? (石獅市)(民辦) 810 -年 -/年
    福建 2021 歷史 專科 機電一體化技術(shù) 35 3年 10500/年
    福建 2021 歷史 ? 智能控制技術(shù) 20 3年 11900/年
    福建 2021 歷史 ? 船舶工程技術(shù) 15 3年 11900/年
    福建 2021 歷史 專科 海洋工程裝備技術(shù) 20 3年 10500/年
    福建 2021 歷史 ? 無人機應(yīng)用技術(shù) 20 3年 10500/年
    福建 2021 歷史 專科 汽車制造與試驗技術(shù) 25 3年 10500/年
    福建 2021 歷史 ? 石油化工技術(shù) 20 3年 11900/年
    福建 2021 歷史 ? 康復(fù)工程技術(shù) 20 3年 9800/年
    福建 2021 歷史 ? 高速鐵路客運服務(wù) 20 3年 11900/年
    福建 2021 歷史 ? 航海技術(shù)(報考國防后備班招生條件詳見招生章程) 40 3年 11900/年
    福建 2021 歷史 ? 輪機工程技術(shù)(報考國防后備班招生條件詳見招生章程) 25 3年 11900/年
    福建 2021 歷史 專科 國際郵輪乘務(wù)管理 20 3年 11900/年
    福建 2021 歷史 ? 空中乘務(wù) 20 3年 11900/年
    福建 2021 歷史 ? 飛機機電設(shè)備維修 20 3年 10500/年
    福建 2021 歷史 專科 電子信息工程技術(shù)(報考國防后備班招生條件詳見招生章程) 35 3年 11900/年
    福建 2021 歷史 ? 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) 20 3年 9800/年
    福建 2021 歷史 專科 計算機應(yīng)用技術(shù) 40 3年 9800/年
    福建 2021 歷史 ? 大數(shù)據(jù)技術(shù) 25 3年 10500/年
    福建 2021 歷史 專科 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 15 3年 10500/年
    福建 2021 歷史 ? 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 40 3年 9800/年
    福建 2021 歷史 專科 工商企業(yè)管理 20 3年 9800/年
    福建 2021 歷史 ? 市場營銷 20 3年 9800/年
    福建 2021 歷史 ? 電子商務(wù) 50 3年 9800/年
    福建 2021 歷史 ? 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 40 3年 10500/年
    福建 2021 歷史 專科 現(xiàn)代物流管理 20 3年 9800/年
    福建 2021 歷史 ? 藝術(shù)設(shè)計 15 3年 10500/年
    福建 2021 歷史 ? 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 30 3年 10500/年
    福建 2021 歷史 專科 室內(nèi)藝術(shù)設(shè)計 15 3年 10500/年
    福建 2021 歷史 ? 表演藝術(shù) 45 3年 10500/年
    福建 2021 歷史 專科 影視編導(dǎo) 20 3年 11900/年
    福建 2021 歷史 ? 社會體育 30 3年 10500/年
    福建 2021 歷史 專科 體育保健與康復(fù) 10 3年 9800/年
    江西 2021 理科 ? (校址福建省泉州市) 21 -年 -/年
    江西 2021 理科 ? 汽車制造與試驗技術(shù) 4 3年 10500/年
    江西 2021 理科 ? 航海技術(shù) 6 3年 11900/年
    江西 2021 理科 ? 輪機工程技術(shù) 2 3年 11900/年
    江西 2021 理科 ? 電子信息工程技術(shù) 3 3年 11900/年
    江西 2021 理科 ? 大數(shù)據(jù)技術(shù) 2 3年 10500/年
    江西 2021 理科 ? 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 2 3年 9800/年
    江西 2021 理科 專科 電子商務(wù) 2 3年 9800/年
    江西 2021 文科 ? (校址福建省泉州市) 11 -年 -/年
    江西 2021 文科 專科 航海技術(shù) 6 3年 11900/年
    江西 2021 文科 ? 輪機工程技術(shù) 2 3年 11900/年
    江西 2021 文科 ? 大數(shù)據(jù)技術(shù) 1 3年 10500/年
    江西 2021 文科 ? 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 1 3年 9800/年
    江西 2021 文科 ? 電子商務(wù) 1 3年 9800/年
    山東 2021 綜合 2段 (福建民辦) 45 -年 -/年
    山東 2021 綜合 2段 航海技術(shù) 20 3年 11900/年
    山東 2021 綜合 2段 輪機工程技術(shù) 15 3年 11900/年
    山東 2021 綜合 2段 電子信息工程技術(shù) 10 3年 11900/年
    河南 2021 理科 專科 (民辦) 11 -年 -/年
    河南 2021 理科 ? 電子信息工程技術(shù)(11900元/年) 3 3年 11900/年
    河南 2021 理科 專科 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù)(9800元/年) 2 3年 9800/年
    河南 2021 理科 ? 大數(shù)據(jù)技術(shù)(10500元/年) 2 3年 10500/年
    河南 2021 理科 專科 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理(9800元/年) 2 3年 9800/年
    河南 2021 理科 ? 電子商務(wù)(9800元/年) 2 3年 9800/年
    河南 2021 文科 ? (民辦) 9 -年 -/年
    河南 2021 文科 ? 電子信息工程技術(shù)(11900元/年) 2 3年 11900/年
    河南 2021 文科 ? 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù)(9800元/年) 2 3年 9800/年
    河南 2021 文科 ? 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理(9800元/年) 2 3年 9800/年
    河南 2021 文科 ? 電子商務(wù)(9800元/年) 3 3年 9800/年
    湖北 2021 物理 ? 5 -年 -/年
    湖北 2021 物理 ? 機電一體化技術(shù) 5 3年 10500/年
    湖北 2021 歷史 專科 30 -年 -/年
    湖北 2021 歷史 ? 智能控制技術(shù) 25 3年 11900/年
    湖北 2021 歷史 ? 電子商務(wù) 5 3年 9800/年
    湖南 2021 物理 ? 12 -年 -/年
    湖南 2021 物理 ? 計算機應(yīng)用技術(shù) 1 3年 9800/年
    湖南 2021 物理 ? 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 1 3年 9800/年
    湖南 2021 物理 ? 電子商務(wù) 1 3年 9800/年
    湖南 2021 物理 ? 汽車制造與試驗技術(shù) 2 3年 10500/年
    湖南 2021 物理 專科 大數(shù)據(jù)技術(shù) 2 3年 10500/年
    湖南 2021 物理 ? 電子信息工程技術(shù) 5 3年 11900/年
    湖南 2021 歷史 專科 6 -年 -/年
    湖南 2021 歷史 ? 計算機應(yīng)用技術(shù) 1 3年 9800/年
    湖南 2021 歷史 ? 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 1 3年 9800/年
    湖南 2021 歷史 ? 電子商務(wù) 1 3年 9800/年
    湖南 2021 歷史 專科 電子信息工程技術(shù) 3 3年 11900/年
    廣東 2021 物理 ? (專業(yè)組502)(專業(yè)除有說明外,其他專業(yè)學(xué)制3年;學(xué)費9800元/學(xué)年;住宿費待定;辦學(xué)地點校本部) 18 -年 -/年
    廣東 2021 物理 專科 電子信息工程技術(shù) 3 3年 11900/年
    廣東 2021 物理 ? 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) 3 3年 9800/年
    廣東 2021 物理 專科 計算機應(yīng)用技術(shù) 3 3年 9800/年
    廣東 2021 物理 ? 大數(shù)據(jù)技術(shù) 3 3年 10500/年
    廣東 2021 物理 專科 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 3 3年 9800/年
    廣東 2021 物理 ? 電子商務(wù) 3 3年 9800/年
    廣東 2021 歷史 專科 (專業(yè)組501)(專業(yè)學(xué)制3年;學(xué)費:9800元/學(xué)年;住宿費:待定;辦學(xué)地點:校本部) 3 -年 -/年
    廣東 2021 歷史 ? 計算機應(yīng)用技術(shù) 1 3年 9800/年
    廣東 2021 歷史 ? 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 1 3年 9800/年
    廣東 2021 歷史 專科 電子商務(wù) 1 3年 9800/年
    四川 2021 理科 ? (民辦院校)(地址福建省泉州市石獅市石獅大道)(認同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項目和分值。) 2 -年 -/年
    四川 2021 理科 專科 電子信息工程技術(shù) 1 3年 11900/年
    四川 2021 理科 ? 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 1 3年 10500/年
    四川 2021 文科 ? (民辦院校)(地址福建省泉州市石獅市石獅大道)(認同并全部執(zhí)行四川省少數(shù)民族加分項目和分值。) 2 -年 -/年
    四川 2021 文科 ? 電子信息工程技術(shù) 1 3年 11900/年
    四川 2021 文科 ? 嬰幼兒托育服務(wù)與管理 1 3年 10500/年
    貴州 2021 理科 ? (福建泉州) 15 -年 -/年
    貴州 2021 理科 專科 電子商務(wù)(語種:不限) 3 3年 9800/年
    貴州 2021 理科 ? 計算機應(yīng)用技術(shù)(語種:不限) 3 3年 9800/年
    貴州 2021 理科 ? 大數(shù)據(jù)技術(shù)(語種:不限) 3 3年 10500/年
    貴州 2021 理科 專科 嬰幼兒托育服務(wù)與管理(語種:不限) 3 3年 10500/年
    貴州 2021 理科 專科 機電一體化技術(shù)(語種:不限) 3 3年 10500/年
    貴州 2021 文科 ? (福建泉州) 17 -年 -/年
    貴州 2021 文科 ? 機電一體化技術(shù)(語種:不限) 3 3年 10500/年
    貴州 2021 文科 ? 計算機應(yīng)用技術(shù)(語種:不限) 3 3年 9800/年
    貴州 2021 文科 專科 嬰幼兒托育服務(wù)與管理(語種:不限) 5 3年 10500/年
    貴州 2021 文科 ? 電子商務(wù)(語種:不限) 3 3年 9800/年
    貴州 2021 文科 ? 大數(shù)據(jù)技術(shù)(語種:不限) 3 3年 10500/年
    云南 2021 理科 專科 民辦,福建省泉州市石獅市祥芝鎮(zhèn)石獅大道古浮路1號 1 -年 -/年
    云南 2021 理科 ? 電子商務(wù) 1 3年 9800/年
    云南 2021 文科 ? 民辦,福建省泉州市石獅市祥芝鎮(zhèn)石獅大道古浮路1號 1 -年 -/年
    云南 2021 文科 專科 電子商務(wù) 1 3年 9800/年
    甘肅 2021 理科 ? (民辦)(泉州市) 53 -年 -/年
    甘肅 2021 理科 ? 機電一體化技術(shù) 2 3年 10500/年
    甘肅 2021 理科 ? 智能控制技術(shù) 4 3年 11900/年
    甘肅 2021 理科 ? 船舶工程技術(shù)(航海類) 4 3年 11900/年
    甘肅 2021 理科 ? 海洋工程裝備技術(shù)(航海類) 7 3年 10500/年
    甘肅 2021 理科 專科 無人機應(yīng)用技術(shù) 5 3年 10500/年
    甘肅 2021 理科 專科 汽車制造與試驗技術(shù) 7 3年 10500/年
    甘肅 2021 理科 專科 石油化工技術(shù) 2 3年 11900/年
    甘肅 2021 理科 ? 國際郵輪乘務(wù)管理 2 3年 11900/年
    甘肅 2021 理科 ? 飛機機電設(shè)備維修 3 3年 10500/年
    甘肅 2021 理科 專科 電子信息工程技術(shù) 4 3年 11900/年
    甘肅 2021 理科 ? 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) 2 3年 9800/年
    甘肅 2021 理科 ? 計算機應(yīng)用技術(shù) 2 3年 9800/年
    甘肅 2021 理科 專科 大數(shù)據(jù)技術(shù) 2 3年 10500/年
    甘肅 2021 理科 ? 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 2 3年 9800/年
    甘肅 2021 理科 ? 工商企業(yè)管理 2 3年 9800/年
    甘肅 2021 理科 ? 現(xiàn)代物流管理 3 3年 9800/年
    甘肅 2021 文科 ? (民辦)(泉州市) 43 -年 -/年
    甘肅 2021 文科 ? 機電一體化技術(shù) 2 3年 10500/年
    甘肅 2021 文科 專科 海洋工程裝備技術(shù)(航海類) 7 3年 10500/年
    甘肅 2021 文科 ? 汽車制造與試驗技術(shù) 4 3年 10500/年
    甘肅 2021 文科 專科 石油化工技術(shù) 2 3年 11900/年
    甘肅 2021 文科 ? 高速鐵路客運服務(wù) 4 3年 11900/年
    甘肅 2021 文科 專科 國際郵輪乘務(wù)管理 3 3年 11900/年
    甘肅 2021 文科 ? 空中乘務(wù) 2 3年 11900/年
    甘肅 2021 文科 專科 飛機機電設(shè)備維修 2 3年 10500/年
    甘肅 2021 文科 ? 電子信息工程技術(shù) 4 3年 11900/年
    甘肅 2021 文科 ? 移動互聯(lián)應(yīng)用技術(shù) 2 3年 9800/年
    甘肅 2021 文科 ? 計算機應(yīng)用技術(shù) 2 3年 9800/年
    甘肅 2021 文科 ? 大數(shù)據(jù)技術(shù) 2 3年 10500/年
    甘肅 2021 文科 ? 大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 2 3年 9800/年
    甘肅 2021 文科 ? 工商企業(yè)管理 2 3年 9800/年
    甘肅 2021 文科 ? 現(xiàn)代物流管理 3 3年 9800/年
    青海 2021 理科 ? 福建省泉州市石獅市石獅大道海洋生物科技園區(qū) 6 -年 -/年
    青海 2021 理科 ? 高速鐵路客運服務(wù) 6 3年 11900/年
    青海 2021 文科 ? (福建省泉州市石獅市石獅大道海洋生物科技園區(qū)) 2 -年 -/年
    青海 2021 文科 ? 高速鐵路客運服務(wù) 2 3年 11900/年