偷偷久久久久久网站|有码中文AV无码中文|无码毛片一区二区视频|一区二区视频在线

<dl id="m4gwa"><small id="m4gwa"></small></dl>
  • <center id="m4gwa"><dl id="m4gwa"></dl></center>
    <delect id="m4gwa"></delect>
  • 當(dāng)前位置: 高考升學(xué)網(wǎng) > 院校庫(kù) > 河北建筑工程學(xué)院 更新時(shí)間  2024-02-22 21:46:50

    河北建筑工程學(xué)院河北

    本科 理工

    進(jìn)入官方網(wǎng)站>> 招生電話:0313-4187686,4187683

    學(xué)校介紹
    • 1950

    • 公辦

    • 理工

    • 省政府

    • 本科

    • 河北

    • 7個(gè)

    • 0個(gè)

    河北建筑工程學(xué)院坐落在被譽(yù)為“第二延安”和“長(zhǎng)城博物館”美稱的冬奧名城張家口市,學(xué)校辦學(xué)歷史可追溯到1950年成立的察哈爾張家口市技術(shù)學(xué)校,1978年升格為本科高校“河北建筑工程學(xué)院”,是國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)的首批具有學(xué)士學(xué)位授予權(quán)院校,2008年在教育部本科教學(xué)工作水平評(píng)估中獲得“優(yōu)秀”,2013年批準(zhǔn)為碩士學(xué)位授予單位,是河北省唯一以培養(yǎng)土木建筑類專業(yè)人才為主的公辦普通高校。經(jīng)過(guò)70多年的建設(shè)和發(fā)展,學(xué) 更多 >>
    河北建筑工程學(xué)院 - 招生計(jì)劃
    2019年河北建筑工程學(xué)院各省招生計(jì)劃和招生人數(shù)代碼(目錄)
    招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業(yè) 招生人數(shù) 學(xué)費(fèi)學(xué)制
    陜西 2019 理科 本二 40 -年 -/年
    陜西 2019 理科 本二 土木工程(教學(xué)地點(diǎn):河北省張家口市橋東區(qū)朝陽(yáng)西大街13號(hào)河北張家口) 3 4年 5390/年
    陜西 2019 理科 本二 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程(教學(xué)地點(diǎn):河北省張家口市橋東區(qū)朝陽(yáng)西大街13號(hào)河北張家口) 2 4年 5390/年
    陜西 2019 理科 本二 環(huán)境工程(教學(xué)地點(diǎn):河北省張家口市橋東區(qū)朝陽(yáng)西大街13號(hào)河北張家口) 2 4年 4900/年
    陜西 2019 理科 本二 機(jī)械電子工程(教學(xué)地點(diǎn):河北省張家口市橋東區(qū)朝陽(yáng)西大街13號(hào)河北張家口) 2 4年 4900/年
    陜西 2019 理科 本二 焊接技術(shù)與工程(教學(xué)地點(diǎn):河北省張家口市橋東區(qū)朝陽(yáng)西大街13號(hào)河北張家口) 2 4年 4900/年
    陜西 2019 理科 本二 建筑電氣與智能化(教學(xué)地點(diǎn):河北省張家口市橋東區(qū)朝陽(yáng)西大街13號(hào)河北張家口) 2 4年 4900/年
    陜西 2019 理科 本二 建筑學(xué)(須有一定的美術(shù)基礎(chǔ),無(wú)其它加試要求,色盲、色弱的考生限報(bào),教學(xué)地點(diǎn):河北省張家口市橋東區(qū)朝陽(yáng)西大街13號(hào)河北張家口) 1 5年 5390/年
    陜西 2019 理科 本二 工程管理(教學(xué)地點(diǎn):河北省張家口市橋東區(qū)朝陽(yáng)西大街13號(hào)河北張家口) 2 4年 4600/年
    陜西 2019 理科 本二 新能源科學(xué)與工程(教學(xué)地點(diǎn):河北省張家口市橋東區(qū)朝陽(yáng)西大街13號(hào)河北張家口) 2 4年 4900/年
    陜西 2019 理科 本二 物聯(lián)網(wǎng)工程(教學(xué)地點(diǎn):河北省張家口市橋東區(qū)朝陽(yáng)西大街13號(hào)河北張家口) 2 4年 4900/年
    黑龍江 2019 理科 本二B 6 -年 -/年
    黑龍江 2019 理科 本二B 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(該校以上專業(yè)為八省區(qū)對(duì)等協(xié)作計(jì)劃,招能接受蒙語(yǔ)授課的蒙古族考生。) 1 4年 5390/年
    黑龍江 2019 理科 本二B 給排水科學(xué)與工程(該校以上專業(yè)為八省區(qū)對(duì)等協(xié)作計(jì)劃,招能接受蒙語(yǔ)授課的蒙古族考生。) 1 4年 4900/年
    黑龍江 2019 理科 本二B 工程造價(jià)(該校以上專業(yè)為八省區(qū)對(duì)等協(xié)作計(jì)劃,招能接受蒙語(yǔ)授課的蒙古族考生。) 1 4年 5060/年
    河北 2019 文科 本二 73 -年 -/年
    河北 2019 文科 本二 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理 31 4年 4600/年
    河北 2019 文科 本二 英語(yǔ)(只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生) 33 4年 4900/年
    河北 2019 文科 本二 德語(yǔ) 9 4年 4900/年
    山西 2019 文科 本二A 10 -年 -/年
    山西 2019 文科 本二A 英語(yǔ)(外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ)) 2 4年 4900/年
    山西 2019 文科 本二A 德語(yǔ) 2 4年 4900/年
    山西 2019 文科 本二A 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理 2 4年 4600/年
    山西 2019 文科 本二A 財(cái)務(wù)管理 2 4年 4600/年
    海南 2019 理科 本科A 10 -年 -/年
    海南 2019 理科 本科A 土木工程 2 4年 5390/年
    海南 2019 理科 本科A 給排水科學(xué)與工程 2 4年 4900/年
    海南 2019 理科 本科A 新能源科學(xué)與工程 2 4年 4900/年
    海南 2019 理科 本科A 建筑電氣與智能化 2 4年 4900/年
    海南 2019 理科 本科A 工程造價(jià) 2 4年 5060/年
    浙江 2019 綜合 2段 30 -年 -/年
    浙江 2019 綜合 2段 土木工程 2 4年 5390/年
    浙江 2019 綜合 2段 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 2 4年 5390/年
    浙江 2019 綜合 2段 車輛工程 2 4年 4900/年
    浙江 2019 綜合 2段 電氣工程及其自動(dòng)化 2 4年 5390/年
    浙江 2019 綜合 2段 建筑電氣與智能化 2 4年 4900/年
    浙江 2019 綜合 2段 建筑學(xué)(要求考生有一定的美術(shù)基礎(chǔ)) 1 5年 5390/年
    浙江 2019 綜合 2段 工程造價(jià) 2 4年 5060/年
    浙江 2019 綜合 2段 物聯(lián)網(wǎng)工程 2 4年 4900/年
    浙江 2019 綜合 1段 30 -年 -/年
    浙江 2019 綜合 1段 土木工程 2 4年 5390/年
    浙江 2019 綜合 1段 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 2 4年 5390/年
    浙江 2019 綜合 1段 車輛工程 2 4年 4900/年
    浙江 2019 綜合 1段 電氣工程及其自動(dòng)化 2 4年 5390/年
    浙江 2019 綜合 1段 建筑電氣與智能化 2 4年 4900/年
    浙江 2019 綜合 1段 建筑學(xué)(要求考生有一定的美術(shù)基礎(chǔ)) 1 5年 5390/年
    浙江 2019 綜合 1段 工程造價(jià) 2 4年 5060/年
    浙江 2019 綜合 1段 物聯(lián)網(wǎng)工程 2 4年 4900/年
    四川 2019 理科 本二 60 -年 -/年
    四川 2019 理科 本二 土木工程 3 4年 5390/年
    四川 2019 理科 本二 材料科學(xué)與工程 2 4年 4900/年
    四川 2019 理科 本二 勘查技術(shù)與工程 2 4年 4900/年
    四川 2019 理科 本二 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 2 4年 5390/年
    四川 2019 理科 本二 給排水科學(xué)與工程 3 4年 4900/年
    四川 2019 理科 本二 環(huán)境工程 2 4年 4900/年
    四川 2019 理科 本二 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 2 4年 5390/年
    四川 2019 理科 本二 車輛工程 2 4年 4900/年
    四川 2019 理科 本二 建筑電氣與智能化 2 4年 4900/年
    四川 2019 理科 本二 電子信息工程 2 4年 4900/年
    四川 2019 理科 本二 城鄉(xiāng)規(guī)劃(專業(yè)備注:須有一定的美術(shù)基礎(chǔ),無(wú)其它加試要求,色盲、色弱的考生限報(bào)) 1 5年 4900/年
    四川 2019 理科 本二 工程造價(jià) 3 4年 5060/年
    四川 2019 理科 本二 財(cái)務(wù)管理 2 4年 4600/年
    四川 2019 理科 本二 新能源科學(xué)與工程 2 4年 4900/年
    湖南 2019 理科 本二 40 -年 -/年
    湖南 2019 理科 本二 工程管理 2 4年 4600/年
    湖南 2019 理科 本二 財(cái)務(wù)管理 1 4年 4600/年
    湖南 2019 理科 本二 信息與計(jì)算科學(xué) 2 4年 4900/年
    湖南 2019 理科 本二 電子信息工程 2 4年 4900/年
    湖南 2019 理科 本二 給排水科學(xué)與工程 2 4年 4900/年
    湖南 2019 理科 本二 建筑電氣與智能化 2 4年 4900/年
    湖南 2019 理科 本二 勘查技術(shù)與工程 2 4年 4900/年
    湖南 2019 理科 本二 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 2 4年 5390/年
    湖南 2019 理科 本二 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 2 4年 5390/年
    湖南 2019 理科 本二 土木工程 2 4年 5390/年
    湖南 2019 理科 本二 建筑學(xué)(5年制)(須有一定的美術(shù)基礎(chǔ),無(wú)其它加試要求,色盲、色弱的考生限報(bào)) 1 5年 5390/年
    河北 2019 理科 本一 1263 -年 -/年
    河北 2019 理科 本一 土木工程 158 4年 5390/年
    河北 2019 理科 本一 材料科學(xué)與工程 66 4年 4900/年
    河北 2019 理科 本一 道路橋梁與渡河工程 69 4年 4900/年
    河北 2019 理科 本一 勘查技術(shù)與工程 70 4年 4900/年
    河北 2019 理科 本一 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 112 4年 5390/年
    河北 2019 理科 本一 給排水科學(xué)與工程 111 4年 4900/年
    河北 2019 理科 本一 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 142 4年 5390/年
    河北 2019 理科 本一 電氣工程及其自動(dòng)化 105 4年 5390/年
    河北 2019 理科 本一 建筑學(xué)(須有一定的美術(shù)基礎(chǔ),無(wú)其它加試要求,不招色盲、色弱考生) 32 5年 5390/年
    河北 2019 理科 本一 城鄉(xiāng)規(guī)劃(須有一定的美術(shù)基礎(chǔ),無(wú)其它加試要求,不招色盲、色弱考生) 35 5年 4900/年
    河北 2019 理科 本一 工程管理 100 4年 4600/年
    河北 2019 理科 本一 工程造價(jià) 91 4年 5060/年
    河北 2019 理科 本一 財(cái)務(wù)管理 31 4年 4600/年
    河北 2019 理科 本一 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 141 4年 5390/年
    黑龍江 2019 理科 本二A 14 -年 -/年
    黑龍江 2019 理科 本二A 材料科學(xué)與工程 2 4年 4900/年
    黑龍江 2019 理科 本二A 土木工程 1 4年 5390/年
    黑龍江 2019 理科 本二A 建筑電氣與智能化 2 4年 4900/年
    黑龍江 2019 理科 本二A 勘查技術(shù)與工程 2 4年 4900/年
    江蘇 2019 理科 本二 20 -年 -/年
    江蘇 2019 理科 本二 土木工程 2 4年 5390/年
    江蘇 2019 理科 本二 道路橋梁與渡河工程 2 4年 4900/年
    江蘇 2019 理科 本二 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 2 4年 5390/年
    江蘇 2019 理科 本二 電氣工程及其自動(dòng)化 2 4年 5390/年
    江蘇 2019 理科 本二 工程造價(jià) 2 4年 5060/年
    山東 2019 理科 本科 62 -年 -/年
    山東 2019 理科 本科 土木工程 2 4年 5390/年
    山東 2019 理科 本科 材料科學(xué)與工程 2 4年 4900/年
    山東 2019 理科 本科 道路橋梁與渡河工程 2 4年 4900/年
    山東 2019 理科 本科 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 2 4年 5390/年
    山東 2019 理科 本科 環(huán)境工程 2 4年 4900/年
    山東 2019 理科 本科 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 2 4年 5390/年
    山東 2019 理科 本科 焊接技術(shù)與工程 2 4年 4900/年
    山東 2019 理科 本科 建筑電氣與智能化 2 4年 4900/年
    山東 2019 理科 本科 電子信息工程 2 4年 4900/年
    山東 2019 理科 本科 建筑學(xué)(須有一定的美術(shù)基礎(chǔ),無(wú)其它加試要求,色盲、色弱的考生限報(bào)) 1 5年 5390/年
    山東 2019 理科 本科 風(fēng)景園林(須有一定的美術(shù)基礎(chǔ),無(wú)其它加試要求,色盲、色弱的考生限報(bào)) 2 5年 4900/年
    山東 2019 理科 本科 工程管理 2 4年 4600/年
    山東 2019 理科 本科 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) 2 4年 4900/年
    山東 2019 理科 本科 信息資源管理(英語(yǔ)單科成績(jī)不低于90分) 2 4年 4600/年
    山東 2019 理科 本科 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 2 4年 4900/年
    云南 2019 理科 本二 40 -年 -/年
    云南 2019 理科 本二 土木工程 2 4年 5390/年
    云南 2019 理科 本二 勘查技術(shù)與工程 2 4年 4900/年
    云南 2019 理科 本二 給排水科學(xué)與工程 2 4年 4900/年
    云南 2019 理科 本二 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 2 4年 5390/年
    云南 2019 理科 本二 電氣工程及其自動(dòng)化 2 4年 5390/年
    云南 2019 理科 本二 電子信息工程 2 4年 4900/年
    云南 2019 理科 本二 建筑學(xué)(須有一定的美術(shù)基礎(chǔ),無(wú)其它加試要求,色盲、色弱的考生限報(bào)) 1 5年 5390/年
    云南 2019 理科 本二 風(fēng)景園林(須有一定的美術(shù)基礎(chǔ),無(wú)其它加試要求,色盲、色弱的考生限報(bào)) 2 5年 4900/年
    云南 2019 理科 本二 工程造價(jià) 3 4年 5060/年
    云南 2019 理科 本二 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理 2 4年 4600/年
    云南 2019 理科 本二 新能源科學(xué)與工程 2 4年 4900/年
    云南 2019 理科 本二 物聯(lián)網(wǎng)工程 2 4年 4900/年
    云南 2019 理科 本二 信息與計(jì)算科學(xué) 2 4年 4900/年
    云南 2019 理科 本二 信息管理與信息系統(tǒng)(英語(yǔ)單科成績(jī)不低于90分) 2 4年 4600/年
    云南 2019 理科 本二 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 2 4年 4900/年
    內(nèi)蒙古 2019 理科 本二A 30 -年 -/年
    內(nèi)蒙古 2019 理科 本二A 土木工程(辦學(xué)地點(diǎn):張家口) 1 4年 5390/年
    內(nèi)蒙古 2019 理科 本二A 勘查技術(shù)與工程(辦學(xué)地點(diǎn):張家口) 2 4年 4900/年
    內(nèi)蒙古 2019 理科 本二A 能源與動(dòng)力工程(辦學(xué)地點(diǎn):張家口) 2 4年 4900/年
    內(nèi)蒙古 2019 理科 本二A 建筑電氣與智能化(辦學(xué)地點(diǎn):張家口) 2 4年 4900/年
    內(nèi)蒙古 2019 理科 本二A 工程管理(辦學(xué)地點(diǎn):張家口) 2 4年 4600/年
    內(nèi)蒙古 2019 理科 本二A 工程造價(jià)(辦學(xué)地點(diǎn):張家口) 2 4年 5060/年
    內(nèi)蒙古 2019 理科 本二A 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn):張家口) 2 4年 5390/年
    內(nèi)蒙古 2019 理科 本二A 信息與計(jì)算科學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn):張家口) 2 4年 4900/年
    湖北 2019 理科 本二 40 -年 -/年
    湖北 2019 理科 本二 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) 2 4年 4900/年
    湖北 2019 理科 本二 機(jī)械電子工程 2 4年 4900/年
    湖北 2019 理科 本二 電氣工程及其自動(dòng)化 2 4年 5390/年
    湖北 2019 理科 本二 物聯(lián)網(wǎng)工程 2 4年 4900/年
    湖北 2019 理科 本二 土木工程 2 4年 5390/年
    湖北 2019 理科 本二 道路橋梁與渡河工程 2 4年 4900/年
    湖北 2019 理科 本二 環(huán)境工程 2 4年 4900/年
    湖北 2019 理科 本二 建筑學(xué)(5年;須有一定的美術(shù)基礎(chǔ),無(wú)其它加試要求,色盲、色弱的考生限報(bào)) 1 5年 5390/年
    湖北 2019 理科 本二 安全工程 2 4年 4900/年
    湖北 2019 理科 本二 工程造價(jià) 2 4年 5060/年
    湖北 2019 理科 本二 財(cái)務(wù)管理 1 4年 4600/年
    河北 2019 理科 本二 1337 -年 -/年
    河北 2019 理科 本二 安全工程 72 4年 4900/年
    河北 2019 理科 本二 能源與動(dòng)力工程 76 4年 4900/年
    河北 2019 理科 本二 環(huán)境工程 70 4年 4900/年
    河北 2019 理科 本二 消防工程 70 4年 4900/年
    河北 2019 理科 本二 機(jī)械電子工程 70 4年 4900/年
    河北 2019 理科 本二 焊接技術(shù)與工程 76 4年 4900/年
    河北 2019 理科 本二 車輛工程 76 4年 4900/年
    河北 2019 理科 本二 建筑電氣與智能化 97 4年 4900/年
    河北 2019 理科 本二 電子信息工程 93 4年 4900/年
    河北 2019 理科 本二 測(cè)控技術(shù)與儀器 80 4年 4900/年
    河北 2019 理科 本二 工業(yè)設(shè)計(jì)(須有一定的美術(shù)基礎(chǔ),無(wú)其它加試要求,不招色盲、色弱考生) 40 4年 4900/年
    河北 2019 理科 本二 風(fēng)景園林(須有一定的美術(shù)基礎(chǔ),無(wú)其它加試要求,不招色盲、色弱考生) 33 5年 4900/年
    河北 2019 理科 本二 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理 29 4年 4600/年
    河北 2019 理科 本二 新能源科學(xué)與工程 54 4年 4900/年
    河北 2019 理科 本二 物聯(lián)網(wǎng)工程 46 4年 4900/年
    河北 2019 理科 本二 網(wǎng)絡(luò)工程 60 4年 4900/年
    河北 2019 理科 本二 英語(yǔ) 35 4年 4900/年
    河北 2019 理科 本二 德語(yǔ) 12 4年 4900/年
    河北 2019 理科 本二 信息與計(jì)算科學(xué) 70 4年 4900/年
    河北 2019 理科 本二 理論與應(yīng)用力學(xué) 38 4年 4900/年
    河北 2019 理科 本二 應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué) 36 4年 4900/年
    河北 2019 理科 本二 信息資源管理(英語(yǔ)單科成績(jī)不低于90分) 34 4年 4600/年
    河北 2019 理科 本二 信息管理與信息系統(tǒng)(英語(yǔ)單科成績(jī)不低于90分) 38 4年 4600/年
    河北 2019 理科 本二 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 32 4年 4900/年
    山西 2019 理科 本二A 70 -年 -/年
    山西 2019 理科 本二A 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 2 4年 4900/年
    山西 2019 理科 本二A 理論與應(yīng)用力學(xué) 2 4年 4900/年
    山西 2019 理科 本二A 機(jī)械電子工程 2 4年 4900/年
    山西 2019 理科 本二A 材料科學(xué)與工程 2 4年 4900/年
    山西 2019 理科 本二A 電子信息工程 2 4年 4900/年
    山西 2019 理科 本二A 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 2 4年 5390/年
    山西 2019 理科 本二A 物聯(lián)網(wǎng)工程 3 4年 4900/年
    山西 2019 理科 本二A 土木工程 3 4年 5390/年
    山西 2019 理科 本二A 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 2 4年 5390/年
    山西 2019 理科 本二A 給排水科學(xué)與工程 2 4年 4900/年
    山西 2019 理科 本二A 建筑電氣與智能化 2 4年 4900/年
    山西 2019 理科 本二A 道路橋梁與渡河工程 2 4年 4900/年
    山西 2019 理科 本二A 建筑學(xué)(五年)(須有一定的美術(shù)基礎(chǔ)無(wú)其它加試要求) 1 5年 5390/年
    山西 2019 理科 本二A 安全工程 2 4年 4900/年
    山西 2019 理科 本二A 工程造價(jià) 3 4年 5060/年
    甘肅 2019 理科 本二 10 -年 -/年
    甘肅 2019 理科 本二 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 2 4年 5390/年
    甘肅 2019 理科 本二 新能源科學(xué)與工程 2 4年 4900/年
    甘肅 2019 理科 本二 土木工程 2 4年 5390/年
    甘肅 2019 理科 本二 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 2 4年 5390/年
    甘肅 2019 理科 本二 工程管理 2 4年 4600/年
    吉林 2019 理科 本二A 20 -年 -/年
    吉林 2019 理科 本二A 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 2 4年 5390/年
    吉林 2019 理科 本二A 物聯(lián)網(wǎng)工程 2 4年 4900/年
    吉林 2019 理科 本二A 土木工程 2 4年 5390/年
    吉林 2019 理科 本二A 安全工程 2 4年 4900/年
    吉林 2019 理科 本二A 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理 2 4年 4600/年
    新疆 2019 理科 本二 5 -年 -/年
    新疆 2019 理科 本二 土木工程 3 4年 5390/年
    新疆 2019 理科 本二 工程造價(jià) 2 4年 5060/年
    江西 2019 理科 本二 20 -年 -/年
    江西 2019 理科 本二 土木工程 1 4年 5390/年
    江西 2019 理科 本二 安全工程 2 4年 4900/年
    江西 2019 理科 本二 給排水科學(xué)與工程 1 4年 4900/年
    江西 2019 理科 本二 機(jī)械電子工程 2 4年 4900/年
    江西 2019 理科 本二 工程管理 2 4年 4600/年
    江西 2019 理科 本二 物聯(lián)網(wǎng)工程 2 4年 4900/年
    天津 2019 理科 本科A 36 -年 -/年
    天津 2019 理科 本科A 道路橋梁與渡河工程 2 4年 4900/年
    天津 2019 理科 本科A 土木工程 2 4年 5390/年
    天津 2019 理科 本科A 建筑學(xué)(須有一定的美術(shù)基礎(chǔ),無(wú)其它加試要求,色盲、色弱的考生限報(bào)) 1 5年 5390/年
    天津 2019 理科 本科A 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 2 4年 5390/年
    天津 2019 理科 本科A 工程造價(jià) 2 4年 5060/年
    天津 2019 理科 本科A 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 2 4年 5390/年
    天津 2019 理科 本科A 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 2 4年 5390/年
    天津 2019 理科 本科A 電氣工程及其自動(dòng)化 2 4年 5390/年
    天津 2019 理科 本科A 財(cái)務(wù)管理 2 4年 4600/年
    天津 2019 理科 本科A 新能源科學(xué)與工程 2 4年 4900/年
    貴州 2019 理科 本二 10 -年 -/年
    貴州 2019 理科 本二 電子信息工程 2 4年 4900/年
    貴州 2019 理科 本二 信息與計(jì)算科學(xué) 2 4年 4900/年
    貴州 2019 理科 本二 工程造價(jià) 2 4年 5060/年
    貴州 2019 理科 本二 土木工程 2 4年 5390/年
    貴州 2019 理科 本二 新能源科學(xué)與工程 2 4年 4900/年
    重慶 2019 理科 本二 20 -年 -/年
    重慶 2019 理科 本二 土木工程 2 4年 5390/年
    重慶 2019 理科 本二 機(jī)械電子工程 2 4年 4900/年
    重慶 2019 理科 本二 電氣工程及其自動(dòng)化 2 4年 5390/年
    重慶 2019 理科 本二 風(fēng)景園林(須有一定的美術(shù)基礎(chǔ),無(wú)其它加試要求,色盲、色弱的考生限報(bào)) 2 5年 4900/年
    重慶 2019 理科 本二 工程造價(jià) 2 4年 5060/年
    福建 2019 理科 本二 10 -年 -/年
    福建 2019 理科 本二 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 2 4年 5390/年
    福建 2019 理科 本二 物聯(lián)網(wǎng)工程 2 4年 4900/年
    福建 2019 理科 本二 土木工程 1 4年 5390/年
    福建 2019 理科 本二 給排水科學(xué)與工程 2 4年 4900/年
    福建 2019 理科 本二 城鄉(xiāng)規(guī)劃(需有一定的美術(shù)基礎(chǔ),無(wú)其他加試要求,色盲色弱的考生限報(bào)) 1 5年 4900/年
    福建 2019 理科 本二 工程管理 2 4年 4600/年
    河北 2019 文科 本一 39 -年 -/年
    河北 2019 文科 本一 財(cái)務(wù)管理 39 4年 4600/年
    安徽 2019 理科 本二 20 -年 -/年
    安徽 2019 理科 本二 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 2 4年 5390/年
    安徽 2019 理科 本二 環(huán)境工程 2 4年 4900/年
    安徽 2019 理科 本二 城鄉(xiāng)規(guī)劃(須有一定美術(shù)基礎(chǔ),無(wú)其他加試要求;色盲、色弱者限報(bào)) 1 5年 4900/年
    安徽 2019 理科 本二 土木工程 2 4年 5390/年
    安徽 2019 理科 本二 給排水科學(xué)與工程 2 4年 4900/年
    安徽 2019 理科 本二 建筑電氣與智能化 3 4年 4900/年
    安徽 2019 理科 本二 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理 2 4年 4600/年
    安徽 2019 理科 本二 信息資源管理(英語(yǔ)單科成績(jī)不低于90分) 2 4年 4600/年
    安徽 2019 理科 本二 工程管理 2 4年 4600/年
    安徽 2019 理科 本二 材料科學(xué)與工程 2 4年 4900/年
    遼寧 2019 理科 本科 15 -年 -/年
    遼寧 2019 理科 本科 土木工程 2 4年 5390/年
    遼寧 2019 理科 本科 材料科學(xué)與工程 2 4年 4900/年
    遼寧 2019 理科 本科 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 2 4年 5390/年
    遼寧 2019 理科 本科 建筑電氣與智能化 2 4年 4900/年
    遼寧 2019 理科 本科 城鄉(xiāng)規(guī)劃(須有一定的美術(shù)基礎(chǔ))(詳見(jiàn)招生章程) 1 5年 4900/年
    遼寧 2019 理科 本科 工程管理 2 4年 4600/年
    遼寧 2019 理科 本科 工程造價(jià) 2 4年 5060/年
    遼寧 2019 理科 本科 新能源科學(xué)與工程 2 4年 4900/年
    山東 2019 文科 本科 8 -年 -/年
    山東 2019 文科 本科 財(cái)務(wù)管理 2 4年 4600/年
    山東 2019 文科 本科 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)與管理 2 4年 4600/年
    山東 2019 文科 本科 德語(yǔ) 2 4年 4900/年
    河南 2019 理科 本二 40 -年 -/年
    河南 2019 理科 本二 信息與計(jì)算科學(xué) 2 4年 4900/年
    河南 2019 理科 本二 人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 2 4年 4900/年
    河南 2019 理科 本二 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 2 4年 5390/年
    河南 2019 理科 本二 能源與動(dòng)力工程 2 4年 4900/年
    河南 2019 理科 本二 土木工程 2 4年 5390/年
    河南 2019 理科 本二 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 2 4年 5390/年
    河南 2019 理科 本二 建筑電氣與智能化 2 4年 4900/年
    河南 2019 理科 本二 道路橋梁與渡河工程 1 4年 4900/年
    河南 2019 理科 本二 城鄉(xiāng)規(guī)劃(學(xué)制五年)(須有一定的美術(shù)基礎(chǔ),無(wú)其它加試要求,色盲、色弱的考生限報(bào)) 1 5年 4900/年
    河南 2019 理科 本二 工程管理 2 4年 4600/年
    河南 2019 理科 本二 信息資源管理(英語(yǔ)單科成績(jī)不低于90分) 2 4年 4600/年
    廣西 2019 理科 本二 20 -年 -/年
    廣西 2019 理科 本二 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 2 4年 5390/年
    廣西 2019 理科 本二 電氣工程及其自動(dòng)化 2 4年 5390/年
    廣西 2019 理科 本二 土木工程 1 4年 5390/年
    廣西 2019 理科 本二 給排水科學(xué)與工程 2 4年 4900/年
    廣西 2019 理科 本二 風(fēng)景園林(須有一定的美術(shù)基礎(chǔ),無(wú)其他加試要求,色盲、色弱的考生限報(bào)) 1 5年 4900/年
    廣西 2019 理科 本二 工程造價(jià) 2 4年 5060/年
    北京 2019 理科 本科 5 -年 -/年
    北京 2019 理科 本科 土木工程 2 4年 5390/年
    北京 2019 理科 本科 工程造價(jià) 2 4年 5060/年
    北京 2019 理科 本科 財(cái)務(wù)管理 1 4年 4600/年