偷偷久久久久久网站|有码中文AV无码中文|无码毛片一区二区视频|一区二区视频在线

<dl id="m4gwa"><small id="m4gwa"></small></dl>
  • <center id="m4gwa"><dl id="m4gwa"></dl></center>
    <delect id="m4gwa"></delect>
  • 當(dāng)前位置: 高考升學(xué)網(wǎng) > 院校庫 > 晉中學(xué)院 更新時間  2024-05-21 12:25:25

    晉中學(xué)院山西

    本科 綜合

    進入官方網(wǎng)站>> 招生電話:0351-3985777

    學(xué)校介紹
    • 1958

    • 公辦

    • 綜合

    • 省政府

    • 本科

    • 山西

    • 0個

    • 0個

    學(xué)校簡介 晉中學(xué)院前身是1958年建校的晉中師范?茖W(xué)校,2004年5月經(jīng)教育部批準,在原晉中師范高等專科學(xué)校、晉中教育學(xué)院、晉中職工大學(xué)三校合并基礎(chǔ)上,建立省屬全日制本科院校。學(xué)校為碩士學(xué)位授權(quán)立項建設(shè)單位,全省首批應(yīng)用型本科高校建設(shè)單位,省級“高校文明單位”“綜合治理先進單位”“平安單位”。 學(xué)校坐落于三晉腹地、晉商故里——山西省晉中市,是首批入駐省高校新校園區(qū)的10所院校之一。占地面積58. 更多 >>
    晉中學(xué)院 - 院校分數(shù)線
    晉中學(xué)院2024年錄取分數(shù)線-錄取人數(shù)和最低分
    招生省份 科目 年份 錄取批次 選科要求 分數(shù)線 錄取位次
    天津 綜合 2023 本科A 504 36289
    天津 綜合 2023 本科A 物 或 化 504 36289
    天津 綜合 2023 本科A 物 或 化 或 生 504 36289
    天津 綜合 2023 本科A 不限 506 35739
    河北 歷史 2023 本科 - 483 37188
    河北 物理 2023 本科 - 479 127535
    山西 理科 2023 本二A - 411 84577
    山西 理科 2023 本二B - 396 94352
    山西 文科 2023 本二A - 430 21664
    山西 文科 2023 本二B - 418 25171
    內(nèi)蒙古 理科 2023 本二A - 375 46577
    內(nèi)蒙古 文科 2023 本二A - 426 12136
    遼寧 歷史 2023 本科 - 476 15605
    遼寧 物理 2023 本科 - 447 68259
    吉林 理科 2023 本二A - 306 59908
    吉林 文科 2023 本二A - 413 12042
    黑龍江 理科 2023 本二A - 347 61133
    黑龍江 文科 2023 本二A - 393 13400
    江蘇 歷史 2023 本科 歷史+不限 500 40744
    江蘇 物理 2023 本科 物理+不限 480 146747
    安徽 理科 2023 本二 - 451 136840
    安徽 文科 2023 本二 - 485 29687
    江西 理科 2023 本二 - 472 99906
    江西 文科 2023 本二 - 512 24789
    山東 綜合 2023 1段 - 481 214330
    河南 理科 2023 本二 - 483 180297
    河南 文科 2023 本二 - 519 44191
    湖北 歷史 2023 本科 歷史+不限 479 27576
    湖北 物理 2023 本科 物理+化學(xué) 476 95249
    湖北 物理 2023 本科 物理+不限 479 93248
    湖北 物理 2023 本科 物理+不限 485 89291
    湖南 歷史 2023 本科 歷史+不限 462 37363
    湖南 物理 2023 本科 物理+化學(xué) 450 131544
    湖南 物理 2023 本科 物理+(化學(xué)或生物) 452 129414
    湖南 物理 2023 本科 物理+不限 456 125109
    湖南 物理 2023 本科 物理+不限 464 116762
    廣西 理科 2023 本二 - 398 105361
    廣西 文科 2023 本二 - 469 33695
    海南 綜合 2023 本科 不限 541 24325
    海南 綜合 2023 本科 554 21093
    重慶 歷史 2023 本科 - 474 16507
    重慶 物理 2023 本科 - 456 62682
    四川 理科 2023 本二 - 479 132251
    四川 文科 2023 本二 - 502 37574
    貴州 理科 2023 本二 - 407 96522
    貴州 文科 2023 本二 - 514 21586
    云南 理科 2023 本二 - 438 78485
    云南 文科 2023 本二 - 495 28354
    陜西 理科 2023 本二 - 409 84830
    陜西 文科 2023 本二 - 466 22049
    甘肅 理科 2023 本二 - 393 53444
    甘肅 文科 2023 本二 - 453 15993
    寧夏 理科 2023 本二 - 373 18786
    寧夏 文科 2023 本二 - 471 4582
    新疆 文科 2023 本二 - 406 7875
    天津 綜合 2022 本科A 501 34748
    天津 綜合 2022 本科A 物 或 化 504 34139
    天津 綜合 2022 本科A 物 或 化 或 生 507 33510
    天津 綜合 2022 本科A 不限 512 32478
    河北 歷史 2022 本科 - 500 33169
    河北 物理 2022 本科 - 471 126020
    山西 理科 2022 本二A - 441 74755
    山西 理科 2022 本二B - 427 85830
    山西 文科 2022 本二A - 479 16181
    山西 文科 2022 本二B - 461 22081
    內(nèi)蒙古 理科 2022 本二A - 369 46307
    內(nèi)蒙古 文科 2022 本二A - 414 13156
    遼寧 歷史 2022 本科 - 474 18428
    遼寧 物理 2022 本科 - 430 77338
    吉林 理科 2022 本二A - 385 48655
    吉林 文科 2022 本二A - 432 13515
    黑龍江 理科 2022 本二A - 367 61644
    黑龍江 文科 2022 本二A - 416 15212
    江蘇 歷史 2022 本科 歷史+不限 497 39136
    江蘇 物理 2022 本科 物理+不限 475 130970
    安徽 理科 2022 本二 - 460 132768
    安徽 文科 2022 本二 - 508 31565
    江西 理科 2022 本二 - 461 104150
    江西 文科 2022 本二 - 508 26374
    山東 綜合 2022 1段 - 476 205915
    河南 理科 2022 本二 - 478 174690
    河南 文科 2022 本二 - 501 42740
    湖北 歷史 2022 本科 歷史+不限 486 27225
    湖北 物理 2022 本科 物理+不限 456 94023
    湖北 物理 2022 本科 物理+化學(xué) 456 94023
    湖北 物理 2022 本科 物理+不限 468 85652
    湖南 歷史 2022 本科 歷史+不限 481 37672
    湖南 物理 2022 本科 物理+化學(xué) 450 124299
    湖南 物理 2022 本科 物理+(化學(xué)或生物) 451 123226
    湖南 物理 2022 本科 物理+不限 458 115331
    湖南 物理 2022 本科 物理+不限 477 94677
    廣西 理科 2022 本二 - 350 138425
    廣西 文科 2022 本二 - 425 52332
    海南 綜合 2022 本科 不限 533 24179
    海南 綜合 2022 本科 540 22499
    重慶 歷史 2022 本科 - 488 16392
    重慶 物理 2022 本科 - 465 60361
    四川 理科 2022 本二 - 472 131622
    四川 文科 2022 本二 - 515 33387
    貴州 理科 2022 本二 - 360 131565
    貴州 文科 2022 本二 - 482 37579
    云南 理科 2022 本二 - 433 95372
    云南 文科 2022 本二 - 537 27459
    陜西 理科 2022 本二 - 418 83401
    陜西 文科 2022 本二 - 464 21863
    甘肅 理科 2022 本二 - 397 56994
    甘肅 文科 2022 本二 - 459 14481
    寧夏 理科 2022 本二 - 387 18475
    寧夏 文科 2022 本二 - 469 5034
    新疆 文科 2022 本二 - 392 7459
    天津 綜合 2021 本科A 496 34354
    天津 綜合 2021 本科A 物 或 化 500 33486
    天津 綜合 2021 本科A 物 或 化 或 生 501 33271
    天津 綜合 2021 本科A 不限 528 27406
    河北 歷史 2021 本科 - 494 40597
    河北 物理 2021 本科 - 471 114847
    山西 理科 2021 本二A - 450 67550
    山西 理科 2021 本二B - 423 85037
    山西 文科 2021 本二A - 496 16193
    山西 文科 2021 本二B - 476 21812
    內(nèi)蒙古 文科 2021 本二A - 429 14966
    遼寧 歷史 2021 本科 - 510 18535
    遼寧 物理 2021 本科 - 445 64888
    吉林 理科 2021 本二A - 367 45336
    吉林 文科 2021 本二A - 431 12521
    黑龍江 文科 2021 本二A - 402 17362
    江蘇 歷史 2021 本科 歷史+不限 505 38007
    江蘇 物理 2021 本科 物理+(化學(xué)或生物) 455 128528
    江蘇 物理 2021 本科 物理+化學(xué) 469 116837
    江蘇 物理 2021 本科 物理+不限 471 114984
    安徽 理科 2021 本二 - 450 125441
    安徽 文科 2021 本二 - 541 34723
    江西 理科 2021 本二 - 487 75296
    江西 文科 2021 本二 - 532 25932
    山東 綜合 2021 1段 - 480 195355
    河南 理科 2021 本二 - 478 176475
    河南 文科 2021 本二 - 528 42273
    湖北 歷史 2021 本科 歷史+不限 516 29547
    湖北 物理 2021 本科 物理+化學(xué) 466 84490
    湖北 物理 2021 本科 物理+不限 469 82969
    湖北 物理 2021 本科 物理+不限 482 76624
    湖南 歷史 2021 本科 歷史+不限 504 31200
    湖南 物理 2021 本科 物理+(化學(xué)或生物) 480 100522
    湖南 物理 2021 本科 物理+不限 482 98617
    湖南 物理 2021 本科 物理+化學(xué) 485 95843
    湖南 物理 2021 本科 物理+不限 500 81783
    廣西 理科 2021 本二 - 405 93117
    廣西 文科 2021 本二 - 463 29424
    海南 綜合 2021 本科 538 21627
    海南 綜合 2021 本科 不限 539 21376
    重慶 歷史 2021 本科 - 526 17214
    重慶 物理 2021 本科 - 499 59698
    四川 理科 2021 本二 - 474 132651
    四川 文科 2021 本二 - 514 34944
    貴州 理科 2021 本二 - 401 93692
    貴州 文科 2021 本二 - 517 23004
    云南 理科 2021 本二 - 470 68923
    云南 文科 2021 本二 - 533 24026
    陜西 理科 2021 本二 - 406 84254
    陜西 文科 2021 本二 - 470 22399
    甘肅 理科 2021 本二 - 390 59940
    甘肅 文科 2021 本二 - 475 14225
    寧夏 理科 2021 本二 - 379 18750
    寧夏 文科 2021 本二 - 489 4730
    新疆 文科 2021 本二 - 423 6544
    天津 綜合 2020 本科A 509 34272
    天津 綜合 2020 本科A 物 或 化 516 32762
    天津 綜合 2020 本科A 物 或 化 或 生 519 32071
    天津 綜合 2020 本科A 不限 539 27661
    河北 理科 2020 本科 - 505 112045
    河北 文科 2020 本科 - 512 33258
    山西 理科 2020 本二A - 487 64356
    山西 理科 2020 本二B - 454 87716
    山西 文科 2020 本二A - 503 15104
    山西 文科 2020 本二B - 485 20980
    內(nèi)蒙古 文科 2020 本二A - 484 11742
    遼寧 理科 2020 本科 - 449 64604
    遼寧 文科 2020 本科 - 522 15062
    吉林 理科 2020 本二A - 375 53380
    吉林 文科 2020 本二A - 455 13116
    黑龍江 文科 2020 本二A - 426 16756
    江蘇 理科 2020 本二 - 333 114430
    江蘇 文科 2020 本二 - 314 37394
    安徽 理科 2020 本二 - 472 122585
    安徽 文科 2020 本二 - 519 35132
    江西 理科 2020 本二 - 499 72172
    江西 文科 2020 本二 - 512 27186
    山東 綜合 2020 1段 - 492 186149
    河南 理科 2020 本二 - 502 170132
    河南 文科 2020 本二 - 529 39782
    湖北 理科 2020 本二 - 461 87731
    湖北 文科 2020 本二 - 485 25528
    湖南 理科 2020 本二 - 478 98508
    湖南 文科 2020 本二 - 532 28851
    廣西 理科 2020 本二 - 409 90516
    廣西 文科 2020 本二 - 436 27010
    海南 綜合 2020 本科 513 26062
    海南 綜合 2020 本科 不限 534 21503
    海南 綜合 2020 本科 534 21503
    重慶 理科 2020 本二 - 462 60540
    重慶 文科 2020 本二 - 512 16984
    四川 理科 2020 本二 - 484 128052
    四川 文科 2020 本二 - 497 35204
    貴州 理科 2020 本二 - 423 89688
    貴州 文科 2020 本二 - 503 23750
    云南 理科 2020 本二 - 475 68528
    云南 文科 2020 本二 - 518 23288
    陜西 理科 2020 本二 - 427 79359
    陜西 文科 2020 本二 - 490 21802
    甘肅 理科 2020 本二 - 420 56656
    甘肅 文科 2020 本二 - 494 14271
    寧夏 理科 2020 本二 - 407 17229
    寧夏 文科 2020 本二 - 506 4576
    新疆 文科 2020 本二 - 440 6539
    天津 理科 2019 本科A - 451 24724
    天津 文科 2019 本科A - 480 6487
    河北 理科 2019 本二 - 477 111037
    河北 文科 2019 本二 - 517 32909
    山西 理科 2019 本二A - 464 60661
    山西 理科 2019 本二B - 433 85227
    山西 文科 2019 本二A - 509 14577
    山西 文科 2019 本二B - 494 20097
    內(nèi)蒙古 文科 2019 本二A - 486 11950
    遼寧 理科 2019 本科 - 450 67164
    遼寧 文科 2019 本科 - 527 14248
    吉林 理科 2019 本二A - 463 34051
    吉林 文科 2019 本二A - 458 13060
    黑龍江 文科 2019 本二A - 440 16570
    江蘇 理科 2019 本二 - 326 116098
    江蘇 文科 2019 本二 - 315 34761
    安徽 理科 2019 本二 - 457 119502
    安徽 文科 2019 本二 - 526 35818
    江西 理科 2019 本二 - 484 69596
    江西 文科 2019 本二 - 525 24896
    山東 理科 2019 本科 - 471 151661
    山東 文科 2019 本科 - 523 38861
    河南 理科 2019 本二 - 454 176534
    河南 文科 2019 本二 - 507 42372
    湖北 理科 2019 本二 - 445 88175
    湖北 文科 2019 本二 - 499 24998
    湖南 理科 2019 本二 - 454 97815
    湖南 文科 2019 本二 - 525 29466
    廣西 理科 2019 本二 - 395 97074
    廣西 文科 2019 本二 - 448 28140
    海南 理科 2019 本科A - 550 16353
    海南 文科 2019 本科A - 600 5952
    重慶 理科 2019 本二 - 484 60595
    重慶 文科 2019 本二 - 513 18209
    四川 理科 2019 本二 - 503 123040
    四川 文科 2019 本二 - 508 37831
    貴州 理科 2019 本二 - 408 90300
    貴州 文科 2019 本二 - 495 24615
    云南 理科 2019 本二 - 466 69815
    云南 文科 2019 本二 - 517 23825
    陜西 理科 2019 本二 - 448 77205
    陜西 文科 2019 本二 - 495 21873
    甘肅 理科 2019 本二 - 437 56422
    甘肅 文科 2019 本二 - 487 15673
    寧夏 理科 2019 本二 - 422 17305
    寧夏 文科 2019 本二 - 511 4966
    新疆 文科 2019 本二 - 465 6439
    天津 理科 2018 本科A - 449 25641
    天津 文科 2018 本科A - 489 6960
    河北 理科 2018 本二 - 469 111850
    河北 文科 2018 本二 - 510 33555
    山西 理科 2018 本二A - 474 55519
    山西 理科 2018 本二B - 438 79280
    山西 文科 2018 本二A - 507 14734
    山西 文科 2018 本二B - 490 19924
    內(nèi)蒙古 文科 2018 本二A - 449 13471
    遼寧 理科 2018 本科 - 446 67625
    遼寧 文科 2018 本科 - 512 14460
    吉林 理科 2018 本二A - 408 45791
    吉林 文科 2018 本二A - 444 12988
    黑龍江 文科 2018 本二A - 423 16357
    江蘇 理科 2018 本二 - 309 116332
    江蘇 文科 2018 本二 - 308 37529
    安徽 理科 2018 本二 - 463 118626
    安徽 文科 2018 本二 - 516 36383
    江西 理科 2018 本二 - 480 69337
    江西 文科 2018 本二 - 524 26331
    山東 理科 2018 本科 - 466 149420
    山東 文科 2018 本科 - 526 38338
    河南 理科 2018 本二 - 445 170826
    河南 文科 2018 本二 - 510 42640
    湖北 理科 2018 本二 - 436 89839
    湖北 文科 2018 本二 - 508 24982
    湖南 理科 2018 本二 - 455 96599
    湖南 文科 2018 本二 - 527 29274
    廣西 理科 2018 本二 - 390 91686
    廣西 文科 2018 本二 - 452 31095
    海南 理科 2018 本一 - 551 16174
    海南 文科 2018 本一 - 590 6160
    重慶 理科 2018 本二 - 471 62108
    重慶 文科 2018 本二 - 493 17646
    四川 理科 2018 本二 - 499 125099
    四川 文科 2018 本二 - 525 39179
    貴州 理科 2018 本二 - 415 92048
    貴州 文科 2018 本二 - 520 26489
    云南 理科 2018 本二 - 461 67818
    云南 文科 2018 本二 - 526 24964
    陜西 理科 2018 本二 - 435 78472
    陜西 文科 2018 本二 - 477 22517
    甘肅 理科 2018 本二 - 443 55425
    甘肅 文科 2018 本二 - 465 15593
    寧夏 理科 2018 本二 - 442 14181
    寧夏 文科 2018 本二 - 502 4674
    新疆 文科 2018 本二 - 457 6691
    天津 理科 2017 本二 - 426 26668
    天津 文科 2017 本二 - 464 6906
    河北 理科 2017 本二 - 423 115952
    河北 文科 2017 本二 - 463 32920
    山西 理科 2017 本二A - 441 52260
    山西 理科 2017 本二B - 406 75593
    山西 文科 2017 本二A - 480 14354
    山西 文科 2017 本二B - 465 19252
    內(nèi)蒙古 文科 2017 本二A - 428 12647
    遼寧 理科 2017 本二 - 412 67977
    遼寧 文科 2017 本二 - 481 15652
    吉林 理科 2017 本二A - 403 39600
    吉林 文科 2017 本二A - 434 11760
    黑龍江 文科 2017 本二A - 417 16391
    江蘇 理科 2017 本二 - 299 113784
    江蘇 文科 2017 本二 - 305 37702
    安徽 理科 2017 本二 - 440 119208
    安徽 文科 2017 本二 - 463 41794
    江西 理科 2017 本二 - 448 69041
    江西 文科 2017 本二 - 480 25188
    山東 理科 2017 本科 - 464 148194
    山東 文科 2017 本科 - 502 39638
    河南 理科 2017 本二 - 425 158692
    河南 文科 2017 本二 - 470 43063
    湖北 理科 2017 本二 - 408 89088
    湖北 文科 2017 本二 - 470 24928
    湖南 理科 2017 本二 - 430 88932
    湖南 文科 2017 本二 - 488 27760
    廣西 理科 2017 本二 - 352 91136
    廣西 文科 2017 本二 - 436 30661
    海南 理科 2017 本一 - 549 16164
    海南 文科 2017 本一 - 593 5962
    重慶 理科 2017 本二 - 441 60133
    重慶 文科 2017 本二 - 484 19501
    四川 理科 2017 本二 - 466 127821
    四川 文科 2017 本二 - 485 55251
    貴州 理科 2017 本二 - 389 90982
    貴州 文科 2017 本二 - 495 27618
    云南 理科 2017 本二 - 431 72420
    云南 文科 2017 本二 - 500 26253
    陜西 理科 2017 本二 - 405 80821
    陜西 文科 2017 本二 - 467 21667
    甘肅 理科 2017 本二 - 408 57473
    甘肅 文科 2017 本二 - 462 16311
    寧夏 理科 2017 本二 - 412 14346
    寧夏 文科 2017 本二 - 488 4658
    新疆 文科 2017 本二 - 438 7156
    天津 理科 2016 本二 - 424 26073
    天津 文科 2016 本二 - 461 7281
    河北 理科 2016 本二 - 470 109124
    河北 文科 2016 本二 - 483 33311
    山西 理科 2016 本二 - 440 75273
    山西 理科 2016 本二 - 474 52951
    山西 文科 2016 本二 - 467 21061
    山西 文科 2016 本二 - 483 14846
    內(nèi)蒙古 文科 2016 本二 - 419 14868
    遼寧 理科 2016 本二 - 428 69564
    遼寧 文科 2016 本二 - 469 17228
    吉林 理科 2016 本二 - 407 45729
    吉林 文科 2016 本二 - 421 13838
    黑龍江 文科 2016 本二 - 418 16600
    江蘇 理科 2016 本二 - 315 101090
    江蘇 文科 2016 本二 - 326 31111
    安徽 理科 2016 本二 - 473 114002
    安徽 文科 2016 本二 - 481 35082
    江西 理科 2016 本二 - 463 76238
    江西 文科 2016 本二 - 465 28974
    山東 理科 2016 本二 - 480 147695
    山東 文科 2016 本二 - 491 42750
    河南 理科 2016 本二 - 452 156507
    河南 文科 2016 本二 - 466 43594
    湖北 理科 2016 本二 - 411 99945
    湖北 文科 2016 本二 - 457 29563
    湖南 理科 2016 本二 - 442 87262
    湖南 文科 2016 本二 - 477 27887
    廣西 理科 2016 本二 - 338 100831
    廣西 文科 2016 本二 - 447 30718
    海南 理科 2016 本一 - 554 16043
    海南 文科 2016 本一 - 582 6828
    重慶 理科 2016 本二 - 462 63592
    重慶 文科 2016 本二 - 480 21455
    四川 理科 2016 本二 - 490 116867
    四川 文科 2016 本二 - 513 36268
    貴州 理科 2016 本二 - 380 98131
    貴州 文科 2016 本二 - 490 29705
    云南 理科 2016 本二 - 445 65469
    云南 文科 2016 本二 - 496 27209
    陜西 理科 2016 本二 - 427 80862
    陜西 文科 2016 本二 - 468 22647
    甘肅 理科 2016 本二 - 435 56170
    甘肅 文科 2016 本二 - 455 18507
    寧夏 理科 2016 本二 - 429 15752
    寧夏 文科 2016 本二 - 489 4341
    新疆 文科 2016 本二 - 434 6949
    天津 理科 2015 本二 - 459 26009
    天津 文科 2015 本二 - 486 7311
    河北 理科 2015 本二 - 486 93092
    河北 文科 2015 本二 - 504 26965
    山西 理科 2015 本二 - 446 72908
    山西 理科 2015 本二 - 474 53016
    山西 文科 2015 本二 - 469 20622
    山西 文科 2015 本二 - 484 14339
    內(nèi)蒙古 文科 2015 本二 - 429 13852
    遼寧 理科 2015 本二 - 421 66895
    遼寧 文科 2015 本二 - 467 17305
    吉林 理科 2015 本二 - 405 46201
    吉林 文科 2015 本二 - 434 14665
    黑龍江 文科 2015 本二 - 413 19106
    江蘇 理科 2015 本二 - 310 98615
    江蘇 文科 2015 本二 - 313 31111
    安徽 理科 2015 本二 - 513 112544
    江西 理科 2015 本二 - 485 61415
    江西 文科 2015 本二 - 483 20918
    山東 理科 2015 本二 - 493 151314
    山東 文科 2015 本二 - 522 40435
    河南 理科 2015 本二 - 461 145211
    河南 文科 2015 本二 - 457 46872
    湖北 理科 2015 本二 - 453 79643
    湖北 文科 2015 本二 - 478 24413
    湖南 理科 2015 本二 - 459 81836
    湖南 文科 2015 本二 - 482 28417
    廣西 理科 2015 本二 - 378 69241
    廣西 文科 2015 本二 - 422 32102
    海南 理科 2015 本一 - 553 16365
    海南 文科 2015 本一 - 598 6252
    重慶 理科 2015 本二 - 527 58514
    重慶 文科 2015 本二 - 533 19554
    四川 理科 2015 本二 - 470 119110
    四川 文科 2015 本二 - 499 39972
    貴州 理科 2015 本二 - 373 69987
    貴州 文科 2015 本二 - 476 22630
    云南 理科 2015 本二 - 418 63826
    云南 文科 2015 本二 - 470 26415
    陜西 理科 2015 本二 - 441 81256
    陜西 文科 2015 本二 - 470 24242
    甘肅 理科 2015 本二 - 417 54371
    甘肅 文科 2015 本二 - 465 18611
    寧夏 理科 2015 本二 - 410 14360
    寧夏 文科 2015 本二 - 477 4230
    新疆 文科 2015 本二 - 421 8266
    天津 理科 2014 本二 - - 27612
    天津 文科 2014 本二 - 468 6889
    河北 理科 2014 本二 - 508 94284
    河北 文科 2014 本二 - 521 26482
    山西 理科 2014 本二 - 464 72566
    山西 理科 2014 本二 - 487 57745
    山西 文科 2014 本二 - 484 21297
    山西 文科 2014 本二 - 497 15752
    內(nèi)蒙古 文科 2014 本二 - 458 13947
    遼寧 理科 2014 本二 - 450 74772
    遼寧 文科 2014 本二 - 490 20409
    吉林 理科 2014 本二 - 447 46516
    吉林 文科 2014 本二 - 498 10383
    黑龍江 文科 2014 本二 - 487 13439
    江蘇 理科 2014 本二 - 312 103822
    江蘇 文科 2014 本二 - 303 32434
    安徽 理科 2014 本二 - 447 104148
    安徽 文科 2014 本二 - 499 37944
    江西 理科 2014 本二 - 464 61632
    江西 文科 2014 本二 - 473 21042
    山東 理科 2014 本二 - - 107799
    山東 文科 2014 本二 - 523 46462
    河南 理科 2014 本二 - 476 143993
    河南 文科 2014 本二 - 485 46944
    湖北 文科 2014 本二 - 484 23197
    湖南 理科 2014 本二 - 445 81873
    湖南 文科 2014 本二 - 505 28304
    廣西 理科 2014 本二 - 411 70537
    廣西 文科 2014 本二 - 474 25969
    重慶 理科 2014 本二 - 455 53950
    重慶 文科 2014 本二 - 507 17318
    四川 理科 2014 本二 - 476 105778
    四川 文科 2014 本二 - 508 31679
    貴州 理科 2014 本二 - 399 58986
    貴州 文科 2014 本二 - 489 25678
    云南 理科 2014 本二 - 434 62063
    云南 文科 2014 本二 - 500 24383
    陜西 理科 2014 本二 - 457 88285
    陜西 文科 2014 本二 - 497 27153
    甘肅 理科 2014 本二 - 441 -
    甘肅 文科 2014 本二 - 493 -
    寧夏 理科 2014 本二 - 434 14597
    寧夏 文科 2014 本二 - 481 4713
    天津 理科 2013 本二 - 461 22478
    天津 文科 2013 本二 - - 8073
    河北 理科 2013 本二 - 481 89311
    河北 文科 2013 本二 - 516 26178
    山西 理科 2013 本二 - 434 -
    山西 文科 2013 本二 - 462 21352
    內(nèi)蒙古 文科 2013 本二 - 409 11073
    遼寧 理科 2013 本二 - 475 68533
    遼寧 文科 2013 本二 - 499 19365
    吉林 理科 2013 本二 - 422 48417
    黑龍江 理科 2013 本二 - 430 56745
    黑龍江 文科 2013 本二 - 426 15477
    江蘇 理科 2013 本二 - 312 100470
    江蘇 文科 2013 本二 - 301 32004
    安徽 文科 2013 本二 - 499 37446
    江西 理科 2013 本二 - 456 59211
    山東 文科 2013 本二 - 526 34867
    河南 理科 2013 本二 - 443 140699
    河南 文科 2013 本二 - 466 48364
    湖北 理科 2013 本二 - - 67177
    湖南 理科 2013 本二 - 423 79266
    湖南 文科 2013 本二 - 502 27953
    廣西 理科 2013 本二 - 413 66617
    廣西 文科 2013 本二 - 469 27180
    重慶 理科 2013 本二 - 461 52035
    重慶 文科 2013 本二 - 497 18914
    四川 理科 2013 本二 - 494 101338
    四川 文科 2013 本二 - 505 36314
    貴州 理科 2013 本二 - 361 61784
    貴州 文科 2013 本二 - 450 21535
    云南 理科 2013 本二 - 405 -
    云南 文科 2013 本二 - 447 -
    陜西 理科 2013 本二 - 435 88578
    陜西 文科 2013 本二 - 486 29654
    甘肅 理科 2013 本二 - 413 -
    甘肅 文科 2013 本二 - 438 -
    寧夏 理科 2013 本二 - 413 14164
    寧夏 文科 2013 本二 - 447 4483
    天津 理科 2012 本二 - - -
    天津 文科 2012 本二 - - -
    河北 理科 2012 本二 - 509 -
    河北 文科 2012 本二 - 531 -
    山西 理科 2012 本二 - 476 -
    山西 文科 2012 本二 - 474 -
    內(nèi)蒙古 文科 2012 本二 - 429 -
    遼寧 理科 2012 本二 - 445 -
    遼寧 文科 2012 本二 - 506 -
    吉林 理科 2012 本二 - 413 -
    吉林 文科 2012 本二 - 436 -
    黑龍江 理科 2012 本二 - 430 -
    黑龍江 文科 2012 本二 - 451 -
    江蘇 理科 2012 本二 - 309 -
    江蘇 文科 2012 本二 - 313 -
    安徽 文科 2012 本二 - 539 -
    江西 理科 2012 本二 - 472 61257
    河南 理科 2012 本二 - 479 -
    河南 文科 2012 本二 - 509 -
    湖南 理科 2012 本二 - 451 -
    廣西 理科 2012 本二 - 444 -
    廣西 文科 2012 本二 - 482 -
    重慶 理科 2012 本二 - 455 -
    重慶 文科 2012 本二 - 487 -
    四川 理科 2012 本二 - 454 -
    四川 文科 2012 本二 - 454 -
    貴州 理科 2012 本二 - 395 50463
    貴州 文科 2012 本二 - 461 21972
    云南 理科 2012 本二 - 396 -
    云南 文科 2012 本二 - 460 -
    陜西 理科 2012 本二 - 463 87905
    陜西 文科 2012 本二 - 497 30367
    甘肅 理科 2012 本二 - 442 -
    甘肅 文科 2012 本二 - 466 -
    寧夏 理科 2012 本二 - 400 -
    寧夏 文科 2012 本二 - 452 -