偷偷久久久久久网站|有码中文AV无码中文|无码毛片一区二区视频|一区二区视频在线

<dl id="m4gwa"><small id="m4gwa"></small></dl>
  • <center id="m4gwa"><dl id="m4gwa"></dl></center>
    <delect id="m4gwa"></delect>
  • 當(dāng)前位置: 高考升學(xué)網(wǎng) > 院校庫 > 西北大學(xué) 更新時間  2024-05-20 19:45:16

    西北大學(xué)陜西

    本科 雙一流 211 綜合

    進入官方網(wǎng)站>> 招生電話:029-88302211

    學(xué)校介紹
    • 1902

    • 公辦

    • 綜合

    • 省政府

    • 本科

    • 陜西

    • 57個

    • 24個

    西北大學(xué)肇始于1902年的陜西大學(xué)堂和京師大學(xué)堂速成科仕學(xué)館。1912年始稱西北大學(xué)。1923年改為國立西北大學(xué)。1937年西遷來陜的國立北平大學(xué)、北平師范大學(xué)、北洋工學(xué)院和北平研究院等組成國立西安臨時大學(xué),1938年改為國立西北聯(lián)合大學(xué),1939年復(fù)稱國立西北大學(xué)。新中國成立后為教育部直屬綜合大學(xué)。1950年復(fù)名西北大學(xué)。1958年改隸陜西省主管。1978年被確定為全國重點大學(xué)。現(xiàn)為國家“雙一流 更多 >>
    西北大學(xué) - 專業(yè)分?jǐn)?shù)線
    2022年西北大學(xué)全國各省專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線,附最低分和錄取位次
    招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業(yè) 最低分?jǐn)?shù) 最低位次
    北京 2022 綜合 本科 考古學(xué)(4250元)(辦學(xué)地點長安校區(qū)) 626 5280
    北京 2022 綜合 本科 經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)(5500元)(辦學(xué)地點長安校區(qū)) 604 8125
    天津 2022 綜合 本科A 歷史學(xué)(語種:不限)(口試:否)(基地班;長安校區(qū)) 648 5245
    天津 2022 綜合 本科A 文物與博物館學(xué)(語種:不限)(口試:否)(長安校區(qū)) 648 5245
    天津 2022 綜合 本科A 經(jīng)濟學(xué)(語種:不限)(口試:否)(基地班;長安校區(qū)) 647 5404
    天津 2022 綜合 本科A 財政學(xué)(語種:不限)(口試:否)(長安校區(qū)) 644 5858
    天津 2022 綜合 本科A 物理學(xué)類(語種:不限)(口試:否)(物理學(xué)(基地班)、物理學(xué)、材料物、應(yīng)用物理學(xué)、材料物理、光電信息科學(xué)與工程;長安校區(qū)) 640 6555
    天津 2022 綜合 本科A 計算機類(語種:不限)(口試:否)(計算機科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、軟件工程;長安校區(qū)) 640 6555
    天津 2022 綜合 本科A 地理科學(xué)類(語種:不限)(口試:否)(自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學(xué);長安校區(qū)) 638 6890
    天津 2022 綜合 本科A 社會工作(語種:不限)(口試:否)(長安校區(qū)) 634 7592
    天津 2022 綜合 本科A 外國語言文學(xué)類(語種:不限)(口試:否)(英語、日語、俄語;長安校區(qū)) 634 7592
    天津 2022 綜合 本科A 化學(xué)(語種:不限)(口試:否)(基地班;長安校區(qū)) 633 7774
    天津 2022 綜合 本科A 化工與制藥類(語種:不限)(口試:否)(化學(xué)工程與工藝、制藥工程、能源化學(xué)工程;太白校區(qū)) 625 9205
    天津 2022 綜合 本科A 食品科學(xué)與工程(語種:不限)(口試:否)(太白校區(qū)) 625 9205
    天津 2022 綜合 本科A 生物科學(xué)類(語種:不限)(口試:否)(生物科學(xué)(基地班)、生物技術(shù)(生命科學(xué)與技術(shù)基地班)、生物科學(xué)、生物技術(shù)、生態(tài)學(xué);太白校區(qū)) 624 9389
    天津 2022 綜合 本科A 電子信息科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué))(語種:不限)(口試:否)(長安校區(qū)) 623 9588
    河北 2022 物理 本科 電子信息類含通信工程、電子信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、微電子科學(xué)與工程、智能科學(xué)與技術(shù)專業(yè) 598 10213
    河北 2022 物理 本科 臨床醫(yī)學(xué) 598 10213
    河北 2022 物理 本科 物理學(xué)類含物理學(xué)(基地班)、物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)、材料物理、光電信息科學(xué)與工程專業(yè) 596 10997
    河北 2022 物理 本科 過程裝備與控制工程 592 12677
    河北 2022 物理 本科 化學(xué)類含化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、化學(xué)生物學(xué)、材料化學(xué)專業(yè) 588 14463
    河北 2022 物理 本科 生物科學(xué)類含生物科學(xué)(基地班)、生物技術(shù)(生命科學(xué)與技術(shù)基地班)、生物科學(xué)、生物技術(shù)、生態(tài)學(xué)專業(yè) 587 14951
    河北 2022 物理 本科 生物工程 587 14951
    河北 2022 物理 本科 地質(zhì)類含地質(zhì)工程、資源勘查工程專業(yè) 582 17537
    河北 2022 物理 本科 電子信息科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) 568 25896
    河北 2022 物理 本科 文物保護技術(shù)(中外合作辦學(xué)) 561 30765
    河北 2022 歷史 本科 經(jīng)濟學(xué)國家基礎(chǔ)學(xué)科拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地 610 1226
    河北 2022 歷史 本科 考古學(xué) 610 1226
    河北 2022 歷史 本科 中國語言文學(xué)類含漢語言文學(xué)、漢語國際教育專業(yè) 605 1588
    河北 2022 歷史 本科 新聞傳播學(xué)類含新聞學(xué)、廣告學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體專業(yè) 604 1661
    河北 2022 歷史 本科 歷史學(xué)類含歷史學(xué)、世界史專業(yè) 604 1661
    河北 2022 歷史 本科 外國語言文學(xué)類含英語、日語、俄語專業(yè) 601 1932
    河北 2022 歷史 本科 哲學(xué) 600 2029
    河北 2022 歷史 本科 工商管理類含工商管理、會計學(xué)、旅游管理專業(yè) 599 2131
    河北 2022 歷史 本科 社會工作 597 2325
    河北 2022 歷史 本科 公共管理類含行政管理、人力資源管理、勞動與社會保障專業(yè) 597 2325
    山西 2022 理科 本一A 經(jīng)濟學(xué)(數(shù)理經(jīng)濟實驗班) 570 7199
    山西 2022 理科 本一A 電子信息類(包含專業(yè)通信工程、電子信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、微電子科學(xué)與工程、智能科學(xué)與技術(shù)) 568 7649
    山西 2022 理科 本一A 經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) 565 8341
    山西 2022 理科 本一A 口腔醫(yī)學(xué)(五年)(辦學(xué)地點太白校區(qū)) 565 8341
    山西 2022 理科 本一A 物理學(xué)類(包含專業(yè)物理學(xué)(基地班)、物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)、材料物理、光電信息科學(xué)與工程) 563 8846
    山西 2022 理科 本一A 生物科學(xué)類(包含專業(yè)生物科學(xué)(基地班)、生物技術(shù)(生命科學(xué)與技術(shù)基地班)、生物科學(xué)、生物技術(shù)、生態(tài)學(xué))(辦學(xué)地點太白校區(qū)) 562 9113
    山西 2022 理科 本一A 知識產(chǎn)權(quán) 561 9390
    山西 2022 理科 本一A 化學(xué)類(包含專業(yè)化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、化學(xué)生物學(xué)、材料化學(xué)) 561 9390
    山西 2022 理科 本一A 管理科學(xué)與工程類(包含專業(yè)管理科學(xué)、應(yīng)急管理) 561 9390
    山西 2022 理科 本一A 地質(zhì)學(xué)(基地班)(辦學(xué)地點太白校區(qū)) 560 9667
    山西 2022 理科 本一A 過程裝備與控制工程(辦學(xué)地點太白校區(qū)) 560 9667
    山西 2022 理科 本一A 化工與制藥類(包含專業(yè)化學(xué)工程與工藝、制藥工程、能源化學(xué)工程)(辦學(xué)地點太白校區(qū)) 560 9667
    山西 2022 文科 本一A 考古學(xué) 567 1059
    山西 2022 文科 本一A 金融學(xué) 565 1167
    山西 2022 文科 本一A 中國語言文學(xué)類(包含專業(yè)漢語言文學(xué)、漢語國際教育) 564 1228
    山西 2022 文科 本一A 哲學(xué) 562 1350
    山西 2022 文科 本一A 工商管理類(包含專業(yè)工商管理、會計學(xué)、旅游管理) 562 1350
    山西 2022 文科 本一A 外國語言文學(xué)類(包含專業(yè)英語、日語、俄語) 560 1479
    山西 2022 理科 本一A1 電子信息科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) 535 17916
    內(nèi)蒙古 2022 理科 本一A 臨床醫(yī)學(xué)(太白校區(qū)) 563 4020
    內(nèi)蒙古 2022 理科 本一A 數(shù)學(xué)類(包含專業(yè):數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué))(長安校區(qū)) 561 4196
    內(nèi)蒙古 2022 理科 本一A 電子信息類(包含專業(yè):通信工程、電子信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、微電子科學(xué)與工程、智能科學(xué)與技術(shù))(長安校區(qū)) 558 4540
    內(nèi)蒙古 2022 理科 本一A 物理學(xué)類(包含專業(yè):物理學(xué)(基地班)、物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)、材料物理、光電信息科學(xué)與工程)(長安校區(qū)) 546 5875
    內(nèi)蒙古 2022 理科 本一A 藥學(xué)類(包含專業(yè):藥學(xué)、中藥學(xué))(太白校區(qū)) 542 6370
    內(nèi)蒙古 2022 理科 本一A 文物保護技術(shù)(長安校區(qū)) 541 6514
    內(nèi)蒙古 2022 理科 本一A 化工與制藥類(包含專業(yè):化學(xué)工程與工藝、制藥工程、能源化學(xué)工程)(太白校區(qū)) 539 6809
    內(nèi)蒙古 2022 理科 本一A 地質(zhì)類(包含專業(yè):地質(zhì)工程、資源勘查工程)(太白校區(qū)) 523 9262
    內(nèi)蒙古 2022 文科 本一A 法學(xué)(長安校區(qū)) 559 677
    內(nèi)蒙古 2022 文科 本一A 經(jīng)濟學(xué)(基地班,長安校區(qū)) 555 784
    內(nèi)蒙古 2022 文科 本一A 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(長安校區(qū)) 553 839
    內(nèi)蒙古 2022 文科 本一A 歷史學(xué)類(包含專業(yè):歷史學(xué)、世界史,長安校區(qū)) 548 1013
    內(nèi)蒙古 2022 文科 本一A 圖書情報與檔案管理類(包含專業(yè):圖書館學(xué)、檔案學(xué),長安校區(qū)) 548 1013
    內(nèi)蒙古 2022 文科 本一A 工商管理類(包含專業(yè):工商管理、會計學(xué)、旅游管理,長安校區(qū)) 543 1195
    遼寧 2022 物理 本科 計算機類(計算機科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、軟件工程) 605 8244
    遼寧 2022 物理 本科 數(shù)學(xué)類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)) 600 9390
    遼寧 2022 物理 本科 經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué) 596 10304
    遼寧 2022 物理 本科 物理學(xué)類(物理學(xué)(基地班)、物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)、材料物理、光電信息科學(xué)與工程) 596 10334
    遼寧 2022 物理 本科 信息管理與信息系統(tǒng) 595 10718
    遼寧 2022 物理 本科 化學(xué)類(化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、化學(xué)生物學(xué)、材料化學(xué)) 588 12468
    遼寧 2022 物理 本科 生物科學(xué)類(生物科學(xué)(基地班)、生物技術(shù)(生命科學(xué)與技術(shù)基地班)、生物科學(xué)、生物技術(shù)、生態(tài)學(xué)) 583 14069
    遼寧 2022 物理 本科 食品科學(xué)與工程 583 13968
    遼寧 2022 物理 本科 地質(zhì)學(xué)(基地班) 581 14435
    遼寧 2022 物理 本科 城鄉(xiāng)規(guī)劃 581 14679
    遼寧 2022 物理 本科 生物醫(yī)學(xué)科學(xué) 581 14403
    遼寧 2022 歷史 本科 考古學(xué) 611 762
    遼寧 2022 歷史 本科 金融學(xué) 593 1549
    遼寧 2022 歷史 本科 新聞傳播學(xué)類(新聞學(xué)、廣告學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體) 593 1599
    遼寧 2022 歷史 本科 哲學(xué) 587 1946
    遼寧 2022 歷史 本科 外國語言文學(xué)類(英語、日語、俄語) 582 2301
    遼寧 2022 歷史 本科 圖書情報與檔案管理類(圖書館學(xué)、檔案學(xué)) 580 2484
    吉林 2022 理科 本一A 電子信息類(通信工程、電子信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、微電子科學(xué)與工程、智能科學(xué)與技術(shù)) 535 9515
    吉林 2022 理科 本一A 化學(xué)(基地班) 532 10029
    吉林 2022 理科 本一A 化工與制藥類(化學(xué)工程與工藝、制藥工程、能源化學(xué)工程) 532 10029
    吉林 2022 理科 本一A 地質(zhì)類(地質(zhì)工程、資源勘查工程) 530 10396
    吉林 2022 理科 本一A 文物保護技術(shù) 528 10782
    吉林 2022 理科 本一A 生物工程 528 10782
    吉林 2022 理科 本一A 管理科學(xué)與工程類(管理科學(xué)、應(yīng)急管理) 528 10782
    吉林 2022 理科 本一A 生物科學(xué)類(生物科學(xué)(基地班)、生物技術(shù)(生命科學(xué)與技術(shù)基地班)、生物科學(xué)、生物技術(shù)、生態(tài)學(xué)) 527 10960
    吉林 2022 文科 本一A 新聞傳播學(xué)類(新聞學(xué)、廣告學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體) 549 1112
    吉林 2022 文科 本一A 中國語言文學(xué)類(漢語言文學(xué)、漢語國際教育) 547 1206
    吉林 2022 文科 本一A 金融學(xué) 544 1369
    吉林 2022 文科 本一A 外國語言文學(xué)類(英語、日語、俄語) 544 1369
    吉林 2022 文科 本一A 工商管理類(工商管理、會計學(xué)、旅游管理) 543 1438
    黑龍江 2022 理科 本一A 計算機類(計算機科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、軟件工程) 545 6896
    黑龍江 2022 理科 本一A 數(shù)學(xué)類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)) 542 7357
    黑龍江 2022 理科 本一A 化學(xué)(基地班) 540 7694
    黑龍江 2022 理科 本一A 城鄉(xiāng)規(guī)劃 540 7694
    黑龍江 2022 理科 本一A 生物科學(xué)類(生物科學(xué)(基地班)、生物技術(shù)(生命科學(xué)與技術(shù)基地班)、生物科學(xué)、生物技術(shù)、生態(tài)學(xué)) 539 7870
    黑龍江 2022 理科 本一A 化工與制藥類(化學(xué)工程與工藝、制藥工程、能源化學(xué)工程) 537 8216
    黑龍江 2022 理科 本一A 地質(zhì)類(地質(zhì)工程、資源勘查工程) 536 8383
    黑龍江 2022 文科 本一A 文物與博物館學(xué) 547 1109
    黑龍江 2022 文科 本一A 新聞傳播學(xué)類(新聞學(xué)、廣告學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體) 542 1313
    黑龍江 2022 文科 本一A 金融學(xué) 541 1351
    黑龍江 2022 文科 本一A 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 541 1351
    黑龍江 2022 文科 本一A 圖書情報與檔案管理類(圖書館學(xué)、檔案學(xué)) 540 1392
    黑龍江 2022 文科 本一A 外國語言文學(xué)類(英語、日語、俄語) 538 1477
    上海 2022 綜合 本科 考古學(xué)(語種:不限) 549 7201
    上海 2022 綜合 本科 外國語言文學(xué)類(含英語、日語、俄語專業(yè))(語種:不限) 525 12224
    上海 2022 綜合 本科 地理科學(xué)類(含自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學(xué)專業(yè))(語種:不限) 525 12224
    江蘇 2022 物理 本科 電子信息類(長安校區(qū)) 589 20036
    江蘇 2022 物理 本科 數(shù)學(xué)類(長安校區(qū)) 588 20682
    江蘇 2022 物理 本科 物理學(xué)類(含物理學(xué)(基地班)、物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)等5個專業(yè))(長安校區(qū)) 586 22061
    江蘇 2022 物理 本科 化學(xué)(長安校區(qū))(拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地) 586 22061
    江蘇 2022 物理 本科 地理科學(xué)類(長安校區(qū)) 584 23518
    江蘇 2022 物理 本科 地質(zhì)學(xué)(太白校區(qū))(基地班) 582 24973
    江蘇 2022 物理 本科 化學(xué)類(長安校區(qū)) 581 25743
    江蘇 2022 物理 本科 信息管理與信息系統(tǒng)(長安校區(qū)) 580 26507
    江蘇 2022 物理 本科 生物工程(太白校區(qū)) 580 26507
    江蘇 2022 物理 本科 管理科學(xué)與工程類(管理科學(xué)、應(yīng)急管理)(長安校區(qū)) 578 28089
    江蘇 2022 物理 本科 食品科學(xué)與工程(太白校區(qū)) 578 28089
    江蘇 2022 物理 本科 文物保護技術(shù)(中外合作辦學(xué))(長安校區(qū)) 570 34808
    江蘇 2022 歷史 本科 考古學(xué)(長安校區(qū)) 591 1698
    江蘇 2022 歷史 本科 經(jīng)濟學(xué)(長安校區(qū))(基地班) 579 3393
    江蘇 2022 歷史 本科 歷史學(xué)(基地班) 578 3571
    江蘇 2022 歷史 本科 法學(xué) 575 4080
    江蘇 2022 歷史 本科 中國語言文學(xué)類(漢語言文學(xué)、漢語國際教育) 573 4500
    江蘇 2022 歷史 本科 哲學(xué) 570 5146
    江蘇 2022 歷史 本科 工商管理類 570 5146
    江蘇 2022 歷史 本科 新聞傳播學(xué)類(長安校區(qū)) 570 5146
    江蘇 2022 歷史 本科 圖書情報與檔案管理類 569 5383
    浙江 2022 綜合 1段 考古學(xué)(長安校區(qū)) 650 8082
    浙江 2022 綜合 1段 經(jīng)濟學(xué)(長安校區(qū)。國家基礎(chǔ)學(xué)科拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地) 643 11696
    浙江 2022 綜合 1段 新聞傳播學(xué)類(長安校區(qū)。含新聞學(xué)、廣告學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體專業(yè)) 641 12926
    浙江 2022 綜合 1段 財政學(xué)(長安校區(qū)) 639 13887
    浙江 2022 綜合 1段 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(長安校區(qū)) 638 14556
    浙江 2022 綜合 1段 外國語言文學(xué)類(長安校區(qū)。含英語、日語、俄語專業(yè)) 638 14832
    浙江 2022 綜合 1段 計算機類(長安校區(qū)。含計算機科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、軟件工程專業(yè)) 638 14475
    浙江 2022 綜合 1段 社會工作(長安校區(qū)) 636 15563
    浙江 2022 綜合 1段 公共管理類(長安校區(qū)。含行政管理、人力資源管理、勞動與社會保障專業(yè)) 636 15976
    浙江 2022 綜合 1段 物理學(xué)類(長安校區(qū)。含物理學(xué)(基地班)、物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)、材料物理、光電信息科學(xué)與工程專業(yè)) 633 17683
    浙江 2022 綜合 1段 生物科學(xué)類(太白校區(qū)。含生物科學(xué)(基地班)、生物技術(shù)(生命科學(xué)與技術(shù)基地班)、生物科學(xué)、生物技術(shù)、生態(tài)學(xué)專業(yè)) 633 17687
    浙江 2022 綜合 1段 化學(xué)(長安校區(qū)。國家基礎(chǔ)學(xué)科拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地) 630 20070
    浙江 2022 綜合 1段 化學(xué)(長安校區(qū);匕) 630 20196
    浙江 2022 綜合 1段 環(huán)境科學(xué)與工程類(長安校區(qū)。含環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程專業(yè)) 627 22400
    浙江 2022 綜合 1段 食品科學(xué)與工程(太白校區(qū)) 626 23289
    浙江 2022 綜合 1段 化工與制藥類(太白校區(qū)。含化學(xué)工程與工藝、制藥工程、能源化學(xué)工程專業(yè)) 625 23588
    浙江 2022 綜合 1段 電子信息科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué))(長安校區(qū)) 612 35558
    安徽 2022 理科 本一 計算機類(6600元/年;含計算機科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、軟件工程) 594 13181
    安徽 2022 理科 本一 經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)(5500元/年) 593 13592
    安徽 2022 理科 本一 物理學(xué)類(6600元/年;含物理學(xué)(基地班)、物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)、材料物理、光電信息科學(xué)與工程) 593 13592
    安徽 2022 理科 本一 數(shù)學(xué)類(6600元/年;含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)) 592 13982
    安徽 2022 理科 本一 口腔醫(yī)學(xué)(5年)(7150元/年) 588 15640
    安徽 2022 理科 本一 藥學(xué)類(6600元/年;含藥學(xué)、中藥學(xué)) 587 16093
    安徽 2022 理科 本一 管理科學(xué)與工程類(5500元/年;含管理科學(xué)、應(yīng)急管理) 585 17009
    安徽 2022 理科 本一 化學(xué)類(6600元/年;含化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、化學(xué)生物學(xué)、材料化學(xué)) 585 17009
    安徽 2022 理科 本一 生物科學(xué)類(6600元/年;含生物科學(xué)(基地班)、生物技術(shù)(生命科學(xué)與技術(shù)基地班)、生物科學(xué)、生物技術(shù)、生態(tài)學(xué)) 584 17727
    安徽 2022 理科 本一 地理科學(xué)類(6600元/年;含自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學(xué)) 584 17727
    安徽 2022 理科 本一 化工與制藥類(6600元/年;含化學(xué)工程與工藝、制藥工程、能源化學(xué)工程) 584 17727
    安徽 2022 理科 本一 文物保護技術(shù)(中外合作辦學(xué))(48000元/年) 556 34635
    安徽 2022 文科 本一 考古學(xué)(4250元/年) 587 1478
    安徽 2022 文科 本一 歷史學(xué)類(5500元/年;含歷史學(xué)、世界史) 577 2545
    安徽 2022 文科 本一 金融學(xué)(5500元/年) 576 2680
    安徽 2022 文科 本一 法學(xué)(5500元/年) 576 2680
    安徽 2022 文科 本一 中國語言文學(xué)類(5500元/年;含漢語言文學(xué)、漢語國際教育) 576 2680
    安徽 2022 文科 本一 圖書情報與檔案管理類(5500元/年;含圖書館學(xué)、檔案學(xué)) 576 2680
    安徽 2022 文科 本一 哲學(xué)(4250元/年) 575 2881
    安徽 2022 文科 本一 工商管理類(5500元/年;含工商管理、會計學(xué)、旅游管理) 575 2881
    福建 2022 物理 本科 數(shù)學(xué)類含數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué) 589 11401
    福建 2022 物理 本科 口腔醫(yī)學(xué) 587 12021
    福建 2022 物理 本科 地理科學(xué)類含自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學(xué) 587 12021
    福建 2022 物理 本科 電子信息類(含通信工程、電子信息工程、電子科學(xué)與技術(shù),微電子科學(xué)與工程、智能科學(xué)與技術(shù)) 586 12311
    福建 2022 物理 本科 信息管理與信息系統(tǒng) 586 12311
    福建 2022 物理 本科 食品科學(xué)與工程 585 12610
    福建 2022 物理 本科 物理學(xué)類含物理學(xué)(基地班)、物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)、材料物理、光電信息科學(xué)與工程 583 13212
    福建 2022 物理 本科 化學(xué)基地班 582 13537
    福建 2022 物理 本科 生物科學(xué)類含生物科學(xué)(基地班)、生物技術(shù)(生命科學(xué)與技術(shù)基地班)、生物科學(xué)、生物技術(shù)、生態(tài)學(xué) 579 14556
    福建 2022 歷史 本科 經(jīng)濟學(xué)(基地班) 595 1461
    福建 2022 歷史 本科 中國語言文學(xué)類(含漢語言文學(xué)、漢語國際教育) 591 1718
    福建 2022 歷史 本科 文物與博物館學(xué) 590 1782
    福建 2022 歷史 本科 法學(xué) 588 1925
    福建 2022 歷史 本科 社會工作 588 1925
    福建 2022 歷史 本科 新聞傳播學(xué)類(含新聞學(xué)、廣告學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體) 588 1925
    江西 2022 理科 本一 計算機類(計算機科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、軟件工程) 582 9034
    江西 2022 理科 本一 經(jīng)濟學(xué)(數(shù)理經(jīng)濟實驗班) 579 9927
    江西 2022 理科 本一 數(shù)學(xué)類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)) 576 10898
    江西 2022 理科 本一 臨床醫(yī)學(xué)(五年) 575 11205
    江西 2022 理科 本一 物理學(xué)類(物理學(xué)(基地班)、物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)、材料物理、光電信息科學(xué)與工程) 574 11554
    江西 2022 理科 本一 食品科學(xué)與工程 573 11900
    江西 2022 理科 本一 地質(zhì)學(xué)(基地班) 571 12623
    江西 2022 理科 本一 文物保護技術(shù) 571 12623
    江西 2022 理科 本一 化學(xué)類(化學(xué)、應(yīng)用化學(xué)、化學(xué)生物學(xué)、材料化學(xué)) 571 12623
    江西 2022 理科 本一 生物科學(xué)類(生物科學(xué)(基地班)、生物技術(shù)(生命科學(xué)與技術(shù)基地班)、生物科學(xué)、生物技術(shù)、生態(tài)學(xué)) 570 13006
    江西 2022 理科 本一 城鄉(xiāng)規(guī)劃(五年) 569 13521
    江西 2022 理科 本一 化工與制藥類(化學(xué)工程與工藝、制藥工程、能源化學(xué)工程) 569 13521
    江西 2022 文科 本一 法學(xué) 582 1673
    江西 2022 文科 本一 中國語言文學(xué)類(漢語言文學(xué)、漢語國際教育) 582 1673
    江西 2022 文科 本一 財政學(xué) 580 1872
    江西 2022 文科 本一 新聞傳播學(xué)類(新聞學(xué)、廣告學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體) 578 2137
    江西 2022 文科 本一 工商管理類(工商管理、會計學(xué)、旅游管理) 578 2137
    江西 2022 文科 本一 公共管理類(行政管理、人力資源管理、勞動與社會保障) 578 2137
    山東 2022 綜合 1段 經(jīng)濟學(xué)(國家基礎(chǔ)學(xué)科拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地) 608 11652
    山東 2022 綜合 1段 考古學(xué) 605 12831
    山東 2022 綜合 1段 歷史學(xué)類(歷史學(xué)、世界史) 604 13364
    山東 2022 綜合 1段 口腔醫(yī)學(xué) 604 13104
    山東 2022 綜合 1段 法學(xué) 600 15044
    山東 2022 綜合 1段 計算機類(計算機科學(xué)與技術(shù)、物聯(lián)網(wǎng)工程、軟件工程) 600 15034
    山東 2022 綜合 1段 財政學(xué) 597 16857
    山東 2022 綜合 1段 新聞傳播學(xué)類(新聞學(xué)、廣告學(xué)、網(wǎng)絡(luò)與新媒體) 596 17648
    山東 2022 綜合 1段 電子信息類(通信工程、電子信息工程、電子科學(xué)與技術(shù)、微電子科學(xué)與工程、智能科學(xué)與技術(shù)) 596 17484
    山東 2022 綜合 1段 數(shù)學(xué)類(數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)) 595 17980
    山東 2022 綜合 1段 物理學(xué)類(物理學(xué)(基地班)、物理學(xué)、應(yīng)用物理學(xué)、材料物理、光電信息科學(xué)與工程) 595 18128
    山東 2022 綜合 1段 哲學(xué) 594 18478
    山東 2022 綜合 1段 外國語言文學(xué)類(英語、日語、俄語) 592 19755
    山東 2022 綜合 1段 化學(xué)(國家基礎(chǔ)學(xué)科拔尖學(xué)生培養(yǎng)基地) 591 20222
    山東 2022 綜合 1段 化學(xué)(基地班) 591 20618
    山東 2022 綜合 1段 信息管理與信息系統(tǒng) 591 20556
    山東 2022 綜合 1段 地質(zhì)學(xué)(基地班) 589 21547
    山東 2022 綜合 1段 地理科學(xué)類(自然地理與資源環(huán)境、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、地理信息科學(xué)) 589 21971
    山東 2022 綜合 1段 圖書情報與檔案管理類(圖書館學(xué)、檔案學(xué)) 588 22152
    山東 2022 綜合 1段 生物工程 588 22620
    山東 2022 綜合 1段 過程裝備與控制工程 584 25410
    山東 2022 綜合 1段 化工與制藥類(化學(xué)工程與工藝、制藥工程、能源化學(xué)工程) 584 25087
    山東 2022 綜合 1段 管理科學(xué)與工程類(管理科學(xué)、應(yīng)急管理) 583 25770
    山東 2022 綜合 1段 食品科學(xué)與工程 581 27248
    山東 2022 綜合 1段 地質(zhì)類(地質(zhì)工程、資源勘查工程) 579 28705
    山東 2022 綜合 1段 電子信息科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) 570 36477
