偷偷久久久久久网站|有码中文AV无码中文|无码毛片一区二区视频|一区二区视频在线

<dl id="m4gwa"><small id="m4gwa"></small></dl>
  • <center id="m4gwa"><dl id="m4gwa"></dl></center>
    <delect id="m4gwa"></delect>
  • 當(dāng)前位置: 高考升學(xué)網(wǎng) > 院校庫 > 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 更新時間  2024-05-20 14:46:44

    北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部北京

    本科 雙一流 985 211 醫(yī)藥

    進入官方網(wǎng)站>> 招生電話:010-82802191,010-82802223

    學(xué)校介紹
    • 1912

    • 公辦

    • 醫(yī)藥

    • 教育部

    • 本科

    • 北京

    • 86個

    • 80個

    北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部地處北京市海淀區(qū),前身是創(chuàng)建于1912年的國立北京醫(yī)學(xué)專門學(xué)校,是中國政府依靠自己的力量開辦的第一所專門傳授西方醫(yī)學(xué)的國立醫(yī)學(xué)校。1996年,通過國家首批“211工程”建設(shè)項目論證。2000年,與北京大學(xué)合并,同年啟動“985”計劃,隨著與校本部的深度融合發(fā)展,醫(yī)學(xué)取得長足進步。近年來,在“雙一流”建設(shè)支持下,進入了新的發(fā)展階段。 北大醫(yī)學(xué)集教學(xué)、科研、醫(yī)療為一體,學(xué)科覆蓋醫(yī)學(xué)門類中 更多 >>
    北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 - 專業(yè)分數(shù)線
    2021年北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部全國各省專業(yè)錄取分數(shù)線,附最低分和錄取位次
    招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業(yè) 最低分數(shù) 最低位次
    北京 2021 綜合 本科 口腔醫(yī)學(xué)(八年制)(6000元)(不招色盲、色弱) 679 427
    北京 2021 綜合 本科 臨床醫(yī)學(xué)(八年制)(6000元)(不招色盲、色弱) 672 725
    北京 2021 綜合 本科 口腔醫(yī)學(xué)(五年制)(6000元)(不招色盲、色弱) 670 810
    北京 2021 綜合 本科 臨床醫(yī)學(xué)五年制(6000元)(不招色盲、色弱) 668 908
    北京 2021 綜合 本科 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(八年制)(6000元)(不招色盲、色弱) 665 1087
    北京 2021 綜合 本科 英語(醫(yī)學(xué)英語)(五年制)(6000元,只招英語考生)(不招色盲、色弱) 664 1150
    北京 2021 綜合 本科 預(yù)防醫(yī)學(xué)(七年制)(6000元)(不招色盲、色弱) 664 1150
    北京 2021 綜合 本科 藥學(xué)(六年制)(6000元)(不招色盲、色弱) 664 1150
    北京 2021 綜合 本科 醫(yī)學(xué)技術(shù)類(6000元,含醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù))(不招色盲、色弱) 662 1292
    北京 2021 綜合 本科 護理學(xué)(6000元)(不招色盲、色弱) 609 6754
    天津 2021 綜合 本科A 口腔醫(yī)學(xué)(八年制)(色盲色弱不予錄取)(學(xué)院路校區(qū)) 716 62
    天津 2021 綜合 本科A 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(八年制)(色盲色弱不予錄取)(學(xué)院路校區(qū)) 713 89
    天津 2021 綜合 本科A 臨床醫(yī)學(xué)(八年制)(色盲色弱不予錄取)(學(xué)院路校區(qū)) 712 100
    天津 2021 綜合 本科A 臨床醫(yī)學(xué)(五年制)(色盲色弱不予錄取)(學(xué)院路校區(qū)) 711 114
    天津 2021 綜合 本科A 口腔醫(yī)學(xué)(五年制)(色盲色弱不予錄取)(學(xué)院路校區(qū)) 711 114
    天津 2021 綜合 本科A 藥學(xué)(六年制)(色盲色弱不予錄取)(學(xué)院路校區(qū)) 710 132
    天津 2021 綜合 本科A 預(yù)防醫(yī)學(xué)(七年制)(色盲色弱不予錄取)(學(xué)院路校區(qū)) 710 132
    天津 2021 綜合 本科A 英語(醫(yī)學(xué)英語)(色盲色弱不予錄取)(學(xué)院路校區(qū))(招英語語種考生) 706 211
    天津 2021 綜合 本科A 護理學(xué)(色盲色弱不予錄取)(學(xué)院路校區(qū)) 686 1008
    河北 2021 物理 本科 臨床醫(yī)學(xué)(八年制)(不招色覺異常(含色盲、色弱)考生) 683 83
    河北 2021 物理 本科 口腔醫(yī)學(xué)(八年制)(不招色覺異常(含色盲、色弱)考生) 683 83
    河北 2021 物理 本科 口腔醫(yī)學(xué)(五年制)(不招色覺異常(含色盲、色弱)考生) 682 95
    河北 2021 物理 本科 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(八年制)(不招色覺異常(含色盲、色弱)考生) 681 115
    河北 2021 物理 本科 臨床醫(yī)學(xué)(五年制)(不招色覺異常(含色盲、色弱)考生) 681 115
    河北 2021 物理 本科 預(yù)防醫(yī)學(xué)(七年制)(不招色覺異常(含色盲、色弱)考生) 679 137
    河北 2021 物理 本科 藥學(xué)(六年制)(不招色覺異常(含色盲、色弱)考生) 676 186
    河北 2021 物理 本科 護理學(xué)(不招色覺異常(含色盲、色弱)考生) 669 355
    河北 2021 歷史 本科 護理學(xué)(不招色覺異常(含色盲、色弱)考生) 650 93
    山西 2021 理科 本一A 口腔醫(yī)學(xué)(八年制)(八年醫(yī)) 687 23
    山西 2021 理科 本一A 臨床醫(yī)學(xué)(八年制)(八年醫(yī)) 668 127
    山西 2021 理科 本一A 口腔醫(yī)學(xué)(五年制) 667 134
    山西 2021 理科 本一A 臨床醫(yī)學(xué)(五年制) 662 210
    山西 2021 理科 本一A 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(八年制)(八年醫(yī)) 660 239
    山西 2021 理科 本一A 藥學(xué)(六年制) 656 326
    山西 2021 理科 本一A 預(yù)防醫(yī)學(xué)(七年制)(七年醫(yī)) 655 347
    內(nèi)蒙古 2021 理科 本一A 口腔醫(yī)學(xué)(八年制)(收費標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(色盲色弱不予錄取)(學(xué)制八年醫(yī)) 669 64
    內(nèi)蒙古 2021 理科 本一A 臨床醫(yī)學(xué)(八年制)(收費標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(色盲色弱不予錄取)(學(xué)制八年醫(yī)) 668 71
    內(nèi)蒙古 2021 理科 本一A 口腔醫(yī)學(xué)(五年制)(收費標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(色盲色弱不予錄取)(學(xué)制五年) 663 99
    內(nèi)蒙古 2021 理科 本一A 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(八年制)(收費標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(色盲色弱不予錄取)(學(xué)制八年醫(yī)) 657 139
    內(nèi)蒙古 2021 理科 本一A 臨床醫(yī)學(xué)(五年制)(收費標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(色盲色弱不予錄取)(學(xué)制五年) 657 139
    內(nèi)蒙古 2021 理科 本一A 藥學(xué)(六年制)(收費標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(色盲色弱不予錄取)(學(xué)制六年) 654 167
    內(nèi)蒙古 2021 理科 本一A 預(yù)防醫(yī)學(xué)(七年制)(收費標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(色盲色弱不予錄取)(學(xué)制七年醫(yī)) 651 198
    內(nèi)蒙古 2021 理科 本一A 英語(醫(yī)學(xué)英語)(外語語種英語)(收費標(biāo)準(zhǔn)6000元/年)(只招英語考生,色盲色弱不予錄取)(學(xué)制五年) 639 396
    遼寧 2021 物理 本科 臨床醫(yī)學(xué)(八年制) 695 66
    遼寧 2021 物理 本科 口腔醫(yī)學(xué)(八年制) 693 80
    遼寧 2021 物理 本科 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(八年制) 691 111
    遼寧 2021 物理 本科 臨床醫(yī)學(xué)(五年制) 688 157
    遼寧 2021 物理 本科 口腔醫(yī)學(xué)(五年制) 687 171
    遼寧 2021 物理 本科 醫(yī)學(xué)技術(shù)類(醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù)) 685 234
    遼寧 2021 物理 本科 預(yù)防醫(yī)學(xué)(七年制) 684 258
    遼寧 2021 物理 本科 藥學(xué)(六年制) 682 281
    遼寧 2021 物理 本科 英語(醫(yī)學(xué)英語)(外語語種為英語) 678 426
    遼寧 2021 歷史 本科 英語(醫(yī)學(xué)英語)(外語語種為英語) 662 57
    吉林 2021 理科 本一A 口腔醫(yī)學(xué)(學(xué)制8年)(色盲色弱不予錄取) 678 101
    吉林 2021 理科 本一A 口腔醫(yī)學(xué)(學(xué)制5年)(色盲色弱不予錄取) 672 101
    吉林 2021 理科 本一A 臨床醫(yī)學(xué)(學(xué)制8年)(色盲色弱不予錄取) 666 124
    吉林 2021 理科 本一A 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(學(xué)制8年)(色盲色弱不予錄取) 665 134
    吉林 2021 理科 本一A 臨床醫(yī)學(xué)(學(xué)制5年)(色盲色弱不予錄取) 665 134
    吉林 2021 理科 本一A 預(yù)防醫(yī)學(xué)(學(xué)制7年)(色盲色弱不予錄取) 654 256
    吉林 2021 理科 本一A 藥學(xué)(學(xué)制6年)(色盲色弱不予錄取) 654 256
    黑龍江 2021 理科 本一A 口腔醫(yī)學(xué)(八年制) 686 41
    黑龍江 2021 理科 本一A 臨床醫(yī)學(xué)(八年制) 682 52
    黑龍江 2021 理科 本一A 臨床醫(yī)學(xué)(五年制) 669 144
    黑龍江 2021 理科 本一A 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(八年制) 668 148
    黑龍江 2021 理科 本一A 口腔醫(yī)學(xué)(五年制) 667 151
    黑龍江 2021 理科 本一A 預(yù)防醫(yī)學(xué)(七年制) 665 178
    黑龍江 2021 理科 本一A 藥學(xué)(六年制) 659 269
    黑龍江 2021 理科 本一A 英語(醫(yī)學(xué)英語)(招英語考生) 652 386
    上海 2021 綜合 本科 口腔醫(yī)學(xué)(色盲、色弱者不取)(語種不限) 613 72
    江蘇 2021 物理 本科 口腔醫(yī)學(xué) 673 101
    江蘇 2021 物理 本科 臨床醫(yī)學(xué) 656 181
    江蘇 2021 物理 本科 臨床醫(yī)學(xué) 652 261
    江蘇 2021 物理 本科 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 649 347
    江蘇 2021 物理 本科 藥學(xué) 648 371
    江蘇 2021 物理 本科 英語(醫(yī)學(xué)英語)(只招英語考生) 647 405
    江蘇 2021 物理 本科 口腔醫(yī)學(xué) 646 448
    江蘇 2021 物理 本科 預(yù)防醫(yī)學(xué) 646 448
    江蘇 2021 歷史 本科 英語(醫(yī)學(xué)英語)(只招英語考生) 630 123
    浙江 2021 綜合 1段 口腔醫(yī)學(xué) 696 78
    浙江 2021 綜合 1段 臨床醫(yī)學(xué) 693 137
    浙江 2021 綜合 1段 臨床醫(yī)學(xué) 692 162
    浙江 2021 綜合 1段 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 691 172
    浙江 2021 綜合 1段 藥學(xué) 690 201
    浙江 2021 綜合 1段 英語(醫(yī)學(xué)英語) 690 202
    浙江 2021 綜合 1段 預(yù)防醫(yī)學(xué) 687 327
    安徽 2021 理科 本一 口腔醫(yī)學(xué)(八年制)(6000元/年;色盲、色弱考生不予錄取) 689 112
    安徽 2021 理科 本一 臨床醫(yī)學(xué)(八年制)(6000元/年;色盲、色弱考生不予錄取) 685 165
    安徽 2021 理科 本一 臨床醫(yī)學(xué)(五年制)(6000元/年;色盲、色弱考生不予錄取) 682 224
    安徽 2021 理科 本一 口腔醫(yī)學(xué)(五年制)(6000元/年;色盲、色弱考生不予錄取) 682 224
    安徽 2021 理科 本一 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(八年制)(6000元/年;色盲、色弱考生不予錄取) 680 282
    安徽 2021 理科 本一 藥學(xué)(六年制)(6000元/年;色盲、色弱考生不予錄取) 675 451
    安徽 2021 理科 本一 預(yù)防醫(yī)學(xué)(七年制)(6000元/年;色盲、色弱考生不予錄取) 675 451
    福建 2021 物理 本科 口腔醫(yī)學(xué)(八年制)(色盲、色弱不予錄取) 680 109
    福建 2021 物理 本科 臨床醫(yī)學(xué)(八年制)(色盲、色弱不予錄取) 679 127
    福建 2021 物理 本科 臨床醫(yī)學(xué)(五年制)(色盲、色弱不予錄取) 677 156
    福建 2021 物理 本科 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(八年制)(色盲、色弱不予錄取) 676 175
    福建 2021 物理 本科 口腔醫(yī)學(xué)(五年制)(色盲、色弱不予錄取) 676 175
    福建 2021 物理 本科 預(yù)防醫(yī)學(xué)(七年制)(色盲、色弱不予錄取) 673 236
    福建 2021 物理 本科 藥學(xué)(六年制)(色盲、色弱不予錄取) 673 236
    江西 2021 理科 本一 口腔醫(yī)學(xué)(八年醫(yī)) 684 49
    江西 2021 理科 本一 臨床醫(yī)學(xué)(八年醫(yī)) 681 73
    江西 2021 理科 本一 口腔醫(yī)學(xué)(五年) 679 92
    江西 2021 理科 本一 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(八年醫(yī)) 678 103
    江西 2021 理科 本一 臨床醫(yī)學(xué)(五年) 678 103
    江西 2021 理科 本一 預(yù)防醫(yī)學(xué)(七年醫(yī)) 674 158
    江西 2021 理科 本一 藥學(xué)(六年) 670 216
    山東 2021 綜合 1段 口腔醫(yī)學(xué)(八年制)(色盲色弱不予錄取) 679 126
    山東 2021 綜合 1段 臨床醫(yī)學(xué)(八年制)(色盲色弱不予錄取) 677 172
    山東 2021 綜合 1段 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(八年制)(色盲色弱不予錄取) 676 179
    山東 2021 綜合 1段 臨床醫(yī)學(xué)(五年制)(色盲色弱不予錄取) 676 187
    山東 2021 綜合 1段 口腔醫(yī)學(xué)(五年制)(色盲色弱不予錄取) 676 176
    山東 2021 綜合 1段 預(yù)防醫(yī)學(xué)(七年制)(色盲色弱不予錄取) 674 239
    山東 2021 綜合 1段 藥學(xué)(六年制)(色盲色弱不予錄取) 672 278
    山東 2021 綜合 1段 英語(醫(yī)學(xué)英語)(只招英語考生,色盲色弱不予錄取) 667 431
    河南 2021 理科 本一 口腔醫(yī)學(xué)(學(xué)制八年醫(yī))(6000元/年;色盲色弱不予錄取) 704 33
    河南 2021 理科 本一 臨床醫(yī)學(xué)(學(xué)制八年醫(yī))(6000元/年;色盲色弱不予錄取) 696 122
    河南 2021 理科 本一 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(學(xué)制八年醫(yī))(6000元/年;色盲色弱不予錄取) 694 159
    河南 2021 理科 本一 口腔醫(yī)學(xué)(學(xué)制五年)(6000元/年;色盲色弱不予錄取) 693 179
    河南 2021 理科 本一 臨床醫(yī)學(xué)(學(xué)制五年)(6000元/年;色盲色弱不予錄取) 692 203
    河南 2021 理科 本一 預(yù)防醫(yī)學(xué)(學(xué)制七年醫(yī))(6000元/年;色盲色弱不予錄取) 691 207
    河南 2021 理科 本一 藥學(xué)(學(xué)制六年)(6000元/年;色盲色弱不予錄取) 690 255
    河南 2021 理科 本一 英語(醫(yī)學(xué)英語)(學(xué)制五年)(6000元/年;單列專業(yè)。只招英語語種考生。色盲色弱不予錄取) 688 315
    河南 2021 理科 本一 護理學(xué)(學(xué)制四年)(6000元/年;單列專業(yè)。色盲色弱不予錄取) 678 774
    湖北 2021 物理 本科 口腔醫(yī)學(xué)(色盲色弱不予錄取)(學(xué)制八年醫(yī)) 691 56
    湖北 2021 物理 本科 臨床醫(yī)學(xué)(色盲色弱不予錄取)(學(xué)制八年醫(yī)) 683 152
    湖北 2021 物理 本科 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(色盲色弱不予錄取)(學(xué)制八年醫(yī)) 682 179
    湖北 2021 物理 本科 口腔醫(yī)學(xué)(色盲色弱不予錄取)(學(xué)制五年) 681 210
    湖北 2021 物理 本科 臨床醫(yī)學(xué)(色盲色弱不予錄取)(學(xué)制五年) 680 237
    湖北 2021 物理 本科 預(yù)防醫(yī)學(xué)(色盲色弱不予錄取)(學(xué)制七年醫(yī)) 677 332
    湖北 2021 物理 本科 藥學(xué)(色盲色弱不予錄取)(學(xué)制六年) 677 332
    湖北 2021 物理 本科 英語(外語語種英語;醫(yī)學(xué)英語;只招英語考生,色盲色弱不予錄取)(學(xué)制五年) 674 479
    湖北 2021 歷史 本科 英語(外語語種英語;醫(yī)學(xué)英語;只招英語考生,色盲色弱不予錄取)(學(xué)制五年) 663 48
    湖南 2021 物理 本科 口腔醫(yī)學(xué)(色盲、色弱不予錄取)(8年制) 679 93
    湖南 2021 物理 本科 臨床醫(yī)學(xué)(色盲、色弱不予錄取)(8年制) 674 154
    湖南 2021 物理 本科 臨床醫(yī)學(xué)(色盲、色弱不予錄取)(5年制) 673 176
    湖南 2021 物理 本科 口腔醫(yī)學(xué)(色盲、色弱不予錄取)(5年制) 673 176
    湖南 2021 物理 本科 預(yù)防醫(yī)學(xué)(色盲、色弱不予錄取)(7年制) 671 221
    湖南 2021 物理 本科 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(色盲、色弱不予錄取)(8年制) 671 221
    湖南 2021 物理 本科 藥學(xué)(色盲、色弱不予錄取)(6年制) 671 221
    湖南 2021 物理 本科 護理學(xué)(色盲、色弱不予錄取) 666 367
    湖南 2021 物理 本科 醫(yī)學(xué)技術(shù)類包含醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù);色盲、色弱不予錄取 657 781
    湖南 2021 歷史 本科 護理學(xué)(色盲、色弱不予錄取) 638 131
    廣東 2021 物理 本科 口腔醫(yī)學(xué)(8年) 686 119
    廣東 2021 物理 本科 臨床醫(yī)學(xué)(8年) 684 163
    廣東 2021 物理 本科 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(8年) 682 219
    廣東 2021 物理 本科 臨床醫(yī)學(xué)(5年) 680 251
    廣東 2021 物理 本科 口腔醫(yī)學(xué)(5年) 680 271
    廣東 2021 物理 本科 藥學(xué)(6年) 677 369
    廣東 2021 物理 本科 預(yù)防醫(yī)學(xué)(7年) 675 447
    廣東 2021 物理 本科 英語(醫(yī)學(xué)英語)(5年) 674 499
    廣東 2021 物理 本科 護理學(xué) 663 1247
    廣東 2021 歷史 本科 英語(醫(yī)學(xué)英語)(5年);住宿費:待定;外語語種:英語;特征要求:不招色盲色弱;辦學(xué)地點:北京市 640 218
    廣東 2021 歷史 本科 護理學(xué)學(xué)制4年;學(xué)費6000元/學(xué)年;住宿費:待定;特征要求:不招色盲色弱;辦學(xué)地點:北京市 634 410
    廣西 2021 理科 本一 口腔醫(yī)學(xué)(八年制)(理工類,8年,6000元/年,色盲色弱考生不予錄取) 677 66
    廣西 2021 理科 本一 口腔醫(yī)學(xué)(五年制)(理工類,5年,6000元/年,色盲色弱考生不予錄取) 674 90
    廣西 2021 理科 本一 臨床醫(yī)學(xué)(八年制)(理工類,8年,6000元/年,色盲色弱考生不予錄取) 672 107
    廣西 2021 理科 本一 臨床醫(yī)學(xué)(五年制)(理工類,5年,6000元/年,色盲色弱考生不予錄取) 668 144
    廣西 2021 理科 本一 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(八年制)(理工類,8年,6000元/年,色盲色弱考生不予錄取) 666 164
    廣西 2021 理科 本一 預(yù)防醫(yī)學(xué)(七年制)(理工類,7年,6000元/年,色盲色弱考生不予錄取) 665 184
    廣西 2021 理科 本一 藥學(xué)(六年制)(理工類,6年,6000元/年,色盲色弱考生不予錄取) 665 184
    廣西 2021 理科 本一 護理學(xué)(理工類,4年,6000元/年,色盲色弱考生不予錄取) 637 1002
    海南 2021 綜合 本科 臨床醫(yī)學(xué)不招色盲、色弱(八年制) 837 24
    重慶 2021 物理 本科 口腔醫(yī)學(xué)(八年制)(色盲色弱不予錄取。) 703 44
    重慶 2021 物理 本科 臨床醫(yī)學(xué)(八年制)(色盲色弱不予錄取。) 702 50
    重慶 2021 物理 本科 口腔醫(yī)學(xué)(五年制)(色盲色弱不予錄取。) 701 63
    重慶 2021 物理 本科 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(八年制)(色盲色弱不予錄取。) 700 72
    重慶 2021 物理 本科 臨床醫(yī)學(xué)(五年制)(色盲色弱不予錄取。) 699 74
    重慶 2021 物理 本科 預(yù)防醫(yī)學(xué)(七年制)(色盲色弱不予錄取。) 697 107
    重慶 2021 物理 本科 藥學(xué)(六年制)(色盲色弱不予錄取。) 696 126
    重慶 2021 物理 本科 護理學(xué)(色盲色弱不予錄取。) 682 482
    重慶 2021 歷史 本科 護理學(xué)(色盲色弱不予錄取。) 661 89
    四川 2021 理科 本一 口腔醫(yī)學(xué) 700 56
    四川 2021 理科 本一 臨床醫(yī)學(xué) 693 122
    四川 2021 理科 本一 臨床醫(yī)學(xué) 692 150
    四川 2021 理科 本一 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué) 691 163
    四川 2021 理科 本一 預(yù)防醫(yī)學(xué) 683 391
    四川 2021 理科 本一 藥學(xué) 683 391
    貴州 2021 理科 本一 臨床醫(yī)學(xué)(八年制)(語種:不限) 668 61
    貴州 2021 理科 本一 口腔醫(yī)學(xué)(八年制)(語種:不限) 667 66
    貴州 2021 理科 本一 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(八年制)(語種:不限) 665 76
    貴州 2021 理科 本一 臨床醫(yī)學(xué)(五年制)(語種:不限) 659 127
    貴州 2021 理科 本一 口腔醫(yī)學(xué)(五年制(語種:不限)) 659 129
    貴州 2021 理科 本一 藥學(xué)(六年制)(語種:不限) 657 153
    貴州 2021 理科 本一 預(yù)防醫(yī)學(xué)(七年制)(語種:不限) 656 169
    云南 2021 理科 本一 口腔醫(yī)學(xué)(學(xué)制八年醫(yī)) 699 55
    云南 2021 理科 本一 臨床醫(yī)學(xué)(學(xué)制八年醫(yī)) 689 68
    云南 2021 理科 本一 口腔醫(yī)學(xué)(學(xué)制五年) 683 112
    云南 2021 理科 本一 臨床醫(yī)學(xué)(學(xué)制五年) 682 126
    云南 2021 理科 本一 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(學(xué)制八年醫(yī)) 678 180
    云南 2021 理科 本一 預(yù)防醫(yī)學(xué)(學(xué)制七年) 677 197
    云南 2021 理科 本一 藥學(xué)(學(xué)制六年) 675 230
    云南 2021 理科 本一 護理學(xué) 521 37781
    陜西 2021 理科 本一 口腔醫(yī)學(xué)(八年醫(yī))(八年制)(色盲色弱不予錄取) 695 57
    陜西 2021 理科 本一 臨床醫(yī)學(xué)(八年醫(yī))(八年制)(色盲色弱不予錄取) 688 100
    陜西 2021 理科 本一 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(八年醫(yī))(八年制)(色盲色弱不予錄取) 684 127
    陜西 2021 理科 本一 口腔醫(yī)學(xué)(五年)(五年制)(色盲色弱不予錄取) 682 151
    陜西 2021 理科 本一 臨床醫(yī)學(xué)(五年)(五年制)(色盲色弱不予錄取) 681 163
    陜西 2021 理科 本一 預(yù)防醫(yī)學(xué)(七年醫(yī))(七年制)(色盲色弱不予錄取) 681 163
    陜西 2021 理科 本一 藥學(xué)(六年)(六年制)(色盲色弱不予錄取) 681 163
    陜西 2021 理科 本一 英語(五年)(醫(yī)學(xué)英語)(色盲色弱不予錄取,招英語語種考生) 680 170
    甘肅 2021 理科 本一 臨床醫(yī)學(xué)(八年制) 656 93
    甘肅 2021 理科 本一 口腔醫(yī)學(xué)(八年制) 654 108
    甘肅 2021 理科 本一 口腔醫(yī)學(xué)(五年制) 648 151
    甘肅 2021 理科 本一 臨床醫(yī)學(xué)(五年制) 646 167
    甘肅 2021 理科 本一 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(八年制) 644 188
    甘肅 2021 理科 本一 藥學(xué)(六年制) 643 202
    甘肅 2021 理科 本一 預(yù)防醫(yī)學(xué)(七年制) 640 241
    青海 2021 理科 本一 臨床醫(yī)學(xué)(八年制)(6000元)色盲色弱不予錄取 619 45
    寧夏 2021 理科 本一 口腔醫(yī)學(xué)(八年醫(yī))(語種不限) 629 72
    寧夏 2021 理科 本一 臨床醫(yī)學(xué)(八年醫(yī))(語種不限) 628 76
    寧夏 2021 理科 本一 藥學(xué)(六年)(語種不限) 623 91
    寧夏 2021 理科 本一 臨床醫(yī)學(xué)(五年)(語種不限) 616 117
    寧夏 2021 理科 本一 預(yù)防醫(yī)學(xué)(七年醫(yī))(語種不限) 607 169
    寧夏 2021 理科 本一 基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)(八年醫(yī))(語種不限) 599 247
    新疆 2021 理科 本一 臨床醫(yī)學(xué)(錄取條件見院校招生章程)(八年制) 655 37
    新疆 2021 理科 本一(單列類外語) 臨床醫(yī)學(xué)(民族班)(錄取條件見院校招生章程)(八年制) - -
    新疆 2021 理科 本一(單列類外語) 預(yù)防醫(yī)學(xué)(民族班)(錄取條件見院校招生章程)(七年制) - -
    新疆 2021 理科 本一(單列類外語) 藥學(xué)(民族班)(錄取條件見院校招生章程)(六年制) - -
    新疆 2021 理科 本一(單列類外語) 醫(yī)學(xué)技術(shù)類(醫(yī)學(xué)檢驗技術(shù)、醫(yī)學(xué)影像技術(shù))(民族班)(錄取條件見院校招生章程) - -