偷偷久久久久久网站|有码中文AV无码中文|无码毛片一区二区视频|一区二区视频在线

<dl id="m4gwa"><small id="m4gwa"></small></dl>
  • <center id="m4gwa"><dl id="m4gwa"></dl></center>
    <delect id="m4gwa"></delect>
  • 當(dāng)前位置: 高考升學(xué)網(wǎng) > 院校庫(kù) > 集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院 更新時(shí)間  2024-05-21 22:43:32

    集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院福建

    本科 綜合

    進(jìn)入官方網(wǎng)站>> 招生電話:0592-6182895,6183328

    學(xué)校介紹
    • 2003

    • 民辦

    • 綜合

    • 省教育廳

    • 本科

    • 福建

    • 0個(gè)

    • 0個(gè)

    集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院創(chuàng)辦于2003年,是經(jīng)教育部批準(zhǔn)、由福建省“雙一流”建設(shè)高校集美大學(xué)與福建集美大學(xué)教育發(fā)展基金會(huì)聯(lián)合舉辦的獨(dú)立學(xué)院。學(xué)院位于有“海上明珠”之稱的濱海城市——福建省廈門(mén)市,校區(qū)連同集美大學(xué)新校區(qū)的“嘉庚風(fēng)格”建筑一起榮獲“新中國(guó)成立六十周年百項(xiàng)經(jīng)典暨精品工程”,校園環(huán)境優(yōu)美,教學(xué)設(shè)施先進(jìn),師資力量?jī)?yōu)良,辦學(xué)特色鮮明。 學(xué)院秉承集美大學(xué)百年來(lái)的優(yōu)良辦學(xué)傳統(tǒng),以“誠(chéng)毅”為校訓(xùn),堅(jiān)持嘉庚精 更多 >>
    集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院 - 專業(yè)分?jǐn)?shù)線
    2020年集美大學(xué)誠(chéng)毅學(xué)院全國(guó)各省專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線,附最低分和錄取位次
    招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業(yè) 最低分?jǐn)?shù) 最低位次
    北京 2020 綜合 本科 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(18000元) - -
    北京 2020 綜合 本科 金融工程(18500元) 455 34840
    天津 2020 綜合 本科B 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 494 37248
    天津 2020 綜合 本科B 法學(xué) 494 37248
    天津 2020 綜合 本科B 英語(yǔ) 494 37248
    天津 2020 綜合 本科B 會(huì)計(jì)學(xué) 494 37248
    天津 2020 綜合 本科B 工商管理 495 37022
    天津 2020 綜合 本科B 財(cái)政學(xué) 496 36824
    天津 2020 綜合 本科B 漢語(yǔ)言文學(xué) 496 36824
    天津 2020 綜合 本科B 物流管理 496 36824
    天津 2020 綜合 本科B 金融工程 497 36612
    天津 2020 綜合 本科B 電子商務(wù) 497 36612
    天津 2020 綜合 本科B 金融學(xué) 505 34919
    天津 2020 綜合 本科B 網(wǎng)絡(luò)工程 - -
    天津 2020 綜合 本科B 自動(dòng)化 476 40820
    天津 2020 綜合 本科B 軟件工程 478 40438
    天津 2020 綜合 本科B 智能制造工程 481 39836
    天津 2020 綜合 本科B 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 484 39234
    天津 2020 綜合 本科B 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 485 39034
    天津 2020 綜合 本科B 電子信息工程 491 37844
    天津 2020 綜合 本科B 機(jī)械工程 492 37661
    天津 2020 綜合 本科B 通信工程 493 37468
    天津 2020 綜合 本科B 物聯(lián)網(wǎng)工程 493 37468
    河北 2020 理科 本科 金融工程 - -
    河北 2020 理科 本科 車輛工程 - -
    河北 2020 理科 本科 通信工程 - -
    河北 2020 理科 本科 自動(dòng)化 - -
    河北 2020 理科 本科 軟件工程 - -
    河北 2020 理科 本科 網(wǎng)絡(luò)工程 - -
    河北 2020 理科 本科 工程管理 - -
    河北 2020 理科 本科 物流管理 - -
    河北 2020 理科 本科 供應(yīng)鏈管理 - -
    河北 2020 理科 本科 數(shù)字媒體技術(shù) 501 115717
    河北 2020 理科 本科 工商管理 502 114809
    河北 2020 理科 本科 財(cái)政學(xué) 503 113894
    河北 2020 理科 本科 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 503 113894
    河北 2020 理科 本科 機(jī)械工程 503 113894
    河北 2020 理科 本科 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 503 113894
    河北 2020 理科 本科 物聯(lián)網(wǎng)工程 504 112986
    河北 2020 理科 本科 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 504 112986
    河北 2020 理科 本科 會(huì)計(jì)學(xué) 504 112986
    河北 2020 理科 本科 智能制造工程 505 112045
    河北 2020 理科 本科 電子信息工程 508 109256
    河北 2020 理科 本科 金融學(xué) 509 108279
    河北 2020 文科 本科 工商管理 - -
    河北 2020 文科 本科 電子商務(wù) - -
    河北 2020 文科 本科 財(cái)政學(xué) 528 25458
    河北 2020 文科 本科 法學(xué) 528 25458
    河北 2020 文科 本科 金融學(xué) 529 24976
    河北 2020 文科 本科 漢語(yǔ)言文學(xué) 529 24976
    河北 2020 文科 本科 英語(yǔ)(只招英語(yǔ)語(yǔ)種考生) 529 24976
    河北 2020 文科 本科 會(huì)計(jì)學(xué) 529 24976
    河北 2020 文科 本科 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 554 14888
    山西 2020 理科 本二C 智能制造工程 421 24485
    山西 2020 理科 本二C 數(shù)字媒體技術(shù) 421 24485
    山西 2020 理科 本二C 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 421 24485
    山西 2020 理科 本二C 供應(yīng)鏈管理 421 24485
    山西 2020 理科 本二C 法學(xué) 424 22725
    山西 2020 理科 本二C 物聯(lián)網(wǎng)工程 424 22725
    山西 2020 理科 本二C 交通運(yùn)輸 424 22725
    山西 2020 理科 本二C 通信工程 425 22125
    山西 2020 理科 本二C 網(wǎng)絡(luò)工程 425 22125
    山西 2020 理科 本二C 電子商務(wù) 425 22125
    山西 2020 理科 本二C 電子信息工程 428 20257
    山西 2020 理科 本二C 軟件工程 428 20257
    山西 2020 理科 本二C 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 429 19643
    山西 2020 理科 本二C 工商管理 429 19643
    山西 2020 理科 本二C 機(jī)械工程 430 19016
    山西 2020 理科 本二C 財(cái)政學(xué) 432 17724
    山西 2020 理科 本二C 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 432 17724
    山西 2020 理科 本二C 物流管理 432 17724
    山西 2020 理科 本二C 金融工程 433 17085
    山西 2020 理科 本二C 金融學(xué) 439 13127
    山西 2020 理科 本二C 自動(dòng)化 441 11790
    山西 2020 理科 本二C 會(huì)計(jì)學(xué) 441 11790
    山西 2020 文科 本二C 英語(yǔ)(外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ)) 461 4229
    山西 2020 文科 本二C 法學(xué) 462 3885
    山西 2020 文科 本二C 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 463 3573
    山西 2020 文科 本二C 工商管理 464 3243
    山西 2020 文科 本二C 電子商務(wù) 464 3243
    山西 2020 文科 本二C 財(cái)政學(xué) 465 2903
    山西 2020 文科 本二C 金融學(xué) 465 2903
    山西 2020 文科 本二C 漢語(yǔ)言文學(xué) 465 2903
    山西 2020 文科 本二C 會(huì)計(jì)學(xué) 468 1855
    內(nèi)蒙古 2020 理科 本二A 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(辦學(xué)地點(diǎn)廈門(mén)市)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)18000元/年)(學(xué)制四年) 340 55328
    內(nèi)蒙古 2020 理科 本二A 交通運(yùn)輸(辦學(xué)地點(diǎn)廈門(mén)市)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)18000元/年)(學(xué)制四年) 342 54892
    內(nèi)蒙古 2020 理科 本二A 機(jī)械工程(辦學(xué)地點(diǎn)廈門(mén)市)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)18500元/年)(學(xué)制四年) 345 54174
    內(nèi)蒙古 2020 理科 本二A 電子商務(wù)(辦學(xué)地點(diǎn)廈門(mén)市)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)18500元/年)(學(xué)制四年) 348 53453
    內(nèi)蒙古 2020 理科 本二A 工程管理(辦學(xué)地點(diǎn)廈門(mén)市)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)18000元/年)(學(xué)制四年) 356 51532
    內(nèi)蒙古 2020 理科 本二A 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn)廈門(mén)市)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)18500元/年)(學(xué)制四年) 359 50766
    內(nèi)蒙古 2020 理科 本二A 工商管理(辦學(xué)地點(diǎn)廈門(mén)市)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)18000元/年)(學(xué)制四年) 360 50510
    內(nèi)蒙古 2020 理科 本二A 金融學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)廈門(mén)市)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)18000元/年)(學(xué)制四年) 364 49507
    內(nèi)蒙古 2020 理科 本二A 自動(dòng)化(辦學(xué)地點(diǎn)廈門(mén)市)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)18500元/年)(學(xué)制四年) 364 49507
    內(nèi)蒙古 2020 理科 本二A 電子信息工程(辦學(xué)地點(diǎn)廈門(mén)市)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)18500元/年)(學(xué)制四年) 367 48801
    內(nèi)蒙古 2020 理科 本二A 財(cái)政學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)廈門(mén)市)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)18000元/年)(學(xué)制四年) 369 48309
    內(nèi)蒙古 2020 理科 本二A 智能制造工程(辦學(xué)地點(diǎn)廈門(mén)市)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)20000元/年)(學(xué)制四年) 375 46788
    內(nèi)蒙古 2020 理科 本二A 網(wǎng)絡(luò)工程(辦學(xué)地點(diǎn)廈門(mén)市)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)20000元/年)(學(xué)制四年) 379 45716
    內(nèi)蒙古 2020 理科 本二A 金融工程(辦學(xué)地點(diǎn)廈門(mén)市)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)18500元/年)(學(xué)制四年) 382 44942
    內(nèi)蒙古 2020 理科 本二A 數(shù)字媒體技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn)廈門(mén)市)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)18500元/年)(學(xué)制四年) 384 44404
    內(nèi)蒙古 2020 理科 本二A 會(huì)計(jì)學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)廈門(mén)市)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)18000元/年)(學(xué)制四年) 385 44145
    內(nèi)蒙古 2020 理科 本二A 通信工程(辦學(xué)地點(diǎn)廈門(mén)市)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)18500元/年)(學(xué)制四年) 387 43646
    內(nèi)蒙古 2020 理科 本二A 軟件工程(辦學(xué)地點(diǎn)廈門(mén)市)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)20000元/年)(學(xué)制四年) 387 43646
    內(nèi)蒙古 2020 理科 本二A 物聯(lián)網(wǎng)工程(辦學(xué)地點(diǎn)廈門(mén)市)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)20000元/年)(學(xué)制四年) 395 41567
    內(nèi)蒙古 2020 理科 本二A 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(辦學(xué)地點(diǎn)廈門(mén)市)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)18500元/年)(學(xué)制四年) 405 39061
    內(nèi)蒙古 2020 文科 本二A 漢語(yǔ)言文學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)廈門(mén)市)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)17000元/年)(學(xué)制四年) 449 17242
    內(nèi)蒙古 2020 文科 本二A 財(cái)政學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)廈門(mén)市)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)18000元/年)(學(xué)制四年) 465 14601
    內(nèi)蒙古 2020 文科 本二A 工商管理(辦學(xué)地點(diǎn)廈門(mén)市)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)18000元/年)(學(xué)制四年) 465 14601
    內(nèi)蒙古 2020 文科 本二A 會(huì)計(jì)學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)廈門(mén)市(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)18000元/年)(學(xué)制四年)) 466 14448
    內(nèi)蒙古 2020 文科 本二A 英語(yǔ)(外語(yǔ)語(yǔ)種英語(yǔ))(辦學(xué)地點(diǎn)廈門(mén)市)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)17000元/年)(學(xué)制四年) 467 14272
    內(nèi)蒙古 2020 文科 本二A 電子商務(wù)(辦學(xué)地點(diǎn)廈門(mén)市)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)18500元/年)(學(xué)制四年) 467 14272
    內(nèi)蒙古 2020 文科 本二A 法學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)廈門(mén)市)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)17000元/年)(學(xué)制四年) 471 13609
    內(nèi)蒙古 2020 文科 本二A 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(辦學(xué)地點(diǎn)廈門(mén)市)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)18000元/年)(學(xué)制四年) 473 13299
    內(nèi)蒙古 2020 文科 本二A 金融學(xué)(辦學(xué)地點(diǎn)廈門(mén)市)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)18000元/年)(學(xué)制四年) 475 13042
    遼寧 2020 理科 本科 機(jī)械工程(語(yǔ)種不限) - -
    遼寧 2020 理科 本科 智能制造工程(語(yǔ)種不限) - -
    遼寧 2020 理科 本科 電子信息工程(語(yǔ)種不限) - -
    遼寧 2020 理科 本科 通信工程(語(yǔ)種不限) - -
    遼寧 2020 理科 本科 自動(dòng)化(語(yǔ)種不限) - -
    遼寧 2020 理科 本科 交通運(yùn)輸 - -
    遼寧 2020 理科 本科 工程管理 - -
    遼寧 2020 理科 本科 工商管理 - -
    遼寧 2020 理科 本科 物流管理 - -
    遼寧 2020 理科 本科 金融學(xué)(語(yǔ)種不限) 441 68256
    遼寧 2020 理科 本科 數(shù)字媒體技術(shù) 441 68256
    遼寧 2020 理科 本科 供應(yīng)鏈管理(語(yǔ)種不限) 441 68256
    遼寧 2020 理科 本科 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(語(yǔ)種不限) 443 67332
    遼寧 2020 理科 本科 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 443 67332
    遼寧 2020 理科 本科 軟件工程(語(yǔ)種不限) 443 67332
    遼寧 2020 理科 本科 財(cái)政學(xué)(語(yǔ)種不限) 444 66895
    遼寧 2020 理科 本科 物聯(lián)網(wǎng)工程 444 66895
    遼寧 2020 理科 本科 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 447 65518
    遼寧 2020 理科 本科 會(huì)計(jì)學(xué) 447 65518
    遼寧 2020 理科 本科 法學(xué)(語(yǔ)種不限) 450 64153
    遼寧 2020 理科 本科 金融工程(語(yǔ)種不限) 451 63668
    遼寧 2020 文科 本科 工商管理(語(yǔ)種不限) - -
    遼寧 2020 文科 本科 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(語(yǔ)種不限) 526 14226
    遼寧 2020 文科 本科 漢語(yǔ)言文學(xué)(語(yǔ)種不限) 526 14226
    遼寧 2020 文科 本科 金融學(xué)(語(yǔ)種不限) 529 13622
    遼寧 2020 文科 本科 英語(yǔ)(語(yǔ)種英語(yǔ)) 530 13433
    遼寧 2020 文科 本科 財(cái)政學(xué)(語(yǔ)種不限) 533 12860
    遼寧 2020 文科 本科 法學(xué)(語(yǔ)種不限) 538 11956
    遼寧 2020 文科 本科 會(huì)計(jì)學(xué)(語(yǔ)種不限) 540 11583
    吉林 2020 理科 本二A 金融工程 - -
    吉林 2020 理科 本二A 機(jī)械工程 - -
    吉林 2020 理科 本二A 智能制造工程 - -
    吉林 2020 理科 本二A 電子信息工程 - -
    吉林 2020 理科 本二A 網(wǎng)絡(luò)工程 - -
    吉林 2020 理科 本二A 物聯(lián)網(wǎng)工程 - -
    吉林 2020 理科 本二A 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 412 43721
    吉林 2020 理科 本二A 數(shù)字媒體技術(shù) 412 43721
    吉林 2020 理科 本二A 金融學(xué) 413 43472
    吉林 2020 理科 本二A 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 413 43472
    吉林 2020 理科 本二A 會(huì)計(jì)學(xué) 414 43222
    吉林 2020 理科 本二A 通信工程 415 42992
    吉林 2020 理科 本二A 財(cái)政學(xué) 419 41840
    吉林 2020 理科 本二A 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 425 40249
    吉林 2020 文科 本二A 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 - -
    吉林 2020 文科 本二A 電子商務(wù) - -
    吉林 2020 文科 本二A 漢語(yǔ)言文學(xué) 451 13654
    吉林 2020 文科 本二A 財(cái)政學(xué) 452 13515
    吉林 2020 文科 本二A 會(huì)計(jì)學(xué) 455 13116
    吉林 2020 文科 本二A 金融學(xué) 458 12672
    吉林 2020 文科 本二A 工商管理 458 12672
    吉林 2020 文科 本二A 英語(yǔ)(招英語(yǔ)考生) 462 12091
    黑龍江 2020 理科 本二A 機(jī)械工程 - -
    黑龍江 2020 理科 本二A 智能制造工程 - -
    黑龍江 2020 理科 本二A 電子信息工程 - -
    黑龍江 2020 理科 本二A 通信工程 - -
    黑龍江 2020 理科 本二A 網(wǎng)絡(luò)工程 - -
    黑龍江 2020 理科 本二A 工程管理 - -
    黑龍江 2020 理科 本二A 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 397 58826
    黑龍江 2020 理科 本二A 軟件工程 397 58826
    黑龍江 2020 理科 本二A 電子商務(wù) 397 58826
    黑龍江 2020 理科 本二A 財(cái)政學(xué) 398 58468
    黑龍江 2020 理科 本二A 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 399 58098
    黑龍江 2020 理科 本二A 自動(dòng)化 399 58098
    黑龍江 2020 理科 本二A 物聯(lián)網(wǎng)工程 401 57422
    黑龍江 2020 理科 本二A 金融工程 403 56694
    黑龍江 2020 理科 本二A 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 405 56037
    黑龍江 2020 理科 本二A 工商管理 405 56037
    黑龍江 2020 理科 本二A 會(huì)計(jì)學(xué) 405 56037
    黑龍江 2020 理科 本二A 金融學(xué) 416 52157
    黑龍江 2020 文科 本二A 財(cái)政學(xué) - -
    黑龍江 2020 文科 本二A 工商管理 - -
    黑龍江 2020 文科 本二A 電子商務(wù) - -
    黑龍江 2020 文科 本二A 會(huì)計(jì)學(xué) 432 15732
    黑龍江 2020 文科 本二A 漢語(yǔ)言文學(xué) 433 15567
    黑龍江 2020 文科 本二A 英語(yǔ)(招英語(yǔ)考生) 434 15381
    黑龍江 2020 文科 本二A 法學(xué) 436 15093
    黑龍江 2020 文科 本二A 金融學(xué) 439 14564
    黑龍江 2020 文科 本二A 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 444 13772
    上海 2020 綜合 本科 金融工程(語(yǔ)種不限) - -
    上海 2020 綜合 本科 英語(yǔ)(語(yǔ)種英語(yǔ)) - -
    上海 2020 綜合 本科 漢語(yǔ)言文學(xué)(語(yǔ)種不限) 410 34767
    上海 2020 綜合 本科 工商管理(語(yǔ)種不限) 410 34767
    上海 2020 綜合 本科 會(huì)計(jì)學(xué)(語(yǔ)種不限) 410 34767
    上海 2020 綜合 本科 財(cái)政學(xué)(語(yǔ)種不限) 411 34599
    上海 2020 綜合 本科 金融學(xué)(語(yǔ)種不限) 411 34599
    上海 2020 綜合 本科 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(語(yǔ)種不限) 411 34599
    上海 2020 綜合 本科 法學(xué)(語(yǔ)種不限) 411 34599
    上海 2020 綜合 本科 電子商務(wù)(語(yǔ)種不限) 411 34599
    上海 2020 綜合 本科 物流管理(語(yǔ)種不限) 413 34282
    上海 2020 綜合 本科 通信工程(語(yǔ)種不限) - -
    上海 2020 綜合 本科 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(語(yǔ)種不限) - -
    上海 2020 綜合 本科 軟件工程(語(yǔ)種不限) - -
    上海 2020 綜合 本科 物聯(lián)網(wǎng)工程(語(yǔ)種不限) 386 38370
    上海 2020 綜合 本科 電子信息工程(語(yǔ)種不限) 387 38232
    江蘇 2020 理科 本二 車輛工程 - -
    江蘇 2020 理科 本二 自動(dòng)化 - -
    江蘇 2020 理科 本二 網(wǎng)絡(luò)工程 - -
    江蘇 2020 理科 本二 工程管理 - -
    江蘇 2020 理科 本二 供應(yīng)鏈管理 - -
    江蘇 2020 理科 本二 工商管理 - -
    江蘇 2020 理科 本二 機(jī)械工程 323 134427
    江蘇 2020 理科 本二 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 323 134427
    江蘇 2020 理科 本二 軟件工程 323 134427
    江蘇 2020 理科 本二 數(shù)字媒體技術(shù) 323 134427
    江蘇 2020 理科 本二 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 323 134427
    江蘇 2020 理科 本二 電子商務(wù) 323 134427
    江蘇 2020 理科 本二 金融工程 324 132656
    江蘇 2020 理科 本二 通信工程 324 132656
    江蘇 2020 理科 本二 物聯(lián)網(wǎng)工程 324 132656
    江蘇 2020 理科 本二 財(cái)政學(xué) 324 132656
    江蘇 2020 理科 本二 物流管理 324 132656
    江蘇 2020 理科 本二 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 326 128783
    江蘇 2020 理科 本二 智能制造工程 327 126814
    江蘇 2020 理科 本二 金融學(xué) 327 126814
    江蘇 2020 理科 本二 電子信息工程 329 122830
    江蘇 2020 理科 本二 會(huì)計(jì)學(xué) 330 120728
    江蘇 2020 理科 本二 交通運(yùn)輸 335 110151
    江蘇 2020 文科 本二 工商管理 - -
    江蘇 2020 文科 本二 金融學(xué) 308 40726
    江蘇 2020 文科 本二 英語(yǔ)(只招英語(yǔ)考生) 308 40726
    江蘇 2020 文科 本二 會(huì)計(jì)學(xué) 309 40208
    江蘇 2020 文科 本二 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 310 39652
    江蘇 2020 文科 本二 財(cái)政學(xué) 311 39125
    江蘇 2020 文科 本二 漢語(yǔ)言文學(xué) 312 38571
    江蘇 2020 文科 本二 電子商務(wù) 316 36280
    浙江 2020 綜合 1段 機(jī)械工程 - -
    浙江 2020 綜合 1段 電子商務(wù) - -
    浙江 2020 綜合 1段 智能制造工程 - -
    浙江 2020 綜合 1段 電子信息工程 - -
    浙江 2020 綜合 1段 通信工程 - -
    浙江 2020 綜合 1段 自動(dòng)化 - -
    浙江 2020 綜合 1段 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) - -
    浙江 2020 綜合 1段 軟件工程 - -
    浙江 2020 綜合 1段 網(wǎng)絡(luò)工程 - -
    浙江 2020 綜合 1段 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) - -
    浙江 2020 綜合 1段 供應(yīng)鏈管理 - -
    浙江 2020 綜合 1段 交通運(yùn)輸 - -
    浙江 2020 綜合 1段 英語(yǔ) - -
    浙江 2020 綜合 1段 漢語(yǔ)言文學(xué) - -
    浙江 2020 綜合 1段 法學(xué) - -
    浙江 2020 綜合 1段 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 - -
    浙江 2020 綜合 1段 會(huì)計(jì)學(xué) - -
    浙江 2020 綜合 1段 工商管理 - -
    浙江 2020 綜合 1段 金融工程 - -
    浙江 2020 綜合 1段 金融學(xué) - -
    浙江 2020 綜合 1段 財(cái)政學(xué) - -
    浙江 2020 綜合 2段 機(jī)械工程 495 160025
    浙江 2020 綜合 2段 通信工程 506 148175
    浙江 2020 綜合 2段 網(wǎng)絡(luò)工程 507 147260
    浙江 2020 綜合 2段 軟件工程 520 134284
    浙江 2020 綜合 2段 智能制造工程 521 132500
    浙江 2020 綜合 2段 電子信息工程 527 126450
    浙江 2020 綜合 2段 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 538 114336
    浙江 2020 綜合 2段 自動(dòng)化 540 112546
    浙江 2020 綜合 2段 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) 542 110513
    浙江 2020 綜合 2段 交通運(yùn)輸 558 92781
    浙江 2020 綜合 2段 電子商務(wù) 561 89768
    浙江 2020 綜合 2段 供應(yīng)鏈管理 561 89895
    浙江 2020 綜合 2段 金融工程 562 88734
    浙江 2020 綜合 2段 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 563 87324
    浙江 2020 綜合 2段 工商管理 563 87332
    浙江 2020 綜合 2段 財(cái)政學(xué) 563 87120
    浙江 2020 綜合 2段 會(huì)計(jì)學(xué) 565 84799
    浙江 2020 綜合 2段 金融學(xué) 565 84935
    浙江 2020 綜合 2段 英語(yǔ) 567 82588
    浙江 2020 綜合 2段 法學(xué) 567 83292
    浙江 2020 綜合 2段 漢語(yǔ)言文學(xué) 570 79889
    安徽 2020 理科 本二 智能制造工程(20000元/年) 491 104917
    安徽 2020 理科 本二 數(shù)字媒體技術(shù)(18500元/年) 491 104917
    安徽 2020 理科 本二 供應(yīng)鏈管理(18000元/年) 491 104917
    安徽 2020 理科 本二 電子商務(wù)(18500元/年) 491 104917
    安徽 2020 理科 本二 金融工程(18500元/年) 492 104040
    安徽 2020 理科 本二 法學(xué)(17000元/年) 492 104040
    安徽 2020 理科 本二 電子信息工程(18500元/年) 492 104040
    安徽 2020 理科 本二 軟件工程(20000元/年) 492 104040
    安徽 2020 理科 本二 工商管理(18000元/年) 492 104040
    安徽 2020 理科 本二 財(cái)政學(xué)(18000元/年) 493 103061
    安徽 2020 理科 本二 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(18000元/年) 493 103061
    安徽 2020 理科 本二 機(jī)械工程(18500元/年) 493 103061
    安徽 2020 理科 本二 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(18500元/年) 493 103061
    安徽 2020 理科 本二 工程管理(18000元/年) 493 103061
    安徽 2020 理科 本二 會(huì)計(jì)學(xué)(18000元/年) 494 102151
    安徽 2020 理科 本二 金融學(xué)(18000元/年) 495 101220
    安徽 2020 理科 本二 物聯(lián)網(wǎng)工程(20000元/年) 495 101220
    安徽 2020 理科 本二 通信工程(18500元/年) 496 100311
    安徽 2020 理科 本二 自動(dòng)化(18500元/年) 497 99440
    安徽 2020 理科 本二 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)(18500元/年) 497 99440
    安徽 2020 理科 本二 交通運(yùn)輸(18000元/年) 498 98513
    安徽 2020 理科 本二 車輛工程(18500元/年) 499 97524
    安徽 2020 文科 本二 財(cái)政學(xué)(18000元/年) 534 24155
    安徽 2020 文科 本二 英語(yǔ)(17000元/年) 534 24155
    安徽 2020 文科 本二 金融學(xué)(18000元/年) 535 23815
    安徽 2020 文科 本二 工商管理(18000元/年) 535 23815
    安徽 2020 文科 本二 漢語(yǔ)言文學(xué)(17000元/年) 536 23193
    安徽 2020 文科 本二 會(huì)計(jì)學(xué)(18000元/年) 537 22539
    安徽 2020 文科 本二 法學(xué)(17000元/年) 538 21938
    安徽 2020 文科 本二 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易(18000元/年) 539 21319
    安徽 2020 文科 本二 電子商務(wù)(18500元/年) 540 20757
    江西 2020 理科 本二 財(cái)政學(xué) - -
    江西 2020 理科 本二 金融工程 - -
    江西 2020 理科 本二 機(jī)械工程 - -
    江西 2020 理科 本二 車輛工程 - -
    江西 2020 理科 本二 智能制造工程 - -
    江西 2020 理科 本二 交通運(yùn)輸 - -
    江西 2020 理科 本二 電子商務(wù) - -
    江西 2020 理科 本二 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 508 63961
    江西 2020 理科 本二 會(huì)計(jì)學(xué) 509 63744
    江西 2020 理科 本二 金融學(xué) 510 62962
    江西 2020 理科 本二 通信工程 510 62962
    江西 2020 理科 本二 自動(dòng)化 510 62962
    江西 2020 理科 本二 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 511 62142
    江西 2020 理科 本二 法學(xué) 511 62142
