偷偷久久久久久网站|有码中文AV无码中文|无码毛片一区二区视频|一区二区视频在线

<dl id="m4gwa"><small id="m4gwa"></small></dl>
  • <center id="m4gwa"><dl id="m4gwa"></dl></center>
    <delect id="m4gwa"></delect>
  • 當前位置: 高考升學網(wǎng) > 院校庫 > 重慶城市科技學院 更新時間  2024-05-22 01:26:22

    重慶城市科技學院重慶

    本科 綜合

    進入官方網(wǎng)站>> 招生電話:023-65112864/3/2/1,023-61133880/1/2/3/5/6/7/9,15111812616,15123812616,18883212616

    學校介紹
    • 2005

    • 民辦

    • 綜合

    • 市教委

    • 本科

    • 重慶

    • 0個

    • 0個

    重慶城市科技學院是全日制民辦普通本科高等學校,學校始建于2005年,其前身是重慶大學城市科技學院,2020年12月經(jīng)教育部批準轉(zhuǎn)設(shè)為重慶城市科技學院。 學校有永川和巴南兩個校區(qū),分別位于永川著名風景區(qū)茶山竹海之麓和巴南區(qū)高職城,現(xiàn)有在校生3.6萬余人。校園依山傍水,花繁樹茂,環(huán)境秀美,榮獲重慶市園林式單位稱號,是讀書學習的理想場所。學校教育教學設(shè)備完備,圖書館文獻資源豐富可滿足全校學生學習的需要; 更多 >>
    重慶城市科技學院 - 專業(yè)分數(shù)線
    2017年重慶城市科技學院全國各省專業(yè)錄取分數(shù)線,附最低分和錄取位次
    招生省份 招生年份 科目 批次 招生專業(yè) 最低分數(shù) 最低位次
    北京 2017 理科 本二 建筑學(五年制)永川校區(qū) 443 27315
    北京 2017 文科 本二 會計學永川校區(qū) 461 9675
    天津 2017 文科 本三 電氣工程及其自動化 - -
    天津 2017 文科 本三 建筑學(學制5年) 403 10216
    天津 2017 文科 本三 風景園林(學制5年) 405 10109
    天津 2017 文科 本三 工程造價 425 9065
    天津 2017 理科 本三 給排水科學與工程 - -
    天津 2017 理科 本三 建筑學 399 30112
    天津 2017 理科 本三 風景園林 405 29433
    天津 2017 理科 本三 土木工程 405 29433
    天津 2017 理科 本三 工程造價 406 29307
    天津 2017 理科 本三 電氣工程及其自動化 407 29181
    河北 2017 文科 本二 風景園林 - -
    河北 2017 文科 本二 城鄉(xiāng)規(guī)劃 - -
    河北 2017 文科 本二 市場營銷 - -
    河北 2017 文科 本二 人力資源管理 - -
    河北 2017 文科 本二 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 - -
    河北 2017 文科 本二 軟件工程 427 45209
    河北 2017 文科 本二 建筑學 437 41752
    河北 2017 文科 本二 工程管理 437 41752
    河北 2017 文科 本二 會計學 440 40734
    河北 2017 文科 本二 法學 440 40734
    河北 2017 文科 本二 工程造價 441 40360
    河北 2017 文科 本二 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 442 40039
    河北 2017 文科 本二 電氣工程及其自動化 446 38633
    河北 2017 文科 本二 工商管理 487 25148
    河北 2017 理科 本二 建筑環(huán)境與能源應用工程 - -
    河北 2017 理科 本二 給排水科學與工程 - -
    河北 2017 理科 本二 工程管理 - -
    河北 2017 理科 本二 物聯(lián)網(wǎng)工程 - -
    河北 2017 理科 本二 機械電子工程 - -
    河北 2017 理科 本二 人力資源管理 - -
    河北 2017 理科 本二 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 - -
    河北 2017 理科 本二 計算機科學與技術(shù) 382 141404
    河北 2017 理科 本二 建筑學 411 123718
    河北 2017 理科 本二 風景園林 411 123718
    河北 2017 理科 本二 土木工程 411 123718
    河北 2017 理科 本二 電子信息工程 412 123070
    河北 2017 理科 本二 工商管理 412 123070
    河北 2017 理科 本二 軟件工程 414 121747
    河北 2017 理科 本二 電氣工程及其自動化 416 120489
    河北 2017 理科 本二 會計學 417 119847
    河北 2017 理科 本二 工程造價 420 117900
    河北 2017 理科 本二 機械設(shè)計制造及其自動化 424 115313
    河北 2017 理科 本二 城鄉(xiāng)規(guī)劃 425 114630
    黑龍江 2017 文科 本三 軟件工程 397 19936
    黑龍江 2017 文科 本三 工程造價 400 19437
    黑龍江 2017 理科 本三 土木工程 - -
    黑龍江 2017 理科 本三 軟件工程 343 68316
    黑龍江 2017 理科 本三 工程造價 348 66706
    上海 2017 綜合 本科 會計學 398 36274
    上海 2017 綜合 本科 建筑學 399 36143
    上海 2017 綜合 本科 工程造價 399 36143
    上海 2017 綜合 本科 土木工程 397 36408
    上海 2017 綜合 本科 給排水科學與工程 398 36274
    江蘇 2017 文科 本二 工商管理永川校區(qū) - -
    江蘇 2017 文科 本二 建筑學永川校區(qū) 286 51118
    江蘇 2017 文科 本二 風景園林永川校區(qū) 286 51118
    江蘇 2017 文科 本二 工程造價永川校區(qū) 286 51118
    江蘇 2017 文科 本二 電氣工程及其自動化永川校區(qū) 286 51118
    江蘇 2017 文科 本二 軟件工程永川校區(qū) 286 51118
    江蘇 2017 文科 本二 國際經(jīng)濟與貿(mào)易永川校區(qū) 286 51118
    江蘇 2017 文科 本二 市場營銷永川校區(qū) 286 51118
    江蘇 2017 文科 本二 會計學永川校區(qū) 286 51118
    江蘇 2017 文科 本二 人力資源管理永川校區(qū) 286 51118
    江蘇 2017 文科 本二 工程管理永川校區(qū) 288 49926
    江蘇 2017 文科 本二 網(wǎng)絡(luò)與新媒體永川校區(qū) 291 48053
    江蘇 2017 文科 本二 城鄉(xiāng)規(guī)劃永川校區(qū) 295 45325
    江蘇 2017 理科 本二 城鄉(xiāng)規(guī)劃永川校區(qū) - -
    江蘇 2017 理科 本二 人力資源管理永川校區(qū) - -
    江蘇 2017 理科 本二 電氣工程及其自動化永川校區(qū) 276 136000
    江蘇 2017 理科 本二 土木工程永川校區(qū) 277 135343
    江蘇 2017 理科 本二 建筑環(huán)境與能源應用工程永川校區(qū) 277 135343
    江蘇 2017 理科 本二 電子信息工程永川校區(qū) 277 135343
    江蘇 2017 理科 本二 工程管理永川校區(qū) 277 135343
    江蘇 2017 理科 本二 軟件工程永川校區(qū) 277 135343
    江蘇 2017 理科 本二 國際經(jīng)濟與貿(mào)易永川校區(qū) 277 135343
    江蘇 2017 理科 本二 會計學永川校區(qū) 277 135343
    江蘇 2017 理科 本二 機械電子工程永川校區(qū) 278 134644
    江蘇 2017 理科 本二 建筑學永川校區(qū) 278 134644
    江蘇 2017 理科 本二 工程造價永川校區(qū) 278 134644
    江蘇 2017 理科 本二 市場營銷永川校區(qū) 278 134644
    江蘇 2017 理科 本二 計算機科學與技術(shù)永川校區(qū) 278 134644
    江蘇 2017 理科 本二 物聯(lián)網(wǎng)工程永川校區(qū) 279 133919
    江蘇 2017 理科 本二 機械設(shè)計制造及其自動化永川校區(qū) 279 133919
    江蘇 2017 理科 本二 網(wǎng)絡(luò)與新媒體永川校區(qū) 280 133209
    江蘇 2017 理科 本二 工商管理永川校區(qū) 282 131588
    江蘇 2017 理科 本二 給排水科學與工程永川校區(qū) 290 124317
    江蘇 2017 理科 本二 風景園林永川校區(qū) 297 116298
    浙江 2017 綜合 1段 建筑學永川校區(qū) - -
    浙江 2017 綜合 1段 風景園林永川校區(qū) - -
    浙江 2017 綜合 1段 城鄉(xiāng)規(guī)劃永川校區(qū) - -
    浙江 2017 綜合 1段 土木工程永川校區(qū) - -
    浙江 2017 綜合 1段 建筑環(huán)境與能源應用工程永川校區(qū) - -
    浙江 2017 綜合 1段 給排水科學與工程永川校區(qū) - -
    浙江 2017 綜合 1段 工程管理永川校區(qū) - -
    浙江 2017 綜合 1段 工程造價永川校區(qū) - -
    浙江 2017 綜合 1段 電氣工程及其自動化永川校區(qū) - -
    浙江 2017 綜合 1段 軟件工程永川校區(qū) - -
    浙江 2017 綜合 1段 電子信息工程永川校區(qū) - -
    浙江 2017 綜合 1段 物聯(lián)網(wǎng)工程永川校區(qū) - -
    浙江 2017 綜合 1段 機械設(shè)計制造及其自動化永川校區(qū) - -
    浙江 2017 綜合 1段 機械電子工程永川校區(qū) - -
    浙江 2017 綜合 1段 國際經(jīng)濟與貿(mào)易永川校區(qū) - -
    浙江 2017 綜合 1段 工商管理永川校區(qū) - -
    浙江 2017 綜合 1段 市場營銷永川校區(qū) - -
    浙江 2017 綜合 1段 會計學永川校區(qū) - -
    浙江 2017 綜合 1段 人力資源管理永川校區(qū) - -
    浙江 2017 綜合 1段 網(wǎng)絡(luò)與新媒體永川校區(qū) - -
    浙江 2017 綜合 1段 計算機科學與技術(shù)永川校區(qū) - -
    浙江 2017 綜合 1段 法學永川校區(qū) - -
    浙江 2017 綜合 2段 建筑環(huán)境與能源應用工程永川校區(qū) - -
    浙江 2017 綜合 2段 土木工程永川校區(qū) 489 141007
    浙江 2017 綜合 2段 工程造價永川校區(qū) 489 141508
    浙江 2017 綜合 2段 電氣工程及其自動化永川校區(qū) 491 138978
    浙江 2017 綜合 2段 機械電子工程永川校區(qū) 491 139646
    浙江 2017 綜合 2段 工程管理永川校區(qū) 494 136526
    浙江 2017 綜合 2段 城鄉(xiāng)規(guī)劃永川校區(qū) 496 134671
    浙江 2017 綜合 2段 電子信息工程永川校區(qū) 496 134520
    浙江 2017 綜合 2段 軟件工程永川校區(qū) 497 132837
    浙江 2017 綜合 2段 機械設(shè)計制造及其自動化永川校區(qū) 497 132927
    浙江 2017 綜合 2段 工商管理永川校區(qū) 497 132854
    浙江 2017 綜合 2段 會計學永川校區(qū) 497 133441
    浙江 2017 綜合 2段 建筑學永川校區(qū) 499 130917
    浙江 2017 綜合 2段 國際經(jīng)濟與貿(mào)易永川校區(qū) 500 130643
    浙江 2017 綜合 2段 物聯(lián)網(wǎng)工程永川校區(qū) 502 127659
    浙江 2017 綜合 2段 人力資源管理永川校區(qū) 502 128633
    浙江 2017 綜合 2段 給排水科學與工程永川校區(qū) 503 127531
    浙江 2017 綜合 2段 風景園林永川校區(qū) 508 122337
    浙江 2017 綜合 2段 網(wǎng)絡(luò)與新媒體永川校區(qū) 510 119826
    浙江 2017 綜合 2段 法學永川校區(qū) 513 117240
    浙江 2017 綜合 2段 計算機科學與技術(shù)永川校區(qū) 514 116002
    浙江 2017 綜合 2段 市場營銷永川校區(qū) 520 109788
    浙江 2017 綜合 3段 土木工程永川校區(qū) 549 78340
    浙江 2017 綜合 3段 建筑環(huán)境與能源應用工程永川校區(qū) 550 77227
    浙江 2017 綜合 3段 機械設(shè)計制造及其自動化永川校區(qū) 550 77357
    浙江 2017 綜合 3段 會計學永川校區(qū) 552 75649
    浙江 2017 綜合 3段 軟件工程永川校區(qū) 555 72211
    浙江 2017 綜合 3段 工商管理永川校區(qū) 556 71631
    浙江 2017 綜合 3段 人力資源管理永川校區(qū) 556 71750
    浙江 2017 綜合 3段 計算機科學與技術(shù)永川校區(qū) 557 71060
    福建 2017 文科 本二 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 - -
    福建 2017 文科 本二 法學 - -
    福建 2017 文科 本二 城鄉(xiāng)規(guī)劃 - -
    福建 2017 文科 本二 風景園林 - -
    福建 2017 文科 本二 工程管理 - -
    福建 2017 文科 本二 電氣工程及其自動化 401 25020
    福建 2017 文科 本二 工程造價 401 25020
    福建 2017 文科 本二 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 402 24761
    福建 2017 文科 本二 軟件工程 406 23744
    福建 2017 文科 本二 建筑學 407 23504
    福建 2017 文科 本二 會計學 410 22833
    福建 2017 文科 本二 人力資源管理 411 22595
    福建 2017 文科 本二 工商管理 412 22343
    福建 2017 文科 本二 市場營銷 412 22343
    福建 2017 理科 本二 建筑環(huán)境與能源應用工程 - -
    福建 2017 理科 本二 城鄉(xiāng)規(guī)劃 - -
    福建 2017 理科 本二 風景園林 - -
    福建 2017 理科 本二 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 355 69288
    福建 2017 理科 本二 計算機科學與技術(shù) 355 69288
    福建 2017 理科 本二 土木工程 355 69288
    福建 2017 理科 本二 電氣工程及其自動化 356 68873
    福建 2017 理科 本二 軟件工程 356 68873
    福建 2017 理科 本二 會計學 356 68873
    福建 2017 理科 本二 機械設(shè)計制造及其自動化 357 68394
    福建 2017 理科 本二 工商管理 357 68394
    福建 2017 理科 本二 人力資源管理 357 68394
    福建 2017 理科 本二 物聯(lián)網(wǎng)工程 358 67968
    福建 2017 理科 本二 建筑學 359 67552
    福建 2017 理科 本二 工程造價 359 67552
    福建 2017 理科 本二 電子信息工程 360 67137
    福建 2017 理科 本二 機械電子工程 361 66706
    福建 2017 理科 本二 工程管理 375 60542
    福建 2017 理科 本二 給排水科學與工程 384 56690
    江西 2017 文科 本二 電氣工程及其自動化 471 28935
    江西 2017 文科 本二 工商管理 473 28063
    江西 2017 文科 本二 軟件工程 474 27681
    江西 2017 文科 本二 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 474 27681
    江西 2017 文科 本二 工程造價 475 27266
    江西 2017 文科 本二 建筑學 479 25610
    江西 2017 文科 本二 會計學 480 25196
    江西 2017 理科 本二 風景園林 441 74899
    江西 2017 理科 本二 城鄉(xiāng)規(guī)劃 441 74899
    江西 2017 理科 本二 工程造價 442 74149
    江西 2017 理科 本二 機械設(shè)計制造及其自動化 443 73388
    江西 2017 理科 本二 電氣工程及其自動化 445 71902
    江西 2017 理科 本二 給排水科學與工程 446 71145
    江西 2017 理科 本二 土木工程 448 69723
    河南 2017 文科 本二 城鄉(xiāng)規(guī)劃(學制5年) 445 59131
    河南 2017 文科 本二 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 446 58470
    河南 2017 文科 本二 工程造價 453 53871
    河南 2017 文科 本二 電氣工程及其自動化 453 53871
    河南 2017 文科 本二 軟件工程 454 53238
    河南 2017 文科 本二 風景園林(學制5年) 456 51937
    河南 2017 文科 本二 建筑學(學制5年) 459 50003
    河南 2017 文科 本二 會計學 461 48727
    河南 2017 文科 本二 工商管理 462 48087
    河南 2017 理科 本二 市場營銷 409 179649
    河南 2017 理科 本二 人力資源管理 409 179649
    河南 2017 理科 本二 計算機科學與技術(shù) 409 179649
    河南 2017 理科 本二 法學 409 179649
    河南 2017 理科 本二 機械設(shè)計制造及其自動化 418 167915
    河南 2017 理科 本二 電子信息工程 422 162718
    河南 2017 理科 本二 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 424 160061
    河南 2017 理科 本二 建筑學 426 157415
    河南 2017 理科 本二 土木工程 427 156110
    河南 2017 理科 本二 建筑環(huán)境與能源應用工程 428 154750
    河南 2017 理科 本二 物聯(lián)網(wǎng)工程 428 154750
    河南 2017 理科 本二 給排水科學與工程 431 150662
    河南 2017 理科 本二 工程造價 433 147954
    河南 2017 理科 本二 機械電子工程 435 145330
    河南 2017 理科 本二 電氣工程及其自動化 437 142717
    河南 2017 理科 本二 工程管理 438 141401
    湖北 2017 文科 本二 軟件工程 464 26582
    湖北 2017 文科 本二 建筑學 464 26582
    湖北 2017 文科 本二 工程造價 466 26005
    湖北 2017 文科 本二 會計學 468 25459
    湖北 2017 理科 本二 電子信息工程 413 86587
    湖北 2017 理科 本二 軟件工程 413 86587
    湖北 2017 理科 本二 工程造價 419 83626
    湖北 2017 理科 本二 土木工程 422 82100
    湖北 2017 理科 本二 建筑學 426 80059
    湖北 2017 理科 本二 電氣工程及其自動化 433 76621
    湖北 2017 理科 本二 會計學 436 75078
    廣東 2017 文科 本二 電氣工程及其自動化永川校區(qū) 445 68159
    廣東 2017 文科 本二 會計學永川校區(qū) 446 68126
    廣東 2017 文科 本二 工程造價永川校區(qū) 457 58704
    廣東 2017 文科 本二 建筑學永川校區(qū) 459 57043
    廣東 2017 理科 本二 土木工程 392 166173
    廣東 2017 理科 本二 工程造價 392 166173
    廣東 2017 理科 本二 會計學 394 164791
    廣東 2017 理科 本二 建筑學 397 161326
    廣西 2017 文科 本二 城鄉(xiāng)規(guī)劃永川校區(qū) - -
    廣西 2017 文科 本二 工程管理永川校區(qū) - -
    廣西 2017 文科 本二 建筑學永川校區(qū) 429 32868
    廣西 2017 文科 本二 網(wǎng)絡(luò)與新媒體永川校區(qū) 430 32562
    廣西 2017 文科 本二 電氣工程及其自動化永川校區(qū) 431 32245
    廣西 2017 文科 本二 工程造價永川校區(qū) 431 32245
    廣西 2017 文科 本二 會計學永川校區(qū) 432 31910
    廣西 2017 文科 本二 人力資源管理永川校區(qū) 432 31910
    廣西 2017 文科 本二 軟件工程永川校區(qū) 438 30056
    廣西 2017 文科 本二 風景園林永川校區(qū) 443 28558
    廣西 2017 文科 本二 工商管理永川校區(qū) 446 27683
    廣西 2017 文科 本二 國際經(jīng)濟與貿(mào)易永川校區(qū) 451 26285
    廣西 2017 理科 本二 機械設(shè)計制造及其自動化永川校區(qū) - -
    廣西 2017 理科 本二 電子信息工程永川校區(qū) - -
    廣西 2017 理科 本二 計算機科學與技術(shù)永川校區(qū) - -
    廣西 2017 理科 本二 建筑環(huán)境與能源應用工程永川校區(qū) - -
    廣西 2017 理科 本二 市場營銷永川校區(qū) - -
    廣西 2017 理科 本二 土木工程永川校區(qū) 356 88974
    廣西 2017 理科 本二 法學永川校區(qū) 357 88389
    廣西 2017 理科 本二 建筑學永川校區(qū) 359 87242
    廣西 2017 理科 本二 會計學永川校區(qū) 360 86681
    廣西 2017 理科 本二 機械電子工程永川校區(qū) 370 81226
    廣西 2017 理科 本二 給排水科學與工程永川校區(qū) 371 80684
    廣西 2017 理科 本二 國際經(jīng)濟與貿(mào)易永川校區(qū) 378 76995
    廣西 2017 理科 本二 工程造價永川校區(qū) 381 75374
    廣西 2017 理科 本二 電氣工程及其自動化永川校區(qū) 388 71631
    廣西 2017 理科 本二 軟件工程永川校區(qū) 388 71631
    廣西 2017 理科 本二 物聯(lián)網(wǎng)工程永川校區(qū) 394 68485
    海南 2017 文科 本二 電氣工程及其自動化 552 -
    海南 2017 文科 本二 工商管理 552 -
    海南 2017 文科 本二 會計學 553 -
    海南 2017 文科 本二 工程管理 554 -
    海南 2017 文科 本二 建筑學 555 -
    海南 2017 文科 本二 工程造價 557 -
    海南 2017 文科 本二 城鄉(xiāng)規(guī)劃 558 -
    海南 2017 文科 本二 人力資源管理 563 -
    海南 2017 文科 本二 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 564 -
    海南 2017 文科 本二 軟件工程 569 -
    海南 2017 文科 本二 風景園林 586 6445
    海南 2017 理科 本二 市場營銷 - -
    海南 2017 理科 本二 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 - -
    海南 2017 理科 本二 機械電子工程 - -
    海南 2017 理科 本二 軟件工程 529 -
    海南 2017 理科 本二 法學 530 -
    海南 2017 理科 本二 機械設(shè)計制造及其自動化 532 -
    海南 2017 理科 本二 計算機科學與技術(shù) 532 -
    海南 2017 理科 本二 電氣工程及其自動化 533 -
    海南 2017 理科 本二 建筑學 533 -
    海南 2017 理科 本二 土木工程 534 -
    海南 2017 理科 本二 會計學 535 -
    海南 2017 理科 本二 物聯(lián)網(wǎng)工程 535 -
    海南 2017 理科 本二 工程造價 539 17530
    海南 2017 理科 本二 建筑環(huán)境與能源應用工程 543 16963
    海南 2017 理科 本二 給排水科學與工程 546 16583
    海南 2017 理科 本二 電子信息工程 547 16443
    重慶 2017 文科 本二 工程管理 420 38068
    重慶 2017 文科 本二 軟件工程 420 38068
    重慶 2017 文科 本二 市場營銷 420 38068
    重慶 2017 文科 本二 會計學 420 38068
    重慶 2017 文科 本二 人力資源管理 420 38068
    重慶 2017 文科 本二 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 420 38068
    重慶 2017 文科 本二 風景園林 421 37763
    重慶 2017 文科 本二 城鄉(xiāng)規(guī)劃 421 37763
    重慶 2017 文科 本二 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 421 37763
    重慶 2017 文科 本二 法學 421 37763
    重慶 2017 文科 本二 工程造價 422 37495
    重慶 2017 文科 本二 電氣工程及其自動化 422 37495
    重慶 2017 文科 本二 工商管理 423 37214
    重慶 2017 文科 本二 建筑學 425 36624
    重慶 2017 理科 本二 建筑學永川校區(qū) 375 85124
    重慶 2017 理科 本二 土木工程永川校區(qū) 375 85124
    重慶 2017 理科 本二 電子信息工程永川校區(qū) 375 85124
    重慶 2017 理科 本二 物聯(lián)網(wǎng)工程永川校區(qū) 375 85124
    重慶 2017 理科 本二 會計學永川校區(qū) 375 85124
    重慶 2017 理科 本二 城鄉(xiāng)規(guī)劃永川校區(qū) 376 84827
    重慶 2017 理科 本二 軟件工程永川校區(qū) 376 84827
    重慶 2017 理科 本二 機械電子工程永川校區(qū) 376 84827
    重慶 2017 理科 本二 電氣工程及其自動化永川校區(qū) 377 84524
    重慶 2017 理科 本二 國際經(jīng)濟與貿(mào)易永川校區(qū) 377 84524
    重慶 2017 理科 本二 工商管理永川校區(qū) 377 84524
    重慶 2017 理科 本二 計算機科學與技術(shù)永川校區(qū) 377 84524
    重慶 2017 理科 本二 給排水科學與工程永川校區(qū) 380 83563
    重慶 2017 理科 本二 工程造價永川校區(qū) 380 83563
    重慶 2017 理科 本二 機械設(shè)計制造及其自動化永川校區(qū) 381 83237
    重慶 2017 理科 本二 網(wǎng)絡(luò)與新媒體永川校區(qū) 382 82882
    重慶 2017 理科 本二 風景園林永川校區(qū) 385 81909
    重慶 2017 理科 本二 工程管理永川校區(qū) 385 81909
    重慶 2017 理科 本二 人力資源管理永川校區(qū) 385 81909
    重慶 2017 理科 本二 法學永川校區(qū) 390 80233
    重慶 2017 理科 本二 建筑環(huán)境與能源應用工程永川校區(qū) 395 78439
    重慶 2017 理科 本二 市場營銷永川校區(qū) 395 78439
    重慶 2017 文科 ? 會計 141 73383
    重慶 2017 文科 ? 工程造價 165 73137
    重慶 2017 理科 專科 建筑工程技術(shù)永川校區(qū) 143 111833
    重慶 2017 理科 ? 工程造價永川校區(qū) 182 111250
    重慶 2017 理科 ? 會計永川校區(qū) 197 110869
    四川 2017 文科 本二 風景園林 488 52824
    四川 2017 文科 本二 工程造價 488 52824
    四川 2017 文科 本二 軟件工程 488 52824
    四川 2017 文科 本二 會計學 488 52824
    四川 2017 文科 本二 法學 488 52824
    四川 2017 文科 本二 建筑學 489 52036
    四川 2017 文科 本二 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 489 52036
    四川 2017 文科 本二 工商管理 489 52036
    四川 2017 文科 本二 人力資源管理 489 52036
    四川 2017 文科 本二 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 489 52036
    四川 2017 文科 本二 城鄉(xiāng)規(guī)劃 490 51263
    四川 2017 文科 本二 電氣工程及其自動化 490 51263
    四川 2017 文科 本二 工程管理 491 50464
    四川 2017 文科 本二 市場營銷 491 50464
    四川 2017 理科 本二 給排水科學與工程 - -
    四川 2017 理科 本二 土木工程 458 136953
    四川 2017 理科 本二 軟件工程 458 136953
    四川 2017 理科 本二 機械設(shè)計制造及其自動化 458 136953
    四川 2017 理科 本二 會計學 458 136953
    四川 2017 理科 本二 建筑學 459 135824
    四川 2017 理科 本二 風景園林 459 135824
    四川 2017 理科 本二 工程造價 459 135824
    四川 2017 理科 本二 電子信息工程 459 135824
    四川 2017 理科 本二 物聯(lián)網(wǎng)工程 459 135824
    四川 2017 理科 本二 市場營銷 459 135824
    四川 2017 理科 本二 計算機科學與技術(shù) 459 135824
    四川 2017 理科 本二 法學 459 135824
    四川 2017 理科 本二 城鄉(xiāng)規(guī)劃 460 134713
    四川 2017 理科 本二 電氣工程及其自動化 460 134713
    四川 2017 理科 本二 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 460 134713
    四川 2017 理科 本二 機械電子工程 461 133613
    四川 2017 理科 本二 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 461 133613
    四川 2017 理科 本二 建筑環(huán)境與能源應用工程 462 132446
    四川 2017 理科 本二 人力資源管理 462 132446
    四川 2017 理科 本二 工程管理 464 130188
    四川 2017 理科 本二 工商管理 465 129002
    四川 2017 文科 ? 工程造價 386 125232
    四川 2017 文科 ? 會計 387 124605
    四川 2017 理科 ? 工程造價 237 258130
    四川 2017 理科 ? 建筑工程技術(shù) 266 251303
    四川 2017 理科 ? 會計 281 247215
    貴州 2017 文科 本二 法學 480 34867
    貴州 2017 文科 本二 會計學 482 33886
    貴州 2017 文科 本二 電氣工程及其自動化 483 33385
    貴州 2017 文科 本二 風景園林 483 33385
    貴州 2017 文科 本二 工程管理 483 33385
    貴州 2017 文科 本二 工程造價 483 33385
    貴州 2017 文科 本二 人力資源管理 483 33385
    貴州 2017 文科 本二 城鄉(xiāng)規(guī)劃 484 32905
    貴州 2017 文科 本二 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 484 32905
    貴州 2017 文科 本二 軟件工程 484 32905
    貴州 2017 文科 本二 市場營銷 484 32905
    貴州 2017 文科 本二 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 486 31941
    貴州 2017 文科 本二 工商管理 487 31455
    貴州 2017 文科 本二 建筑學 490 30022
    貴州 2017 理科 本二 城鄉(xiāng)規(guī)劃 386 94444
    貴州 2017 理科 本二 建筑環(huán)境與能源應用工程 386 94444
    貴州 2017 理科 本二 軟件工程 386 94444
    貴州 2017 理科 本二 市場營銷 386 94444
    貴州 2017 理科 本二 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 386 94444
    貴州 2017 理科 本二 法學 386 94444
    貴州 2017 理科 本二 計算機科學與技術(shù) 386 94444
    貴州 2017 理科 本二 機械電子工程 389 91691
    貴州 2017 理科 本二 人力資源管理 389 91691
    貴州 2017 理科 本二 工程管理 390 90760
    貴州 2017 理科 本二 工程造價 390 90760
    貴州 2017 理科 本二 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 390 90760
    貴州 2017 理科 本二 給排水科學與工程 391 89924
    貴州 2017 理科 本二 物聯(lián)網(wǎng)工程 392 89030
    貴州 2017 理科 本二 電子信息工程 393 88163
    貴州 2017 理科 本二 土木工程 395 86459
    貴州 2017 理科 本二 會計學 397 84723
    貴州 2017 理科 本二 建筑學 398 83770
    貴州 2017 理科 本二 電氣工程及其自動化 400 82074
    貴州 2017 理科 本二 機械設(shè)計制造及其自動化 402 80334
    貴州 2017 理科 本二 工商管理 402 80334
    貴州 2017 理科 本二 風景園林 428 59292
    貴州 2017 文科 ? 工程造價 410 73929
    貴州 2017 文科 ? 會計 416 70574
    貴州 2017 理科 ? 工程造價 333 140930
    貴州 2017 理科 專科 會計 333 140930
    貴州 2017 理科 ? 建筑工程技術(shù) 334 140123
    云南 2017 文科 本二 工商管理 485 33196
    云南 2017 文科 本二 市場營銷 485 33196
    云南 2017 文科 本二 人力資源管理 485 33196
    云南 2017 文科 本二 法學 485 33196
    云南 2017 文科 本二 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 485 33196
    云南 2017 文科 本二 軟件工程 485 33196
    云南 2017 文科 本二 風景園林 485 33196
    云南 2017 文科 本二 建筑學 486 32705
    云南 2017 文科 本二 會計學 487 32213
    云南 2017 文科 本二 工程造價 487 32213
    云南 2017 文科 本二 工程管理 488 31722
    云南 2017 文科 本二 電氣工程及其自動化 489 31230
    云南 2017 文科 本二 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 492 29829
    云南 2017 文科 本二 城鄉(xiāng)規(guī)劃 495 28464
    云南 2017 理科 本二 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 428 74485
    云南 2017 理科 本二 給排水科學與工程 428 74485
    云南 2017 理科 本二 城鄉(xiāng)規(guī)劃 428 74485
    云南 2017 理科 本二 風景園林 428 74485
    云南 2017 理科 本二 機械電子工程 428 74485
    云南 2017 理科 本二 電子信息工程 428 74485
    云南 2017 理科 本二 計算機科學與技術(shù) 428 74485
    云南 2017 理科 本二 建筑環(huán)境與能源應用工程 428 74485
    云南 2017 理科 本二 電氣工程及其自動化 429 73798
    云南 2017 理科 本二 物聯(lián)網(wǎng)工程 430 73111
    云南 2017 理科 本二 會計學 431 72420
    云南 2017 理科 本二 軟件工程 433 71039
    云南 2017 理科 本二 土木工程 433 71039
    云南 2017 理科 本二 工程造價 434 70349
    云南 2017 理科 本二 建筑學 435 69658
    云南 2017 理科 本二 機械設(shè)計制造及其自動化 437 68341
    陜西 2017 文科 本三 工程管理 - -
    陜西 2017 文科 本三 市場營銷 - -
    陜西 2017 文科 本三 會計學 435 32177
    陜西 2017 文科 本三 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 435 32177
    陜西 2017 文科 本三 工程造價 436 31926
