1955
k
t(y)ˎ
ʡ
0
0
ϵe | I(y)Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
l(wi)cl(wi)WԺ | l(wi)Ϣ,걣c,At(y)W,U,l(wi) | ||||||
t(y)WgԺ | l(wi)zczg,t(y)b似g,ҕ⼼g,t(y)Wzg | ||||||
ˎWԺ | ˎg,ˎW,ˎW | ||||||
oWԺ | o,a | ||||||
ǻt(y)WԺ | ǻt(y)W,ǻt(y)Wg | ||||||
Rt(y)WԺ | Rt(y)W,ίg | ||||||
鿴>> |
ʡ | Ŀ | ȡ | xҪ | ֔(sh) | ȡλ | ȡ(sh) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
㽭 | C | 2022 | 2 | - | 481 | 185704 | 24 |
2023 | +W | 396 | 147831 | 3 | |||
V | 2021 | - | 311 | 159581 | 34 | ||
F | Ŀ | 2021 | - | 449 | 61482 | 6 | |
Ϻ | C | 2022 | - | 181 | 4096 | 10 | |
鿴>> |
I(y)Q | ʡ | Ŀ | xҪ | ֔(sh) | ȡλ | ȡ(sh) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rt(y)W | ɽ | 2023 | - | 344 | 35008 | 6 | |
ǻt(y)W | 㽭 | C 1 | 2021 | 514 | 139575 | 9 | |
ǻt(y)Wg | 㽭 | C 1 | 2021 | 499 | 155505 | 5 | |
ǻt(y)Wg | Ĵ | Ŀ | 2022 | - | 421 | 109692 | 3 |
l(wi)zczg | 2022 | - | 424 | 176870 | 46 | ||
鿴>> |