1920
k
ʡ
K
0
0
ϵe | I(y)Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ѸˇgWԺ | ˇgOӋ,ҕX_OӋ,ˇg,ӰҕӮ,g,, | ||||||
йWԺaI(y)WԺ | ι,Ƶcֻ\I,ec,g,ܮaƷ_l(f)c,Ƅӑ_l(f) | ||||||
̌WԺ | b̼g,̼g,r,O̱O(jin),̼g | ||||||
ĽWԺw | nZ,̄ӢZ,w,w,СW | ||||||
WǰWԺ | Wǰ,ڽ,׃c,ǻ۽B(yng)Ϸc | ||||||
鿴>> |
ʡ | Ŀ | ȡ | xҪ | ֔ | ȡλ | ȡ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F | Ŀ | 2022 | - | 422 | 74051 | 23 | |
K | 2021 | + | 414 | 6556 | 75 | ||
C | 2022 | 441 | 44854 | 5 | |||
Ŀ | 2021 | - | 378 | 39671 | 2 | ||
Ŀ | 2022 | - | 370 | 36777 | 7 | ||
鿴>> |
I(y)Q | ʡ | Ŀ | xҪ | ֔ | ȡλ | ȡ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
r | K | vʷ | 2023 | vʷ+ | - | - | 17 |
Wǰ | C | 2021 | - | 246 | 107691 | 7 | |
СW | ӱ | 2023 | + | 427 | 200041 | 5 | |
Wǰ | 2023 | - | - | - | 3 | ||
ec | C | 2023 | - | - | 1 | ||
鿴>> |