1914
k
ʡ
K
0
0
ϵe | I(y)Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zc̄ՌWԺHWԺ | ι,СWӢZ,̄ӢZ,̄Z,YԴ,ӢZ,̄,Ƶc(sh)ֻ\I | ||||||
ۿڌWԺ | ˎg,Cһwg,ˎƷ\g,ˎƷ|(zh)cȫ,ˎƷa(chn)g,Ӽg | ||||||
(sh)WcϢ̌WԺ | ܛg,(sh)ýwg,(sh)(j)g,g,СW(sh)W,(sh)(j)cӋ | ||||||
ȽWԺ | СW,ʳƷIB(yng)c,깤c,׃c,ǻ۽B(yng)Ϸc | ||||||
gWԺ | g,ˇg,h(hun)ˇgOӋ,VˇgOӋ,gW | ||||||
WǰWԺ | Wǰ,ԃ,Wǰ,, | ||||||
ČWԺ | СWZĽ,,F(xin),c | ||||||
wWԺ | w,w,w\Ic | ||||||
鿴>> |
ʡ | Ŀ | ȡ | xҪ | ֔(sh) | ȡλ | ȡ(sh) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C | 2022 | - | 309 | 96916 | 4 | ||
V| | 2022 | + | 441 | 239222 | 4 | ||
ɽ | 2023 | - | 297 | 55377 | 20 | ||
vʷ | 2023 | vʷ+xĿ | 430 | 29942 | 5 | ||
2022 | - | 366 | 118447 | 4 | |||
鿴>> |
I(y)Q | ʡ | Ŀ | xҪ | ֔(sh) | ȡλ | ȡ(sh) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СWZĽ | C | 2023 | 496 | 36356 | 5 | ||
ˎƷ\g | V | 2021 | - | 331 | 146061 | 3 | |
(sh)ýwg | F | 2021 | - | 345 | 148971 | 2 | |
Ӽg | K | vʷ | 2021 | vʷ+ | 444 | 15975 | 10 |
g | Ĵ | Ŀ | 2021 | - | 450 | 86627 | 2 |
鿴>> |