當前位置: 高考升學網(wǎng) > 院校庫 > 佛山科學技術(shù)學院 更新時間 2024-05-20 15:05:02
1958
公辦
理工
省政府
本科
廣東
69個
0個
系別 | 專業(yè)名稱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
環(huán)境與化學工程學院 | 化學工程與工藝,人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃,資源循環(huán)科學與工程,旅游管理,環(huán)境科學,環(huán)境工程 | ||||||
電子信息工程學院 | 電子信息工程,智能科學與技術(shù),網(wǎng)絡(luò)工程,計算機科學與技術(shù),物聯(lián)網(wǎng)工程 | ||||||
經(jīng)濟管理學院(質(zhì)量與標準化學院) | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易,人力資源管理,會計學,工商管理,金融學 | ||||||
機電工程與自動化學院 | 自動化,電氣工程及其自動化,機械設(shè)計制造及其自動化,車輛工程,機械電子工程 | ||||||
粵臺人工智能學院 | 工業(yè)設(shè)計,工業(yè)工程,智能科學與技術(shù),機械設(shè)計制造及其自動化,計算機科學與技術(shù) | ||||||
醫(yī)學院 | 生物醫(yī)學工程,藥學,醫(yī)學檢驗技術(shù),口腔醫(yī)學,護理學 | ||||||
工業(yè)設(shè)計與陶瓷藝術(shù)學院 | 視覺傳達設(shè)計,工業(yè)設(shè)計,數(shù)字媒體技術(shù),產(chǎn)品設(shè)計 | ||||||
交通與土木建筑學院 | 土木工程,交通工程,建筑學,風景園林 | ||||||
人文與教育學院(含通識教育中心) | 漢語言文學,英語,教育技術(shù)學,學前教育 | ||||||
生命科學與工程學院 | 水產(chǎn)養(yǎng)殖學,生物工程,動物科學,動物醫(yī)學 | ||||||
材料科學與氫能學院 | 材料化學,新能源材料與器件,材料科學與工程 | ||||||
食品科學與工程學院 | 食品科學與工程,食品質(zhì)量與安全,園藝 | ||||||
物理與光電工程學院(半導(dǎo)體光學工程學院) | 光源與照明,物理學,光電信息科學與工程 | ||||||
法學與知識產(chǎn)權(quán)學院 | 法學,社會工作 | ||||||
數(shù)學與大數(shù)據(jù)學院 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù),數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | ||||||
查看更多>> |
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科要求 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
福建 | 物理 | 2021 | 本科 | 物理+(選考化學或生物) | 504 | 51227 | 7 |
廣東 | 歷史 | 2022 | 本科 | 歷史+不限 | 520 | 27449 | 205 |
廣西 | 理科 | 2023 | 本二 | - | 435 | 75975 | 32 |
廣東 | 歷史 | 2022 | 本科 | 歷史+(化學或生物學) | 516 | 29650 | 40 |
云南 | 理科 | 2022 | 本二 | - | 434 | 94683 | 20 |
查看更多>> |
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 科目批次 | 年份 | 選科要求 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
光源與照明 | 廣東 | 物理 本科 | 2023 | 物理+不限 | 551 | 74088 | 30 |
學前教育 | 湖南 | 物理 本科 | 2022 | 物理+不限 | 484 | 87461 | 4 |
環(huán)境工程 | 廣東 | 物理 本科 | 2023 | 物理+不限 | 535 | 93449 | 20 |
風景園林 | 海南 | 綜合 本科 | 2021 | 物 | 574 | 14167 | 2 |
園藝 | 海南 | 綜合 本科 | 2021 | 物 或 化 或 生 | 558 | 17249 | 2 |
查看更多>> |