1956
公辦
農林
省政府
專科
云南
0個
0個
系別 | 專業(yè)名稱 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
農林科學技術學院 | 生物技術類,農產品加工與質量檢測,中草藥栽培與加工技術,設施農業(yè)與裝備,種子生產與經營,作物生產與經營管理,,煙草栽培與加工技術 | ||||||
信息電氣工程學院 | 動漫設計,會展策劃與管理,現(xiàn)代文秘,廣告藝術設計,建筑室內設計,計算機應用技術,計算機網絡技術, | ||||||
動物科技學院 | 動物醫(yī)學,動物藥學,動物防疫與檢疫,寵物養(yǎng)護與馴導,畜牧獸醫(yī),寵物醫(yī)療技術,水產養(yǎng)殖技術 | ||||||
建筑與環(huán)境藝術工程學院 | 環(huán)境藝術設計,測繪工程技術,工程測量技術,園林技術,園林工程技術,工程造價 | ||||||
經濟管理學院 | 市場營銷,大數(shù)據與會計,現(xiàn)代文秘,現(xiàn)代物流管理,電子商務,現(xiàn)代農業(yè)經濟管理 | ||||||
食品藥品學院 | 生物技術類,生物制藥技術,食品智能加工技術 | ||||||
康養(yǎng)學院 | 護理,中醫(yī)養(yǎng)生保健 | ||||||
查看更多>> |
招生省份 | 科目 | 年份 | 錄取批次 | 選科要求 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
貴州 | 理科 | 2023 | ? | - | 354 | 151641 | 8 |
貴州 | 理科 | 2021 | ? | - | 294 | 184506 | 8 |
四川 | 理科 | 2021 | ? | - | 172 | 257829 | 11 |
云南 | 文科 | 2023 | 專科 | - | 387 | 99713 | 1228 |
湖北 | 物理 | 2021 | ? | 物理+(政或地) | 200 | 146811 | 1 |
查看更多>> |
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 科目批次 | 年份 | 選科要求 | 分數(shù)線 | 錄取位次 | 錄取數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工程測量技術 | 湖南 | 物理 專科 | 2022 | 物理+(思想政治或地理) | 315 | 230093 | 1 |
環(huán)境藝術設計 | 云南 | 文科 ? | 2021 | - | 412 | 93095 | 9 |
工程測量技術 | 云南 | 文科 專科 | 2021 | - | 420 | 88670 | 7 |
煙草栽培與加工技術 | 湖北 | 歷史 ? | 2021 | 歷史+(政或地) | 423 | 77310 | 1 |
建筑室內設計 | 四川 | 理科 ? | 2021 | - | - | - | 2 |
查看更多>> |