1948
k
t(y)ˎ
ؑc
0
0
ϵe | I(y)Q | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ˎWԺ(ˎWԺ) | ˎW,ˎW,ˎW,ˎƷa(chn)g(sh),ˎƷ|(zh)cȫ,ˎƷ(jng)Ic,ˎO(sh)䑪üg(sh) | ||||||
Rt(y)WԺ | ǻt(y)W,At(y)W,ίg(sh),t(y)Wݼg(sh),t(y)WӰg(sh),Rt(y)W | ||||||
t(y)Wg(sh)WԺ | t(y)Wzg(sh),l(wi)zczg(sh),ʳƷzzyg(sh),ҕ⼼g(sh),t(y)WIB(yng) | ||||||
oWԺ | o,o,a(chn),ǻ۽B(yng)Ϸ(w)c | ||||||
t(y)WԺ | t(y)W,ᘾ,t(y)B(yng) | ||||||
A(ch)(t(y)WԺ) | t(y)b似g(sh),t(y)е(jng)Ic(w) | ||||||
鿴>> |
ʡ | Ŀ | ȡ | xҪ | ֔(sh) | ȡλ | ȡ(sh) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ŀ | 2021 | - | 410 | 11842 | 8 | ||
ɽ| | C | 2022 | 2 | - | 454 | 261143 | 13 |
2021 | - | 304 | - | 15 | |||
ɽ | Ŀ | 2023 | - | 382 | 11911 | 11 | |
Ĵ | Ŀ | 2023 | - | 467 | 68790 | 220 | |
鿴>> |
I(y)Q | ʡ | Ŀ | xҪ | ֔(sh) | ȡλ | ȡ(sh) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
t(y)Wzg(sh) | 2022 | - | 367 | 53882 | 1 | ||
ˎƷ(jng)Ic | Ŀ | 2023 | - | 439 | 32902 | 2 | |
t(y)Wzg(sh) | C | 2021 | - | 338 | 84342 | 2 | |
ˎƷ|(zh)cȫ | Ĵ | 2021 | - | 424 | 181236 | 3 | |
ˎƷa(chn)g(sh) | Ĵ | 2022 | - | 423 | 189191 | 16 | |
鿴>> |