當前位置:高考升學網(wǎng) > 福建高考資訊 > 正文
今天很多人問高老師,關(guān)于湘南學院和三明學院兩個高校哪個好一點,二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來看湘南學院VS三明學院,包括湘南學院和三明學院建校時間、辦學層次、院校類型已經(jīng)院校特色、錄取分數(shù)線來做對比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出湘南學院和三明學院哪個好。
根據(jù)2023年最新湘南學院和三明學院各自招生辦公布的數(shù)據(jù),湘南學院和三明學院哪個好對比如下:
1、湘南學院在河北2022年物理最低分為477分,三明學院在河北2022年物理最低分為462分,從最低錄取分數(shù)線對比,湘南學院已經(jīng)超過三明學院,分數(shù)線排名的角度來說湘南學院更好;
2、湘南學院在河北2022年歷史最低分為502分,三明學院在河北2022年歷史最低分為485分,從最低錄取分數(shù)線對比,湘南學院已經(jīng)超過三明學院,分數(shù)線排名的角度來說湘南學院更好;
3、湘南學院辦學層次為本科、三明學院辦學層次為本科;
4、湘南學院是在湖南郴州市;三明學院是在福建三明市;
5、湘南學院隸屬關(guān)系為省政府、三明學院隸屬關(guān)系為省政府;
6、湘南學院院校類型是高校、三明學院院校類型是大學;
7、湘南學院和三明學院各自的創(chuàng)辦時間對比分別為1912年和1903年;
下面是湘南學院和三明學院的院校特色對比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點博士點的對比。具體湘南學院和三明學院哪個好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供湘南學院和三明學院在全國各省的錄取分數(shù)線和位次對比,大家可以按照自己所在省份進行分數(shù)線之間的對比。
院校基礎信息 | 湘南學院 | 三明學院 |
綜合排名 | 500 | 723 |
所屬地區(qū) | 湖南郴州市 | 福建三明市 |
創(chuàng)辦時間 | 1912年 | 1903年 |
辦學性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 省政府 | 省政府 |
辦學層次 | 本科 | 本科 |
院校類型 | 綜合 | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | 否 | 否 |
雙一流 | 否 | 否 |
院系數(shù) | 19 | 11 |
專業(yè)數(shù) | 51 | 54 |
博士點 | - | - |
碩士點 | - | - |
男生占比 | 62 | 63 |
女生占比 | 38 | 37 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 湘南學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 577 | 14496 | 化 和 生 |
2022 | 湘南學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 568 | 16312 | 不限 |
2022 | 湘南學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 565 | 16894 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 湘南學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 565 | 15443 | |
2022 | 湘南學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 562 | 17572 | 化 |
2022 | 湘南學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 556 | 18872 | 物 |
2022 | 湘南學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 546 | 25401 | 化 和 生 |
2022 | 湘南學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 539 | 26889 | 物 或 化 或 生 |
2022 | 湘南學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 539 | 120184 | |
2022 | 湘南學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 532 | 14580 | |
2022 | 湘南學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 531 | 96636 | 物理+化學 |
2022 | 湘南學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 524 | 105787 | 物理+化學 |
2022 | 湘南學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 523 | 17356 | |
2022 | 湘南學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 521 | 13502 | |
2022 | 湘南學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 518 | 115519 | 物理+不限 |
2022 | 湘南學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 518 | 31270 | |
2022 | 湘南學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 515 | 26574 | |
2022 | 湘南學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 510 | 35431 | |
2022 | 湘南學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 510 | 118120 | |
2022 | 湘南學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 510 | 42943 | |
2022 | 湘南學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 507 | 33510 | 不限 |
2022 | 湘南學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 507 | 16748 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 湘南學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 506 | 101457 | 物理+化學 |
2022 | 湘南學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 506 | 36888 | 歷史+不限 |
2022 | 湘南學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 505 | 33930 | 物 |
2022 | 湘南學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 505 | 49314 | 物理+選考化學 |
2022 | 湘南學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 503 | 38735 | 歷史+不限 |
2022 | 湘南學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 502 | 32034 | |
2022 | 湘南學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 502 | 13035 | |
2022 | 湘南學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 501 | 97903 | |
2022 | 湘南學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 500 | 37213 | 歷史+不限 |
2022 | 湘南學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 495 | 66409 | |
2022 | 湘南學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 492 | 56583 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 湘南學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 492 | 24878 | 歷史+不限 |
2022 | 湘南學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 490 | 32084 | 歷史+不限 |
2022 | 湘南學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 490 | 32084 | 歷史+不限 |
2022 | 湘南學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 490 | 15868 | |
2022 | 湘南學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 489 | 32700 | 歷史+不限 |
2022 | 湘南學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 486 | 28382 | 化 和 生 |
2022 | 湘南學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 486 | 72953 | 物理+(化或生) |
2022 | 湘南學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 485 | 35106 | 歷史+不限 |
2022 | 湘南學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 483 | 48374 | 歷史+化學 |
2022 | 湘南學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 483 | 123895 | 物理+不限 |
2022 | 湘南學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 483 | 75023 | 物理+不限 |
2022 | 湘南學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 482 | 75767 | 物理+化學 |
2022 | 湘南學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 482 | 37001 | 歷史+化學 |
2022 | 湘南學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 481 | 193605 | |
2022 | 湘南學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 480 | 126494 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 湘南學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 477 | 118522 | |
2022 | 湘南學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 476 | 55769 | |
2022 | 湘南學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 476 | 113160 | |
2022 | 湘南學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 471 | 11050 | |
2022 | 湘南學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 468 | 104374 | 物理+(化學或生物) |
2022 | 湘南學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 468 | 58799 | |
2022 | 湘南學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 468 | 20253 | |
2022 | 湘南學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 468 | 19766 | |
2022 | 湘南學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 460 | 55637 | |
2022 | 湘南學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 459 | 32782 | 物 |
2022 | 湘南學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 457 | 116456 | 物理+不限 |
2022 | 湘南學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 457 | 116456 | 物理+不限 |
2022 | 湘南學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 455 | 118773 | 物理+不限 |
2022 | 湘南學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 455 | 64003 | |
2022 | 湘南學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 453 | 121010 | 物理+不限 |
2022 | 湘南學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 451 | 123226 | 物理+不限 |
2022 | 湘南學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 450 | 124299 | 物理+不限 |
2022 | 湘南學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 449 | 125403 | 物理+不限 |
2022 | 湘南學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 449 | 125403 | 物理+不限 |
2022 | 湘南學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 449 | 125403 | 物理+化學 |
2022 | 湘南學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 448 | 126492 | 物理+不限 |
2022 | 湘南學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 447 | 11234 | |
2022 | 湘南學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 447 | 127578 | 物理+不限 |
2022 | 湘南學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 447 | 127578 | 物理+不限 |
2022 | 湘南學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 446 | 128669 | 物理+不限 |
2022 | 湘南學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 446 | 128669 | 物理+不限 |
2022 | 湘南學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 444 | 29210 | 化 和 生 |
2022 | 湘南學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 444 | 130799 | 物理+不限 |
2022 | 湘南學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 444 | 130799 | 物理+不限 |
2022 | 湘南學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 441 | 9750 | |
2022 | 湘南學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 436 | 139509 | 物理+不限 |
2022 | 湘南學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 436 | 139509 | 物理+不限 |
2022 | 湘南學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 429 | 146925 | 物理+不限 |
2022 | 湘南學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 427 | 76845 | |
2022 | 湘南學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 425 | 151097 | 物理+不限 |
2022 | 湘南學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 419 | 14702 | |
2022 | 湘南學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 419 | 73764 | |
2022 | 湘南學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 417 | 159150 | 物理+不限 |
2022 | 湘南學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 415 | 47140 | |
2022 | 湘南學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 412 | 44180 | |
2022 | 湘南學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 411 | 164983 | 物理+不限 |
2022 | 湘南學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 402 | 36115 | 物 |
2022 | 湘南學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 401 | 36252 | 不限 |
2022 | 湘南學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 395 | 179319 | 物理+不限 |
2022 | 湘南學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 387 | 186049 | 物理+不限 |
2022 | 湘南學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 385 | 48655 | |
2022 | 湘南學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 376 | 44293 | |
2022 | 湘南學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | - | - | 物理+不限 |
2022 | 湘南學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | - | - | 物理+不限 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 湘南學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 567 | 15488 | 化 和 生 |
2021 | 湘南學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 555 | 17893 | 不限 |
2021 | 湘南學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 552 | 26948 | |
2021 | 湘南學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 551 | 18765 | 化 |
2021 | 湘南學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 550 | 17351 | |
2021 | 湘南學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 549 | 19180 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 湘南學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 547 | 18165 | |
2021 | 湘南學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 544 | 23985 | 化 和 生 |
2021 | 湘南學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 543 | 20506 | 物 |
2021 | 湘南學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 540 | 21148 | 生 |
2021 | 湘南學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 539 | 25065 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 湘南學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 533 | 117927 | |
2021 | 湘南學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 533 | 16833 | |
2021 | 湘南學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 527 | 43003 | |
2021 | 湘南學院 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 524 | 15252 | |
2021 | 湘南學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 523 | 26549 | 歷史+不限 |
2021 | 湘南學院 | 重慶 | 物理 | 本科 | 522 | 49394 | |
2021 | 湘南學院 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 521 | 18619 | |
2021 | 湘南學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 519 | 31325 | |
2021 | 湘南學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 517 | 118136 | |
2021 | 湘南學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 514 | 41608 | |
2021 | 湘南學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 511 | 42286 | 歷史+不限 |
2021 | 湘南學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 511 | 118099 | 物理+化學 |
2021 | 湘南學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 510 | 28042 | 歷史+不限 |
2021 | 湘南學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 509 | 28554 | 歷史+不限 |
2021 | 湘南學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 508 | 32336 | |
2021 | 湘南學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 507 | 44646 | 歷史+不限 |
2021 | 湘南學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 507 | 15535 | |
2021 | 湘南學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 506 | 30109 | 歷史+化學 |
2021 | 湘南學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 506 | 125815 | 物理+不限 |
2021 | 湘南學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 505 | 32449 | 不限 |
2021 | 湘南學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 505 | 30631 | 歷史+不限 |
2021 | 湘南學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 505 | 30631 | 歷史+不限 |
2021 | 湘南學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 504 | 51227 | 物理+選考化學 |
2021 | 湘南學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 503 | 39238 | 歷史+不限 |
2021 | 湘南學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 501 | 18621 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 湘南學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 500 | 33429 | 歷史+不限 |
2021 | 湘南學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 499 | 53696 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 湘南學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 499 | 65119 | |
2021 | 湘南學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 498 | 34515 | 歷史+不限 |
2021 | 湘南學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 495 | 34563 | 物 |
2021 | 湘南學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 493 | 45301 | 歷史+化學 |
2021 | 湘南學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 493 | 37271 | 歷史+不限 |
2021 | 湘南學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 493 | 88331 | 物理+不限 |
2021 | 湘南學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 492 | 167411 | |
2021 | 湘南學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 492 | 89325 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 湘南學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 490 | 72618 | 物理+不限 |
2021 | 湘南學院 | 湖北 | 物理 | 本科 | 485 | 75165 | 物理+化學 |
2021 | 湘南學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 485 | 95843 | 物理+化學 |
2021 | 湘南學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 483 | 12197 | |
2021 | 湘南學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 482 | 98617 | 物理+不限 |
2021 | 湘南學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 481 | 99545 | 物理+不限 |
2021 | 湘南學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 479 | 101432 | 物理+不限 |
2021 | 湘南學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 478 | 102340 | 物理+不限 |
2021 | 湘南學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 476 | 20706 | |
2021 | 湘南學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 476 | 21812 | |
2021 | 湘南學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 475 | 105050 | 物理+不限 |
2021 | 湘南學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 475 | 105050 | 物理+不限 |
2021 | 湘南學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 474 | 105988 | 物理+不限 |
2021 | 湘南學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 474 | 105988 | 物理+不限 |
2021 | 湘南學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 474 | 105988 | 物理+不限 |
2021 | 湘南學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 470 | 109700 | 物理+不限 |
2021 | 湘南學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 468 | 111522 | 物理+不限 |
2021 | 湘南學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 468 | 111522 | 物理+不限 |
2021 | 湘南學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 467 | 118624 | 物理+不限 |
2021 | 湘南學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 467 | 112408 | 物理+不限 |
2021 | 湘南學院 | 湖南 | 歷史 | 本科 | 466 | 52849 | 歷史+不限 |
2021 | 湘南學院 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 465 | 57660 | |
2021 | 湘南學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 465 | 114190 | 物理+不限 |
2021 | 湘南學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 464 | 121252 | 物理+(化學或生物) |
2021 | 湘南學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 462 | 29899 | 化 和 生 |
2021 | 湘南學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 462 | 29899 | 物 或 化 或 生 |
2021 | 湘南學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 460 | 124517 | 物理+化學 |
2021 | 湘南學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 459 | 119241 | 物理+不限 |
2021 | 湘南學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 458 | 118591 | |
2021 | 湘南學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 457 | 60714 | |
2021 | 湘南學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 455 | 122546 | 物理+不限 |
2021 | 湘南學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 448 | 128336 | 物理+不限 |
2021 | 湘南學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 443 | 132211 | 物理+不限 |
2021 | 湘南學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 443 | 132211 | 物理+不限 |
2021 | 湘南學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 443 | 132211 | 物理+不限 |
2021 | 湘南學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 443 | 132211 | 物理+不限 |
2021 | 湘南學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 443 | 132211 | 物理+不限 |
2021 | 湘南學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 441 | 11255 | |
2021 | 湘南學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 441 | 73320 | |
2021 | 湘南學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 439 | 32877 | 物 |
2021 | 湘南學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 437 | 170101 | |
2021 | 湘南學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 434 | 14281 | |
2021 | 湘南學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 434 | 29871 | 化 和 生 |
2021 | 湘南學院 | 河北 | 物理 | 本科 | 433 | 147987 | |
2021 | 湘南學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 423 | 73782 | |
2021 | 湘南學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 423 | 73100 | |
2021 | 湘南學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 420 | 32444 | 不限 |
2021 | 湘南學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 418 | 149305 | 物理+不限 |
2021 | 湘南學院 | 湖南 | 物理 | 本科 | 416 | 150531 | 物理+不限 |
2021 | 湘南學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 411 | 15924 | |
2021 | 湘南學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 409 | 34311 | 物 |
2021 | 湘南學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 355 | 77113 | |
2021 | 湘南學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 348 | 49673 | |
2021 | 湘南學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 339 | 49630 | |
2021 | 湘南學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 287 | 80142 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 湘南學院(6) | 海南 | 綜合 | 本科 | 569 | 14454 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 湘南學院(8) | 海南 | 綜合 | 本科 | 565 | 15240 | 化 和 生 |
2020 | 湘南學院(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 557 | 16752 | 不限 |
2020 | 湘南學院(7) | 海南 | 綜合 | 本科 | 556 | 16920 | 化 |
2020 | 湘南學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 555 | 24112 | 化 和 生 |
2020 | 湘南學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 543 | 30010 | |
2020 | 湘南學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 542 | 26978 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 湘南學院 | 湖南 | 文科 | 本二 | 541 | 24084 | |
2020 | 湘南學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 539 | 117811 | |
2020 | 湘南學院(5) | 海南 | 綜合 | 本科 | 536 | 21070 | 物 |
2020 | 湘南學院 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 533 | 12860 | |
2020 | 湘南學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 532 | 25156 | |
2020 | 湘南學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 531 | 18021 | |
2020 | 湘南學院 | 河北 | 文科 | 本科 | 530 | 24512 | |
2020 | 湘南學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 529 | 18125 | |
2020 | 湘南學院 | 河北 | 理科 | 本科 | 525 | 93356 | |
2020 | 湘南學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 520 | 31892 | 不限 |
2020 | 湘南學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 517 | 137131 | |
2020 | 湘南學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 517 | 43674 | |
2020 | 湘南學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 516 | 57715 | |
2020 | 湘南學院 | 重慶 | 文科 | 本二 | 516 | 15974 | |
2020 | 湘南學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 514 | 96183 | |
2020 | 湘南學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 514 | 19017 | |
2020 | 湘南學院 | 天津 | 綜合 | 本科A | 508 | 34517 | 物 |
2020 | 湘南學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 508 | 89255 | |
2020 | 湘南學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 507 | 28479 | |
2020 | 湘南學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 505 | 26497 | 化 和 生 |
2020 | 湘南學院 | 福建 | 文科 | 本科 | 504 | 16431 | |
2020 | 湘南學院 | 廣東 | 文科 | 本科 | 504 | 39754 | |
2020 | 湘南學院 | 山東 | 綜合 | 1段 | 499 | 172623 | |
2020 | 湘南學院 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 497 | 13491 | |
2020 | 湘南學院 | 湖南 | 理科 | 本二 | 495 | 83999 | |
2020 | 湘南學院 | 陜西 | 文科 | 本二 | 492 | 21263 | |
2020 | 湘南學院 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 490 | 46435 | |
2020 | 湘南學院 | 福建 | 理科 | 本科 | 487 | 49452 | |
2020 | 湘南學院 | 廣東 | 理科 | 本科 | 487 | 122643 | |
2020 | 湘南學院 | 湖北 | 文科 | 本二 | 486 | 25244 | |
2020 | 湘南學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 483 | 30436 | 物 或 化 或 生 |
2020 | 湘南學院 | 重慶 | 理科 | 本二 | 482 | 50854 | |
2020 | 湘南學院 | 湖北 | 理科 | 本二 | 481 | 76980 | |
2020 | 湘南學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 475 | 48674 | |
2020 | 湘南學院(B) | 山西 | 文科 | 本二B | 473 | 25031 | |
2020 | 湘南學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 470 | 16502 | |
2020 | 湘南學院 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 469 | 13926 | |
2020 | 湘南學院 | 廣西 | 理科 | 本二 | 469 | 55260 | |
2020 | 湘南學院 | 北京 | 綜合 | 本科 | 468 | 32916 | 物 |
2020 | 湘南學院 | 吉林 | 文科 | 本二A | 464 | 11838 | |
2020 | 湘南學院 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 449 | 40395 | |
2020 | 湘南學院(B) | 山西 | 理科 | 本二B | 449 | 91213 | |
2020 | 湘南學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 442 | 43385 | |
2020 | 湘南學院(03) | 上海 | 綜合 | 本科 | 438 | 29664 | 化 和 生 |
2020 | 湘南學院 | 陜西 | 理科 | 本二 | 436 | 72844 | |
2020 | 湘南學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 435 | 15227 | |
2020 | 湘南學院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 431 | 31075 | 不限 |
2020 | 湘南學院 | 吉林 | 理科 | 本二A | 411 | 43988 | |
2020 | 湘南學院 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 377 | 46272 | |
2020 | 湘南學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 329 | 122830 | |
2020 | 湘南學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 322 | 32633 | |
2020 | 湘南學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | - | - | |
2020 | 湘南學院(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | - | - | 物 |
年份 | 大學名稱 | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 三明學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 552 | 19755 | 不限 |
2022 | 三明學院 | 海南 | 綜合 | 本科 | 547 | 20874 | 物 |
2022 | 三明學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 542 | 25080 | |
2022 | 三明學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 539 | 120876 | |
2022 | 三明學院(預科) | 云南 | 文科 | 本二 | 534 | 28965 | |
2022 | 三明學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 519 | 19589 | |
2022 | 三明學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 510 | 37166 | |
2022 | 三明學院 | 廣東 | 物理 | 本科 | 509 | 129205 | 物理+不限 |
2022 | 三明學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 508 | 23658 | |
2022 | 三明學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 506 | 17060 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 三明學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 505 | 34194 | |
2022 | 三明學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 502 | 18283 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 三明學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 502 | 39283 | 歷史+不限 |
2022 | 三明學院 | 廣東 | 歷史 | 本科 | 502 | 39890 | 歷史+不限 |
2022 | 三明學院(高收費) | 安徽 | 文科 | 本二 | 502 | 36182 | |
2022 | 三明學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 500 | 37213 | 歷史+不限 |
2022 | 三明學院 | 湖北 | 歷史 | 本科 | 497 | 23074 | 歷史+不限 |
2022 | 三明學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 489 | 22520 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 三明學院 | 福建 | 歷史 | 本科 | 489 | 22520 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 三明學院(較高收費) | 河南 | 文科 | 本二 | 488 | 54646 | |
2022 | 三明學院 | 廣西 | 文科 | 本二 | 486 | 24500 | |
2022 | 三明學院 | 河北 | 歷史 | 本科 | 485 | 41898 | |
2022 | 三明學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 485 | 60685 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 三明學院 | 河南 | 文科 | 本二 | 485 | 57598 | |
2022 | 三明學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 484 | 122922 | 物理+不限 |
2022 | 三明學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 484 | 61293 | 物理+(選考化學或生物) |
2022 | 三明學院 | 福建 | 物理 | 本科 | 483 | 61904 | 物理+選考化學 |
2022 | 三明學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 483 | 78312 | |
2022 | 三明學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 482 | 167270 | |
