當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 黑龍江高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測(cè) > 正文
黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院預(yù)估分?jǐn)?shù)線為130分到423分之間,最低排名錄取位次在569765名到10260名之間可以上,當(dāng)然每個(gè)省份的錄取數(shù)據(jù)肯定不同,下面是孫老師給大家整理了全國(guó)31個(gè)省份的歷年錄取數(shù)據(jù),包含最低分和最低位次排名。
黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院預(yù)測(cè)分?jǐn)?shù)線是130分到423分之間,最低錄取位次排名在569765名到10260名之間,不同的省份錄取預(yù)測(cè)分和位次不同。
1、在內(nèi)蒙古黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年文科最低錄取分?jǐn)?shù)線是312分,其對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為26433名;
2、在吉林黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年理科最低錄取分?jǐn)?shù)線是220分,其對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為73878名;
3、在湖南黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年歷史(歷史+不限)最低錄取分?jǐn)?shù)線是283分,其對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為140857名;
4、在四川黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年理科最低錄取分?jǐn)?shù)線是150分,其對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為295252名;
5、在甘肅黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年文科最低錄取分?jǐn)?shù)線是160分,其對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為76386名;
6、在新疆黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2023年文科最低錄取分?jǐn)?shù)線是181分,其對(duì)應(yīng)的最低錄取位次為-名;
黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院坐落在素有“華夏東極”、“東方第一城”、“東北小延安”之稱的中國(guó)最佳生態(tài)環(huán)境魅力城市、國(guó)家智慧城市——佳木斯市,學(xué)院南毗水源山公園、北鄰火車站,風(fēng)景秀麗、交通便利。辦學(xué)歷史悠久 學(xué)院始建于1948年,歷經(jīng)松江省呼蘭農(nóng)林技術(shù)專門(mén)學(xué)校、松江省佳木斯農(nóng)林高級(jí)職業(yè)學(xué)校、松江省農(nóng)業(yè)技術(shù)學(xué)校、東北農(nóng)學(xué)院合江分院、合江地區(qū)“五·七”中等專業(yè)學(xué)校、合江地區(qū)“五·七”大學(xué)、黑龍江省佳木斯農(nóng)業(yè)學(xué)校等時(shí)期,2001年3月,經(jīng)黑龍江省人民政府批準(zhǔn),在省內(nèi)首批由中專學(xué)校晉升為高職學(xué)院,步入全國(guó)普通高等院校行列,現(xiàn)為黑龍江省骨干高等職業(yè)院校建設(shè)學(xué)院。辦學(xué)條件優(yōu)越 學(xué)院校區(qū)占地面積660畝,建
1、2023年黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在全國(guó)各省最低錄取分?jǐn)?shù)線位次數(shù)據(jù)
省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目(選科要求) | 所在批次/段 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 209 | 15898 | 綜合 | 專科 | 2023 |
河北 | 314 | 170223 | 歷史 | ? | 2023 |
河北 | 383 | 254627 | 物理 | 專科 | 2023 |
山西 | 130 | 83635 | 理科 | ? | 2023 |
山西 | 180 | 69677 | 文科 | ? | 2023 |
內(nèi)蒙古 | 278 | - | 理科 | ? | 2023 |
內(nèi)蒙古 | 312 | 26433 | 文科 | ? | 2023 |
遼寧 | 150 | - | 歷史 | ? | 2023 |
遼寧 | 256 | 138551 | 物理 | ? | 2023 |
吉林 | 220 | 73878 | 理科 | ? | 2023 |
吉林 | 265 | 29712 | 文科 | 專科 | 2023 |
黑龍江 | 229 | 102519 | 理科 | ? | 2023 |
黑龍江 | 248 | 50659 | 文科 | ? | 2023 |
安徽 | 226 | 294800 | 理科 | 專科 | 2023 |
安徽 | - | - | 文科 | 專科 | 2023 |
山東 | 365 | 478264 | 綜合 | 2段 | 2023 |
湖南 | 283 | 140857 | 歷史(歷史+不限) | ? | 2023 |
湖南 | 311 | 249373 | 物理(物理+不限) | ? | 2023 |
廣東 | 339 | 203448 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 2023 |
廣東 | 311 | 370929 | 物理(物理+不限) | ? | 2023 |
廣西 | 219 | 226681 | 理科 | 專科 | 2023 |
廣西 | 180 | 148937 | 文科 | ? | 2023 |
四川 | 150 | 295252 | 理科 | ? | 2023 |
四川 | 263 | 203823 | 文科 | 專科 | 2023 |
貴州 | 215 | 213716 | 理科 | ? | 2023 |
貴州 | 198 | 118279 | 文科 | 專科 | 2023 |
云南 | - | - | 理科 | ? | 2023 |
云南 | - | - | 文科 | 專科 | 2023 |
甘肅 | 160 | 118095 | 理科 | ? | 2023 |
甘肅 | 160 | 76386 | 文科 | ? | 2023 |
新疆 | 195 | - | 理科 | ? | 2023 |
新疆 | 181 | - | 文科 | ? | 2023 |
2、2022年黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在全國(guó)各省最低錄取分?jǐn)?shù)線位次數(shù)據(jù)
省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目(選科要求) | 所在批次/段 | 年份 |
---|---|---|---|---|---|
天津 | 177 | 10260 | 綜合 | ? | 2022 |
河北 | 240 | 186305 | 歷史 | ? | 2022 |
河北 | 362 | 246671 | 物理 | ? | 2022 |
山西 | 130 | 89470 | 理科 | 專科 | 2022 |
山西 | 130 | 71305 | 文科 | ? | 2022 |
內(nèi)蒙古 | 187 | 75113 | 理科 | 專科 | 2022 |
內(nèi)蒙古 | 252 | 27430 | 文科 | ? | 2022 |
遼寧 | 238 | 49427 | 歷史 | ? | 2022 |
遼寧 | 312 | 122395 | 物理 | 專科 | 2022 |
吉林 | 195 | 77780 | 理科 | ? | 2022 |
吉林 | 249 | 30505 | 文科 | ? | 2022 |
黑龍江 | 246 | 102924 | 理科 | 專科 | 2022 |
黑龍江 | 266 | 49648 | 文科 | ? | 2022 |
安徽 | - | - | 理科 | ? | 2022 |
安徽 | - | - | 文科 | 專科 | 2022 |
山東 | 265 | 569765 | 綜合 | 2段 | 2022 |
湖南 | 227 | 170372 | 歷史(歷史+不限) | ? | 2022 |
湖南 | 232 | 169766 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 2022 |
湖南 | 281 | 158274 | 歷史(歷史+不限) | ? | 2022 |
湖南 | 225 | 252335 | 物理(物理+不限) | ? | 2022 |
湖南 | 291 | 239220 | 物理(物理+不限) | 專科 | 2022 |
湖南 | 295 | 237871 | 物理(物理+不限) | ? | 2022 |
廣東 | 254 | 261117 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 2022 |
廣東 | 423 | 265041 | 物理(物理+不限) | ? | 2022 |
廣西 | 191 | 224045 | 理科 | 專科 | 2022 |
廣西 | 244 | 142205 | 文科 | ? | 2022 |
四川 | 227 | 277870 | 理科 | ? | 2022 |
四川 | 172 | 214779 | 文科 | ? | 2022 |
貴州 | 216 | 207899 | 理科 | ? | 2022 |
貴州 | 371 | 100505 | 文科 | ? | 2022 |
云南 | 330 | 152601 | 理科 | ? | 2022 |
云南 | 327 | 129579 | 文科 | ? | 2022 |
甘肅 | 160 | 112687 | 理科 | ? | 2022 |
甘肅 | 160 | 80842 | 文科 | ? | 2022 |
新疆 | 184 | 49904 | 理科 | 專科 | 2022 |
新疆 | 162 | 26307 | 文科 | ? | 2022 |
黑龍江農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院預(yù)
時(shí)間:2025-04-29 19:0:09中國(guó)人民解放軍空軍軍醫(yī)大
時(shí)間:2025-04-29 11:0:19湖北商貿(mào)學(xué)院在黑龍江預(yù)估
時(shí)間:2025-04-29 10:0:50四川華新現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院在黑
時(shí)間:2025-04-28 19:0:58