當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 大學(xué)專(zhuān)業(yè)排名【新】 > 正文
2024年全國(guó)國(guó)家公園建設(shè)與管理專(zhuān)業(yè)大學(xué)排名靠前的大學(xué)有:北京林業(yè)大學(xué)、東北林業(yè)大學(xué)等。
院校名稱(chēng) |
---|
北京林業(yè)大學(xué) |
東北林業(yè)大學(xué) |
省份 | 學(xué)科 | 批次 | 院校名稱(chēng) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
浙江 | 綜合 | 一段 | 三亞學(xué)院 | 國(guó)家公園建設(shè)與管理 | 651 |
吉林 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 三亞理工職業(yè)學(xué)院 | 國(guó)家公園建設(shè)與管理 | 516 |
甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 上海東海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 國(guó)家公園建設(shè)與管理 | 512 |
陜西 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 上海出版印刷高等專(zhuān)科學(xué)校 | 國(guó)家公園建設(shè)與管理 | 561 |
黑龍江 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 國(guó)家公園建設(shè)與管理 | 539 |
云南 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 三明醫(yī)學(xué)科技職業(yè)學(xué)院 | 國(guó)家公園建設(shè)與管理 | 582 |
江西 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 三峽電力職業(yè)學(xué)院 | 國(guó)家公園建設(shè)與管理 | 580 |
福建 | 歷史 | 專(zhuān)科批 | 三峽電力職業(yè)學(xué)院 | 國(guó)家公園建設(shè)與管理 | 605 |
青海 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 三亞理工職業(yè)學(xué)院 | 國(guó)家公園建設(shè)與管理 | 449 |
甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 三亞城市職業(yè)學(xué)院 | 國(guó)家公園建設(shè)與管理 | 512 |
甘肅 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 三峽大學(xué)科技學(xué)院 | 國(guó)家公園建設(shè)與管理 | 512 |
四川 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 三亞理工職業(yè)學(xué)院 | 國(guó)家公園建設(shè)與管理 | 607 |
海南 | 綜合 | 專(zhuān)科批 | 三亞航空旅游職業(yè)學(xué)院 | 國(guó)家公園建設(shè)與管理 | 667 |
黑龍江 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 三亞城市職業(yè)學(xué)院 | 國(guó)家公園建設(shè)與管理 | 539 |
四川 | 文科 | 專(zhuān)科批 | 三門(mén)峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 國(guó)家公園建設(shè)與管理 | 607 |
專(zhuān)業(yè)介紹:本專(zhuān)業(yè)培養(yǎng)適應(yīng)生態(tài)文明戰(zhàn)略和美麗中國(guó)建設(shè)需求,培養(yǎng)熟悉國(guó)內(nèi)外國(guó)家公園領(lǐng)域發(fā)展趨勢(shì)、問(wèn)題與對(duì)策,系統(tǒng)掌握林學(xué)、生態(tài)學(xué)、社會(huì)學(xué)等學(xué)科基礎(chǔ)知識(shí)、基本理論和基本技能,能夠在國(guó)家公園建設(shè)和管理領(lǐng)域從事教育、科研、技術(shù)研發(fā)及管理等方面工作的跨學(xué)科復(fù)合型人才。
開(kāi)設(shè)課程:生態(tài)學(xué)、保護(hù)生物學(xué)、動(dòng)物分類(lèi)學(xué)、植物分類(lèi)學(xué)、國(guó)家公園管理、國(guó)家公園規(guī)劃設(shè)計(jì)、保護(hù)經(jīng)濟(jì)學(xué)、國(guó)家公園法治建設(shè)、國(guó)家公園前沿專(zhuān)題。
未來(lái)就業(yè):中國(guó)科學(xué)院、地方科研院所、高校、林業(yè)局、規(guī)劃設(shè)計(jì)院、博物館、雜志社、自然保護(hù)區(qū)等。
全國(guó)國(guó)家公園建設(shè)與管理專(zhuān)
時(shí)間:2024-07-23 08:0:55全國(guó)中國(guó)古典學(xué)專(zhuān)業(yè)大學(xué)排
時(shí)間:2024-07-23 08:0:51全國(guó)勞動(dòng)教育專(zhuān)業(yè)大學(xué)排名2
時(shí)間:2024-07-23 08:0:32全國(guó)司法鑒定學(xué)專(zhuān)業(yè)大學(xué)排
時(shí)間:2024-07-23 08:0:22