當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 安徽高考資訊 > 正文
今天很多人問(wèn)高老師,關(guān)于東華大學(xué)和合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū)兩個(gè)高校哪個(gè)好一點(diǎn),二者之間的區(qū)別有哪些?本文從維多來(lái)看東華大學(xué)VS合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū),包括東華大學(xué)和合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū)建校時(shí)間、辦學(xué)層次、院校類(lèi)型已經(jīng)院校特色、錄取分?jǐn)?shù)線來(lái)做對(duì)比和分析之間的區(qū)別,讓大家更容易看出東華大學(xué)和合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū)哪個(gè)好。
根據(jù)2023年最新東華大學(xué)和合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū)各自招生辦公布的數(shù)據(jù),東華大學(xué)和合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū)哪個(gè)好對(duì)比如下:
1、東華大學(xué)在天津2022年綜合最低分為637分,合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū)在天津2022年綜合最低分為622分,從最低錄取分?jǐn)?shù)線對(duì)比,東華大學(xué)已經(jīng)超過(guò)合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū),分?jǐn)?shù)線排名的角度來(lái)說(shuō)東華大學(xué)更好;
2、東華大學(xué)辦學(xué)層次為本科、合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū)辦學(xué)層次為本科;
3、東華大學(xué)和合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū)各自的創(chuàng)辦時(shí)間對(duì)比分別為1951年和2011年;
4、東華大學(xué)院校類(lèi)型是高校、合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū)院校類(lèi)型是大學(xué);
5、東華大學(xué)是在上海長(zhǎng)寧區(qū);合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū)是在安徽宣城市;
6、東華大學(xué)隸屬關(guān)系為教育部、合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū)隸屬關(guān)系為教育部;
下面是東華大學(xué)和合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū)的院校特色對(duì)比表,包括是否是211、985、雙一流和碩士點(diǎn)博士點(diǎn)的對(duì)比。具體東華大學(xué)和合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū)哪個(gè)好以及二者之間的區(qū)別,大家可以一目了然。本文還將為大家提供東華大學(xué)和合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū)在全國(guó)各省的錄取分?jǐn)?shù)線和位次對(duì)比,大家可以按照自己所在省份進(jìn)行分?jǐn)?shù)線之間的對(duì)比。
院;A(chǔ)信息 | 東華大學(xué) | 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) |
綜合排名 | 107 | 122 |
所屬地區(qū) | 上海長(zhǎng)寧區(qū) | 安徽宣城市 |
創(chuàng)辦時(shí)間 | 1951年 | 2011年 |
辦學(xué)性質(zhì) | 公辦 | 公辦 |
隸屬于 | 教育部 | 教育部 |
辦學(xué)層次 | 本科 | 本科 |
院校類(lèi)型 | 綜合 | 綜合 |
985 | 否 | 否 |
211 | √ | √ |
雙一流 | √ | √ |
院系數(shù) | 17 | 13 |
專(zhuān)業(yè)數(shù) | 57 | 62 |
博士點(diǎn) | 14 | - |
碩士點(diǎn) | 46 | - |
男生占比 | 56 | 57 |
女生占比 | 44 | 43 |
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 東華大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 676 | 2605 | 物 |
2022 | 東華大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 673 | 2774 | 不限 |
2022 | 東華大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 643 | 6024 | 不限 |
2022 | 東華大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 640 | 6555 | 物 |
2022 | 東華大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 639 | 6734 | 化 |
2022 | 東華大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 637 | 7060 | 物 或 化 |
2022 | 東華大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 636 | 16141 | |
2022 | 東華大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 604 | 18914 | 物理+不限 |
2022 | 東華大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 599 | 8799 | 不限 |
2022 | 東華大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 599 | 8965 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 東華大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 598 | 2324 | |
2022 | 東華大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 596 | 24814 | 物理+化學(xué) |
2022 | 東華大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 596 | 9316 | |
2022 | 東華大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 595 | 9405 | 物 |
2022 | 東華大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 595 | 16679 | 物理+不限 |
2022 | 東華大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 593 | 13697 | |
2022 | 東華大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 593 | 10561 | 物理+選考化學(xué) |
2022 | 東華大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 592 | 11390 | |
2022 | 東華大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 590 | 21102 | |
2022 | 東華大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 590 | 11574 | 物理+不限 |
2022 | 東華大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 589 | 14462 | |
2022 | 東華大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 589 | 1857 | |
2022 | 東華大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 589 | 1924 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 東華大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 588 | 21371 | 物理+化學(xué) |
2022 | 東華大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 588 | 12308 | 物理+化學(xué) |
2022 | 東華大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 理科 | 本一 | 587 | 11602 | |
2022 | 東華大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 585 | 1666 | |
2022 | 東華大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 585 | 12915 | 物理+不限 |
2022 | 東華大學(xué)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 583 | 27636 | |
2022 | 東華大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 582 | 14061 | 物理+化學(xué) |
2022 | 東華大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 581 | 2989 | 歷史+不限 |
2022 | 東華大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 581 | 2464 | 歷史+不限 |
2022 | 東華大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 581 | 15143 | 物理+不限 |
2022 | 東華大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 580 | 9739 | |
2022 | 東華大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 580 | 4258 | 歷史+不限 |
2022 | 東華大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 578 | 30729 | |
2022 | 東華大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 577 | 16053 | 物理+不限 |
2022 | 東華大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 575 | 32661 | |
2022 | 東華大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 574 | 2306 | |
2022 | 東華大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 574 | 12251 | |
2022 | 東華大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 573 | 4716 | 歷史+不限 |
2022 | 東華大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 572 | 17429 | 物理+選考化學(xué) |
2022 | 東華大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 567 | 21735 | 物理+化學(xué) |
2022 | 東華大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 567 | 10143 | |
2022 | 東華大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 564 | 22155 | 物理+化學(xué) |
2022 | 東華大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 564 | 22155 | 物理+化學(xué) |
2022 | 東華大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 560 | 25591 | 物理+化學(xué) |
2022 | 東華大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 557 | 10757 | |
2022 | 東華大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 547 | 41397 | |
2022 | 東華大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 543 | 11356 | |
2022 | 東華大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 541 | 8780 | 不限 |
2022 | 東華大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 541 | 8780 | 化 |
2022 | 東華大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 540 | 8999 | 不限 |
2022 | 東華大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 540 | 16969 | |
2022 | 東華大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 539 | 8038 | |
2022 | 東華大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 539 | 9192 | 物 |
2022 | 東華大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 539 | 9192 | 物 或 化 |
2022 | 東華大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 537 | 7119 | |
2022 | 東華大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 518 | 12886 | |
2022 | 東華大學(xué)(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 517 | 26103 | |
2022 | 東華大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 515 | 9741 | |
2022 | 東華大學(xué)(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本一 | 514 | 19519 | |
2022 | 東華大學(xué)(長(zhǎng)寧區(qū)) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 513 | 10146 | |
2022 | 東華大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 500 | 4631 | |
2022 | 東華大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 479 | 4654 | |
2022 | 東華大學(xué) | 新疆 | 文科 | 本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 425 | 679 | |
2022 | 東華大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一(單列類(lèi)外語(yǔ)) | 356 | 3410 | |
2022 | 東華大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 339 | 16005 |
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 東華大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 678 | 2331 | 不限 |
2021 | 東華大學(xué) | 海南 | 綜合 | 本科 | 672 | 2650 | 物 |
2021 | 東華大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 640 | 5786 | 不限 |
2021 | 東華大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 638 | 6105 | 物 |
2021 | 東華大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 638 | 6105 | 物 或 化 |
2021 | 東華大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 637 | 6259 | 化 |
2021 | 東華大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 634 | 14658 | |
2021 | 東華大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 627 | 1709 | |
2021 | 東華大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 616 | 16166 | |
2021 | 東華大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 614 | 11211 | 物理+不限 |
2021 | 東華大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 614 | 13890 | |
2021 | 東華大學(xué) | 重慶 | 物理 | 本科 | 612 | 10966 | |
2021 | 東華大學(xué) | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 611 | 1528 | |
2021 | 東華大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 610 | 12600 | 物理+化學(xué) |
2021 | 東華大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 609 | 10899 | |
2021 | 東華大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 609 | 7408 | 物理+不限選考科目 |
2021 | 東華大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 608 | 18517 | 物理+不限 |
2021 | 東華大學(xué) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 606 | 3039 | 歷史+不限 |
2021 | 東華大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 604 | 8664 | 物理+選考化學(xué) |
2021 | 東華大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 604 | 10606 | 物理+不限 |
2021 | 東華大學(xué) | 河北 | 歷史 | 本科 | 603 | 2212 | |
2021 | 東華大學(xué) | 河北 | 物理 | 本科 | 603 | 12248 | |
2021 | 東華大學(xué) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 603 | 9912 | |
2021 | 東華大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 603 | 10957 | 物理+化學(xué) |
2021 | 東華大學(xué) | 重慶 | 歷史 | 本科 | 603 | 2188 | |
2021 | 東華大學(xué) | 廣東 | 物理 | 本科 | 602 | 21959 | 物理+化學(xué) |
2021 | 東華大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 湖北 | 物理 | 本科 | 602 | 15582 | 物理+不限 |
2021 | 東華大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 599 | 8801 | |
2021 | 東華大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 596 | 13531 | 物理+不限 |
2021 | 東華大學(xué) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 596 | 3894 | 歷史+不限 |
2021 | 東華大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 595 | 8752 | 物 |
2021 | 東華大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 595 | 19532 | |
2021 | 東華大學(xué) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 593 | 2304 | 歷史+不限 |
2021 | 東華大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 592 | 9188 | 不限 |
2021 | 東華大學(xué) | 福建 | 歷史 | 本科 | 592 | 1765 | 歷史+不限選考科目 |
2021 | 東華大學(xué) | 湖北 | 物理 | 本科 | 592 | 19742 | 物理+化學(xué) |
2021 | 東華大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 湖北 | 物理 | 本科 | 592 | 19742 | 物理+化學(xué) |
2021 | 東華大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 591 | 9564 | |
2021 | 東華大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 587 | 13458 | 物理+不限 |
2021 | 東華大學(xué) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 586 | 3762 | 歷史+不限 |
2021 | 東華大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 586 | 19628 | |
2021 | 東華大學(xué) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 583 | 15484 | 物理+化學(xué) |
2021 | 東華大學(xué) | 福建 | 物理 | 本科 | 583 | 15227 | 物理+選考化學(xué) |
2021 | 東華大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 583 | 19305 | 物理+化學(xué) |
2021 | 東華大學(xué) | 湖南 | 物理 | 本科 | 581 | 20291 | 物理+化學(xué) |
2021 | 東華大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 578 | 8226 | |
2021 | 東華大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 577 | 8744 | |
2021 | 東華大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 理科 | 本一 | 568 | 16710 | |
2021 | 東華大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 555 | 12651 | |
2021 | 東華大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 553 | 9515 | |
2021 | 東華大學(xué)(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 548 | 16829 | |
2021 | 東華大學(xué)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 548 | 57479 | |
2021 | 東華大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 547 | 6787 | |
2021 | 東華大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 545 | 8576 | |
2021 | 東華大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 539 | 8430 | |
2021 | 東華大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 537 | 7895 | 不限 |
2021 | 東華大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 535 | 8283 | 不限 |
2021 | 東華大學(xué)(長(zhǎng)寧區(qū)) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 534 | 7775 | |
2021 | 東華大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 531 | 9087 | 化 |
2021 | 東華大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 531 | 9087 | 物 |
2021 | 東華大學(xué) | 上海 | 綜合 | 本科 | 530 | 9287 | 物 或 化 |
2021 | 東華大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 530 | 3988 | |
2021 | 東華大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 522 | 9838 | |
2021 | 東華大學(xué)(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本一 | 520 | 18707 | |
2021 | 東華大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 475 | 2890 | |
2021 | 東華大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 421 | 11807 |
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 東華大學(xué)(3) | 海南 | 綜合 | 本科 | 680 | 2137 | 不限 |
2020 | 東華大學(xué)(4) | 海南 | 綜合 | 本科 | 672 | 2531 | 物 |
2020 | 東華大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 645 | 5785 | 不限 |
2020 | 東華大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 643 | 6107 | 物 |
2020 | 東華大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 641 | 6444 | 化 |
2020 | 東華大學(xué) | 天津 | 綜合 | 本科A | 639 | 6780 | 物 或 化 |
2020 | 東華大學(xué) | 河北 | 理科 | 本科 | 638 | 11231 | |
2020 | 東華大學(xué) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 638 | 15055 | |
2020 | 東華大學(xué) | 河南 | 理科 | 本一 | 636 | 16698 | |
2020 | 東華大學(xué) | 安徽 | 理科 | 本一 | 627 | 10294 | |
2020 | 東華大學(xué) | 四川 | 理科 | 本一 | 625 | 13479 | |
2020 | 東華大學(xué) | 遼寧 | 文科 | 本科 | 622 | 1298 | |
2020 | 東華大學(xué) | 湖南 | 理科 | 本一 | 616 | 10270 | |
2020 | 東華大學(xué) | 山東 | 綜合 | 1段 | 615 | 17660 | |
2020 | 東華大學(xué) | 江西 | 理科 | 本一 | 611 | 8321 | |
2020 | 東華大學(xué) | 福建 | 理科 | 本科 | 609 | 7591 | |
2020 | 東華大學(xué) | 湖北 | 理科 | 本一 | 609 | 12594 | |
2020 | 東華大學(xué) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 604 | 8988 | |
2020 | 東華大學(xué) | 廣東 | 理科 | 本科 | 604 | 18090 | |
2020 | 東華大學(xué) | 云南 | 理科 | 本一 | 604 | 10653 | |
2020 | 東華大學(xué)(中外合作) | 安徽 | 理科 | 本一 | 604 | 20008 | |
2020 | 東華大學(xué)(中外合作) | 四川 | 理科 | 本一 | 603 | 24508 | |
2020 | 東華大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 602 | 8885 | 不限 |
2020 | 東華大學(xué) | 安徽 | 文科 | 本一 | 602 | 1697 | |
2020 | 東華大學(xué)(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)) | 湖北 | 理科 | 本一 | 600 | 15800 | |
2020 | 東華大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 599 | 9375 | 物 |
2020 | 東華大學(xué) | 山西 | 理科 | 本一A | 598 | 9154 | |
2020 | 東華大學(xué) | 廣西 | 理科 | 本一 | 595 | 7722 | |
2020 | 東華大學(xué) | 北京 | 綜合 | 本科 | 594 | 10167 | 物 或 化 |
2020 | 東華大學(xué) | 重慶 | 理科 | 本一 | 588 | 10312 | |
2020 | 東華大學(xué)(中外合作) | 湖南 | 理科 | 本一 | 588 | 20769 | |
2020 | 東華大學(xué) | 貴州 | 理科 | 本一 | 586 | 7731 | |
2020 | 東華大學(xué)(中外合作) | 遼寧 | 理科 | 本科 | 583 | 13878 | |
2020 | 東華大學(xué)(預(yù)科) | 云南 | 理科 | 本一 | 581 | 16965 | |
2020 | 東華大學(xué)(A1) | 山西 | 理科 | 本一A1 | 577 | 15354 | |
2020 | 東華大學(xué)(中外合作) | 福建 | 理科 | 本科 | 575 | 15825 | |
2020 | 東華大學(xué) | 陜西 | 理科 | 本一 | 574 | 10885 | |
2020 | 東華大學(xué) | 吉林 | 理科 | 本一A | 566 | 9026 | |
2020 | 東華大學(xué) | 黑龍江 | 理科 | 本一A | 563 | 11814 | |
2020 | 東華大學(xué) | 新疆 | 理科 | 本一 | 553 | 3787 | |
2020 | 東華大學(xué)(高校專(zhuān)項(xiàng)) | 湖北 | 理科 | 本一 | 553 | 37627 | |
2020 | 東華大學(xué) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 552 | 7181 | |
2020 | 東華大學(xué)(長(zhǎng)寧區(qū)) | 甘肅 | 理科 | 本一 | 552 | 7181 | |
2020 | 東華大學(xué) | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本一A | 549 | 8430 | |
2020 | 東華大學(xué)(中外合作) | 貴州 | 理科 | 本一 | 541 | 18864 | |
2020 | 東華大學(xué)(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 534 | 8045 | 不限 |
2020 | 東華大學(xué)(03) | 上海 | 綜合 | 本科 | 534 | 8045 | 化 |
2020 | 東華大學(xué)(04) | 上海 | 綜合 | 本科 | 531 | 8698 | 物 或 化 |
2020 | 東華大學(xué)(02) | 上海 | 綜合 | 本科 | 530 | 8909 | 物 |
2020 | 東華大學(xué) | 寧夏 | 理科 | 本一 | 527 | 3088 | |
2020 | 東華大學(xué) | 青海 | 理科 | 本一 | 477 | 3023 | |
2020 | 東華大學(xué) | 江蘇 | 理科 | 本一 | 385 | 14328 | |
2020 | 東華大學(xué) | 江蘇 | 文科 | 本一 | 383 | 2482 |
年份 | 大學(xué)名稱(chēng) | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 | 選科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) | 海南 | 綜合 | 本科 | 650 | 4414 | 不限 |
2022 | 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) | 海南 | 綜合 | 本科 | 646 | 4773 | 物 |
2022 | 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) | 天津 | 綜合 | 本科A | 630 | 8316 | 不限 |
2022 | 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) | 天津 | 綜合 | 本科A | 629 | 8499 | 物 |
2022 | 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) | 天津 | 綜合 | 本科A | 622 | 9768 | 化 |
2022 | 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) | 云南 | 文科 | 本一 | 615 | 3317 | |
2022 | 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) | 貴州 | 文科 | 本一 | 598 | 2519 | |
2022 | 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) | 浙江 | 綜合 | 1段 | 595 | 52955 | |
2022 | 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) | 河北 | 歷史 | 本科 | 589 | 3426 | |
2022 | 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) | 廣東 | 物理 | 本科 | 588 | 30927 | 物理+化學(xué) |
2022 | 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) | 四川 | 理科 | 本一 | 587 | 25287 | |
2022 | 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) | 廣東 | 物理 | 本科 | 585 | 33139 | 物理+不限 |
2022 | 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 584 | 24286 | 物理+不限 |
2022 | 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) | 安徽 | 理科 | 本一 | 584 | 17711 | |
2022 | 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) | 福建 | 物理 | 本科 | 583 | 13536 | 物理+不限選考科目 |
2022 | 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) | 廣東 | 物理 | 本科 | 583 | 35385 | 物理+(化學(xué)或生物學(xué)) |
2022 | 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) | 廣西 | 文科 | 本一 | 582 | 2823 | |
2022 | 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) | 福建 | 歷史 | 本科 | 580 | 2693 | 歷史+不限選考科目 |
2022 | 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 577 | 29714 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) | 江蘇 | 物理 | 本科 | 577 | 29714 | 物理+化學(xué) |
2022 | 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) | 福建 | 物理 | 本科 | 576 | 15942 | 物理+選考化學(xué) |
2022 | 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) | 四川 | 文科 | 本一 | 576 | 5387 | |
2022 | 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) | 福建 | 物理 | 本科 | 574 | 16720 | 物理+(選考化學(xué)或生物) |
2022 | 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) | 湖南 | 物理 | 本科 | 573 | 18768 | 物理+不限 |
2022 | 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) | 河南 | 文科 | 本一 | 572 | 4934 | |
2022 | 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) | 湖北 | 物理 | 本科 | 572 | 18293 | 物理+不限 |
2022 | 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) | 湖北 | 物理 | 本科 | 572 | 18293 | 物理+不限 |
2022 | 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) | 湖北 | 物理 | 本科 | 571 | 18754 | 物理+不限 |
2022 | 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) | 湖南 | 物理 | 本科 | 571 | 19693 | 物理+不限 |
2022 | 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) | 湖南 | 物理 | 本科 | 571 | 19693 | 物理+化學(xué) |
2022 | 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) | 湖北 | 歷史 | 本科 | 569 | 4564 | 歷史+不限 |
2022 | 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) | 湖南 | 物理 | 本科 | 569 | 20678 | 物理+(化學(xué)或生物) |
2022 | 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) | 云南 | 理科 | 本一 | 569 | 16885 | |
2022 | 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) | 河北 | 物理 | 本科 | 568 | 26529 | |
2022 | 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) | 湖北 | 物理 | 本科 | 568 | 20151 | 物理+(化或生) |
2022 | 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) | 湖北 | 物理 | 本科 | 568 | 20151 | 物理+化學(xué) |
2022 | 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) | 江西 | 文科 | 本一 | 567 | 3492 | |
2022 | 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) | 湖南 | 物理 | 本科 | 567 | 21735 | 物理+化學(xué) |
2022 | 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 565 | 6582 | 歷史+不限 |
2022 | 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) | 安徽 | 文科 | 本一 | 565 | 4653 | |
2022 | 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) | 山東 | 綜合 | 1段 | 565 | 41295 | |
2022 | 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) | 湖南 | 物理 | 本科 | 564 | 23303 | 物理+不限 |
2022 | 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) | 廣東 | 歷史 | 本科 | 563 | 8051 | 歷史+不限 |
2022 | 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) | 江西 | 理科 | 本一 | 560 | 17478 | |
2022 | 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) | 湖南 | 歷史 | 本科 | 560 | 5452 | 歷史+不限 |
2022 | 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) | 河南 | 理科 | 本一 | 553 | 55587 | |
2022 | 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) | 遼寧 | 物理 | 本科 | 551 | 24493 | |
2022 | 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) | 山西 | 文科 | 本一A | 550 | 2343 | |
2022 | 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) | 山西 | 理科 | 本一A | 541 | 16014 | |
2022 | 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) | 陜西 | 文科 | 本一 | 540 | 3776 | |
2022 | 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) | 廣西 | 理科 | 本一 | 537 | 18535 | |
2022 | 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) | 吉林 | 文科 | 本一A | 533 | 2056 | |
2022 | 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) | 吉林 | 理科 | 本一A | 531 | 10395 | |
2022 | 合肥工業(yè)大學(xué)宣城校區(qū) | 黑龍江 | 文科 | 本一A | 531 | 1821 | |
