當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 山東高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專(zhuān)業(yè)?選學(xué)校選專(zhuān)業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的山東第一醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含近三年山東第一醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專(zhuān)業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。
1、在吉林省份2022年的山東第一醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)技術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是437分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在33059名;
2、在黑龍江省份2022年的山東第一醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)技術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是422分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在40304名;
3、在安徽省份2022年的山東第一醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)技術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是486分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在101853名;
4、在山東省份2022年的山東第一醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè)綜合專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是543分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在69240名;
5、在湖南省份2021年的山東第一醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè)歷史專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是542分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在13491名;
6、在湖南省份2020年的山東第一醫(yī)科大學(xué)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線是528分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在57082名;
專(zhuān)業(yè)序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (語(yǔ)種:不限)(口試:否)(招收康復(fù)方向;康復(fù)治療學(xué)、運(yùn)動(dòng)康復(fù);泰安長(zhǎng)城路校區(qū))醫(yī)學(xué)技術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 561 | 22290 |
2 | (招收康復(fù)方向)(包含專(zhuān)業(yè)康復(fù)治療學(xué)、運(yùn)動(dòng)康復(fù))(辦學(xué)地點(diǎn)泰安長(zhǎng)城路校區(qū))醫(yī)學(xué)技術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
3 | (招收康復(fù)方向)(康復(fù)治療學(xué)、運(yùn)動(dòng)康復(fù)就讀地點(diǎn)泰安長(zhǎng)城路校區(qū))醫(yī)學(xué)技術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 437 | 33059 |
4 | (康復(fù)治療學(xué)、運(yùn)動(dòng)康復(fù))(招收康復(fù)方向)(辦學(xué)地址為泰安長(zhǎng)城路校區(qū))醫(yī)學(xué)技術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 422 | 40304 |
5 | (招收康復(fù)方向)(學(xué)費(fèi)待定;含康復(fù)治療學(xué)、運(yùn)動(dòng)康復(fù);泰安長(zhǎng)城路校區(qū))醫(yī)學(xué)技術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 486 | 101853 |
6 | (招收康復(fù)方向)(康復(fù)治療學(xué)、運(yùn)動(dòng)康復(fù))(在泰安長(zhǎng)城路校區(qū)就讀)醫(yī)學(xué)技術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
7 | (招收康復(fù)方向)(康復(fù)治療學(xué)、運(yùn)動(dòng)康復(fù))(就讀地點(diǎn):泰安長(zhǎng)城路校區(qū))醫(yī)學(xué)技術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 513 | 122265 |
8 | (地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃,招收康復(fù)方向)(康復(fù)治療學(xué)、運(yùn)動(dòng)康復(fù))(就讀地點(diǎn):泰安長(zhǎng)城路校區(qū))醫(yī)學(xué)技術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 512 | 123720 |
9 | (招收康復(fù)方向)(學(xué)費(fèi)待定;包含專(zhuān)業(yè)康復(fù)治療學(xué)、運(yùn)動(dòng)康復(fù);辦學(xué)地點(diǎn)泰安長(zhǎng)城路校區(qū))醫(yī)學(xué)技術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 514 | 111579 |
10 | (招收康復(fù)方向)(理工類(lèi),4年,在泰安長(zhǎng)城路校區(qū)辦學(xué),包含專(zhuān)業(yè)康復(fù)治療學(xué)、運(yùn)動(dòng)康復(fù))醫(yī)學(xué)技術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 513 | 27699 |
11 | 包含專(zhuān)業(yè):康復(fù)治療學(xué)、運(yùn)動(dòng)康復(fù);就讀地點(diǎn)泰安長(zhǎng)城路校區(qū)(招收康復(fù)方向)醫(yī)學(xué)技術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 562 | 17572 |
12 | (康復(fù)治療學(xué)、運(yùn)動(dòng)康復(fù)(康復(fù)方向)(泰安長(zhǎng)城路校區(qū))(語(yǔ)種:不限))醫(yī)學(xué)技術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
13 | (康復(fù)治療學(xué)、運(yùn)動(dòng)康復(fù),招收康復(fù)方向)醫(yī)學(xué)技術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
14 | (招收康復(fù)方向)(泰安)(康復(fù)治療學(xué)運(yùn)動(dòng)康復(fù))(語(yǔ)種不限)醫(yī)學(xué)技術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
15 | (泰安校區(qū))醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 569 | 18731 |
16 | (泰安校區(qū))泰安校區(qū)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 583 | 17939 |
17 | 在泰安校區(qū)就讀醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 544 | 12163 |
18 | (語(yǔ)種:不限)(口試:否)(濟(jì)南校區(qū))醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 587 | 16827 |
19 | (學(xué)費(fèi)待定;泰安校區(qū))醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 489 | 88983 |
20 | (5900元/年;泰安校區(qū))醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 549 | 54957 |
21 | (在泰安校區(qū)就讀)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 502 | 71445 |
22 | (學(xué)費(fèi)待定;濟(jì)南校區(qū))醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 506 | 79804 |
23 | (泰安校區(qū))醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 546 | 66132 |
24 | (就讀地點(diǎn)泰安校區(qū))醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 562 | 64192 |
25 | 醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 555 | 48379 |
26 | (就讀地點(diǎn):濟(jì)南校區(qū))醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 543 | 69240 |
27 | (辦學(xué)地點(diǎn)泰安校區(qū))醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+化學(xué) | 542 | 13491 |
28 | (辦學(xué)地點(diǎn)泰安校區(qū))醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 525 | 58987 |
29 | (就讀地點(diǎn)泰安校區(qū))醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 528 | 57082 |
30 | (辦學(xué)地點(diǎn):泰安校區(qū))醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 497 | 60245 |
31 | (辦學(xué)地點(diǎn):濟(jì)南校區(qū))醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 517 | 56113 |
32 | (泰安校區(qū))(語(yǔ)種:不限)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 446 | 55880 |
33 | (泰安校區(qū))(語(yǔ)種不限)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 477 | 47462 |
34 | (泰安校區(qū))醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 458 | 51845 |
35 | (濟(jì)南校區(qū))(語(yǔ)種:不限)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)專(zhuān)業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
為優(yōu)化山東省高等教育發(fā)展布局,山東省委、省政府實(shí)施科教融合改革,整合原泰山醫(yī)學(xué)院、山東省醫(yī)學(xué)科學(xué)院、山東省立醫(yī)院、山東省千佛山醫(yī)院等資源組建山東第一醫(yī)科大學(xué)。經(jīng)教育部批準(zhǔn),2019年2月,山東第一醫(yī)科大學(xué)正式成立,同時(shí)掛山東省醫(yī)學(xué)科學(xué)院牌子。山東第一醫(yī)科大學(xué)(山東省醫(yī)學(xué)科學(xué)院)是山東省重點(diǎn)建設(shè)高校,也是山東省最大的醫(yī)學(xué)科學(xué)研究機(jī)構(gòu),2020年入選山東省高水平大學(xué)建設(shè)項(xiàng)目“沖一流”高校。校(院)在濟(jì)南、泰安設(shè)有校區(qū),在濟(jì)南、青島、濟(jì)寧等地建有研究機(jī)構(gòu),總占地面積6000余畝。主校區(qū)位于濟(jì)南國(guó)際醫(yī)學(xué)科學(xué)中心核心區(qū)域(濟(jì)南市青島路6699號(hào)),占地面積約2600畝,規(guī)劃建筑面積90萬(wàn)平方米。泰安校區(qū)占地3000余畝,校舍面積82萬(wàn)平方米。章丘生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園占地 556.6畝,建筑面積9.7萬(wàn)平方米。校(院)有在職職工19037人(含附屬醫(yī)院),其中兩院院士7人(含雙聘院士3人),國(guó)家“”專(zhuān)家、“”專(zhuān)家、新世紀(jì)百千萬(wàn)人才工程國(guó)家級(jí)人選、國(guó)家有突出貢獻(xiàn)中青年專(zhuān)家、國(guó)家杰青、、國(guó)家優(yōu)青、享受?chē)?guó)務(wù)院特殊津貼專(zhuān)家、全國(guó)優(yōu)秀教師等國(guó)家級(jí)人才69人,國(guó)家衛(wèi)生健康委有突出貢獻(xiàn)中青年專(zhuān)家、泰山學(xué)者攀登計(jì)劃專(zhuān)家、泰山學(xué)者特聘專(zhuān)家、泰山學(xué)者青年專(zhuān)家、山東省有突出貢獻(xiàn)中青年專(zhuān)家、齊魯衛(wèi)生與健康領(lǐng)軍人才等省部級(jí)人才245人;具有高級(jí)職稱(chēng)人員3842人,博士學(xué)位人員2599人。校(院)有本碩博完整的人才培養(yǎng)體系。目前,擁有7個(gè)碩士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科,7個(gè)碩士專(zhuān)業(yè)學(xué)位授權(quán)類(lèi)別,85個(gè)碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn),1個(gè)博士學(xué)位授權(quán)一級(jí)學(xué)科。開(kāi)設(shè)有48個(gè)本科專(zhuān)業(yè),其中國(guó)家級(jí)一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn)4個(gè),省級(jí)一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn)17個(gè);國(guó)家級(jí)特色專(zhuān)業(yè)4個(gè),省級(jí)特色專(zhuān)業(yè)8個(gè);省級(jí)高水平應(yīng)用型建設(shè)專(zhuān)業(yè)(群)5個(gè),山東省新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換對(duì)接產(chǎn)業(yè)專(zhuān)業(yè)群1個(gè),省級(jí)卓越工程師教育培訓(xùn)計(jì)劃試點(diǎn)專(zhuān)業(yè)3個(gè)。1門(mén)課程獲批國(guó)家級(jí)一流課程,26門(mén)課程獲批省一流本科課程,1門(mén)課程入選省思政課“金課”。在校全日制學(xué)生25000余人,其中本專(zhuān)科生22333人、研究生2670人、留學(xué)生457人。校(院)有臨床醫(yī)學(xué)、藥理學(xué)與毒理學(xué)、生物及生物化學(xué)、分子生物學(xué)與遺傳學(xué)、神經(jīng)科學(xué)與行為、化學(xué)6個(gè)學(xué)科穩(wěn)居ESI全球排名前1%,中國(guó)醫(yī)學(xué)科學(xué)院科技量值排名居全國(guó)獨(dú)立設(shè)置的醫(yī)科大學(xué)第10位。1個(gè)學(xué)科入選山東省高水平學(xué)科“高峰學(xué)科”建設(shè)學(xué)科,6個(gè)學(xué)科入選山東省重點(diǎn)學(xué)科。有省部共建國(guó)家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室培育基地、國(guó)家衛(wèi)生健康委重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室等省部級(jí)以上高水平創(chuàng)新平臺(tái)50余個(gè);有博士后科研工作站1個(gè)。近五年,獲國(guó)家自然科學(xué)獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)1項(xiàng),國(guó)家科技進(jìn)步獎(jiǎng)二等獎(jiǎng)3項(xiàng),何梁何利基金科學(xué)與技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng)1項(xiàng),山東省科學(xué)技術(shù)最高獎(jiǎng)2項(xiàng),山東省科技獎(jiǎng)勵(lì)一等獎(jiǎng)9項(xiàng)。擁有直屬附屬醫(yī)院13家,其中三級(jí)甲等醫(yī)院9家,年均直接服務(wù)群眾就診1000余萬(wàn)人次。有國(guó)