當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 江蘇高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
很多人問(wèn)李老師今年多少分可以上蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院,我們當(dāng)然知道一個(gè)學(xué)校最低分?jǐn)?shù)線對(duì)于考生來(lái)說(shuō)至關(guān)重要,它可以幫你判斷自己是否有機(jī)會(huì)被這所學(xué)校錄取,需要注意的是,蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線是根據(jù)當(dāng)年的招生計(jì)劃和報(bào)考人數(shù)來(lái)決定的,不過(guò)我們可以根據(jù)蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院往年的數(shù)據(jù)來(lái)判斷!
1、蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院2023年江蘇歷史科目(歷史+(化學(xué)或地理))最低分需要500分、錄取最低位次為40744名。
2、蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院2023年浙江綜合科目最低分需要540分、錄取最低位次為118279名。
3、蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院2023年河南理科科目最低分需要471分、錄取最低位次為202505名。
4、蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院2023年河南文科科目最低分需要504分、錄取最低位次為57594名。
5、蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院2023年四川理科科目最低分需要465分、錄取最低位次為150242名。
6、蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院2023年云南文科科目最低分需要484分、錄取最低位次為34162名。
7、蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院2023年甘肅文科科目最低分需要442分、錄取最低位次為19308名。
1、蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院2023年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 499 | 41193 |
2023 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+(化學(xué)或地理) | 本科 | 500 | 40744 |
2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 470 | 155785 |
2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 476 | 150469 |
2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 480 | 146747 |
2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學(xué)或地理) | 本科 | 482 | 144814 |
2023 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 540 | 118279 |
2023 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 436 | 155359 |
2023 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 461 | 41366 |
2023 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 468 | 20249 |
2023 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 475 | 71151 |
2023 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 478 | 92731 |
2023 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 504 | 29400 |
2023 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 479 | 219462 |
2023 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 471 | 202505 |
2023 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 504 | 57594 |
2023 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 377 | 124010 |
2023 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 453 | 41962 |
2023 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 465 | 150242 |
2023 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 494 | 44207 |
2023 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 390 | 114454 |
2023 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 496 | 30325 |
2023 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 424 | 88577 |
2023 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 484 | 34162 |
2023 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 442 | 19308 |
2023 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 360 | 12900 |
2、蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院2022年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 490 | 43775 |
2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+(化學(xué)或地理) | 本科 | 494 | 41133 |
2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 449 | 151708 |
2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 461 | 142689 |
2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 465 | 139472 |
2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學(xué)或地理) | 本科 | 466 | 138645 |
2022 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 546 | 112294 |
2022 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 470 | 121321 |
2022 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 504 | 34808 |
2022 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 488 | 22836 |
2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 472 | 68381 |
2022 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 467 | 96457 |
2022 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 502 | 30710 |
2022 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 474 | 212398 |
2022 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 471 | 187789 |
2022 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 488 | 54646 |
2022 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 374 | 118626 |
2022 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 446 | 41620 |
2022 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 446 | 163159 |
2022 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 493 | 51127 |
2022 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 369 | 122454 |
2022 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 481 | 38145 |
2022 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 445 | 86627 |
2022 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 525 | 33544 |
2022 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 433 | 23445 |
2022 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 362 | 10476 |
3、蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院2021年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 山西 | 理科 | - | 本二C | 388 | 17779 |
2021 | 山西 | 文科 | - | 本二C | 443 | 5167 |
2021 | 上海 | 綜合 | 物 | 本科 | - | - |
2021 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 411 | 33982 |
2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 488 | 48336 |
2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+(化學(xué)或地理) | 本科 | 496 | 43490 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 446 | 135147 |
2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學(xué)或地理) | 本科 | 446 | 135147 |
2021 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 519 | 134077 |
2021 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 461 | 115359 |
2021 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 543 | 33524 |
2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 本科 | 488 | 22519 |
2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 462 | 72137 |
2021 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 465 | 95944 |
2021 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 519 | 33460 |
2021 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 471 | 215446 |
2021 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 470 | 189083 |
2021 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 513 | 54068 |
2021 | 湖北 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 515 | 29978 |
2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 464 | 85426 |
2021 | 廣東 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 490 | 58199 |
2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 479 | 162436 |
2021 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 369 | 118543 |
2021 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 421 | 46873 |
2021 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 468 | 71435 |
2021 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 443 | 164456 |
2021 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 492 | 52565 |
2021 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 383 | 112150 |
2021 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 494 | 33892 |
2021 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 444 | 86824 |
2021 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 513 | 34013 |
2021 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 454 | 20102 |
2021 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 401 | 8179 |
4、蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院2020年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 山西 | 理科 | - | 本二C | 412 | 29739 |
2020 | 山西 | 文科 | - | 本二C | 447 | 8803 |
2020 | 上海 | 綜合 | 物 | 本科 | 414 | 34099 |
2020 | 上海 | 綜合 | 不限 | 本科 | 422 | 32698 |
2020 | 江蘇 | 理科 | - | 本二 | 320 | 139846 |
2020 | 江蘇 | 理科 | - | 本二 | 323 | 134427 |
2020 | 江蘇 | 文科 | - | 本二 | 303 | 43246 |
2020 | 江蘇 | 文科 | - | 本二 | 309 | 40208 |
2020 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | - | - |
2020 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 503 | 151707 |
2020 | 浙江 | 綜合 | - | 3段 | 463 | 187315 |
2020 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 489 | 106301 |
2020 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 523 | 31535 |
2020 | 福建 | 理科 | - | 本科 | 439 | 71146 |
2020 | 福建 | 文科 | - | 本科 | 481 | 22687 |
2020 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 484 | 85046 |
2020 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 510 | 28443 |
2020 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 475 | 220766 |
2020 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 487 | 191461 |
2020 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 510 | 55140 |
2020 | 湖北 | 理科 | - | 本二 | 455 | 91045 |
2020 | 湖北 | 文科 | - | 本二 | 476 | 28347 |
2020 | 廣東 | 理科 | - | 本科 | 454 | 163624 |
2020 | 廣東 | 文科 | - | 本科 | 488 | 52060 |
2020 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 364 | 121918 |
2020 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 381 | 51009 |
2020 | 重慶 | 理科 | - | 本二 | 435 | 72889 |
2020 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 454 | 160222 |
2020 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 472 | 55113 |
2020 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 399 | 114624 |
2020 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 477 | 38381 |
2020 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 448 | 86637 |
2020 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 495 | 34942 |
2020 | 甘肅 | 文科 | - | 本二 | 471 | 21271 |
2020 | 新疆 | 文科 | - | 本二 | 409 | 9376 |
“晚立龍門最高處,始知身世與天平”。蘇州科技大學(xué)天平學(xué)院是經(jīng)教育部批準(zhǔn)的、本科層次的全日制普通高等院校,學(xué)制四年,地處古城蘇州的西部----國(guó)家級(jí)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)。學(xué)院1999年籌建、2000年9月開(kāi)始招生,2005年按照教育部〔2003〕第8號(hào)和江蘇省教育廳〔2005〕第40號(hào)文件精神,改設(shè)為獨(dú)立學(xué)院,是江蘇省內(nèi)成立較早的獨(dú)立學(xué)院之一。母體學(xué)校----蘇州科技大學(xué)由原蘇州城市建設(shè)環(huán)境保護(hù)學(xué)院和蘇州鐵道師范學(xué)院于2001年9月合并組建而成,是一所以工為主,工、理、文、管、藝協(xié)調(diào)發(fā)展,中央與地方共建、以江蘇省管理為主的普通高等院校。目前,學(xué)院設(shè)有黨委辦公室、院長(zhǎng)辦公室、人事處、財(cái)務(wù)處、教務(wù)
多少分可以上蘇州科技大學(xué)
時(shí)間:2025-04-20 09:0:39多少分可以上江蘇電子信息
時(shí)間:2025-04-18 02:0:42多少分可以上建東職業(yè)技術(shù)
時(shí)間:2025-04-16 19:0:05多少分可以上揚(yáng)州大學(xué)廣陵
時(shí)間:2025-04-11 09:0:45