當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 吉林高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的東北電力大學(xué)應(yīng)用化學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含近三年東北電力大學(xué)應(yīng)用化學(xué)專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。
1、在上海省份2019年的東北電力大學(xué)應(yīng)用化學(xué)專業(yè)綜合專業(yè)分?jǐn)?shù)線是446分,對應(yīng)的最低錄取位次在27779名;
2、在江蘇省份2022年的東北電力大學(xué)應(yīng)用化學(xué)專業(yè)物理專業(yè)分?jǐn)?shù)線是521分,對應(yīng)的最低錄取位次在85631名;
3、在安徽省份2022年的東北電力大學(xué)應(yīng)用化學(xué)專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是498分,對應(yīng)的最低錄取位次在88549名;
4、在福建省份2019年的東北電力大學(xué)應(yīng)用化學(xué)專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是486分,對應(yīng)的最低錄取位次在38341名;
5、在廣西省份2021年的東北電力大學(xué)應(yīng)用化學(xué)專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是473分,對應(yīng)的最低錄取位次在51738名;
6、在四川省份2021年的東北電力大學(xué)應(yīng)用化學(xué)專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是559分,對應(yīng)的最低錄取位次在48146名;
專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (不招收色盲色弱考生)(東北電力大學(xué))應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 物 和 化 | 569 | 18731 |
2 | 應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 | 586 | 17283 |
3 | 應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2019 | 天津 | 理科 | - | 537 | 13048 |
4 | (語種:不限)(口試:否)(本專業(yè)不招收色盲色弱考生;東北電力大學(xué))應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 和 化 | 576 | 19148 |
5 | (不招色覺異常(含色盲、色弱)考生)應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 554 | 40472 |
6 | 應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2020 | 河北 | 理科 | - | 587 | 40563 |
7 | 應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 526 | 66582 |
8 | 不招收色盲色弱考生應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 548 | 41891 |
9 | 應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 497 | 38910 |
10 | 應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 527 | 38294 |
11 | 應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 502 | 35204 |
12 | 應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 496 | 37060 |
13 | (收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)3850元/年)(不招收色盲色弱考生)(學(xué)制四年)應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 481 | 16920 |
14 | (收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)3850元/年)(學(xué)制四年)應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 495 | 17996 |
15 | (辦學(xué)地點(diǎn):吉林市)應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 527 | 14895 |
16 | (本專業(yè)不招收色盲色弱考生)應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 476 | 18310 |
17 | (不招收色盲色弱考生)應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+化學(xué) | 556 | 22854 |
18 | (語種不限)應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 558 | 20966 |
19 | 應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 568 | 18352 |
20 | (本專業(yè)不招收色盲色弱考生)應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+化學(xué) | 550 | 25034 |
21 | (不招收色盲色弱考生)應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 446 | 26043 |
22 | 應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 488 | 24150 |
23 | 應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 493 | 26100 |
24 | (本專業(yè)不招收色盲色弱考生)應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 443 | 31358 |
25 | 應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 508 | 14866 |
26 | 應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 551 | 14129 |
27 | 應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 553 | 15272 |
28 | 應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 497 | 16790 |
29 | (色盲、色弱者不取)(語種不限)應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2021 | 上海 | 綜合 | 物 和 化 | - | - |
30 | (語種不限)應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2020 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 | 452 | 26776 |
31 | (辦學(xué)點(diǎn):校本部,語種:不限)應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2019 | 上海 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 446 | 27779 |
32 | 應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | 505 | 81375 |
33 | 應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 351 | 73952 |
34 | 應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 350 | 62963 |
35 | 應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | 521 | 85631 |
36 | 應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 和 化 | 500 | 154621 |
37 | 應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 | - | - |
38 | 應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 | 572 | 77399 |
39 | 應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | - | - |
40 | 應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 572 | 77290 |
41 | 應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 和 化 | 542 | 117239 |
42 | (3850元/年;不招色盲、色弱考生)應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 488 | 89117 |
43 | (3850元/年)應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2020 | 安徽 | 理科 | - | 522 | 77016 |
44 | 應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 503 | 70513 |
45 | (3850元/年;不招色盲、色弱考生)應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 498 | 88549 |
46 | (不招收色盲、色弱考生)應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | 531 | 37885 |
47 | 應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2020 | 福建 | 理科 | - | 521 | 34923 |
48 | 應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 486 | 38341 |
49 | (本專業(yè)不招收色盲、色弱考生)應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | 532 | 34838 |
50 | (不招收色盲、色弱考生)應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 559 | 24290 |
51 | 應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2020 | 江西 | 理科 | - | 571 | 23111 |
52 | 應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 556 | 22187 |
53 | (不招色盲、色弱考生)應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | 553 | 21003 |
54 | (不招收色盲色弱考生)應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 和 化 | 547 | 64944 |
55 | 應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 或 化 | 570 | 54875 |
56 | 應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 560 | 43669 |
57 | (本專業(yè)不招收色盲色弱考生)應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 和 化 | 536 | 79614 |
58 | (3850元/年;不招收色盲色弱考生)應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 562 | 60300 |
59 | (3850元/年)應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 596 | 48117 |
60 | 應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 554 | 48470 |
61 | (3850元/年;本專業(yè)不招收色盲色弱考生)應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 535 | 79411 |
62 | (不招收色盲色弱考生)應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 552 | 39787 |
63 | 應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 522 | 54341 |
64 | 應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 500 | 56066 |
65 | (本專業(yè)不招收色盲色弱考生)應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 528 | 43469 |
66 | (不招收色盲、色弱考生)應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 556 | 35036 |
67 | 應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 571 | 29254 |
68 | 應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 543 | 29546 |
69 | (不招收色盲色弱考生)應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 528 | 47221 |
70 | (理工類,4年,3850元/年,不招收色盲色弱考生)應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 473 | 51738 |
71 | (理工類,4年,3850元/年)應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 465 | 57417 |
72 | 應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 486 | 48127 |
73 | (理工類,4年,3850元/年,本專業(yè)不招收色盲色弱考生)應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 463 | 53740 |
74 | (不招收色盲色弱考生。)應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+化學(xué) | 540 | 40930 |
75 | 應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 492 | 45867 |
76 | 應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 528 | 38505 |
77 | (本專業(yè)不招收色盲色弱考生。)應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+化學(xué) | 509 | 38112 |
78 | (專業(yè)備注不招收色盲色弱考生)應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 559 | 48146 |
79 | 應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2020 | 四川 | 理科 | - | 576 | 41829 |
80 | 應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 588 | 42142 |
81 | 不招收色盲色弱考生應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 519 | 78915 |
82 | (不招收色盲色弱考生)(語種:不限)應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 478 | 36546 |
83 | (語種不限)應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 501 | 34429 |
84 | 應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 485 | 36612 |
85 | (本專業(yè)不招收色盲色弱考生)(語種:不限)應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | 478 | 35012 |
86 | (不招收色盲色弱考生)應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 516 | 40487 |
87 | 應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 526 | 39079 |
88 | 應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 528 | 36621 |
89 | (本專業(yè)不招收色盲色弱考生)應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 513 | 41346 |
90 | 應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 478 | 39955 |
91 | 應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2020 | 陜西 | 理科 | - | 491 | 38608 |
92 | (教學(xué)地點(diǎn):吉林省吉林市船營區(qū)長春路169號東北電力大學(xué))應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 505 | 40063 |
93 | (本專業(yè)不招收色盲色弱考生)應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 482 | 41046 |
94 | (不招收色盲色弱考生)應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 481 | 19493 |
95 | 應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 501 | 18635 |
96 | 應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 513 | 18284 |
97 | (本專業(yè)不招收色盲色弱考生)應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 476 | 20388 |
98 | (不招收色盲色弱考生)應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 425 | 6072 |
99 | 應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 410 | 7909 |
100 | 應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2019 | 青海 | 理科 | - | 454 | 5379 |
101 | (本專業(yè)不招收色盲色弱考生)應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2022 | 青海 | 理科 | - | 426 | 5586 |
102 | (不招收色盲色弱考生)(語種不限)應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 422 | 11658 |
103 | (語種不限)應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 481 | 6583 |
104 | 應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2019 | 寧夏 | 理科 | - | 486 | 7496 |
105 | (不招收色盲色弱考生)(語種不限)應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 445 | 8402 |
106 | 應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 419 | 15887 |
107 | 應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 433 | 16813 |
108 | 應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2019 | 新疆 | 理科 | - | 457 | 15641 |
109 | (錄取條件見院校招生章程)應(yīng)用化學(xué)專業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 401 | 17490 |
東北電力大學(xué)坐落在風(fēng)景秀美的吉林省吉林市。學(xué)校是吉林省重點(diǎn)大學(xué),始建于1949年,是中國共產(chǎn)黨親手創(chuàng)建的第一所電力工科學(xué)校,1958年定名為吉林電力學(xué)院,1978年更名為東北電力學(xué)院。原隸屬電力部、國家電力公司,2000年起,實(shí)行“中央與地方共建,以地方管理為主”的管理模式,2005年學(xué)校更名為東北電力大學(xué)。2012年學(xué)校入選為國家“中西部高校基礎(chǔ)能力建設(shè)工程”重點(diǎn)建設(shè)高校。學(xué)校堅(jiān)持以人才培養(yǎng)、科學(xué)研究、社會(huì)服務(wù)、文化傳承與創(chuàng)新為己任,主動(dòng)適應(yīng)國家電力工業(yè)和吉林省的經(jīng)濟(jì)建設(shè)需求,形成了以電力特色為主,多學(xué)科交叉融合,較為完整的學(xué)科體系。學(xué)校共有14個(gè)學(xué)院,51個(gè)本科專業(yè),涵蓋了工、理、管、文、法、經(jīng)、教育、藝術(shù)8個(gè)學(xué)科門類。學(xué)校是博士學(xué)位授權(quán)單位,現(xiàn)有電氣工程、動(dòng)力工程及工程熱物理、控制科學(xué)與工程3個(gè)博士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科,2個(gè)博士后流動(dòng)站;具有碩士研究生推免權(quán),現(xiàn)有14個(gè)碩士學(xué)位授權(quán)一級學(xué)科,涵蓋58個(gè)碩士學(xué)位授權(quán)二級學(xué)科,有9個(gè)碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)類別;擁有吉林省特色高水平學(xué)科9個(gè),其中一流學(xué)科4個(gè)、優(yōu)勢特色學(xué)科4個(gè)、新興交叉學(xué)科1個(gè)。學(xué),F(xiàn)有全日制在校生22000余人。學(xué)校有教職工1500余人,擁有高級職稱人員600余人,其中中國工程院院士3人(雙聘),國家第一批人選2人,全國杰出專業(yè)技術(shù)人才3人,“獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃”特聘教授1人、青年學(xué)者1人,國家級有突出貢獻(xiàn)的中青年專家3人,百千萬人才工程國家級人選5人,國務(wù)院政府特殊津貼獲得者38人,國家級教學(xué)名師1人。擁有“教育部和創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)發(fā)展計(jì)劃”創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)2個(gè),國家級教學(xué)團(tuán)隊(duì)2個(gè),首批“全國高校黃大年式教師教學(xué)團(tuán)隊(duì)”1個(gè)。學(xué)校堅(jiān)持教學(xué)工作中心地位不動(dòng)搖,積極構(gòu)筑并不斷優(yōu)化創(chuàng)新人才培養(yǎng)體系。現(xiàn)有國家級特色專業(yè)5個(gè),國家級精品課程4門,國家級實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心2個(gè),國家級虛擬仿真實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心1個(gè),吉林省實(shí)驗(yàn)教學(xué)示范中心10個(gè)。近年來,學(xué)校獲國家級優(yōu)秀教學(xué)成果獎(jiǎng)3項(xiàng)。學(xué)校是國家大學(xué)生文化素質(zhì)教育基地、全國社會(huì)體育人才培訓(xùn)和科研基地,首批國家級工程實(shí)踐教育中心建設(shè)單位,“卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃”試點(diǎn)高校,國家級專業(yè)技術(shù)人員繼續(xù)教育基地。 學(xué)校始終堅(jiān)持面向世界科技前沿、面向經(jīng)濟(jì)主戰(zhàn)場、面向國家重大需求的科技創(chuàng)新方針,不斷提高學(xué)術(shù)研究水平、科技創(chuàng)新能力。學(xué)校現(xiàn)有國家地方聯(lián)合工程實(shí)驗(yàn)室2個(gè),教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室(工程研究中心)2個(gè),國家大學(xué)科技園1個(gè),吉林省重大需求協(xié)同創(chuàng)新中心5個(gè),吉林省國際科技合作基地1個(gè),吉林省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室、工程研究中心、文科基地等30個(gè)。近年來,學(xué)校承擔(dān)以國家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃、國家科技重大專項(xiàng)、國家重大科學(xué)儀器設(shè)備開發(fā)專項(xiàng)、國家自然科學(xué)基金重點(diǎn)項(xiàng)目為代表的各級各類科研項(xiàng)目2500余項(xiàng);獲國家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)4項(xiàng),吉林省科學(xué)技術(shù)特殊貢獻(xiàn)獎(jiǎng)、吉林省成果轉(zhuǎn)化貢獻(xiàn)獎(jiǎng)等省部級科技獎(jiǎng)勵(lì)15
東北電力大學(xué)的應(yīng)用化學(xué)專
時(shí)間:2025-04-10 17:0:57長春師范大學(xué)的漢語言文學(xué)
時(shí)間:2025-04-10 08:0:57延邊大學(xué)的歷史學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-04-09 17:0:28長春工業(yè)大學(xué)的化學(xué)工程與
時(shí)間:2025-04-09 16:0:46