當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 湖北高考 > 正文
湖北鐵道運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院它是率屬于省政府旗下高校,地址位于湖北武漢市,是湖北公辦專科其他類型大學(xué),關(guān)于院校特色呢,它不是211大學(xué)也不是985大學(xué),屬于一個(gè)普通類級(jí)別檔次的學(xué)校!
湖北鐵道運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院 | 湖北鐵道運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院院;緦傩 | |
創(chuàng)建時(shí)間 | 1972年 | |
院校性質(zhì) | 公辦 | |
院校類型 | 其他 | |
率屬于 | 省政府 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/? | ? | |
省/市 | 湖北 | |
碩士點(diǎn) | ||
博士點(diǎn) | ||
院校地址 | http://www.hcrt.edu.cn/ | |
招生電話 | ["027-87643117","88778071"] | |
招生網(wǎng)址 | http://zsjyzdc.hcrt.edu.cn/ |
湖北鐵道運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院(武漢鐵路技師學(xué)院)是經(jīng)湖北省人民政府批準(zhǔn)組建,由省人力資源和社會(huì)保障廳主管的職業(yè)院校,教育教學(xué)業(yè)務(wù)接受省教育廳管理和指導(dǎo)。學(xué)院前身是1972年建立的武漢鐵路司機(jī)學(xué)校,2005年9月,按照企業(yè)分離社會(huì)職能要求,由武漢鐵路局移交省勞動(dòng)保障廳(現(xiàn)省人力資源和社會(huì)保障廳)管理。2013年8月,經(jīng)湖北省人民政府批準(zhǔn),以武漢鐵路司機(jī)學(xué)校為基礎(chǔ),與湖北省輕工技校合并組建武漢鐵路技師學(xué)院。2015年3月,省人民政府同意以武漢鐵路技,另外我們也能通過(guò)一所大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線高低,來(lái)判斷這所大學(xué)的檔次等級(jí),一般分?jǐn)?shù)線越高越受到考生的青睞喜愛,等級(jí)也就越高!相反分?jǐn)?shù)線越低的化,檔次等級(jí)就越低,下面是孫老師整理的湖北鐵道運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院的全國(guó)各省最低錄取分?jǐn)?shù)線一覽表!
年份 | 省份 | 最低錄取分 | 最低位次 | 科目/選科 | 所在批次/段 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 381 | 109251 | 歷史 | ? |
2022 | 河北 | 380 | 110684 | 歷史 | ? |
2021 | 河北 | 385 | 118494 | 歷史 | ? |
2023 | 河北 | 402 | 232635 | 物理 | ? |
2022 | 河北 | 397 | 214880 | 物理 | 專科 |
2021 | 河北 | 307 | 206960 | 物理 | ? |
2023 | 山西 | 333 | 40242 | 理科 | 專科 |
2023 | 山西 | 354 | 20137 | 文科 | ? |
2023 | 江蘇 | 328 | 38092 | 歷史(歷史+不限) | 專科 |
2022 | 江蘇 | 308 | 44717 | 歷史(歷史+不限) | ? |
2021 | 江蘇 | 387 | 29616 | 歷史(歷史+不限) | ? |
2023 | 江蘇 | 388 | 37372 | 物理(物理+不限) | 專科 |
2022 | 江蘇 | 338 | 34831 | 物理(物理+不限) | ? |
2021 | 江蘇 | 220 | 21215 | 物理(物理+不限) | ? |
2020 | 江蘇 | 270 | 44685 | 理科 | ? |
2020 | 江蘇 | 230 | 13382 | 文科 | ? |
2023 | 浙江 | 488 | 175424 | 綜合 | 1段 |
2023 | 浙江 | 468 | 194709 | 綜合 | 2段 |
2022 | 浙江 | - | - | 綜合 | 1段 |
2022 | 浙江 | 463 | 202474 | 綜合 | 2段 |
2023 | 安徽 | 383 | 215216 | 理科 | ? |
2022 | 安徽 | 346 | 239686 | 理科 | ? |
2021 | 安徽 | 213 | 224731 | 理科 | 專科 |
2020 | 安徽 | 202 | 220886 | 理科 | ? |
2023 | 安徽 | 349 | 101944 | 文科 | 專科 |
2022 | 安徽 | 362 | 126794 | 文科 | ? |
2021 | 安徽 | 377 | 137742 | 文科 | 專科 |
2020 | 安徽 | 398 | 123516 | 文科 | ? |
2023 | 福建 | 402 | 37526 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專科 |
2022 | 福建 | 393 | 55321 | 歷史(歷史+不限選考科目) | ? |
2021 | 福建 | 384 | 56661 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專科 |
2023 | 福建 | 396 | 123547 | 物理(物理+不限選考科目) | ? |
2022 | 福建 | 370 | 120563 | 物理(物理+不限選考科目) | ? |
2021 | 福建 | 332 | 111802 | 物理(物理+不限選考科目) | 專科 |
2020 | 福建 | 313 | 116531 | 理科 | ? |
2020 | 福建 | 385 | 50507 | 文科 | 專科 |
2023 | 江西 | 378 | 52436 | 理科 | ? |
2022 | 江西 | 353 | 70775 | 理科 | 專科 |
2023 | 江西 | 364 | 52463 | 文科 | ? |
2022 | 江西 | 326 | 80051 | 文科 | 專科 |
2023 | 山東 | 436 | 325351 | 綜合 | 2段 |
2022 | 山東 | 411 | 356444 | 綜合 | 2段 |
2021 | 山東 | 413 | 333398 | 綜合 | 2段 |
2020 | 山東 | 398 | 356572 | 綜合 | 2段 |
2023 | 河南 | 374 | 378425 | 理科 | ? |
2022 | 河南 | 326 | 424972 | 理科 | 專科 |
2021 | 河南 | 290 | 415412 | 理科 | ? |
2020 | 河南 | 181 | 460216 | 理科 | 專科 |
2023 | 河南 | 398 | 181139 | 文科 | ? |
2022 | 河南 | 347 | 220343 | 文科 | 專科 |
2021 | 河南 | 331 | 226706 | 文科 | ? |
2020 | 河南 | 331 | 239163 | 文科 | ? |
2023 | 湖北 | 347 | 88453 | 歷史(歷史+不限) | ? |
2022 | 湖北 | 353 | 91125 | 歷史(歷史+不限) | ? |
2021 | 湖北 | 382 | 100370 | 歷史(歷史+不限) | ? |
2023 | 湖北 | 371 | 162578 | 物理(物理+不限) | ? |
2022 | 湖北 | 358 | 159051 | 物理(物理+不限) | ? |
2021 | 湖北 | 266 | 143374 | 物理(物理+不限) | 專科 |
2020 | 湖北 | 329 | 149080 | 理科 | ? |
2020 | 湖北 | 353 | 71822 | 文科 | 專科 |
2023 | 湖南 | 380 | 88069 | 歷史(歷史+不限) | ? |
2022 | 湖南 | 396 | 96732 | 歷史(歷史+不限) | ? |
2023 | 湖南 | 387 | 196516 | 物理(物理+不限) | 專科 |
2022 | 湖南 | 378 | 192919 | 物理(物理+不限) | ? |
2023 | 廣東 | 380 | 155890 | 歷史(歷史+不限) | ? |
2022 | 廣東 | 366 | 174936 | 歷史(歷史+不限) | ? |
2021 | 廣東 | 270 | 250581 | 歷史(歷史+不限) | 專科 |
2023 | 廣東 | 399 | 291211 | 物理(物理+不限) | ? |
2022 | 廣東 | 403 | 291142 | 物理(物理+不限) | ? |
2021 | 廣東 | 358 | 285184 | 物理(物理+不限) | 專科 |
2023 | 廣西 | 332 | 164185 | 理科 | ? |
2022 | 廣西 | 190 | 224230 | 理科 | ? |
2023 | 廣西 | 371 | 91639 | 文科 | 專科 |
2022 | 廣西 | 305 | 121894 | 文科 | ? |
2023 | 重慶 | 341 | 54560 | 歷史 | ? |
2023 | 重慶 | 354 | 106189 | 物理 | ? |
2023 | 四川 | 359 | 252130 | 理科 | ? |
2022 | 四川 | 300 | 262698 | 理科 | ? |
2021 | 四川 | 249 | 250782 | 理科 | ? |
2020 | 四川 | 212 | 257453 | 理科 | 專科 |
2023 | 四川 | 386 | 135800 | 文科 | ? |
2022 | 四川 | 359 | 153429 | 文科 | ? |
2021 | 四川 | 330 | 162503 | 文科 | ? |
2020 | 四川 | 249 | 197034 | 文科 | ? |
2023 | 貴州 | 326 | 173975 | 理科 | 專科 |
2022 | 貴州 | 275 | 191414 | 理科 | ? |
2021 | 貴州 | 212 | 207857 | 理科 | ? |
2020 | 貴州 | 298 | 194149 | 理科 | ? |
2023 | 貴州 | 412 | 80773 | 文科 | ? |
2022 | 貴州 | 369 | 101387 | 文科 | 專科 |
2021 | 貴州 | 357 | 109477 | 文科 | ? |
2023 | 陜西 | 277 | 154017 | 理科 | ? |
2022 | 陜西 | 172 | 164358 | 理科 | ? |
2021 | 陜西 | 194 | 161321 | 理科 | ? |
2023 | 陜西 | 367 | 64544 | 文科 | 專科 |
2022 | 陜西 | 224 | 83809 | 文科 | ? |
2021 | 陜西 | 249 | 83726 | 文科 | 專科 |
2023 | 甘肅 | 316 | 94137 | 理科 | ? |
2022 | 甘肅 | 235 | 109752 | 理科 | 專科 |
2021 | 甘肅 | 165 | 112172 | 理科 | ? |
2020 | 甘肅 | 262 | 117855 | 理科 | 專科 |
2023 | 甘肅 | 395 | 33997 | 文科 | 專科 |
2022 | 甘肅 | 374 | 43397 | 文科 | ? |
2021 | 甘肅 | 367 | 46043 | 文科 | ? |
2020 | 甘肅 | 397 | 47339 | 文科 | ? |
湖北鐵道運(yùn)輸職業(yè)學(xué)院屬于
時(shí)間:2025-04-29 14:0:29武漢生物工程學(xué)院湖北錄取
時(shí)間:2025-04-29 13:0:00湖北輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院是雙
時(shí)間:2025-04-29 03:0:09山東海事職業(yè)學(xué)院湖北錄取
時(shí)間:2025-04-28 22:0:03