當前位置:高考升學網(wǎng) > 廣東高校 > 正文
很多人問高考升學網(wǎng)高老師汕尾職業(yè)技術(shù)學院是一本還是二本類院校,其實教育部并沒有規(guī)定一本和二本,只是大家為了更好地區(qū)分大學,從而流傳下來的說法,我們習慣把第一批次招生的大學叫做一本大學,把第二批次招生的大學叫做二本大學,只有?婆握猩臑閷?茖W校,本科和專科是有很大區(qū)別的。那么汕尾職業(yè)技術(shù)學院屬于哪一種呢,從最新汕尾職業(yè)技術(shù)學院的招生計劃我們可以知道它是屬于不是本科,屬于?祁惻握猩拇髮W,也就是我們說的不是本科,屬于專科大學,另外高老師也為大家整理了汕尾職業(yè)技術(shù)學院的最新招生計劃數(shù)據(jù)表。對這所院校感興趣的可以參考下他的招生人數(shù)和報考選科條件!
專業(yè) | 選科要求 | 招生人數(shù) | 招生省份 | 年份 | 批次 | 招生代碼 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
大數(shù)據(jù)技術(shù) ((住宿費600~1050元/學年)(辦學地點校本部)) | 物理+不限 | 35 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 221 | 物理 |
人工智能技術(shù)應(yīng)用 ((住宿費600~1050元/學年)(辦學地點校本部)) | 物理+不限 | 35 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 222 | 物理 |
軟件技術(shù) ((住宿費600~1050元/學年)(辦學地點校本部)) | 物理+不限 | 35 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 224 | 物理 |
計算機網(wǎng)絡(luò)技術(shù) ((住宿費600~1050元/學年)(辦學地點校本部)) | 物理+不限 | 38 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 225 | 物理 |
大數(shù)據(jù)與會計 ((住宿費600~1050元/學年)(辦學地點校本部)) | 物理+不限 | 5 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 231 | 物理 |
工商企業(yè)管理 ((住宿費600~1050元/學年)(辦學地點校本部)) | 物理+不限 | 5 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 232 | 物理 |
市場營銷 ((住宿費600~1050元/學年)(辦學地點校本部)) | 物理+不限 | 10 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 233 | 物理 |
旅游管理 ((住宿費600~1050元/學年)(辦學地點校本部)) | 物理+不限 | 15 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 234 | 物理 |
大數(shù)據(jù)與財務(wù)管理 ((住宿費600~1050元/學年)(辦學地點校本部)) | 物理+不限 | 20 | 廣東 | 2023 | 專科批次 | 235 | 物理 |
動漫制作技術(shù) ((住宿費600~1050元/學年)(辦學地點校本部)) | 物理+不限 | 15 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 251 | 物理 |
學前教育 ((師范)(住宿費600~1050元/學年)(辦學地點校本部)) | 物理+不限 | 50 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 271 | 物理 |
小學語文教育 ((師范)(住宿費600~1050元/學年)(辦學地點校本部)) | 物理+不限 | 30 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 272 | 物理 |
小學英語教育 ((師范)(住宿費600~1050元/學年)(辦學地點校本部)) | 物理+不限 | 10 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 273 | 物理 |
小學數(shù)學教育 ((師范)(住宿費600~1050元/學年)(辦學地點校本部)) | 物理+不限 | 20 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 274 | 物理 |
電氣自動化技術(shù) ((住宿費600~1050元/學年)(辦學地點校本部)) | 物理+(化學或生物學) | 67 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 211 | 物理 |
食品檢驗檢測技術(shù) ((住宿費600~1050元/學年)(辦學地點校本部)) | 物理+(化學或生物學) | 20 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 212 | 物理 |
電子信息工程技術(shù) ((住宿費600~1050元/學年)(辦學地點校本部)) | 物理+(化學或生物學) | 79 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 213 | 物理 |
物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) ((住宿費600~1050元/學年)(辦學地點校本部)) | 物理+(化學或生物學) | 74 | 廣東 | 2023 | 專科批次 | 214 | 物理 |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 ((住宿費600~1050元/學年)(辦學地點校本部)) | 物理+(化學或生物學) | 30 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 236 | 物理 |
護理 ((住宿費600~1050元/學年)(辦學地點校本部)) | 物理+(化學或生物學) | 40 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 237 | 物理 |
計算機應(yīng)用技術(shù) ((與韓山師范學院三二分段培養(yǎng))(與韓山師范學院計算機科學與技術(shù)(非師范)專業(yè)開展三二分段專升本協(xié)同育人項目實驗班。完成三學年高職學段學習后各項考核合格,并符合相關(guān)條件和要求的,獲得本校普通高職畢業(yè)證書;通過轉(zhuǎn)段選拔考核后可進入韓山師范學院學習兩年,符合相關(guān)條件和要求的,可獲得韓山師范學院普通本科畢業(yè)證書和學位證書學制3年;住宿費600~1050元/學年;辦學地點校本部)) | 物理+不限 | 60 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 223 | 物理 |
大數(shù)據(jù)與會計 ((住宿費600~1050元/學年)(辦學地點校本部)) | 歷史+不限 | 5 | 廣東 | 2023 | 專科批次 | 131 | 歷史 |
工商企業(yè)管理 ((住宿費600~1050元/學年)(辦學地點校本部)) | 歷史+不限 | 5 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 132 | 歷史 |
市場營銷 ((住宿費600~1050元/學年)(辦學地點校本部)) | 歷史+不限 | 10 | 廣東 | 2023 | 專科批次 | 133 | 歷史 |
旅游管理 ((住宿費600~1050元/學年)(辦學地點校本部)) | 歷史+不限 | 20 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 134 | 歷史 |
行政管理 ((住宿費600~1050元/學年)(辦學地點校本部)) | 歷史+不限 | 81 | 廣東 | 2023 | 專科批次 | 141 | 歷史 |
網(wǎng)絡(luò)新聞與傳播 ((住宿費600~1050元/學年)(辦學地點校本部)) | 歷史+不限 | 10 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 142 | 歷史 |
現(xiàn)代文秘 ((住宿費600~1050元/學年)(辦學地點校本部)) | 歷史+不限 | 50 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 143 | 歷史 |
公共文化服務(wù)與管理 ((住宿費600~1050元/學年)(辦學地點校本部)) | 歷史+不限 | 25 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 144 | 歷史 |
動漫制作技術(shù) ((住宿費600~1050元/學年)(辦學地點校本部)) | 歷史+不限 | 15 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 151 | 歷史 |
商務(wù)英語 ((住宿費600~1050元/學年)(辦學地點校本部)) | 歷史+不限 | 90 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 161 | 歷史 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 ((住宿費600~1050元/學年)(辦學地點校本部)) | 歷史+不限 | 40 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 162 | 歷史 |
跨境電子商務(wù) ((住宿費600~1050元/學年)(辦學地點校本部)) | 歷史+不限 | 45 | 廣東 | 2023 | 專科批次 | 163 | 歷史 |
電子商務(wù) ((住宿費600~1050元/學年)(辦學地點校本部)) | 歷史+不限 | 73 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 164 | 歷史 |
學前教育 ((師范)(住宿費600~1050元/學年)(辦學地點校本部)) | 歷史+不限 | 93 | 廣東 | 2023 | 專科批次 | 171 | 歷史 |
小學語文教育 ((師范)(住宿費600~1050元/學年)(辦學地點校本部)) | 歷史+不限 | 40 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 172 | 歷史 |
小學英語教育 ((師范)(住宿費600~1050元/學年)(辦學地點校本部)) | 歷史+不限 | 10 | 廣東 | 2023 | 專科批次 | 173 | 歷史 |
智慧健康養(yǎng)老服務(wù)與管理 | 歷史+(化學或生物學) | 15 | 廣東 | 2023 | ?婆 | 135 | 歷史 |
護理 | 歷史+(化學或生物學) | 40 | 廣東 | 2023 | 專科批次 | 136 | 歷史 |
汕尾職業(yè)技術(shù)學院是一本還
時間:2025-03-09 05:0:00深圳職業(yè)技術(shù)學院的集成電
時間:2025-03-09 04:0:02佛山科學技術(shù)學院的動物科
時間:2025-03-09 02:0:03嘉應(yīng)學院的歷史學專業(yè)分數(shù)
時間:2025-03-09 02:0:19