當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 北京高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的中央民族大學(xué)應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含近三年中央民族大學(xué)應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。
1、在遼寧省份2022年的中央民族大學(xué)統(tǒng)計學(xué)類專業(yè)物理專業(yè)分?jǐn)?shù)線是615分,對應(yīng)的最低錄取位次在5885名;
2、在黑龍江省份2021年的中央民族大學(xué)統(tǒng)計學(xué)類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是571分,對應(yīng)的最低錄取位次在5164名;
3、在重慶省份2021年的中央民族大學(xué)統(tǒng)計學(xué)類專業(yè)物理專業(yè)分?jǐn)?shù)線是621分,對應(yīng)的最低錄取位次在8490名;
4、在陜西省份2022年的中央民族大學(xué)統(tǒng)計學(xué)類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是561分,對應(yīng)的最低錄取位次在11189名;
5、在甘肅省份2020年的中央民族大學(xué)統(tǒng)計學(xué)類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是558分,對應(yīng)的最低錄取位次在6342名;
6、在新疆省份2021年的中央民族大學(xué)統(tǒng)計學(xué)類專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是533分,對應(yīng)的最低錄取位次在3798名;
專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (5300元,含統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué))(辦學(xué)地點(diǎn)豐臺校區(qū))統(tǒng)計學(xué)類專業(yè) | 2021 | 北京 | 綜合 | 物 | 618 | 5597 |
2 | (5300元,含統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué))統(tǒng)計學(xué)類專業(yè) | 2020 | 北京 | 綜合 | 物 | 624 | 5586 |
3 | (含統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué))(辦學(xué)地點(diǎn):校本部)統(tǒng)計學(xué)類專業(yè) | 2019 | 北京 | 理科 | - | 631 | 4171 |
4 | (5300元,含統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué))(辦學(xué)地點(diǎn)豐臺校區(qū))統(tǒng)計學(xué)類專業(yè) | 2022 | 北京 | 綜合 | 物 | - | - |
5 | (統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué))統(tǒng)計學(xué)類專業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 649 | 5135 |
6 | (語種:不限)(口試:否)(統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué);豐臺校區(qū))統(tǒng)計學(xué)類專業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | - | - |
7 | (含統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)專業(yè))統(tǒng)計學(xué)類專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 617 | 7638 |
8 | 含統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)專業(yè)統(tǒng)計學(xué)類專業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 603 | 8730 |
9 | (包含專業(yè)統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué))(辦學(xué)地點(diǎn)豐臺校區(qū))統(tǒng)計學(xué)類專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 590 | 6083 |
10 | (包含專業(yè)統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué))統(tǒng)計學(xué)類專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 614 | 5697 |
11 | (包含專業(yè):統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué))統(tǒng)計學(xué)類專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 582 | 6334 |
12 | (包含專業(yè)統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué))(辦學(xué)地點(diǎn)豐臺校區(qū))統(tǒng)計學(xué)類專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
13 | (辦學(xué)地點(diǎn)豐臺校區(qū))(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5300元/年)(包含專業(yè)統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué))(學(xué)制四年)統(tǒng)計學(xué)類專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 572 | 3997 |
14 | (包含專業(yè):統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué))(豐臺校區(qū))統(tǒng)計學(xué)類專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 561 | 4196 |
15 | (統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué))統(tǒng)計學(xué)類專業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 628 | 4890 |
16 | (統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué))(語種不限)統(tǒng)計學(xué)類專業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 624 | 5325 |
17 | (統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué))統(tǒng)計學(xué)類專業(yè) | 2019 | 遼寧 | 理科 | - | 626 | 4048 |
18 | (統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué))統(tǒng)計學(xué)類專業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 615 | 5885 |
19 | (統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué))統(tǒng)計學(xué)類專業(yè) | 2021 | 吉林 | 理科 | - | 562 | 5580 |
20 | (統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué))統(tǒng)計學(xué)類專業(yè) | 2020 | 吉林 | 理科 | - | 585 | 6420 |
21 | (統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué))統(tǒng)計學(xué)類專業(yè) | 2019 | 吉林 | 理科 | - | 592 | 6202 |
22 | (統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué))統(tǒng)計學(xué)類專業(yè) | 2022 | 吉林 | 理科 | - | 557 | 6136 |
23 | (統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué))統(tǒng)計學(xué)類專業(yè) | 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 571 | 5164 |
24 | (統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué))統(tǒng)計學(xué)類專業(yè) | 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 604 | 5495 |
25 | (統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué))統(tǒng)計學(xué)類專業(yè) | 2019 | 黑龍江 | 理科 | - | 605 | 5200 |
26 | (統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué))統(tǒng)計學(xué)類專業(yè) | 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | - | - |
27 | (統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué))統(tǒng)計學(xué)類專業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
28 | (統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué))統(tǒng)計學(xué)類專業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 592 | 11212 |
29 | (統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué))統(tǒng)計學(xué)類專業(yè) | 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 391 | 9133 |
30 | (統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué))統(tǒng)計學(xué)類專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 382 | 11284 |
31 | (豐臺校區(qū)。含統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)專業(yè))統(tǒng)計學(xué)類專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 | 640 | 11345 |
32 | (含統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)專業(yè))統(tǒng)計學(xué)類專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 | 644 | 11577 |
33 | (含統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)專業(yè))統(tǒng)計學(xué)類專業(yè) | 2019 | 浙江 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 647 | 11256 |
34 | (豐臺校區(qū)。含統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)專業(yè))統(tǒng)計學(xué)類專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 | 641 | 12530 |
35 | (5300元/年;含統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué))統(tǒng)計學(xué)類專業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | - | - |
36 | (含統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)。)統(tǒng)計學(xué)類專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 612 | 6711 |
37 | (含統(tǒng)計學(xué)應(yīng)用統(tǒng)計學(xué))統(tǒng)計學(xué)類專業(yè) | 2019 | 福建 | 理科 | - | 586 | 6473 |
38 | (含統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)。)統(tǒng)計學(xué)類專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | - | - |
39 | (統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué))統(tǒng)計學(xué)類專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
40 | (統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué))統(tǒng)計學(xué)類專業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 物 | 610 | 11888 |
41 | (統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué))統(tǒng)計學(xué)類專業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 物 | 626 | 12312 |
42 | (統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué))統(tǒng)計學(xué)類專業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 物 | 603 | 13833 |
43 | (5300元/年;包含專業(yè)統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué);辦學(xué)地點(diǎn)豐臺校區(qū))統(tǒng)計學(xué)類專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 624 | 12534 |
44 | (5300元/年;包含專業(yè)統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué);辦學(xué)地點(diǎn)校本部)統(tǒng)計學(xué)類專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 644 | 12396 |
45 | (包含專業(yè):統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué))統(tǒng)計學(xué)類專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 612 | 10848 |
46 | (5300元/年;包含專業(yè)統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué);辦學(xué)地點(diǎn)豐臺校區(qū))統(tǒng)計學(xué)類專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
47 | (統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué);辦學(xué)地點(diǎn)豐臺校區(qū))統(tǒng)計學(xué)類專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 616 | 10528 |
48 | (含統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué))統(tǒng)計學(xué)類專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 618 | 9656 |
49 | (統(tǒng)計學(xué)應(yīng)用統(tǒng)計學(xué))統(tǒng)計學(xué)類專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 600 | 10280 |
50 | (統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué);辦學(xué)地點(diǎn):豐臺校區(qū))統(tǒng)計學(xué)類專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
51 | (包含統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué);辦學(xué)地點(diǎn)豐臺校區(qū))統(tǒng)計學(xué)類專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 605 | 10258 |
52 | (包含統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué);辦學(xué)地點(diǎn)豐臺校區(qū))統(tǒng)計學(xué)類專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 601 | 11637 |
53 | (含統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué);收費(fèi)5300元/年)統(tǒng)計學(xué)類專業(yè) | 2020 | 湖南 | 理科 | - | 616 | 10270 |
54 | (含統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)專業(yè))統(tǒng)計學(xué)類專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 590 | 10355 |
55 | (包含統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué);辦學(xué)地點(diǎn):豐臺校區(qū))統(tǒng)計學(xué)類專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
56 | (包含統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué);辦學(xué)地點(diǎn):豐臺校區(qū))統(tǒng)計學(xué)類專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
57 | (含統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)專業(yè))統(tǒng)計學(xué)類專業(yè) | 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 613 | 15568 |
58 | 含統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué),住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):豐臺校區(qū)統(tǒng)計學(xué)類專業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | - | - |
59 | (理工類,4年,5300元/年,在豐臺校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué))統(tǒng)計學(xué)類專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 586 | 6642 |
60 | (理工類,4年,5300元/年,包含專業(yè)統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué))統(tǒng)計學(xué)類專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 602 | 6423 |
61 | (包含專業(yè):統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué))統(tǒng)計學(xué)類專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 610 | 5944 |
62 | (理工類,4年,5300元/年,在豐臺校區(qū)辦學(xué),包含專業(yè)統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué))統(tǒng)計學(xué)類專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
63 | 包含專業(yè)統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)統(tǒng)計學(xué)類專業(yè) | 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 675 | 2503 |
64 | (統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué))統(tǒng)計學(xué)類專業(yè) | 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 682 | 2044 |
65 | (統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué))統(tǒng)計學(xué)類專業(yè) | 2019 | 海南 | 理科 | - | 710 | 1586 |
66 | 包含專業(yè):統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)統(tǒng)計學(xué)類專業(yè) | 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | - | - |
67 | (包含專業(yè)統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)。)統(tǒng)計學(xué)類專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 621 | 8490 |
68 | (包含專業(yè)統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué))統(tǒng)計學(xué)類專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 595 | 8874 |
69 | (包含專業(yè):統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué))統(tǒng)計學(xué)類專業(yè) | 2019 | 重慶 | 理科 | - | 603 | 9266 |
70 | (包含專業(yè)統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)。辦學(xué)地點(diǎn)豐臺校區(qū)。)統(tǒng)計學(xué)類專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+不限 | 586 | 9103 |
71 | (包含專業(yè)統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué))統(tǒng)計學(xué)類專業(yè) | 2021 | 四川 | 理科 | - | 614 | 13890 |
72 | (豐臺校區(qū))(包含專業(yè):統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué))統(tǒng)計學(xué)類專業(yè) | 2022 | 四川 | 理科 | - | 606 | 15577 |
73 | (統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)(豐臺校區(qū))(語種:不限))統(tǒng)計學(xué)類專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 575 | 5447 |
74 | (統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué))(中關(guān)村南大街27號)(語種不限)統(tǒng)計學(xué)類專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 600 | 5520 |
75 | (統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué))統(tǒng)計學(xué)類專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 585 | 5923 |
76 | (統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué))(豐臺校區(qū))(語種:不限)統(tǒng)計學(xué)類專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
77 | (統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué))統(tǒng)計學(xué)類專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 610 | 5458 |
78 | (統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué))統(tǒng)計學(xué)類專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 629 | 5587 |
79 | (統(tǒng)計學(xué)、用統(tǒng)計學(xué))統(tǒng)計學(xué)類專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 625 | 5464 |
80 | (包含專業(yè)統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué))豐臺校區(qū)統(tǒng)計學(xué)類專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 616 | 5400 |
81 | (統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué))(教學(xué)地點(diǎn)北京市市轄區(qū)豐臺區(qū)魏各莊路27號豐臺校區(qū))統(tǒng)計學(xué)類專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 561 | 11189 |
82 | (統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué))統(tǒng)計學(xué)類專業(yè) | 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 515 | 11156 |
83 | (統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué))統(tǒng)計學(xué)類專業(yè) | 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 558 | 6342 |
84 | (統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué))(民族院校(不區(qū)分民族成分))統(tǒng)計學(xué)類專業(yè) | 2019 | 甘肅 | 理科 | - | 559 | 7233 |
85 | (統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué))統(tǒng)計學(xué)類專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
86 | (包含專業(yè)統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué))統(tǒng)計學(xué)類專業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 483 | 2531 |
87 | (包含專業(yè)統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué))統(tǒng)計學(xué)類專業(yè) | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | - |
88 | (語種不限)統(tǒng)計學(xué)類專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
89 | (統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué))統(tǒng)計學(xué)類專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 533 | 3798 |
90 | (統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué))統(tǒng)計學(xué)類專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 551 | 3920 |
91 | (統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué))統(tǒng)計學(xué)類專業(yè) | 2022 | 新疆 | 理科 | - | 511 | 3770 |
中央民族大學(xué)(Minzu University of China)坐落于北京學(xué)府林立的海淀區(qū),南鄰國家圖書館,北依中關(guān)村科技園,校園環(huán)境典雅,古樸幽美,人文氛圍濃郁,具有鮮明的民族特色。坐落于青龍湖畔的豐臺校區(qū)于2021年9月正式啟用,具有中式經(jīng)典、山水校園風(fēng)貌特點(diǎn),徹底提升了“大文化”與“小空間”的匹配度,為中央民族大學(xué)跨越式發(fā)展提供了新起點(diǎn)。中央民族大學(xué)是黨和國家為解決中國民族問題、培養(yǎng)少數(shù)民族干部和高級專門人才而創(chuàng)建的一所具有鮮明特色的高等學(xué)校。學(xué)校源于1941年成立的延安民族學(xué)院。新中國成立后,經(jīng)中央政府批準(zhǔn),1951年在北京成立了中央民族學(xué)院,烏蘭夫任首任院長;1993年11月,更名為中央民族大學(xué);1999年、2004年學(xué)校先后進(jìn)入國家“211工程”和“985工程”;2002年,國家民委、教育部、北京市人民政府簽署了《關(guān)于重點(diǎn)共建中央民族大學(xué)的協(xié)議》,加快了學(xué)校改革和發(fā)展的步伐;2017年順利進(jìn)入“雙一流”建設(shè)A類高校行列。現(xiàn)任校黨委書記張京澤、校長郭廣生。黨和國家歷屆領(lǐng)導(dǎo)集體始終非常關(guān)心和重視中央民族大學(xué)的建設(shè)和發(fā)展。毛澤東、鄧小平等老一輩黨和先后17次接見學(xué)校師生代表。1993年學(xué)校更名為中央民族大學(xué)時,江澤民同志為學(xué)校題寫了新校名。2001年6月,朱镕基同志到校視察,并代表中央政府提出了“把中央民族大學(xué)建成世界一流的民族大學(xué)”的奮斗目標(biāo)。同年,胡錦濤、李嵐清等領(lǐng)導(dǎo)同志親自審批了國家民委、教育部、國家計委、財政部四部委聯(lián)合上報的《關(guān)于進(jìn)一步辦好中央民族大學(xué)的請示》。2009年,同志在視察學(xué)校工作時指出:“中央民族大學(xué)在我國高等教育體系和民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步事業(yè)中具有重要地位,為國家的民族團(tuán)結(jié)進(jìn)步事業(yè),為民族地區(qū)經(jīng)濟(jì)社會文化建設(shè)做出了重要貢獻(xiàn)!苯(jīng)過70年的發(fā)展建設(shè)和幾代人的不懈努力,學(xué)校已經(jīng)成為踐行政治立校的重要高地、鑄牢中華民族共同體意識的重要陣地、培養(yǎng)各民族優(yōu)秀人才的重要基地、民族理論政策研究的重要基地、傳承和弘揚(yáng)中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的重要基地。學(xué)校建校之初,一批學(xué)界名流,如潘光旦、吳文藻、費(fèi)孝通、翁獨(dú)健、吳澤霖、馮家昇、楊成志、林耀華、傅樂煥、于道泉、聞宥、馬學(xué)良、王鍾翰等到校任教,成為學(xué)校教學(xué)科研和學(xué)科建設(shè)的重要奠基人,F(xiàn)有教職工總數(shù)為1945人,其中專任教師1159人,專任教師中教授、副教授698人,占專任教師總數(shù)的60.2%。他們當(dāng)中有戴慶廈、牟鐘鑒、胡振華、劉秉江、馬躍、糜若如、李魁正、楊圣敏、金炳鎬、班班多杰等知名專家學(xué)者,還有不斷涌現(xiàn)的諸多中青年新秀,已漸成學(xué)界翹楚。另外,學(xué)校每年都聘有一批外籍專家任教。學(xué)校目前有教育部“獎勵計劃”特聘教授3人、教育部“獎勵計劃”青年學(xué)者1人,國家民委突出貢獻(xiàn)專家15人,國家級教學(xué)名師2人,全國模范教師1人,北京市教學(xué)名師23人,享受國務(wù)院政府特殊津貼131人,
中央民族大學(xué)的應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)
時間:2025-04-24 07:0:14中國礦業(yè)大學(xué)(北京)的安全
時間:2025-04-24 04:0:31首都師范大學(xué)的漢語言文學(xué)
時間:2025-04-23 22:0:38北京農(nóng)學(xué)院的法學(xué)專業(yè)分?jǐn)?shù)
時間:2025-04-23 14:0:53