當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 北京高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專(zhuān)業(yè)?選學(xué)校選專(zhuān)業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的北京語(yǔ)言大學(xué)網(wǎng)絡(luò)與新媒體專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)數(shù)據(jù),包含近三年北京語(yǔ)言大學(xué)網(wǎng)絡(luò)與新媒體專(zhuān)業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專(zhuān)業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。
1、在北京省份2021年的北京語(yǔ)言大學(xué)網(wǎng)絡(luò)與新媒體專(zhuān)業(yè)綜合專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是606分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在7185名;
2、在山東省份2021年的北京語(yǔ)言大學(xué)網(wǎng)絡(luò)與新媒體專(zhuān)業(yè)綜合專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是596分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在18771名;
3、在山東省份2020年的北京語(yǔ)言大學(xué)網(wǎng)絡(luò)與新媒體專(zhuān)業(yè)綜合專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是613分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在18682名;
4、在湖北省份2020年的北京語(yǔ)言大學(xué)網(wǎng)絡(luò)與新媒體專(zhuān)業(yè)文科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是584分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在2819名;
5、在云南省份2022年的北京語(yǔ)言大學(xué)網(wǎng)絡(luò)與新媒體專(zhuān)業(yè)理科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是593分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在10060名;
6、在陜西省份2022年的北京語(yǔ)言大學(xué)網(wǎng)絡(luò)與新媒體專(zhuān)業(yè)文科專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)是564分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在1820名;
專(zhuān)業(yè)序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | (5000元)網(wǎng)絡(luò)與新媒體專(zhuān)業(yè) | 2021 | 北京 | 綜合 | 不限 | 606 | 7185 |
2 | (5000元)網(wǎng)絡(luò)與新媒體專(zhuān)業(yè) | 2020 | 北京 | 綜合 | 不限 | 613 | 7177 |
3 | (5000元)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)網(wǎng)絡(luò)與新媒體專(zhuān)業(yè) | 2022 | 北京 | 綜合 | 不限 | 594 | 9542 |
4 | (校本部)(須口試)網(wǎng)絡(luò)與新媒體專(zhuān)業(yè) | 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 638 | 6105 |
5 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體專(zhuān)業(yè) | 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 640 | 6609 |
6 | (語(yǔ)種:不限)(口試:否)(校本部)網(wǎng)絡(luò)與新媒體專(zhuān)業(yè) | 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | 635 | 7401 |
7 | (須口試;口試合格)網(wǎng)絡(luò)與新媒體專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河北 | 歷史 | 歷史+不限 | 605 | 2010 |
8 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河北 | 文科 | - | 619 | 1468 |
9 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河北 | 物理 | 物理+不限 | 593 | 12676 |
10 | (需口試)網(wǎng)絡(luò)與新媒體專(zhuān)業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | 563 | 12264 |
11 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體專(zhuān)業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | 546 | 14281 |
12 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體專(zhuān)業(yè) | 2022 | 山西 | 文科 | - | 558 | 1704 |
13 | (口試)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制四年)網(wǎng)絡(luò)與新媒體專(zhuān)業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 532 | 8646 |
14 | (口試)(辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)5000元/年)(學(xué)制四年)網(wǎng)絡(luò)與新媒體專(zhuān)業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 612 | 614 |
15 | (校本部)網(wǎng)絡(luò)與新媒體專(zhuān)業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | - | 544 | 1157 |
16 | (口試合格及以上)網(wǎng)絡(luò)與新媒體專(zhuān)業(yè) | 2021 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 610 | 8174 |
17 | (語(yǔ)種不限)網(wǎng)絡(luò)與新媒體專(zhuān)業(yè) | 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 604 | 8988 |
18 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體專(zhuān)業(yè) | 2022 | 遼寧 | 物理 | 物理+不限 | 598 | 9729 |
19 | (需口試)網(wǎng)絡(luò)與新媒體專(zhuān)業(yè) | 2021 | 吉林 | 文科 | - | 558 | 1492 |
20 | (口)網(wǎng)絡(luò)與新媒體專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 565 | 26308 |
21 | (口)網(wǎng)絡(luò)與新媒體專(zhuān)業(yè) | 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 376 | 4118 |
22 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體專(zhuān)業(yè) | 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 577 | 29714 |
23 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體專(zhuān)業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 637 | 12960 |
24 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體專(zhuān)業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 646 | 10951 |
25 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體專(zhuān)業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 不限 | 643 | 11536 |
26 | (5000元/年;需外語(yǔ)口試,合格及以上)網(wǎng)絡(luò)與新媒體專(zhuān)業(yè) | 2021 | 安徽 | 文科 | - | 615 | 3304 |
27 | (5000元/年)網(wǎng)絡(luò)與新媒體專(zhuān)業(yè) | 2020 | 安徽 | 文科 | - | 590 | 3317 |
28 | (5000元/年)網(wǎng)絡(luò)與新媒體專(zhuān)業(yè) | 2022 | 安徽 | 理科 | - | 566 | 27830 |
29 | (5000元/年)網(wǎng)絡(luò)與新媒體專(zhuān)業(yè) | 2022 | 安徽 | 文科 | - | 574 | 3106 |
30 | (須口試。)網(wǎng)絡(luò)與新媒體專(zhuān)業(yè) | 2021 | 福建 | 歷史 | 歷史+不限選考科目 | 589 | 2017 |
31 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體專(zhuān)業(yè) | 2021 | 江西 | 文科 | - | 612 | 1998 |
32 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體專(zhuān)業(yè) | 2022 | 江西 | 文科 | - | 576 | 2346 |
33 | (須口試)網(wǎng)絡(luò)與新媒體專(zhuān)業(yè) | 2021 | 山東 | 綜合 | 不限 | 596 | 18771 |
34 | (須參加高考外語(yǔ)口試且成績(jī)達(dá)到合格以上)網(wǎng)絡(luò)與新媒體專(zhuān)業(yè) | 2020 | 山東 | 綜合 | 不限 | 613 | 18682 |
35 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體專(zhuān)業(yè) | 2022 | 山東 | 綜合 | 不限 | 592 | 19717 |
36 | (5000元/年)網(wǎng)絡(luò)與新媒體專(zhuān)業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 595 | 29573 |
37 | (5000元/年)網(wǎng)絡(luò)與新媒體專(zhuān)業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 619 | 27959 |
38 | (5000元/年)網(wǎng)絡(luò)與新媒體專(zhuān)業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | 583 | 26058 |
39 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體專(zhuān)業(yè) | 2020 | 湖北 | 文科 | - | 584 | 2819 |
40 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體專(zhuān)業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 572 | 18293 |
41 | (需外語(yǔ)口試合格)網(wǎng)絡(luò)與新媒體專(zhuān)業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 589 | 16487 |
42 | (須外語(yǔ)口試合格)網(wǎng)絡(luò)與新媒體專(zhuān)業(yè) | 2020 | 湖南 | 文科 | - | 614 | 2190 |
43 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體專(zhuān)業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 568 | 21246 |
44 | 住宿費(fèi):待定,辦學(xué)地點(diǎn):校本部網(wǎng)絡(luò)與新媒體專(zhuān)業(yè) | 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 591 | 28817 |
45 | (文史類(lèi),4年,5000元/年,需外語(yǔ)口試,外語(yǔ)口試成績(jī)達(dá)“C等級(jí)”及以上)網(wǎng)絡(luò)與新媒體專(zhuān)業(yè) | 2021 | 廣西 | 文科 | - | 600 | 1339 |
46 | (文史類(lèi),4年,5000元/年,需外語(yǔ)口試,外語(yǔ)口試成績(jī)達(dá)“C等級(jí)”及以上)網(wǎng)絡(luò)與新媒體專(zhuān)業(yè) | 2020 | 廣西 | 文科 | - | 573 | 1443 |
47 | (理工類(lèi),4年,5000元/年)網(wǎng)絡(luò)與新媒體專(zhuān)業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | 561 | 11535 |
48 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體專(zhuān)業(yè) | 2022 | 重慶 | 歷史 | 歷史+不限 | 572 | 2443 |
49 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體專(zhuān)業(yè) | 2022 | 四川 | 文科 | - | 585 | 3730 |
50 | (加試外語(yǔ)口試)網(wǎng)絡(luò)與新媒體專(zhuān)業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 593 | 9037 |
51 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體專(zhuān)業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 593 | 10060 |
52 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體專(zhuān)業(yè) | 2022 | 陜西 | 文科 | - | 564 | 1820 |
53 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體專(zhuān)業(yè) | 2021 | 甘肅 | 文科 | - | 573 | 1062 |
基礎(chǔ)信息 北京語(yǔ)言大學(xué)是中國(guó)教育部直屬高等學(xué)校,是在周恩來(lái)總理的親自關(guān)懷下建立的,創(chuàng)辦于1962年。1964年6月定名為北京語(yǔ)言學(xué)院,1974年毛澤東主席為學(xué)校題寫(xiě)校名,1996年6月更名為北京語(yǔ)言文化大學(xué),2002年校名簡(jiǎn)化為北京語(yǔ)言大學(xué)。 北京語(yǔ)言大學(xué)是中國(guó)唯一一所以對(duì)來(lái)華留學(xué)生進(jìn)行漢語(yǔ)、中華文化教育為主要任務(wù)的國(guó)際型大學(xué),素有“小聯(lián)合國(guó)”之稱(chēng)。 學(xué)校對(duì)中國(guó)學(xué)生進(jìn)行外語(yǔ)、中文、信息科學(xué)、經(jīng)濟(jì)、藝術(shù)、心理學(xué)、教育學(xué)、語(yǔ)言學(xué)等專(zhuān)業(yè)教育,同時(shí)承擔(dān)著培養(yǎng)漢語(yǔ)師資、出國(guó)留學(xué)預(yù)備人員出國(guó)前的外語(yǔ)培訓(xùn)工作等任務(wù)。經(jīng)過(guò)五十多年的發(fā)展,北語(yǔ)已經(jīng)發(fā)展成為一所以語(yǔ)言文化教育和語(yǔ)言文化研究為特色和優(yōu)勢(shì)的多科性國(guó)際型大學(xué),是我國(guó)中外語(yǔ)言、文化研究的學(xué)術(shù)重鎮(zhèn)和培養(yǎng)各領(lǐng)域優(yōu)秀人才的搖籃。2019年,學(xué)校明確了建設(shè)世界一流語(yǔ)言大學(xué)的奮斗目標(biāo)和“三步走”的戰(zhàn)略部署。知識(shí)北語(yǔ) 北京語(yǔ)言大學(xué)從事漢語(yǔ)國(guó)際教育和中華文化教育歷史最長(zhǎng),規(guī)模最大,師資力量最雄厚。迄今為止,學(xué)校已經(jīng)為世界上184個(gè)國(guó)家和地區(qū)培養(yǎng)了近22萬(wàn)名懂漢語(yǔ)、熟悉中華文化的外國(guó)留學(xué)生。其中很多校友已經(jīng)成為學(xué)界、政界、商界的知名人士。現(xiàn)任哈薩克斯坦總統(tǒng)卡塞姆?托卡耶夫,原埃塞俄比亞總統(tǒng)穆拉圖?特肖梅?沃圖,哈薩克斯坦國(guó)家安全委員會(huì)主席卡里姆?馬西莫夫,俄羅斯外交部副部長(zhǎng)伊戈?duì)?莫爾古洛夫,德國(guó)漢學(xué)家顧彬,美國(guó)物理學(xué)家、諾貝爾獎(jiǎng)獲得者埃里克?康奈爾等知名人士都曾在北語(yǔ)學(xué)習(xí)過(guò)。此外,北語(yǔ)還為中國(guó)培養(yǎng)了數(shù)以十萬(wàn)計(jì)的優(yōu)秀人才,其中包括大批在出國(guó)留學(xué)人員培訓(xùn)部接受過(guò)專(zhuān)門(mén)外語(yǔ)培訓(xùn)的公派留學(xué)人員,現(xiàn)在他們多已成為國(guó)家各個(gè)領(lǐng)域的棟梁。 20世紀(jì)90年代以來(lái),北語(yǔ)一方面保持在漢語(yǔ)國(guó)際教育領(lǐng)域的特色和優(yōu)勢(shì),另一方面,積極發(fā)展相關(guān)學(xué)科,學(xué)科涵蓋文學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、工學(xué)、歷史學(xué)、教育學(xué)、管理學(xué)、藝術(shù)學(xué)和理學(xué)等九個(gè)門(mén)類(lèi),學(xué)校人才培養(yǎng)體系層次齊備,有博士后流動(dòng)站2個(gè)、一級(jí)學(xué)科博士學(xué)位點(diǎn)2個(gè)、一級(jí)學(xué)科碩士學(xué)位點(diǎn)11個(gè),碩士專(zhuān)業(yè)學(xué)位授權(quán)點(diǎn)9個(gè)。其中,國(guó)家二級(jí)重點(diǎn)學(xué)科1個(gè),北京市一級(jí)重點(diǎn)學(xué)科1個(gè),北京市二級(jí)重點(diǎn)學(xué)科10個(gè),北京市高精尖學(xué)科2個(gè),F(xiàn)有39個(gè)本科專(zhuān)業(yè),其中10個(gè)國(guó)家級(jí)一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn),4個(gè)北京市一流本科專(zhuān)業(yè)建設(shè)點(diǎn),1個(gè)北京市“重點(diǎn)建設(shè)一流專(zhuān)業(yè)”,7個(gè)國(guó)家級(jí)特色專(zhuān)業(yè)和4個(gè)北京市特色專(zhuān)業(yè),以及1個(gè)“全國(guó)高校黃大年式教師團(tuán)隊(duì)”、2個(gè)國(guó)家級(jí)優(yōu)秀教學(xué)團(tuán)隊(duì)和4個(gè)市級(jí)優(yōu)秀教學(xué)團(tuán)隊(duì)。 學(xué)校目前有以下教學(xué)科研單位:漢語(yǔ)國(guó)際教育學(xué)部(含漢語(yǔ)學(xué)院、漢語(yǔ)進(jìn)修學(xué)院、漢語(yǔ)速成學(xué)院、預(yù)科教育學(xué)院、華文學(xué)院、中華文化國(guó)際傳播中心)、外國(guó)語(yǔ)學(xué)部(含英語(yǔ)學(xué)院、高級(jí)翻譯學(xué)院、應(yīng)用外語(yǔ)學(xué)院、東方語(yǔ)言文化學(xué)院、西方語(yǔ)言文化學(xué)院、中東學(xué)院、國(guó)別和區(qū)域研究院)、人文社會(huì)科學(xué)學(xué)部(含
北京語(yǔ)言大學(xué)的網(wǎng)絡(luò)與新媒
時(shí)間:2024-07-22 05:0:36北京建筑大學(xué)的社會(huì)工作專(zhuān)
時(shí)間:2024-07-22 04:0:22北京衛(wèi)生職業(yè)學(xué)院的中藥學(xué)
時(shí)間:2024-07-22 01:0:26北京印刷學(xué)院的物聯(lián)網(wǎng)工程
時(shí)間:2024-07-21 17:0:23