當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 安徽高考 > 正文
筆耕不輟,風(fēng)雨兼程,追風(fēng)趕月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解宿州學(xué)院到底是什么類(lèi)型的院校,是本科類(lèi)院校還是專科類(lèi)院校,本文高老師帶大家一起來(lái)看看!宿州學(xué)院是公辦本科類(lèi)大學(xué),學(xué)歷屬于本科學(xué)歷。 該校是安徽公辦類(lèi)院校,學(xué)校在地址在安徽宿州市,該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué)。
最后本文也幫大家整理了關(guān)于宿州學(xué)院的近三年全國(guó)各省錄取最低分?jǐn)?shù)據(jù),有需要的讀者可以自行保存!
年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 批次/段 | 最低分 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
2023 | 河北 | 歷史 | 本科 | 488 | 34572 |
2022 | 河北 | 歷史 | 本科 | 496 | 35450 |
2023 | 河北 | 物理 | 本科 | 483 | 122119 |
2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 473 | 123482 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 460 | 124911 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 489 | 126795 |
2023 | 山西 | 理科 | 本二B | 404 | 89127 |
2022 | 山西 | 理科 | 本二B | 422 | 89734 |
2021 | 山西 | 理科 | 本二B | 410 | 93000 |
2023 | 吉林 | 理科 | 本二A | 335 | 52553 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本二A | 387 | 48051 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本二A | 327 | 54147 |
2020 | 吉林 | 理科 | 本二A | 409 | 44560 |
2023 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 526 | 28083 |
2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 509 | 31697 |
2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+(化學(xué)或地理)) | 本科 | 516 | 27560 |
2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+(化學(xué)或地理)) | 本科 | 522 | 28249 |
2023 | 江蘇 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 489 | 138274 |
2023 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 494 | 133441 |
2023 | 江蘇 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 499 | 128535 |
2023 | 江蘇 | 物理(物理+(化學(xué)或地理)) | 本科 | 516 | 111339 |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 478 | 128317 |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 483 | 123895 |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 483 | 123895 |
2021 | 江蘇 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 459 | 125355 |
2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 470 | 115899 |
2021 | 江蘇 | 物理(物理+(化學(xué)或地理)) | 本科 | 470 | 115899 |
2021 | 江蘇 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 471 | 114984 |
2020 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 332 | 116556 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本一 | 483 | 99686 |
2023 | 安徽 | 理科 | 本二 | 457 | 130218 |
2023 | 安徽 | 理科 | ? | 291 | 276799 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 455 | 139538 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 463 | 129447 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本二 | 428 | 145853 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本二 | 446 | 129368 |
2021 | 安徽 | 理科 | ? | 201 | 225422 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本二 | 447 | 144017 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本二 | 466 | 127492 |
2020 | 安徽 | 理科 | 專科 | 210 | 220470 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本一 | 495 | 25403 |
2023 | 安徽 | 文科 | 本二 | 474 | 34911 |
2023 | 安徽 | 文科 | ? | 203 | 149324 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本二 | 507 | 32496 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本二 | 540 | 35085 |
2021 | 安徽 | 文科 | 專科 | 296 | 172218 |
2020 | 安徽 | 文科 | 本二 | 519 | 34895 |
2020 | 安徽 | 文科 | ? | 250 | 186620 |
2023 | 江西 | 理科 | 本二 | 483 | 88102 |
2022 | 江西 | 理科 | 本二 | 474 | 88851 |
2021 | 江西 | 理科 | 本二 | 479 | 82794 |
2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 487 | 82714 |
2023 | 山東 | 綜合 | 1段 | 482 | 211290 |
2022 | 山東 | 綜合 | 1段 | 473 | 212896 |
2021 | 山東 | 綜合 | 1段 | 474 | 208896 |
2020 | 山東 | 綜合 | 1段 | 489 | 193224 |
2023 | 河南 | 理科 | 本二 | 486 | 174777 |
2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 467 | 195268 |
2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 453 | 216337 |
2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 510 | 158828 |
2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 491 | 51788 |
2023 | 湖北 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 479 | 93248 |
2023 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 480 | 92571 |
2023 | 湖北 | 物理(物理+(化或地)) | 本科 | 480 | 92571 |
2023 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 481 | 91884 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+(化或地)) | 本科 | 455 | 94731 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 456 | 94023 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 458 | 92648 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 459 | 91957 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 469 | 82969 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+(化或地)) | 本科 | 469 | 82969 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+(化或生)) | 本科 | 470 | 82456 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 475 | 80126 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本二 | 462 | 87187 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 454 | 127245 |
2023 | 湖南 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 462 | 118904 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+化學(xué)) | 本科 | 448 | 126492 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+(化學(xué)或生物)) | 本科 | 455 | 118773 |
2023 | 貴州 | 理科 | 本二 | 408 | 95557 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本二 | 396 | 95582 |
2021 | 貴州 | 理科 | 本二 | 390 | 104342 |
2020 | 貴州 | 理科 | 本二 | 424 | 88384 |
2023 | 陜西 | 理科 | 本二 | 408 | 85994 |
2022 | 陜西 | 理科 | 本二 | 416 | 84649 |
2021 | 陜西 | 理科 | 本二 | 387 | 97098 |
2020 | 陜西 | 理科 | 本二 | 425 | 80603 |
2022 | 陜西 | 文科 | 本二 | 457 | 24538 |
2023 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 383 | 58916 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 384 | 64183 |
2021 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 366 | 71972 |
2020 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 426 | 53186 |
2021 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 461 | 18042 |
宿州學(xué)院是本科還是?,屬
時(shí)間:2025-04-20 20:0:16天府新區(qū)信息職業(yè)學(xué)院安徽
時(shí)間:2025-04-20 18:0:31浙江樹(shù)人學(xué)院安徽錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-04-20 14:0:12鞍山師范學(xué)院安徽錄取分?jǐn)?shù)
時(shí)間:2025-04-20 08:0:05