當前位置:高考升學網(wǎng) > 貴州投檔線 > 正文
很多貴州的同學問李老師,今年高考理科類307分能上什么大學,選擇一所什么樣的大學便意味著選擇一種什么樣的人生,職業(yè)生涯也會由此定格,大學選擇的重要性不言而喻。對考生和家長來講,一個明智的慎重選擇,絕不是高考后臨時抱佛腳,本文李老師幫大家整理出往年高考貴州高考理科307分能上的公辦和民辦大學名單和列表
根據(jù)貴州高考招生考試網(wǎng)站最新公布的歷年數(shù)據(jù),大家可以知道貴州高考理科307分能上的大學名單具體有武漢文理學院、武漢工商學院、江西應用科技學院、湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院、廣東理工職業(yè)學院、陜西能源職業(yè)技術學院、湖北工業(yè)職業(yè)技術學院、湖北生物科技職業(yè)學院、欽州幼兒師范高等專科學校、上?茖W技術職業(yè)學院、安順職業(yè)技術學院、玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院、黑龍江司法警官職業(yè)學院、哈爾濱幼兒師范高等?茖W校、重慶旅游職業(yè)學院、湖南國防工業(yè)職業(yè)技術學院、上海交通職業(yè)技術學院、畢節(jié)職業(yè)技術學院、湖南有色金屬職業(yè)技術學院、大理護理職業(yè)學院等。
序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北科技工程職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 304 | 176220 | ? |
2 | 電子科技大學成都大學 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 316 | 168554 | 專科 |
3 | 上海杉達學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 306 | 175142 | ? |
4 | 武漢文理學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 313 | 170378 | ? |
5 | 西安交通工程學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 310 | 172540 | ? |
6 | 西安科技大學高新學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 315 | 169468 | ? |
7 | 武漢工商學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 304 | 176668 | ? |
8 | 綿陽城市學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 303 | 176955 | ? |
9 | 重慶機電職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 317 | 167599 | ? |
10 | 江西應用科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 316 | 168109 | ? |
11 | 遼寧傳媒學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 313 | 170146 | ? |
12 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 309 | 172868 | ? |
13 | 貴州健康職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 317 | 167463 | 專科 |
14 | 濮陽醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 313 | 170714 | 專科 |
15 | 江西電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 299 | 179054 | ? |
16 | 柳州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 298 | 180086 | 專科 |
17 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 305 | 176010 | ? |
18 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 310 | 172149 | ? |
19 | 九江職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 297 | 180150 | 專科 |
20 | 寶雞職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 317 | 167451 | ? |
21 | 湖南化工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 300 | 178644 | 專科 |
22 | 石家莊職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 308 | 174108 | 專科 |
23 | 岳陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 303 | 177019 | ? |
24 | 南京科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 316 | 168728 | ? |
25 | 三門峽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 307 | 174470 | 專科 |
26 | 石家莊幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 304 | 176291 | 專科 |
27 | 信陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 307 | 174537 | ? |
28 | 承德護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 316 | 168134 | 專科 |
29 | 江西現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 307 | 174702 | ? |
30 | 保定幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 316 | 168738 | ? |
31 | 四川職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 312 | 170928 | ? |
32 | 江西財經(jīng)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 315 | 169297 | ? |
33 | 宜春職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 312 | 171398 | 專科 |
34 | 唐山職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 303 | 176865 | ? |
35 | 甘肅有色冶金職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 297 | 180610 | ? |
36 | 廣東工貿(mào)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 297 | 180544 | ? |
37 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 313 | 170171 | ? |
38 | 平頂山工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 311 | 171937 | ? |
39 | 桂林師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 313 | 170508 | ? |
40 | 南京交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 316 | 168502 | 專科 |
41 | 日照職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 298 | 179896 | ? |
42 | 銅仁職業(yè)技術學院(農(nóng)林類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 305 | 175765 | 專科 |
43 | 銅仁職業(yè)技術學院(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 305 | 175837 | ? |
44 | 寧波城市職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 304 | 176408 | 專科 |
45 | 四川航天職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 298 | 179728 | 專科 |
46 | 常德職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 300 | 178678 | ? |
47 | 湖南科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 306 | 174840 | ? |
48 | 廣東食品藥品職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 309 | 173408 | ? |
49 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 308 | 173755 | ? |
50 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 297 | 180709 | ? |
51 | 武漢船舶職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 315 | 168928 | ? |
52 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 302 | 177700 | 專科 |
53 | 北京社會管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 312 | 171485 | ? |
54 | 石家莊鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 298 | 179681 | ? |
55 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 299 | 179257 | 專科 |
56 | 德州科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 304 | 176337 | ? |
57 | 廣東理工職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 306 | 174806 | ? |
58 | 浙江同濟科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 316 | 168187 | 專科 |
59 | 陜西能源職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 298 | 179871 | ? |
60 | 泰山職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 298 | 179619 | ? |
61 | 湖南鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 317 | 167499 | ? |
62 | 山東商業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 301 | 178208 | ? |
63 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 297 | 180632 | ? |
64 | 湖北生物科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 308 | 174068 | ? |
65 | 欽州幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 310 | 172436 | ? |
66 | 黔東南民族職業(yè)技術學院(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 303 | 176751 | 專科 |
67 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 316 | 168297 | ? |
68 | 漢中職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 316 | 168657 | ? |
69 | 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 316 | 168275 | 專科 |
70 | 江西生物科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 309 | 173245 | ? |
71 | 陜西青年職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 306 | 175267 | 專科 |
72 | 上?茖W技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 315 | 168909 | ? |
73 | 江西環(huán)境工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 305 | 175473 | ? |
74 | 江西應用技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 315 | 169219 | ? |
75 | 新疆建設職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 304 | 176250 | 專科 |
76 | 遼寧石化職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 302 | 177717 | ? |
77 | 西安醫(yī)學高等?茖W校 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 314 | 169779 | ? |
78 | 遼寧民族師范高等?茖W校(阜新校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 311 | 171618 | ? |
79 | 衢州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 302 | 177375 | ? |
80 | 唐山工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 312 | 171318 | 專科 |
81 | 臨汾職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 299 | 179419 | ? |
82 | 開封文化藝術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 297 | 180368 | ? |
83 | 四川水利職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 302 | 177568 | ? |
84 | 湖南商務職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 304 | 176680 | 專科 |
85 | 南通師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 317 | 168082 | ? |
86 | 廈門城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 306 | 174880 | 專科 |
87 | 常州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 299 | 179097 | ? |
88 | 重慶青年職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 314 | 169612 | 專科 |
89 | 安順職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 312 | 170894 | ? |
90 | 石家莊工商職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 312 | 171220 | 專科 |
91 | 洛陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 312 | 171124 | ? |
92 | 江蘇航運職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 297 | 180261 | 專科 |
93 | 遼寧特殊教育師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 306 | 175297 | ? |
94 | 湖北交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 305 | 175826 | ? |
95 | 大慶醫(yī)學高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 316 | 168667 | ? |
96 | 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 304 | 176228 | ? |
97 | 黑龍江司法警官職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 313 | 170606 | ? |
98 | 運城護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 313 | 170568 | ? |
99 | 濟南護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 303 | 177239 | ? |
100 | 重慶水利電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 316 | 168641 | ? |
101 | 遼寧地質(zhì)工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 302 | 177535 | ? |
102 | 河南護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 316 | 168600 | ? |
103 | 哈爾濱幼兒師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 297 | 180197 | ? |
104 | 江西信息應用職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 313 | 170692 | 專科 |
105 | 合肥經(jīng)濟技術職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 303 | 176913 | 專科 |
106 | 安徽衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 307 | 174589 | 專科 |
107 | 安徽審計職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 311 | 171795 | 專科 |
108 | 云南機電職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 297 | 180542 | 專科 |
109 | 河北正定師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 310 | 172759 | 專科 |
110 | 重慶旅游職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 314 | 170029 | ? |
111 | 河南應用技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 313 | 170619 | ? |
112 | 甘肅衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 308 | 173894 | ? |
113 | 湖南國防工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 304 | 176109 | 專科 |
114 | 昆明工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 303 | 176903 | 專科 |
115 | 上海交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 302 | 177487 | ? |
116 | 江西傳媒職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 307 | 174291 | ? |
117 | 吉林鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 302 | 177878 | ? |
118 | 畢節(jié)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 299 | 179285 | ? |
119 | 重慶化工職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 299 | 179423 | 專科 |
120 | 大連楓葉職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 304 | 176188 | 專科 |
121 | 大連汽車職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 315 | 169354 | 專科 |
122 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務外包職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 309 | 173471 | ? |
123 | 宿遷澤達職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 313 | 170255 | ? |
124 | 重慶安全技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 298 | 180110 | ? |
125 | 蚌埠經(jīng)濟技術職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 309 | 173222 | ? |
126 | 江南影視藝術職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 310 | 172748 | ? |
127 | 石河子工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 308 | 174048 | ? |
128 | 廣州珠江職業(yè)技術學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 309 | 173324 | ? |
129 | 湖南有色金屬職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 299 | 179372 | ? |
130 | 皖北衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 305 | 175560 | ? |
131 | 昆明鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 313 | 170715 | ? |
132 | 大理護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 314 | 169901 | 專科 |
133 | 貴州電子科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 304 | 176537 | 專科 |
134 | 湖北孝感美珈職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 314 | 169596 | ? |
序號 | 大學名稱 | 辦學性質(zhì) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北科技工程職業(yè)技術大學 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 304 | 176220 | ? |
2 | 電子科技大學成都大學 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 316 | 168554 | ? |
3 | 上海杉達學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 306 | 175142 | ? |
4 | 武漢文理學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 313 | 170378 | ? |
5 | 西安交通工程學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 310 | 172540 | ? |
6 | 西安科技大學高新學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 315 | 169468 | ? |
7 | 武漢工商學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 304 | 176668 | ? |
8 | 綿陽城市學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 303 | 176955 | ? |
9 | 重慶機電職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 317 | 167599 | ? |
10 | 江西應用科技學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 316 | 168109 | 專科 |
11 | 遼寧傳媒學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 313 | 170146 | ? |
12 | 山東外國語職業(yè)技術大學 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 309 | 172868 | ? |
13 | 貴州健康職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 317 | 167463 | 專科 |
14 | 濮陽醫(yī)學高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 313 | 170714 | 專科 |
15 | 江西電力職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 299 | 179054 | ? |
16 | 柳州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 298 | 180086 | 專科 |
17 | 浙江工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 305 | 176010 | ? |
18 | 湖南環(huán)境生物職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 310 | 172149 | ? |
19 | 九江職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 297 | 180150 | 專科 |
20 | 寶雞職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 317 | 167451 | 專科 |
21 | 湖南化工職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 300 | 178644 | ? |
22 | 石家莊職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 308 | 174108 | 專科 |
23 | 岳陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 303 | 177019 | ? |
24 | 南京科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 316 | 168728 | 專科 |
25 | 三門峽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 307 | 174470 | ? |
26 | 石家莊幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 304 | 176291 | 專科 |
27 | 信陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 307 | 174537 | ? |
28 | 承德護理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 316 | 168134 | ? |
29 | 江西現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 307 | 174702 | ? |
30 | 保定幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 316 | 168738 | 專科 |
31 | 四川職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 312 | 170928 | ? |
32 | 江西財經(jīng)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 315 | 169297 | ? |
33 | 宜春職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 312 | 171398 | ? |
34 | 唐山職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 303 | 176865 | 專科 |
35 | 甘肅有色冶金職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 297 | 180610 | 專科 |
36 | 廣東工貿(mào)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 297 | 180544 | ? |
37 | 湘潭醫(yī)衛(wèi)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 313 | 170171 | 專科 |
38 | 平頂山工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 311 | 171937 | ? |
39 | 桂林師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 313 | 170508 | 專科 |
40 | 南京交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 316 | 168502 | ? |
41 | 日照職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 298 | 179896 | 專科 |
42 | 銅仁職業(yè)技術學院(農(nóng)林類專業(yè)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 305 | 175765 | ? |
43 | 銅仁職業(yè)技術學院(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 305 | 175837 | ? |
44 | 寧波城市職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 304 | 176408 | ? |
45 | 四川航天職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 298 | 179728 | ? |
46 | 常德職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 300 | 178678 | 專科 |
47 | 湖南科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 306 | 174840 | ? |
48 | 廣東食品藥品職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 309 | 173408 | 專科 |
49 | 綿陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 308 | 173755 | 專科 |
50 | 蘇州農(nóng)業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 297 | 180709 | ? |
51 | 武漢船舶職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 315 | 168928 | 專科 |
52 | 山東畜牧獸醫(yī)職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 302 | 177700 | ? |
53 | 北京社會管理職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 312 | 171485 | ? |
54 | 石家莊鐵路職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 298 | 179681 | ? |
55 | 陜西鐵路工程職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 299 | 179257 | ? |
56 | 德州科技職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 304 | 176337 | ? |
57 | 廣東理工職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 306 | 174806 | ? |
58 | 浙江同濟科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 316 | 168187 | ? |
59 | 陜西能源職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 298 | 179871 | 專科 |
60 | 泰山職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 298 | 179619 | 專科 |
61 | 湖南鐵道職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 317 | 167499 | 專科 |
62 | 山東商業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 301 | 178208 | ? |
63 | 湖北工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 297 | 180632 | ? |
64 | 湖北生物科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 308 | 174068 | ? |
65 | 欽州幼兒師范高等專科學校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 310 | 172436 | ? |
66 | 黔東南民族職業(yè)技術學院(民族班) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 303 | 176751 | 專科 |
67 | 漳州衛(wèi)生職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 316 | 168297 | ? |
68 | 漢中職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 316 | 168657 | ? |
69 | 寧波衛(wèi)生職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 316 | 168275 | ? |
70 | 江西生物科技職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 309 | 173245 | ? |
71 | 陜西青年職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 306 | 175267 | ? |
72 | 上?茖W技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 315 | 168909 | ? |
73 | 江西環(huán)境工程職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 305 | 175473 | ? |
74 | 江西應用技術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 315 | 169219 | ? |
75 | 新疆建設職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 304 | 176250 | 專科 |
76 | 遼寧石化職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 302 | 177717 | ? |
77 | 西安醫(yī)學高等?茖W校 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 314 | 169779 | ? |
78 | 遼寧民族師范高等?茖W校(阜新校區(qū)) | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 311 | 171618 | ? |
79 | 衢州職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 302 | 177375 | ? |
80 | 唐山工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 312 | 171318 | 專科 |
81 | 臨汾職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 299 | 179419 | ? |
82 | 開封文化藝術職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 297 | 180368 | ? |
83 | 四川水利職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 302 | 177568 | ? |
84 | 湖南商務職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 304 | 176680 | ? |
85 | 南通師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 317 | 168082 | ? |
86 | 廈門城市職業(yè)學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 306 | 174880 | 專科 |
87 | 常州工業(yè)職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 299 | 179097 | ? |
88 | 重慶青年職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 314 | 169612 | ? |
89 | 安順職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 312 | 170894 | ? |
90 | 石家莊工商職業(yè)學院 | 民辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 312 | 171220 | 專科 |
91 | 洛陽職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 312 | 171124 | ? |
92 | 江蘇航運職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 297 | 180261 | ? |
93 | 遼寧特殊教育師范高等?茖W校 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 306 | 175297 | ? |
94 | 湖北交通職業(yè)技術學院 | 公辦 | 2022 | 理科 | 貴州 | 305 | 175826 | ? |
