當前位置:高考升學網(wǎng) > 廣西投檔線 > 正文
根據(jù)分數(shù)選擇大學,首先,要熟悉往年的各大學及專業(yè)的錄取分數(shù)線和最低位次,特別是最近幾年的數(shù)據(jù),這能幫助你大致判斷自己分數(shù)所處的位次和可能的選擇范圍。今年廣西高考成績566分左右可以考慮上的大學有南昌大學、北京工商大學、杭州師范大學、深圳技術(shù)大學、中國政法大學、北京協(xié)和醫(yī)學院、南京審計大學、河北醫(yī)科大學、湖南師范大學、杭州電子科技大學、貴州大學、蘇州大學、溫州醫(yī)科大學、中國傳媒大學、中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū)、河南大學、鄭州大學、寧夏大學、揚州大學、中南財經(jīng)政法大學等。

| 序號 | 學校名單 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低分 | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 溫州醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 564 | 12114 |
| 2 | 江蘇大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 562 | 5396 |
| 3 | 上海大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 560 | 13117 |
| 4 | 湖南師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 563 | 12343 |
| 5 | 中國傳媒大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 564 | 12114 |
| 6 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 560 | 13117 |
| 7 | 北京工商大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 560 | 5689 |
| 8 | 上海海事大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 561 | 5546 |
| 9 | 南京審計大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 569 | 4442 |
| 10 | 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 572 | 10222 |
| 11 | 南京師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 570 | 10642 |
| 12 | 貴州大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 569 | 4442 |
| 13 | 南京財經(jīng)大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 568 | 4457 |
| 14 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 572 | 10222 |
| 15 | 新疆醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 571 | 10426 |
| 16 | 西南醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 567 | 11358 |
| 17 | 北京語言大學(民族班) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 568 | 4571 |
| 18 | 華東理工大學(民族班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 570 | 10642 |
| 19 | 杭州師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 561 | 5546 |
| 20 | 河北師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 562 | 5396 |
| 21 | 長沙理工大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 560 | 5689 |
| 22 | 鄭州大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 561 | 12868 |
| 23 | 杭州電子科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 572 | 10222 |
| 24 | 中國石油大學(華東) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 565 | 11795 |
| 25 | 東北財經(jīng)大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 568 | 4571 |
| 26 | 廣西師范大學(民族班) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 563 | 5246 |
| 27 | 浙江師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 560 | 5689 |
| 28 | 深圳技術(shù)大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 562 | 5396 |
| 29 | 重慶郵電大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 569 | 10873 |
| 30 | 中南民族大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 565 | 4963 |
| 31 | 廣西醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 565 | 11834 |
| 32 | 河南大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 561 | 5546 |
| 33 | 山西大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 569 | 4442 |
| 34 | 浙江財經(jīng)大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 571 | 4144 |
| 35 | 寧夏大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 571 | 4144 |
| 36 | 南京林業(yè)大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 566 | 4829 |
| 37 | 中南財經(jīng)政法大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 567 | 11358 |
| 38 | 廣西大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 562 | 5396 |
| 39 | 中國醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 560 | 13117 |
| 40 | 遼寧大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 565 | 4963 |
| 41 | 中國石油大學(北京) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 568 | 11108 |
| 42 | 長安大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 560 | 13117 |
| 43 | 河北醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 569 | 10873 |
| 44 | 南方醫(yī)科大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 565 | 4963 |
| 45 | 西南大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 566 | 11604 |
| 46 | 南昌大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 567 | 11358 |
| 47 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 564 | 5099 |
| 48 | 揚州大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 562 | 5396 |
| 49 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 561 | 5546 |
| 50 | 東北林業(yè)大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 567 | 4707 |
| 51 | 南京郵電大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 571 | 4144 |
| 52 | 中國政法大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 571 | 10426 |
| 53 | 南通大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 563 | 5246 |
| 54 | 廣東財經(jīng)大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 570 | 4291 |
| 55 | 上海師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 570 | 4291 |
| 56 | 蘇州大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 566 | 11604 |
| 57 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 572 | 4012 |
| 58 | 江西中醫(yī)藥大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 560 | 5689 |
當然,為了方便大家參考近幾年的廣西高考成績在566分能上的大學數(shù)據(jù),我們也幫大家整理了近三年的廣西高考成績在566分的錄取數(shù)據(jù)!
以下是廣西高考成績在566分左右能上的大學名單統(tǒng)計表,包含最低分和最低位次
| 序號 | 大學名稱 | 公辦民辦/批次 | 年分 | 最低數(shù) | 位次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 廣東財經(jīng)大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 570 | 4291 |
| 2 | 中南財經(jīng)政法大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 567 | 11358 |
| 3 | 長沙理工大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 560 | 5689 |
| 4 | 南昌大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 567 | 11358 |
| 5 | 浙江財經(jīng)大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 571 | 4144 |
| 6 | 中國政法大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 571 | 10426 |
| 7 | 新疆醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 571 | 10426 |
| 8 | 貴州大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 569 | 4442 |
| 9 | 南通大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 563 | 5246 |
| 10 | 杭州師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 561 | 5546 |
| 11 | 南京郵電大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 571 | 4144 |
| 12 | 河北醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 569 | 10873 |
| 13 | 浙江師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 560 | 5689 |
| 14 | 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 572 | 10222 |
| 15 | 寧夏大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 571 | 4144 |
| 16 | 中國傳媒大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 564 | 12114 |
| 17 | 南京師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 570 | 10642 |
| 18 | 南京農(nóng)業(yè)大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 564 | 5099 |
| 19 | 華東理工大學(民族班) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 570 | 10642 |
| 20 | 西南醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 567 | 11358 |
| 21 | 東北財經(jīng)大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 568 | 4571 |
| 22 | 鄭州大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 561 | 12868 |
| 23 | 上海大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 560 | 13117 |
| 24 | 江西中醫(yī)藥大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 560 | 5689 |
| 25 | 山西大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 569 | 4442 |
| 26 | 中國醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 560 | 13117 |
| 27 | 中國石油大學(華東) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 565 | 11795 |
| 28 | 中國地質(zhì)大學(北京) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 560 | 13117 |
| 29 | 遼寧大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 565 | 4963 |
| 30 | 廣西大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 562 | 5396 |
| 31 | 南京財經(jīng)大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 568 | 4457 |
| 32 | 中南民族大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 565 | 4963 |
| 33 | 廣西師范大學(民族班) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 563 | 5246 |
| 34 | 河北師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 562 | 5396 |
| 35 | 長安大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 560 | 13117 |
| 36 | 北京協(xié)和醫(yī)學院 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 572 | 10222 |
| 37 | 西南大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 566 | 11604 |
| 38 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 572 | 4012 |
| 39 | 南京審計大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 569 | 4442 |
| 40 | 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 561 | 5546 |
| 41 | 揚州大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 562 | 5396 |
| 42 | 蘇州大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 566 | 11604 |
| 43 | 中國石油大學(北京) | 公辦/理科/本一 | 2023 | 568 | 11108 |
| 44 | 河南大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 561 | 5546 |
| 45 | 溫州醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 564 | 12114 |
| 46 | 廣西醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 565 | 11834 |
| 47 | 湖南師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 563 | 12343 |
| 48 | 上海海事大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 561 | 5546 |
| 49 | 南方醫(yī)科大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 565 | 4963 |
| 50 | 江蘇大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 562 | 5396 |
| 51 | 北京工商大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 560 | 5689 |
| 52 | 深圳技術(shù)大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 562 | 5396 |
| 53 | 上海師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 570 | 4291 |
| 54 | 南京林業(yè)大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 566 | 4829 |
| 55 | 東北林業(yè)大學 | 公辦/文科/本一 | 2023 | 567 | 4707 |
| 56 | 重慶郵電大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 569 | 10873 |
| 57 | 北京語言大學(民族班) | 公辦/文科/本一 | 2023 | 568 | 4571 |
| 58 | 杭州電子科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2023 | 572 | 10222 |
| 59 | 中南大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 567 | 10143 |
| 60 | 上海大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 570 | 9462 |
| 61 | 合肥工業(yè)大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 562 | 11291 |
| 62 | 中國地質(zhì)大學(武漢) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 567 | 10143 |
| 63 | 西南大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 568 | 9892 |
| 64 | 四川外國語大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 562 | 5137 |
| 65 | 遼寧大學(中外合作) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 561 | 5294 |
| 66 | 內(nèi)蒙古大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 567 | 4485 |
| 67 | 湖南師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 561 | 11535 |
| 68 | 湖北大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 568 | 4353 |
| 69 | 蘇州大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 569 | 9679 |
| 70 | 東北農(nóng)業(yè)大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 563 | 5000 |
| 71 | 蘭州大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 567 | 10143 |
| 72 | 北京語言大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 562 | 5137 |
| 73 | 中國藥科大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 565 | 10565 |
| 74 | 大連理工大學(盤錦校區(qū)) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 561 | 11535 |
| 75 | 蘭州大學(民族班) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 567 | 10143 |
| 76 | 安徽大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 566 | 10359 |
| 77 | 重慶師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 567 | 4485 |
| 78 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 572 | 3868 |
| 79 | 上海政法學院 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 569 | 4236 |
| 80 | 北京化工大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 564 | 10796 |
| 81 | 中南民族大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 565 | 4744 |
| 82 | 江西中醫(yī)藥大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 560 | 5445 |
| 83 | 杭州師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 563 | 5000 |
| 84 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 567 | 10143 |
| 85 | 山東大學威海分校 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 560 | 11780 |
| 86 | 廣西師范大學(民族班) | 公辦/文科/本一 | 2022 | 561 | 5294 |
| 87 | 武漢科技大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 565 | 4744 |
| 88 | 杭州電子科技大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 569 | 4236 |
| 89 | 北京郵電大學(宏福校區(qū))(海南校區(qū)) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 560 | 11780 |
| 90 | 中國海洋大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 568 | 9892 |
| 91 | 重慶交通大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 562 | 5137 |
| 92 | 山東師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 564 | 4861 |
| 93 | 重慶醫(yī)科大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 572 | 9028 |
| 94 | 北京印刷學院 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 565 | 4744 |
| 95 | 長沙理工大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 561 | 5294 |
| 96 | 陜西師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 560 | 11780 |
| 97 | 上海師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 567 | 4485 |
| 98 | 首都師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 564 | 10796 |
| 99 | 寧夏大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 567 | 4485 |
| 100 | 南京林業(yè)大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 561 | 5294 |
| 101 | 廣東財經(jīng)大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 562 | 5137 |
| 102 | 中國民航大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 563 | 5000 |
| 103 | 山西大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 561 | 5294 |
| 104 | 河海大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 568 | 9892 |
| 105 | 江西師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 569 | 4236 |
| 106 | 廣東工業(yè)大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 565 | 4744 |
| 107 | 西南交通大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 569 | 9679 |
| 108 | 華中師范大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 568 | 9892 |
| 109 | 哈爾濱工業(yè)大學(中外合作) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 562 | 11291 |
| 110 | 上海交通大學醫(yī)學院(護理學院) | 公辦/理科/本一 | 2022 | 569 | 9679 |
| 111 | 深圳技術(shù)大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 571 | 3978 |
| 112 | 云南大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 565 | 4612 |
| 113 | 延邊大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 560 | 5445 |
| 114 | 東華大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 567 | 10143 |
| 115 | 四川大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 566 | 10359 |
| 116 | 西安外國語大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 562 | 5137 |
| 117 | 北京中醫(yī)藥大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 567 | 10143 |
| 118 | 河北工業(yè)大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 560 | 11780 |
| 119 | 西南財經(jīng)大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 566 | 10359 |
| 120 | 杭州電子科技大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 560 | 11780 |
| 121 | 東北林業(yè)大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 567 | 4485 |
| 122 | 四川師范大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 566 | 4611 |
| 123 | 華東理工大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 565 | 10565 |
| 124 | 中國計量大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 571 | 3978 |
| 125 | 空軍軍醫(yī)大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 563 | 11047 |
| 126 | 華僑大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 566 | 4611 |
| 127 | 南通大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 561 | 5138 |
| 128 | 南京審計大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 566 | 4611 |
| 129 | 江南大學 | 公辦/理科/本一 | 2022 | 569 | 9463 |
| 130 | 南京郵電大學 | 公辦/文科/本一 | 2022 | 572 | 3868 |
廣西高考成績597分可以上什
時間:2024-07-13 18:0:03廣西高考395分可以上
時間:2024-07-13 16:0:27廣西高考482分左右的
時間:2024-07-13 16:0:14廣西高考587分能上什么大學
時間:2024-07-13 15:0:42
廣西高考成績492分可以上什么大學2024-07-13 09:12:22
廣西高考263分:廣西高考263分能上什么大學2024-07-13 08:21:50
廣西高考成績597分可以上什么大學2024-07-13 18:04:03
河北高考204分:河北高考204分能上什么大學2024-07-13 18:02:35
河南高考522分左右的大學有哪些院?梢陨2024-07-13 18:01:22
江蘇高考443分左右的大學有哪些院?梢陨2024-07-13 18:00:06
福建高考成績456分可以上什么大學2024-07-13 17:59:03
河北高考成績572分可以上什么大學2024-07-13 17:57:40
云南高考成績326分可以上什么大學2024-07-13 17:56:12
浙江高考成績276分可以上什么大學2024-07-13 17:55:00
北京高考成績510分可以上什么大學2024-07-13 17:53:52
福建高考成績492分可以上什么大學2024-07-13 17:52:47
云南高考成績451分可以上什么大學2024-07-13 17:51:37
吉林高考成績285分可以上什么大學2024-07-13 17:50:10
山西高考586分左右的大學有哪些院校可以上2024-07-13 10:17:03
貴州高考成績212分可以上什么大學2024-07-13 10:15:59 

