當前位置:高考升學網(wǎng) > 上海高考志愿 > 正文
很多學生和家長問王老師,在選擇大學專業(yè)時,往往會面臨多種因素的選擇和權衡,那么該如何正確的找到適合自己專業(yè)呢?上海海事大學開設的專業(yè)有哪些比較好的專業(yè)呢?下面是王老師整理的上海海事大學開設的專業(yè)有會計學(ACCA方向)專業(yè)、管理科學專業(yè)、大數(shù)據(jù)管理與應用專業(yè)、電氣工程及其自動化專業(yè)、信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè)、人工智能專業(yè)、物流管理專業(yè)、交通管理專業(yè)、英語(航運)專業(yè)、工業(yè)設計專業(yè)、電氣工程與智能控制(中荷合作)專業(yè)等。,根據(jù)上海海事大學每年發(fā)布的招生計劃數(shù)據(jù),不同的招生專業(yè)報考條件、招生人數(shù)和學費都有不同,考生需要根據(jù)自身條件報考!
上海海事大學院系開設的專業(yè)有財務管理專業(yè)、供應鏈管理專業(yè)、大數(shù)據(jù)管理與應用專業(yè)、會計學(國際會計方向)專業(yè)、工業(yè)工程專業(yè)、電子信息工程專業(yè)、輪機工程專業(yè)、視覺傳達設計專業(yè)。具體完整專業(yè)見下表。,在選擇專業(yè)的時候王老師要提醒大家,必須要考慮專業(yè)的就業(yè)前景和社會需求、了解專業(yè)的等級和稱號、查看學校的院士和博士點、了解大學的歷史和背景等實際情況。
專業(yè)序號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)性質 | 所屬院系 |
---|---|---|---|
1 | 經(jīng)濟學(海運與物流經(jīng)濟)專業(yè) | 本科 | 經(jīng)濟管理學院(亞洲郵輪學院) |
2 | 會計學(ACCA方向)專業(yè) | 本科 | |
3 | 財務管理專業(yè) | 本科 | |
4 | 會計學專業(yè) | 本科 | |
5 | 會計學(管理會計方向)專業(yè) | 本科 | |
6 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè) | 本科 | |
7 | 金融學(海運金融)專業(yè) | 本科 | |
8 | 工商管理專業(yè) | 本科 | |
9 | 旅游管理專業(yè) | 本科 | |
10 | 供應鏈管理專業(yè) | 本科 | |
11 | 管理科學專業(yè) | 本科 | |
12 | 大數(shù)據(jù)管理與應用專業(yè) | 本科 | |
13 | 電子商務專業(yè) | 本科 | |
14 | 會計學(國際會計方向)專業(yè) | 本科 | |
15 | 機械設計制造及其自動化專業(yè) | 本科 | 物流工程學院 |
16 | 測控技術與儀器專業(yè) | 本科 | |
17 | 機械電子工程(物流裝備控制與安全)專業(yè) | 本科 | |
18 | 物流工程專業(yè) | 本科 | |
19 | 自動化專業(yè) | 本科 | |
20 | 工業(yè)工程專業(yè) | 本科 | |
21 | 電氣工程及其自動化專業(yè) | 本科 | |
22 | 通信工程專業(yè) | 本科 | 信息工程學院 |
23 | 網(wǎng)絡工程專業(yè) | 本科 | |
24 | 電子信息工程專業(yè) | 本科 | |
25 | 信息管理與信息系統(tǒng)專業(yè) | 本科 | |
26 | 計算機科學與技術(卓越工程師)專業(yè) | 本科 | |
27 | 人工智能專業(yè) | 本科 | |
28 | 環(huán)境工程專業(yè) | 本科 | 海洋科學與工程學院 |
29 | 船舶與海洋工程專業(yè) | 本科 | |
30 | 港口航道與海岸工程專業(yè) | 本科 | |
31 | 安全工程專業(yè) | 本科 | |
32 | 材料科學與工程專業(yè) | 本科 | |
33 | 物流管理專業(yè) | 本科 | 交通運輸學院 |
34 | 交通運輸專業(yè) | 本科 | |
35 | 交通管理專業(yè) | 本科 | |
36 | 交通工程專業(yè) | 本科 | |
37 | 船舶電子電氣工程專業(yè) | 本科 | 商船學院 |
38 | 航海技術專業(yè) | 本科 | |
39 | 能源與動力工程專業(yè) | 本科 | |
40 | 輪機工程專業(yè) | 本科 | |
41 | 英語(航運)專業(yè) | 本科 | 外國語學院 |
42 | 商務英語專業(yè) | 本科 | |
43 | 翻譯專業(yè) | 本科 | |
44 | 日語專業(yè) | 本科 | |
45 | 視覺傳達設計專業(yè) | 本科 | 徐悲鴻藝術學院 |
46 | 繪畫專業(yè) | 本科 | |
47 | 工業(yè)設計專業(yè) | 本科 | |
48 | 信息與計算科學專業(yè) | 本科 | 文理學院 |
49 | 數(shù)學與應用數(shù)學專業(yè) | 本科 | |
50 | 機械電子工程(中荷合作)專業(yè) | 本科 | 物流工程學院(中荷機電工程學院) |
51 | 電氣工程與智能控制(中荷合作)專業(yè) | 本科 | |
52 | 法學(海商法)專業(yè) | 本科 | 法學院 |
53 | 思想政治教育專業(yè) | 本科 | 馬克思主義學院 |
序號 | 專業(yè)層次 | 數(shù)量 | 專業(yè) |
---|---|---|---|
1 | 國家級 | 5 | 機械設計制造及其自動化、航海技術、輪機工程、航運管理、物流管理 |
2 | 省重點、培育專業(yè) | 1 | 交通運輸 |
序號 | 評級名稱 | 數(shù)量 | 專業(yè)/學科名稱 |
---|---|---|---|
1 | 國家級特色專業(yè) | 5 | 航運管理、輪機工程、機械設計制造及其自動化、航海技術、物流管理 |
2 | “085”工程“物流工程與管理”建設專業(yè) | 6 | 信息管理與信息系統(tǒng)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、物流工程、經(jīng)濟學(海運與物流經(jīng)濟)、機械設計制造及其自動化、物流管理 |
3 | “085”工程“國際航運技術與管理”建設專業(yè) | 14 | 金融學(海運金融)、經(jīng)濟學(海運與物流經(jīng)濟)、港口航道與海岸工程、熱能與動力工程、工業(yè)工程、通信工程、機械電子工程(港口機械)、交通工程、船舶電子電氣工程、交通運輸、船舶與海洋工程、航運管理、輪機工程、航海技術 |
4 | 教育部卓越工程教育專業(yè) | 6 | 計算機科學與技術、能源與動力工程、船舶與海洋工程、輪機工程、機械設計制造及其自動化、航海技術 |
5 | 優(yōu)勢特色專業(yè) | 4 | 交通運輸、航海技術、法學、機械設計制造及其自動化 |
6 | 專業(yè)工程教育認證 | 4 | 港口航道與海岸工程、交通工程、交通運輸、機械設計制造及其自動化 |
7 | 上海高校一流學科B類 | 1 | 船舶與海洋工程 |
8 | 上海高校一流學科(B類) | 2 | 交通運輸工程、物流工程與管理 |
9 | 國家重點(培育)學科 | 1 | 交通運輸規(guī)劃與管理 |
10 | 特色新興學科,上海市第二期、第三期重點學科 | 1 | 載運工具運用工程 |
11 | 上海市重點學科 | 2 | 港口機械電子工程、物流管理與工程 |
12 | 上海市教委重點學科 | 3 | 電力電子與電力傳動、機械設計及理論、輪機工程 |
13 | 交通運輸部重點學科 | 1 | 產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學 |
14 | “上海高校一流學科(B類)培育” | 1 | 電氣工程 |
上海高考志愿查詢暫無錄取
時間:2024-07-01 11:0:50上海高考平行志愿錄
時間:2024-07-01 10:0:05上海高考第一志愿沒
時間:2024-07-01 10:0:03上海高考志愿錄取狀
時間:2024-07-01 09:0:01