當前位置:高考升學網(wǎng) > 山東高考志愿 > 正文
中外合作辦學留學項目通常采用2+2、3+1、3+2等模式,學生在國內(nèi)完成部分課程學習后,轉(zhuǎn)入國外大學繼續(xù)深造,最終獲得國外大學的學位證書。這種留學模式不僅節(jié)省了學生的時間和金錢成本,還為學生提供了更加靈活和多樣化的學習選擇。中外合作辦學留學費用因?qū)W校不同、留學模式不同、專業(yè)不同等原因,費用也會有所不同。
2024年山東高考志愿中外合作辦學報考條件
1、學歷條件
應(yīng)往屆高中畢業(yè)生、完成會考的高二學生、具備高中同等學力的學生。
2、申請條件
1)考生需要參加學校組織的入學考試,成績合格擇優(yōu)錄取。
2)高考成績達到本科錄取線,英語高考成績90分以上或者雅思成績4.5分以上的考生,可以向?qū)W校申請免試入學。
3)報考小語種國家出國留學項目的學生,一般沒有語言成績要求,可以零基礎(chǔ)報考。
2024年山東高考志愿中外合作辦學收費標準
1、留學預(yù)科學費
英、美、澳、加方向國內(nèi)學費:8-10萬元/年
日、韓、馬、新方向國內(nèi)學費:3-6萬元/年
2、2+2留學學費
國內(nèi)學費:6-12萬元/年
國外學費:20-45萬元/年
3、3+2留學學費
國內(nèi)學費:4-10萬元/年
國外學費:20-35萬元/年
中外合作辦學本科留學申請條件不高,留學費用也相對低廉,很適合高考之后成績不理想,準備出國留學的學生報考。
山東中外合作辦學大學有哪些
批次 | 學校名 | 專業(yè)名 | 2023 分數(shù) |
---|---|---|---|
一段 | 山東大學(威海) | 計算機科學與技術(shù) | 612 |
一段 | 山東大學(威海) | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 608 |
一段 | 中國海洋大學 | 法學 | 603 |
一段 | 山東大學(威海) | 應(yīng)用物理學 | 599 |
一段 | 山東大學(威海) | 生物科學 | 598 |
一段 | 中國海洋大學 | 計算機科學與技術(shù) | 594 |
一段 | 哈爾濱工業(yè)大學 (威海) | 船舶與海洋工程 | 594 |
一段 | 北京交通大學 (威海校區(qū)) | 計算機科學與技術(shù) | 593 |
一段 | 山東大學(威海) | 應(yīng)用化學 | 593 |
一段 | 北京交通大學 (威海校區(qū)) | 通信工程 | 592 |
一段 | 北京交通大學 (威海校區(qū)) | 會計學 | 592 |
一段 | 中國海洋大學 | 數(shù)學與應(yīng)用數(shù)學 | 590 |
一段 | 中國海洋大學 | 生物技術(shù) | 588 |
一段 | 中國海洋大學 | 海洋科學 | 587 |
一段 | 北京交通大學 (威海校區(qū)) | 信息管理與 信息系統(tǒng) | 585 |
一段 | 中國海洋大學 | 食品科學與工程 | 583 |
一段 | 北京交通大學 (威海校區(qū)) | 工商管理 | 583 |
一段 | 北京交通大學 (威海校區(qū)) | 環(huán)境工程 | 577 |
一段 | 煙臺大學 | 法學 | 550 |
一段 | 山東財經(jīng)大學 | 經(jīng)濟學 | 542 |
一段 | 山東師范大學 | 財務(wù)管理 | 538 |
一段 | 山東財經(jīng)大學 | 統(tǒng)計學 | 534 |
一段 | 青島理工大學 | 財務(wù)管理 | 516 |
一段 | 山東科技大學 | 電氣工程及 其自動化 | 515 |
一段 | 山東師范大學 | 物流管理 | 515 |
一段 | 濟南大學 | 金融學 | 510 |
一段 | 山東理工大學 | 計算機科學與技術(shù) | 506 |
一段 | 山東科技大學 | 軟件工程 | 505 |
一段 | 濟南大學 | 網(wǎng)絡(luò)工程 | 505 |
一段 | 青島科技大學 | 自動化 | 503 |
一段 | 山東科技大學 | 通信工程 | 501 |
一段 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 會計學 | 499 |
一段 | 山東科技大學 | 自動化 | 498 |
一段 | 青島科技大學 | 自動化 | 496 |
一段 | 山東第一醫(yī)科大學 | 護理學 | 496 |
一段 | 山東科技大學 | 金融學 | 495 |
一段 | 山東理工大學 | 機械設(shè)計制造 及其自動化 | 495 |
一段 | 山東科技大學 | 機械電子工程 | 492 |
一段 | 濟南大學 | 機械工程 | 492 |
一段 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 工商管理 | 492 |
一段 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 492 |
一段 | 青島科技大學 | 機械工程 | 491 |
一段 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 食品質(zhì)量與安全 | 491 |
一段 | 青島科技大學 | 應(yīng)用化學 | 490 |
一段 | 山東建筑大學 | 建筑學 | 490 |
一段 | 齊魯工業(yè)大學 | 機械設(shè)計制造 及其自動化 | 490 |
一段 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 動物科學 | 489 |
一段 | 臨沂大學 | 社會工作 | 489 |
一段 | 濟南大學 | 環(huán)境工程 | 488 |
一段 | 山東農(nóng)業(yè)大學 | 土地資源管理 | 488 |
一段 | 魯東大學 | 電氣工程及 其自動化 | 487 |
一段 | 山東科技大學 | 工業(yè)設(shè)計 | 485 |
一段 | 齊魯工業(yè)大學 | 生物技術(shù) | 485 |
一段 | 青島科技大學 | 應(yīng)用化學 | 484 |
一段 | 青島科技大學 | 機械工程 | 484 |
一段 | 臨沂大學 | 機械設(shè)計制造 及其自動化 | 484 |
一段 | 山東工商學院 | 財務(wù)管理 | 484 |
一段 | 齊魯工業(yè)大學 | 釀酒工程 | 483 |
一段 | 濱州醫(yī)學院 | 康復(fù)治療學 | 483 |
一段 | 山東工商學院 | 會計學 | 483 |
一段 | 齊魯工業(yè)大學 | 應(yīng)用化學 | 481 |
一段 | 青島科技大學 | 高分子材料與工程 | 480 |
一段 | 山東交通學院 | 電氣工程及 其自動化 | 480 |
一段 | 齊魯工業(yè)大學 | 輕化工程 | 479 |
一段 | 煙臺大學 | 材料科學與工程 | 479 |
一段 | 山東交通學院 | 計算機科學與技術(shù) | 479 |
一段 | 山東交通學院 | 交通運輸 | 479 |
一段 | 青島理工大學 | 給排水科學與工程 | 478 |
一段 | 青島理工大學 | 土木工程 | 478 |
一段 | 魯東大學 | 機械設(shè)計制造 及其自動化 | 478 |
一段 | 臨沂大學 | 食品科學與工程 | 478 |
一段 | 山東工商學院 | 金融學 | 478 |
一段 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 物流管理 | 477 |
一段 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)學 | 476 |
一段 | 德州學院 | 食品質(zhì)量與安全 | 476 |
一段 | 魯東大學 | 生物科學 | 476 |
一段 | 煙臺大學 | 車輛工程 | 476 |
一段 | 山東工商學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 476 |
一段 | 青島科技大學 | 材料成型及 控制工程 | 475 |
一段 | 德州學院 | 生物技術(shù) | 475 |
一段 | 德州學院 | 生物科學 | 475 |
一段 | 煙臺大學 | 環(huán)境科學與工程 | 475 |
一段 | 青島科技大學 | 化學工程與工藝 | 474 |
一段 | 德州學院 | 能源與動力工程 | 474 |
一段 | 濱州學院 | 交通運輸 | 474 |
一段 | 濱州學院 | 飛行器制造工程 | 474 |
一段 | 菏澤學院 | 物理學 | 474 |
一段 | 山東工商學院 | 市場營銷 | 474 |
一段 | 青島理工大學 | 建筑學 | 473 |
一段 | 山東建筑大學 | 土木工程 | 473 |
一段 | 臨沂大學 | 生物技術(shù) | 473 |
一段 | 臨沂大學 | 動物科學 | 473 |
一段 | 泰山學院 | 機械設(shè)計制造 及其自動化 | 473 |
一段 | 棗莊學院 | 食品科學與工程 | 473 |
一段 | 山東交通學院 | 土木工程 | 473 |
一段 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 食品科學與工程 | 472 |
一段 | 煙臺大學 | 環(huán)保設(shè)備工程 | 472 |
一段 | 青島科技大學 | 復(fù)合材料與工程 | 471 |
一段 | 青島農(nóng)業(yè)大學 | 農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 | 471 |
一段 | 德州學院 | 化學 | 471 |
一段 | 魯東大學 | 葡萄與葡萄酒工程 | 471 |
一段 | 濟寧學院 | 食品科學與工程 | 471 |
一段 | 山東農(nóng)業(yè)工程學院 | 環(huán)境生態(tài)工程 | 471 |
一段 | 魯東大學 | 船舶與海洋工程 | 470 |
一段 | 煙臺理工學院 | 機械設(shè)計制造 及其自動化 | 460 |
山東高考志愿查詢暫無錄取
時間:2024-07-01 11:0:19山東高考平行志愿錄
時間:2024-07-01 10:0:26山東高考第一志愿沒
時間:2024-07-01 10:0:31山東高考志愿錄取狀
時間:2024-07-01 09:0:42