偷偷久久久久久网站|有码中文AV无码中文|无码毛片一区二区视频|一区二区视频在线

<dl id="m4gwa"><small id="m4gwa"></small></dl>
  • <center id="m4gwa"><dl id="m4gwa"></dl></center>
    <delect id="m4gwa"></delect>
  • 當前位置:高考升學網 > 寧夏高考志愿 > 正文

    寧夏高考430分左右的公辦本科大學

    更新:2024-06-14 05:27:30 高考升學網

    對于寧夏高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個季節(jié)里,經過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學業(yè)上的重要時刻——高考成績的公布。那么不管分數(shù)高與低,接下來都要做好高考志愿填報的準備工作,本文田老師為大家解讀關于寧夏高考430分能上什么本科公辦大學數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

    寧夏高考430分左右的公辦本科大學

    一、寧夏430分左右的公辦本科大學有哪些

    寧夏430分左右的公辦本科大學具體名單有中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū)、東北林業(yè)大學、寧夏大學、湖北大學、北京印刷學院、華東交通大學、西安建筑科技大學、河南農業(yè)大學、黑龍江中醫(yī)藥大學、甘肅中醫(yī)藥大學、上海健康醫(yī)學院、成都銀杏酒店管理學院、河北外國語學院、麗江文化旅游學院、上海立達學院、廣州城市理工學院、黑龍江財經學院、海南科技職業(yè)大學、哈爾濱華德學院、西安汽車職業(yè)大學、沈陽科技學院、蘭州博文科技學院等。那么針對今年寧夏高考430分公辦本科大學沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:悟空志愿: 線上根據(jù)分數(shù)選大學填報地址入口:http://wukong.zhiyuanku/

    二、寧夏高考430分能上的公辦本科學校數(shù)據(jù)表

    下表是寧夏430分左右的公辦?拼髮W統(tǒng)計數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分數(shù)選擇大學需要綜合考慮多個因素。最重要的是要了解自己的分數(shù)和位次,同時充分了解高校的錄取情況和專業(yè)設置,以便做出最適合自己的選擇。

    序號 大學名 性質 年份 科目/批次 招生省份 最低分 位次
    1 寧夏醫(yī)科大學 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 421 10034
    2 西南大學(榮昌校區(qū)) 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 436 8067
    3 南京中醫(yī)藥大學 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 430 8795
    4 鄭州工業(yè)應用技術學院 民辦 2023 文科/本二批 寧夏 437 8092
    5 武漢城市學院 民辦 2023 文科/本二批 寧夏 440 7752
    6 天津天獅學院 民辦 2023 文科/本二批 寧夏 438 7998
    7 吉利學院 民辦 2023 文科/本二批 寧夏 437 8092
    8 長春大學旅游學院 民辦 2023 文科/本二批 寧夏 435 8313
    9 綿陽城市學院 民辦 2023 文科/本二批 寧夏 435 8313
    10 山東英才學院 民辦 2023 文科/本二批 寧夏 434 8434
    11 南京工業(yè)大學 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 440 7593
    12 貴州醫(yī)科大學 公辦 2023 理科/本二批 寧夏 420 10170
    13 重慶理工大學 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 440 7593
    14 寧夏大學 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 424 9613
    15 天津理工大學 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 427 9210
    16 暨南大學 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 438 7820
    17 武漢紡織大學 公辦 2023 文科/本二批 寧夏 435 8313
    18 成都銀杏酒店管理學院 民辦 2023 文科/本二批 寧夏 435 8313
    19 南華大學 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 421 10034
    20 上海海關學院 公辦 2023 理科/本二批 寧夏 430 8795
    21 江蘇科技大學 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 438 7820
    22 沈陽科技學院 民辦 2023 文科/本二批 寧夏 440 7752
    23 三亞學院 民辦 2023 文科/本二批 寧夏 438 7998
    24 石家莊鐵道大學 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 431 8688
    25 西安建筑科技大學 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 421 10034
    26 泰山科技學院 民辦 2023 文科/本二批 寧夏 435 8313
    27 東北農業(yè)大學 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 432 8567
    28 西安理工大學 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 436 8067
    29 銀川能源學院 民辦 2023 文科/本二批 寧夏 421 9997
    30 昆明醫(yī)科大學 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 425 9476
    31 青島城市學院 民辦 2023 文科/本二批 寧夏 437 8092
    32 昆明醫(yī)科大學 公辦 2023 理科/本二批 寧夏 426 9346
    33 天津外國語大學 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 427 9210
    34 天津工業(yè)大學 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 429 8941
    35 華東交通大學 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 428 9084
    36 山東現(xiàn)代學院 民辦 2023 文科/本二批 寧夏 433 8563
    37 西安科技大學 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 431 8688
    38 陜西服裝工程學院 民辦 2023 文科/本二批 寧夏 436 8189
    39 華北水利水電大學 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 420 10170
    40 西安工程大學 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 422 9879
    41 鄭州師范學院 公辦 2023 文科/本二批 寧夏 432 8689
    42 廣州新華學院 民辦 2023 文科/本二批 寧夏 437 8092
    43 蘭州博文科技學院 民辦 2023 文科/本二批 寧夏 431 8809
    44 哈爾濱華德學院 民辦 2023 文科/本二批 寧夏 421 9997
    45 南京林業(yè)大學 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 430 8795
    46 黃河科技學院 民辦 2023 文科/本二批 寧夏 427 9263
    47 桂林理工大學 公辦 2023 文科/本二批 寧夏 440 7752
    48 中北大學 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 423 9728
    49 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 427 9210
    50 上海杉達學院 民辦 2023 文科/本二批 寧夏 431 8809
    51 哈爾濱理工大學 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 431 8688
    52 山東科技大學 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 439 7707
    53 山東第一醫(yī)科大學 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 420 10170
    54 黑龍江財經學院 民辦 2023 文科/本二批 寧夏 429 9032
    55 華僑大學 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 422 9879
    56 黑龍江中醫(yī)藥大學 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 428 9084
    57 銀川科技學院 民辦 2023 文科/本二批 寧夏 421 9997
    58 麗江文化旅游學院 民辦 2023 文科/本二批 寧夏 438 7998
    59 廣州商學院 民辦 2023 文科/本二批 寧夏 431 8809
    60 四川農業(yè)大學 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 423 9728
    61 衡陽師范學院 公辦 2023 文科/本二批 寧夏 433 8563
    62 大連東軟信息學院 民辦 2023 文科/本二批 寧夏 440 7752
    63 上海海洋大學 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 436 8067
    64 上海建橋學院 民辦 2023 文科/本二批 寧夏 431 8809
    65 蘭州理工大學 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 426 9346
    66 河南農業(yè)大學 公辦 2023 文科/本二批 寧夏 422 9880
    67 北京外國語大學 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 435 8197
    68 陜西科技大學 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 438 7820
    69 上海電機學院 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 420 10170
    70 廣西大學 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 424 9613
    71 海口經濟學院 民辦 2023 文科/本二批 寧夏 421 9997
    72 河南城建學院 公辦 2023 文科/本二批 寧夏 437 8092
    73 青島大學 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 432 8567
    74 青島科技大學 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 420 10170
    75 上海立達學院 民辦 2023 文科/本二批 寧夏 433 8563
    76 上海中僑職業(yè)技術大學 民辦 2023 文科/本二批 寧夏 435 8313
    77 上海健康醫(yī)學院 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 432 8567
    78 廣州城市理工學院 民辦 2023 文科/本二批 寧夏 428 9143
    79 湖北大學 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 434 8317
    80 海南師范大學 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 424 9613
    81 上海海事大學 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 423 9728
    82 蘭州交通大學 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 437 7930
    83 甘肅中醫(yī)藥大學 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 433 8442
    84 河北外國語學院 民辦 2023 文科/本二批 寧夏 438 7998
    85 海南科技職業(yè)大學 民辦 2023 文科/本二批 寧夏 431 8809
    86 湖南工業(yè)大學 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 422 9879
    87 江西中醫(yī)藥大學 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 435 8197
    88 大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院 民辦 2023 文科/本二批 寧夏 440 7752
    89 東北林業(yè)大學 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 438 7820
    90 延邊大學 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 437 7930
    91 沈陽藥科大學 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 437 7930
    92 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 民辦 2023 文科/本二批 寧夏 435 8313
    93 成都理工大學 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 432 8567
    94 西安石油大學 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 432 8567
    95 上海第二工業(yè)大學 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 433 8442
    96 西安汽車職業(yè)大學 民辦 2023 文科/本二批 寧夏 435 8313
    97 湖北工業(yè)大學 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 426 9346
    98 湖南涉外經濟學院 民辦 2023 文科/本二批 寧夏 428 9143
    99 北京印刷學院 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 424 9613

    三、近幾年寧夏高考430分錄取的公辦本科大學名單匯總表

    序號 大學名稱 性質 年份 科目/批次 招生省份 最低數(shù) 位次
    1 東北農業(yè)大學 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 432 8567
    2 南京中醫(yī)藥大學 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 430 8795
    3 上海建橋學院 民辦 2023 文科/本二批 寧夏 431 8809
    4 山東現(xiàn)代學院 民辦 2023 文科/本二批 寧夏 433 8563
    5 青島大學 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 432 8567
    6 天津工業(yè)大學 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 429 8941
    7 長春大學旅游學院 民辦 2023 文科/本二批 寧夏 435 8313
    8 天津理工大學 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 427 9210
    9 大連工業(yè)大學藝術與信息工程學院 民辦 2023 文科/本二批 寧夏 440 7752
    10 四川農業(yè)大學 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 423 9728
    11 沈陽藥科大學 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 437 7930
    12 西安建筑科技大學 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 421 10034
    13 上海中僑職業(yè)技術大學 民辦 2023 文科/本二批 寧夏 435 8313
    14 江蘇科技大學 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 438 7820
    15 延邊大學 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 437 7930
    16 蘭州博文科技學院 民辦 2023 文科/本二批 寧夏 431 8809
    17 華北水利水電大學 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 420 10170
    18 黑龍江財經學院 民辦 2023 文科/本二批 寧夏 429 9032
    19 河南城建學院 公辦 2023 文科/本二批 寧夏 437 8092
    20 南華大學 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 421 10034
    21 西安石油大學 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 432 8567
    22 上海杉達學院 民辦 2023 文科/本二批 寧夏 431 8809
    23 南京林業(yè)大學 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 430 8795
    24 泰山科技學院 民辦 2023 文科/本二批 寧夏 435 8313
    25 河南農業(yè)大學 公辦 2023 文科/本二批 寧夏 422 9880
    26 山東英才學院 民辦 2023 文科/本二批 寧夏 434 8434
    27 上海海關學院 公辦 2023 理科/本二批 寧夏 430 8795
    28 昆明醫(yī)科大學 公辦 2023 理科/本二批 寧夏 426 9346
    29 成都理工大學 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 432 8567
    30 廣州商學院 民辦 2023 文科/本二批 寧夏 431 8809
    31 江西中醫(yī)藥大學 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 435 8197
    32 東北林業(yè)大學 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 438 7820
    33 蘭州交通大學 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 437 7930
    34 上海海事大學 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 423 9728
    35 天津外國語大學 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 427 9210
    36 昆明醫(yī)科大學 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 425 9476
    37 海南師范大學 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 424 9613
    38 廣西大學 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 424 9613
    39 廣州新華學院 民辦 2023 文科/本二批 寧夏 437 8092
    40 大連東軟信息學院 民辦 2023 文科/本二批 寧夏 440 7752
    41 華東交通大學 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 428 9084
    42 山東科技大學 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 439 7707
    43 上海海洋大學 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 436 8067
    44 三亞學院 民辦 2023 文科/本二批 寧夏 438 7998
    45 寧夏大學 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 424 9613
    46 上海電機學院 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 420 10170
    47 西安理工大學 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 436 8067
    48 上海第二工業(yè)大學 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 433 8442
    49 武漢城市學院 民辦 2023 文科/本二批 寧夏 440 7752
    50 鄭州工業(yè)應用技術學院 民辦 2023 文科/本二批 寧夏 437 8092
    51 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 民辦 2023 文科/本二批 寧夏 435 8313
    52 黑龍江中醫(yī)藥大學 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 428 9084
    53 西安工程大學 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 422 9879
    54 麗江文化旅游學院 民辦 2023 文科/本二批 寧夏 438 7998
    55 銀川科技學院 民辦 2023 文科/本二批 寧夏 421 9997
    56 哈爾濱理工大學 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 431 8688
    57 青島科技大學 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 420 10170
    58 西安科技大學 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 431 8688
    59 湖北大學 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 434 8317
    60 貴州醫(yī)科大學 公辦 2023 理科/本二批 寧夏 420 10170
    61 北京外國語大學 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 435 8197
    62 寧夏醫(yī)科大學 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 421 10034
    63 石家莊鐵道大學 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 431 8688
    64 吉利學院 民辦 2023 文科/本二批 寧夏 437 8092
    65 上海立達學院 民辦 2023 文科/本二批 寧夏 433 8563
    66 重慶理工大學 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 440 7593
    67 南京工業(yè)大學 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 440 7593
    68 河北外國語學院 民辦 2023 文科/本二批 寧夏 438 7998
    69 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 427 9210
    70 湖北工業(yè)大學 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 426 9346
    71 沈陽科技學院 民辦 2023 文科/本二批 寧夏 440 7752
    72 武漢紡織大學 公辦 2023 文科/本二批 寧夏 435 8313
    73 中北大學 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 423 9728
    74 衡陽師范學院 公辦 2023 文科/本二批 寧夏 433 8563
    75 桂林理工大學 公辦 2023 文科/本二批 寧夏 440 7752
    76 成都銀杏酒店管理學院 民辦 2023 文科/本二批 寧夏 435 8313
    77 陜西科技大學 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 438 7820
    78 綿陽城市學院 民辦 2023 文科/本二批 寧夏 435 8313
    79 海南科技職業(yè)大學 民辦 2023 文科/本二批 寧夏 431 8809
    80 暨南大學 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 438 7820
    81 西南大學(榮昌校區(qū)) 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 436 8067
    82 蘭州理工大學 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 426 9346
    83 上海健康醫(yī)學院 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 432 8567
    84 甘肅中醫(yī)藥大學 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 433 8442
    85 廣州城市理工學院 民辦 2023 文科/本二批 寧夏 428 9143
    86 湖南涉外經濟學院 民辦 2023 文科/本二批 寧夏 428 9143
    87 天津天獅學院 民辦 2023 文科/本二批 寧夏 438 7998
    88 北京印刷學院 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 424 9613
    89 陜西服裝工程學院 民辦 2023 文科/本二批 寧夏 436 8189
    90 山東第一醫(yī)科大學 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 420 10170
    91 西安汽車職業(yè)大學 民辦 2023 文科/本二批 寧夏 435 8313
    92 黃河科技學院 民辦 2023 文科/本二批 寧夏 427 9263
    93 哈爾濱華德學院 民辦 2023 文科/本二批 寧夏 421 9997
    94 ?诮洕鷮W院 民辦 2023 文科/本二批 寧夏 421 9997
    95 青島城市學院 民辦 2023 文科/本二批 寧夏 437 8092
    96 銀川能源學院 民辦 2023 文科/本二批 寧夏 421 9997
    97 湖南工業(yè)大學 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 422 9879
    98 華僑大學 公辦 2023 理科/本一批 寧夏 422 9879
    99 鄭州師范學院 公辦 2023 文科/本二批 寧夏 432 8689
    100 新疆大學 公辦 2022 理科/本一批 寧夏 433 10144
    101 泰山科技學院 民辦 2022 文科/本二批 寧夏 428 9615
    102 天津財經大學 公辦 2022 理科/本一批 寧夏 422 11945
    103 西安工程大學 公辦 2022 理科/本一批 寧夏 422 11945
    104 蘭州理工大學 公辦 2022 理科/本一批 寧夏 430 10641
    105 中國海洋大學 公辦 2022 理科/本一批 寧夏 425 11472
    106 山西晉中理工學院 民辦 2022 文科/本二批 寧夏 432 9123
    107 昆明理工大學 公辦 2022 理科/本一批 寧夏 424 11624
    108 江蘇科技大學 公辦 2022 理科/本一批 寧夏 438 9423
    109 西安石油大學 公辦 2022 理科/本一批 寧夏 436 9684
    110 廣州商學院 民辦 2022 文科/本二批 寧夏 437 8556
    111 浙江財經大學 公辦 2022 理科/本一批 寧夏 421 12110
    112 青島科技大學 公辦 2022 理科/本一批 寧夏 429 10812
    113 中南民族大學 公辦 2022 理科/本一批 寧夏 425 11472
    114 廈門工學院 民辦 2022 文科/本二批 寧夏 439 8320
    115 華北理工大學 公辦 2022 理科/本一批 寧夏 425 11472
    116 青海大學 公辦 2022 理科/本一批 寧夏 440 9125
    117 西安工業(yè)大學 公辦 2022 理科/本一批 寧夏 433 10144
    118 河南財經政法大學 公辦 2022 理科/本一批 寧夏 420 12278
    119 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 民辦 2022 文科/本二批 寧夏 435 8761
    120 南昌醫(yī)學院 公辦 2022 理科/本二批 寧夏 424 11624
    121 哈爾濱理工大學 公辦 2022 理科/本一批 寧夏 426 11313
    122 河北外國語學院 民辦 2022 文科/本二批 寧夏 440 8209
    123 天津天獅學院 民辦 2022 文科/本二批 寧夏 438 8460
    124 華東交通大學 公辦 2022 理科/本一批 寧夏 435 9849
    125 重慶工商大學 公辦 2022 理科/本一批 寧夏 422 11945
    126 黑龍江財經學院 民辦 2022 文科/本二批 寧夏 439 8320
    127 浙江農林大學 公辦 2022 理科/本一批 寧夏 425 11472
    128 西南民族大學 公辦 2022 理科/本一批 寧夏 428 10974
    129 中國計量大學 公辦 2022 理科/本一批 寧夏 439 9278
    130 東華理工大學 公辦 2022 理科/本一批 寧夏 423 11779
    131 吉利學院 民辦 2022 文科/本二批 寧夏 431 9270
    132 山東理工大學 公辦 2022 理科/本一批 寧夏 424 11624
    133 蘇州科技大學 公辦 2022 理科/本一批 寧夏 424 11624
    134 寧夏醫(yī)科大學 公辦 2022 理科/本一批 寧夏 435 9849
    135 集美大學 公辦 2022 理科/本二批 寧夏 420 12278
    136 河南工業(yè)大學 公辦 2022 理科/本一批 寧夏 420 12278
    137 安徽理工大學 公辦 2022 理科/本一批 寧夏 420 12278
    138 寧夏大學 公辦 2022 理科/本一批 寧夏 440 9125
    139 華僑大學 公辦 2022 理科/本一批 寧夏 429 10812
    140 北京印刷學院 公辦 2022 理科/本一批 寧夏 422 11945
    141 青島城市學院 民辦 2022 文科/本二批 寧夏 439 8320
    142 廣東工業(yè)大學 公辦 2022 理科/本一批 寧夏 435 9849
    143 長沙醫(yī)學院 民辦 2022 文科/本二批 寧夏 436 8664
    144 天津科技大學 公辦 2022 理科/本一批 寧夏 430 10641
    145 華北水利水電大學 公辦 2022 理科/本一批 寧夏 430 10641
    146 沈陽工業(yè)大學 公辦 2022 理科/本一批 寧夏 423 11779
    147 東北石油大學 公辦 2022 理科/本一批 寧夏 427 11164
    148 山西大同大學 公辦 2022 文科/本二批 寧夏 429 9509
    149 湖南科技大學 公辦 2022 理科/本一批 寧夏 420 12278
    150 青島恒星科技學院 民辦 2022 文科/本二批 寧夏 433 9010
    151 南華大學 公辦 2022 理科/本一批 寧夏 426 11313
    152 西安信息職業(yè)大學 民辦 2022 文科/本二批 寧夏 435 8761
    153 長江大學 公辦 2022 理科/本一批 寧夏 434 9983
    154 北京建筑大學 公辦 2022 理科/本一批 寧夏 432 10327
    155 廣州城市理工學院 民辦 2022 文科/本二批 寧夏 439 8320
    156 杭州師范大學 公辦 2022 理科/本一批 寧夏 433 10144
    157 銀川科技學院 民辦 2022 文科/本二批 寧夏 425 9976
    158 天津中醫(yī)藥大學 公辦 2022 理科/本一批 寧夏 430 10641
    159 上海海事大學 公辦 2022 理科/本一批 寧夏 437 9557
    160 四川師范大學 公辦 2022 理科/本一批 寧夏 437 9557
    161 上海建橋學院 民辦 2022 文科/本二批 寧夏 436 8664
    162 湖南工商大學 公辦 2022 理科/本一批 寧夏 429 10812
    163 貴州醫(yī)科大學 公辦 2022 理科/本二批 寧夏 427 11164
    164 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) 公辦 2022 理科/本一批 寧夏 432 10327
    165 杭州電子科技大學 公辦 2022 理科/本一批 寧夏 428 10974
    166 中北大學 公辦 2022 理科/本一批 寧夏 431 10485
    167 山東師范大學 公辦 2022 理科/本一批 寧夏 432 10327
    168 上海電機學院 公辦 2022 理科/本一批 寧夏 427 11164
    169 沈陽建筑大學 公辦 2022 理科/本一批 寧夏 420 12278
    170 青島大學 公辦 2022 理科/本一批 寧夏 425 11472
    171 海口經濟學院 民辦 2022 文科/本二批 寧夏 431 9270
    172 江西理工大學 公辦 2022 理科/本一批 寧夏 423 11779
    173 常州大學 公辦 2022 理科/本一批 寧夏 427 11164
    174 浙江傳媒學院 公辦 2022 理科/本二批 寧夏 421 12110
    175 銀川能源學院 民辦 2022 文科/本二批 寧夏 425 9976
    176 湖北醫(yī)藥學院藥護學院 民辦 2022 文科/本二批 寧夏 436 8664
    177 江西師范大學 公辦 2022 理科/本一批 寧夏 436 9684
    178 海南科技職業(yè)大學 民辦 2022 文科/本二批 寧夏 436 8664
    179 湖北醫(yī)藥學院 公辦 2022 理科/本二批 寧夏 436 9684
    180 云南大學 公辦 2022 理科/本一批 寧夏 430 10486
    181 沈陽科技學院 民辦 2022 文科/本二批 寧夏 437 8556
    182 周口師范學院 公辦 2022 文科/本二批 寧夏 431 9270
    183 江西應用科技學院 民辦 2022 文科/本二批 寧夏 435 8761
    184 四川文化藝術學院 民辦 2022 文科/本二批 寧夏 439 8320
    185 三亞學院 民辦 2022 文科/本二批 寧夏 440 8209
    186 上海應用技術大學 公辦 2022 理科/本一批 寧夏 429 10812
    187 陜西科技大學 公辦 2022 理科/本一批 寧夏 439 9278
    188 北京物資學院 公辦 2022 理科/本一批 寧夏 422 11945
    189 蘭州交通大學 公辦 2022 理科/本一批 寧夏 439 9278
    190 重慶交通大學 公辦 2022 理科/本一批 寧夏 440 9125
    191 長春電子科技學院 民辦 2022 文科/本二批 寧夏 439 8320
    192 河北師范大學 公辦 2022 理科/本一批 寧夏 425 11472
    193 麗江文化旅游學院 民辦 2022 文科/本二批 寧夏 436 8664
    194 上海杉達學院 民辦 2022 文科/本二批 寧夏 436 8664
    195 上海中僑職業(yè)技術大學 民辦 2022 文科/本二批 寧夏 426 9847
    196 濟南大學 公辦 2022 理科/本一批 寧夏 420 12278
    197 天津外國語大學濱海外事學院 民辦 2022 文科/本二批 寧夏 437 8556
    198 蘇州大學 公辦 2022 理科/本一批 寧夏 426 11313
    199 遼寧科技大學 公辦 2022 理科/本一批 寧夏 422 11945
    200 山西財經大學 公辦 2022 理科/本一批 寧夏 427 11164
    201 黑龍江大學 公辦 2022 理科/本一批 寧夏 425 11472
    202 湖南工業(yè)大學 公辦 2022 理科/本一批 寧夏 431 10485
    203 西安汽車職業(yè)大學 民辦 2022 文科/本二批 寧夏 433 9010
    204 江西服裝學院 民辦 2022 文科/本二批 寧夏 440 8209
    205 福州外語外貿學院 民辦 2022 文科/本二批 寧夏 438 8460
    206 長春大學旅游學院 民辦 2022 文科/本二批 寧夏 436 8664
    207 石河子大學 公辦 2022 理科/本一批 寧夏 426 11313
    208 北方民族大學(中外合作) 公辦 2022 理科/本一批 寧夏 426 11313
    209 江西科技師范大學 公辦 2022 理科/本一批 寧夏 431 10485
    210 齊魯理工學院 民辦 2022 文科/本二批 寧夏 440 8209
    211 天津仁愛學院 民辦 2022 文科/本二批 寧夏 429 9509
    212 上海立信會計金融學院 公辦 2022 理科/本一批 寧夏 430 10641
    213 哈爾濱商業(yè)大學 公辦 2022 理科/本一批 寧夏 430 10641
    214 上海立達學院 民辦 2022 文科/本二批 寧夏 427 9739
    215 甘肅政法大學 公辦 2022 理科/本一批 寧夏 430 10641
    216 石家莊鐵道大學 公辦 2022 理科/本一批 寧夏 434 9983
    217 山東英才學院 民辦 2022 文科/本二批 寧夏 428 9615
    寧夏高考574分左右的公辦本科大學2024
    寧夏高考理科類326分能上什么大學2024(公辦+民辦)
    2024寧夏高考378分可以的公辦本科大學有哪些
    2024寧夏高考412分能上的公辦?茖W校有哪些
    2024寧夏高考598分可以的公辦本科大學有哪些
    2024寧夏高考376分可以的公辦本科大學有哪些
    2024寧夏高考213分能上的公辦?茖W校有哪些
    2024年寧夏高考456分能上什么公辦大學(本科)
    2024寧夏高考543分可以的公辦本科大學有哪些
    2024寧夏高考271分能上的公辦?茖W校有哪些
    寧夏高考文科類463分能上什么大學2024(公辦+民辦)
    寧夏高考文科類355分能上什么大學2024(公辦+民辦)

    最新圖文

    寧夏高考志愿查詢暫無錄取

    時間:2024-07-01 13:0:22

    寧夏高考平行志愿錄

    時間:2024-07-01 11:0:09

    寧夏高考第一志愿沒

    時間:2024-07-01 10:0:18

    寧夏高考志愿錄取狀

    時間:2024-07-01 09:0:55