江蘇高考物理315分能考上什么大學,本文高考升學網徐老師整理了往年高考物理315分錄取的大學名單及具體錄取分數,考生還應以自己的興趣愛好、職業(yè)傾向、理想志向、實力水平等的個人實際出發(fā),選擇適合自己的大學。
江蘇高考物理315分能上的大學名單有成都東軟學院、南昌理工學院、河南測繪職業(yè)學院、渤海船舶職業(yè)學院、江蘇財經職業(yè)技術學院、山東力明科技職業(yè)學院、山西職業(yè)技術學院、合肥通用職業(yè)技術學院、海南軟件職業(yè)技術學院、常州工業(yè)職業(yè)技術學院、湖南高速鐵路職業(yè)技術學院、陜西航空職業(yè)技術學院、湖南郵電職業(yè)技術學院、湖南石油化工職業(yè)技術學院、湖南鐵路科技職業(yè)技術學院、陜西郵電職業(yè)技術學院、湖南工程職業(yè)技術學院、南京視覺藝術職業(yè)學院等。
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北科技工程職業(yè)技術大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 314 | 36927 | 專科 |
2 | 成都東軟學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 332 | 35452 | ? |
3 | 西安交通工程學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 328 | 35788 | ? |
4 | 南昌理工學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 325 | 36064 | 專科 |
5 | 江西科技學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 313 | 36988 | ? |
6 | 福州墨爾本理工職業(yè)學院(物理+不限) | 中外/港澳 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 316 | 36790 | ? |
7 | 河南測繪職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 307 | 37355 | ? |
8 | 江西財經職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 327 | 35888 | ? |
9 | 四川西南航空職業(yè)學院(物理+思想政治) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 304 | 37525 | ? |
10 | 石家莊醫(yī)學高等?茖W校(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 328 | 35788 | 專科 |
11 | 渤海船舶職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 295 | 37952 | ? |
12 | 廣西電力職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 300 | 37736 | 專科 |
13 | 江蘇財經職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 335 | 35139 | ? |
14 | 山東力明科技職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 316 | 36790 | 專科 |
15 | 山西職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 334 | 35261 | ? |
16 | 安徽工業(yè)經濟職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 317 | 36717 | ? |
17 | 武漢交通職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 318 | 36646 | ? |
18 | 陜西交通職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 311 | 37115 | ? |
19 | 安徽醫(yī)學高等?茖W校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 335 | 35139 | ? |
20 | 山東職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 314 | 36927 | ? |
21 | 沙洲職業(yè)工學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 332 | 35452 | ? |
22 | 合肥通用職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 310 | 37172 | 專科 |
23 | 江西應用技術職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 318 | 36646 | ? |
24 | 上海震旦職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 326 | 35972 | 專科 |
25 | 天津工業(yè)職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 321 | 36401 | ? |
26 | 海南軟件職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 298 | 37817 | 專科 |
27 | 贛州師范高等?茖W校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 329 | 35716 | 專科 |
28 | 臨汾職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 295 | 37952 | ? |
29 | 常州工業(yè)職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 323 | 36240 | ? |
30 | 陜西財經職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 334 | 35261 | ? |
31 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 335 | 35139 | 專科 |
32 | 陜西航空職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 332 | 35452 | ? |
33 | 四川文化產業(yè)職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 327 | 35888 | 專科 |
34 | 湖南郵電職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 334 | 35261 | ? |
35 | 安徽衛(wèi)生健康職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 321 | 36401 | 專科 |
36 | 湖南石油化工職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 300 | 37736 | ? |
37 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 308 | 37289 | 專科 |
38 | 陜西郵電職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 320 | 36484 | ? |
39 | 湖南工程職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 312 | 37058 | 專科 |
40 | 南京視覺藝術職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 327 | 35888 | ? |
序號 | 大學名稱 | 辦學性質 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數 | 最低位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 河北科技工程職業(yè)技術大學(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 314 | 36927 | ? |
2 | 成都東軟學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 332 | 35452 | ? |
3 | 西安交通工程學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 328 | 35788 | 專科 |
4 | 南昌理工學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 325 | 36064 | ? |
5 | 江西科技學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 313 | 36988 | ? |
6 | 福州墨爾本理工職業(yè)學院(物理+不限) | 中外/港澳 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 316 | 36790 | 專科 |
7 | 河南測繪職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 307 | 37355 | ? |
8 | 江西財經職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 327 | 35888 | ? |
9 | 四川西南航空職業(yè)學院(物理+思想政治) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 304 | 37525 | 專科 |
10 | 石家莊醫(yī)學高等?茖W校(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 328 | 35788 | 專科 |
11 | 渤海船舶職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 295 | 37952 | ? |
12 | 廣西電力職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 300 | 37736 | ? |
13 | 江蘇財經職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 335 | 35139 | ? |
14 | 山東力明科技職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 316 | 36790 | ? |
15 | 山西職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 334 | 35261 | ? |
16 | 安徽工業(yè)經濟職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 317 | 36717 | ? |
17 | 武漢交通職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 318 | 36646 | ? |
18 | 陜西交通職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 311 | 37115 | 專科 |
19 | 安徽醫(yī)學高等?茖W校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 335 | 35139 | ? |
20 | 山東職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 314 | 36927 | ? |
21 | 沙洲職業(yè)工學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 332 | 35452 | 專科 |
22 | 合肥通用職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 310 | 37172 | ? |
23 | 江西應用技術職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 318 | 36646 | ? |
24 | 上海震旦職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 326 | 35972 | ? |
25 | 天津工業(yè)職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 321 | 36401 | ? |
26 | 海南軟件職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 298 | 37817 | ? |
27 | 贛州師范高等?茖W校(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 329 | 35716 | ? |
28 | 臨汾職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 295 | 37952 | ? |
29 | 常州工業(yè)職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 323 | 36240 | 專科 |
30 | 陜西財經職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 334 | 35261 | ? |
31 | 湖南高速鐵路職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 335 | 35139 | ? |
32 | 陜西航空職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 332 | 35452 | ? |
33 | 四川文化產業(yè)職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 327 | 35888 | ? |
34 | 湖南郵電職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 334 | 35261 | ? |
35 | 安徽衛(wèi)生健康職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 321 | 36401 | ? |
36 | 湖南石油化工職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 300 | 37736 | ? |
37 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 308 | 37289 | ? |
38 | 陜西郵電職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 320 | 36484 | 專科 |
39 | 湖南工程職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 312 | 37058 | ? |
40 | 南京視覺藝術職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2022 | 物理 | 江蘇 | 327 | 35888 | ? |
41 | 安徽工業(yè)大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 328 | 19126 | 專科 |
42 | 桂林理工大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 307 | 19895 | ? |
43 | 漢江師范學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 319 | 19477 | ? |
44 | 吉林警察學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 306 | 19925 | ? |
45 | 長春工程學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 325 | 19249 | ? |
46 | 河北石油職業(yè)技術大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 312 | 19718 | 專科 |
47 | 河北工業(yè)職業(yè)技術大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 321 | 19417 | ? |
48 | 成都東軟學院(物理+不限) | 民辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 301 | 20073 | ? |
49 | 武漢生物工程學院(物理+不限) | 民辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 326 | 19210 | ? |
50 | 南昌工學院(物理+不限) | 民辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 312 | 19718 | 專科 |
51 | 南昌職業(yè)大學(物理+不限) | 民辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 331 | 19001 | ? |
52 | 四川建筑職業(yè)技術學院(物理+(化學或地理)) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 331 | 19001 | 專科 |
53 | 長沙民政職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 313 | 19674 | ? |
54 | 襄陽職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 311 | 19759 | ? |
55 | 山東水利職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 323 | 19325 | 專科 |
56 | 無錫職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 310 | 19802 | ? |
57 | 無錫職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 318 | 19513 | 專科 |
58 | 上海思博職業(yè)技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 322 | 19369 | ? |
59 | 江蘇醫(yī)藥職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 310 | 19802 | 專科 |
60 | 日照職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 310 | 19802 | ? |
61 | 常州紡織服裝職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 314 | 19640 | 專科 |
62 | 渤海船舶職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 307 | 19895 | ? |
63 | 山東力明科技職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 305 | 19956 | ? |
64 | 北京社會管理職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 324 | 19286 | 專科 |
65 | 仙桃職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 298 | 20153 | ? |
66 | 湖北國土資源職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 298 | 20153 | ? |
67 | 廣州鐵路職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 313 | 19674 | ? |
68 | 鐘山職業(yè)技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 295 | 20211 | 專科 |
69 | 江蘇海事職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 300 | 20106 | 專科 |
70 | 陜西財經職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 323 | 19325 | ? |
71 | 重慶航天職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 335 | 18817 | ? |
72 | 上海工商外國語職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 314 | 19640 | 專科 |
73 | 四川文化產業(yè)職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 307 | 19895 | ? |
74 | 上海城建職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 335 | 18817 | ? |
75 | 青島港灣職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 317 | 19542 | 專科 |
76 | 上海農林職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 295 | 20211 | ? |
77 | 明達職業(yè)技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 306 | 19925 | ? |
78 | 合肥科技職業(yè)學院(物理+不限) | 民辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 305 | 19956 | ? |
79 | 長春汽車工業(yè)高等?茖W校(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 317 | 19542 | 專科 |
80 | 湖南鐵路科技職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 324 | 19286 | ? |
81 | 上海交通職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 302 | 20045 | ? |
82 | 廣州民航職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 331 | 19001 | ? |
83 | 浙江國際海運職業(yè)技術學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 307 | 19895 | 專科 |
84 | 蘇州工業(yè)園區(qū)服務外包職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 323 | 19325 | ? |
85 | 太湖創(chuàng)意職業(yè)技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 300 | 20106 | ? |
86 | 上海行健職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 330 | 19036 | ? |
87 | 無錫南洋職業(yè)技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 320 | 19449 | 專科 |
88 | 江蘇商貿職業(yè)學院(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 326 | 19210 | ? |
89 | 廣東酒店管理職業(yè)技術學院(物理+不限) | 民辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 333 | 18908 | ? |
90 | 蘇州職業(yè)大學(物理+不限) | 公辦 | 2021 | 物理 | 江蘇 | 303 | 20018 | 專科 |
今日徐老師最新收到很多同學,咨詢關于河南科技學院在江蘇錄取分數線的問題,包含河南科技學院在江蘇錄取位次以及招生人數的數據,本文徐老師將河南科技學院在江蘇近五年的錄取數據做一個完整的分析總計,希望對大家有幫助!一、河南科技學院在江蘇錄取分數線是多少河南科技學院在江蘇的歷年錄取分數從低到高的區(qū)間為251分至251分,錄取位次在135278 至13454排名區(qū)間,江蘇的考生如果在這個分數段內或者位次區(qū)間...查看更多
2023江蘇錄取分數線最低的大專有:硅湖職業(yè)技術學院、昆山登云科技職業(yè)學院、金山職業(yè)技術學院、江陰職業(yè)技術學院、蘇州高博軟件技術職業(yè)學院、宿遷澤達職業(yè)技術學院等,具體名單參考以下表格。一、江蘇錄取分數線最低的大專硅湖職業(yè)技術學院錄取最低分位200,位次為277243;昆山登云科技職業(yè)學院錄取分數線為200,位次為277232;金山職業(yè)技術學院錄取分數線201分,位次為277162。學校名學校所在地...查看更多
今日徐老師最新收到很多同學,咨詢關于江蘇理工學院在河北錄取分數線的問題,包含江蘇理工學院在河北錄取位次以及招生人數的數據,本文徐老師將江蘇理工學院在河北近五年的錄取數據做一個完整的分析總計,希望對大家有幫助!一、江蘇理工學院在河北錄取分數線是多少江蘇理工學院在河北的歷年錄取分數從低到高的區(qū)間為489分至555分,錄取位次在100015 至18530排名區(qū)間,河北的考生如果在這個分數段內或者位次區(qū)間...查看更多
今日徐老師最新收到很多同學,咨詢關于江蘇農牧科技職業(yè)學院在浙江錄取分數線的問題,包含江蘇農牧科技職業(yè)學院在浙江錄取位次以及招生人數的數據,本文徐老師將江蘇農牧科技職業(yè)學院在浙江近五年的錄取數據做一個完整的分析總計,希望對大家有幫助!一、江蘇農牧科技職業(yè)學院在浙江錄取分數線是多少江蘇農牧科技職業(yè)學院在浙江的歷年錄取分數從低到高的區(qū)間為373分至373分,錄取位次在227146 至156885排名區(qū)間...查看更多
今日徐老師最新收到很多同學,咨詢關于江蘇旅游職業(yè)學院在安徽錄取分數線的問題,包含江蘇旅游職業(yè)學院在安徽錄取位次以及招生人數的數據,本文徐老師將江蘇旅游職業(yè)學院在安徽近五年的錄取數據做一個完整的分析總計,希望對大家有幫助!一、江蘇旅游職業(yè)學院在安徽錄取分數線是多少江蘇旅游職業(yè)學院在安徽的歷年錄取分數從低到高的區(qū)間為205分至389分,錄取位次在233875 至89552排名區(qū)間,安徽的考生如果在這個...查看更多
今日徐老師最新收到很多同學,咨詢關于江蘇農牧科技職業(yè)學院在湖北錄取分數線的問題,包含江蘇農牧科技職業(yè)學院在湖北錄取位次以及招生人數的數據,本文徐老師將江蘇農牧科技職業(yè)學院在湖北近五年的錄取數據做一個完整的分析總計,希望對大家有幫助!一、江蘇農牧科技職業(yè)學院在湖北錄取分數線是多少江蘇農牧科技職業(yè)學院在湖北的歷年錄取分數從低到高的區(qū)間為203分至234分,錄取位次在183286 至87589排名區(qū)間,...查看更多
今日徐老師最新收到很多同學,咨詢關于江蘇城市職業(yè)學院在陜西錄取分數線的問題,包含江蘇城市職業(yè)學院在陜西錄取位次以及招生人數的數據,本文徐老師將江蘇城市職業(yè)學院在陜西近五年的錄取數據做一個完整的分析總計,希望對大家有幫助!一、江蘇城市職業(yè)學院在陜西錄取分數線是多少江蘇城市職業(yè)學院在陜西的歷年錄取分數從低到高的區(qū)間為283分至295分,錄取位次在152577 至65628排名區(qū)間,陜西的考生如果在這個...查看更多
江蘇錄取分數線最低的公辦本科大學有:江蘇大學京江學院、南通大學杏林學院、常州大學懷德學院、南通理工學院、江蘇科技大學蘇州理工學院、蘇州大學應用技術學院、南京財經大學紅山學院、南京郵電大學通達學院等,具體名單參考以下表格。一、江蘇省分數最低的公辦本科大學大學名稱大學分類招生年份考生類別最低分數線最低位次江蘇大學京江學院綜合2021歷史48053160南通大學杏林學院綜合2021歷史48053160常...查看更多
一、重慶文理學院江蘇高考錄取分數線多少分 1、2022年江蘇高考歷史(歷史+不限)類考生上重慶文理學院的最低錄取分數線需要509分,對應的最低錄取位次為31697名,招生錄取人數為2人; 2、2022年江蘇高考物理(物理+(化學或生物))類考生上重慶文理學院的最低錄取分數線需要496分,對應的最低錄取位次為111516名,招生錄取人數為4人; 3、2022年江蘇高考物理(物理+化...查看更多
一、江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院山東高考錄取分數線多少分 1、2022年山東高考考生上江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院的最低錄取分數線需要443分,對應的最低錄取位次為285818名,招生錄取人數為15人; 2、2021年山東高考考生上江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院的最低錄取分數線需要446分,對應的最低錄取位次為271745名,招生錄取人數為15人; 3、2020年山東高考考生上江蘇衛(wèi)生健康職業(yè)學院的最低錄...查看更多
今日徐老師最新收到很多同學,咨詢關于江蘇電子信息職業(yè)學院在山東錄取分數線的問題,包含江蘇電子信息職業(yè)學院在山東錄取位次以及招生人數的數據,本文徐老師將江蘇電子信息職業(yè)學院在山東近五年的錄取數據做一個完整的分析總計,希望對大家有幫助!一、江蘇電子信息職業(yè)學院在山東錄取分數線是多少江蘇電子信息職業(yè)學院在山東的歷年錄取分數從低到高的區(qū)間為218分至265分,錄取位次在503606 至179429排名區(qū)間...查看更多
一、黃河科技學院江蘇高考錄取分數線多少分 1、2022年江蘇高考歷史(歷史+不限)類考生上黃河科技學院的最低錄取分數線需要475分,對應的最低錄取位次為53640名,招生錄取人數為11人; 2、2021年江蘇高考歷史(歷史+不限)類考生上黃河科技學院的最低錄取分數線需要479分,對應的最低錄取位次為53737名,招生錄取人數為10人; 3、2022年江蘇高考物理(物理+不限)類考...查看更多
江蘇高考志愿查詢暫無錄取
時間:2024-07-01 11:0:35江蘇高考平行志愿錄
時間:2024-07-01 10:0:21江蘇高考第一志愿沒
時間:2024-07-01 10:0:11江蘇高考志愿錄取狀
時間:2024-07-01 09:0:57