ǰλã߿W(xu)W(wng) > ߿YӍ >
ܶˆώP(gun)麣ƼW(xu)ԺRŘW(xu)ԺɂУĂһc֮gą^(q)eЩďľSƼW(xu)ԺVSRŘW(xu)ԺƼW(xu)ԺRŘW(xu)ԺУrgkW(xu)ӴԺУѽ(jng)ԺУɫȡ֔(sh)Ⱥͷ֮gą^(q)eҸ麣ƼW(xu)ԺRŘW(xu)ԺĂ
(j)2023麣ƼW(xu)ԺRŘW(xu)ԺkĔ(sh)(j)ƼW(xu)ԺRŘW(xu)ԺĂÌ£
1ƼW(xu)Ժ2022Cͷ֞482֣RŘW(xu)Ժ2022Cͷ֞436,ȡ֔(sh)ƼW(xu)Ժѽ(jng)^RŘW(xu)Ժ֔(sh)ĽǶȁfƼW(xu)Ժ;
2ƼW(xu)ԺڏV|麣RŘW(xu)ԺںRR;
3ƼW(xu)ԺԺУǸУRŘW(xu)ԺԺУW(xu);
4麣ƼW(xu)ԺRŘW(xu)ԺԵĄ(chung)krgȷքe20041958;
5ƼW(xu)Ժ`P(gun)ϵʡdRŘW(xu)Ժ`P(gun)ϵʡd;
6麣ƼW(xu)ԺkW(xu)ӴΞ鱾RŘW(xu)ԺkW(xu)ӴΞ鱾;
ƼW(xu)ԺRŘW(xu)ԺԺУɫȱǷ211985pһʹTʿcʿcČwƼW(xu)ԺRŘW(xu)ԺĂԼ֮gą^(q)eҿһĿȻ߀ṩ麣ƼW(xu)ԺRŘW(xu)Ժȫʡȡ֔(sh)λΌҿԼʡMз֔(sh)֮gČ
ԺУA(ch)Ϣ | ƼW(xu)Ժ | RŘW(xu)Ժ |
C | 978 | 1219 |
ٵ^(q) | V|麣 | RR |
(chung)krg | 2004 | 1958 |
kW(xu)|(zh) | k | k |
` | ʡd | ʡd |
kW(xu)Ӵ | ||
ԺУ | C | |
985 | ||
211 | ||
pһ | ||
Ժϵ(sh) | 24 | 5 |
I(y)(sh) | 65 | 24 |
ʿc | - | - |
Tʿc | - | - |
ռ | 63 | 57 |
Ůռ | 37 | 43 |
W(xu)Q | ʡ | Ŀ | / | ȡ | λ | xҪ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 麣ƼW(xu)Ժ | 㽭 | C | 1 | 526 | 136275 | |
2022 | ƼW(xu)Ժ | C | 525 | 26131 | |||
2022 | ƼW(xu)Ժ | Ŀ | 525 | 33544 | |||
2022 | ƼW(xu)Ժ | C | 524 | 26387 | |||
2022 | ƼW(xu)Ժ | C | 524 | 26387 | |||
2022 | ƼW(xu)Ժ | C | 524 | 26387 | |||
2022 | ƼW(xu)Ժ | C | 522 | 26850 | |||
2022 | 麣ƼW(xu)Ժ | Ŀ | 500 | 37357 | |||
2022 | ƼW(xu)Ժ | Ŀ | 498 | 33377 | |||
2022 | 麣ƼW(xu)Ժ | Ĵ | Ŀ | 497 | 47804 | ||
2022 | ƼW(xu)Ժ | V| | 493 | 154223 | + | ||
2022 | ƼW(xu)Ժ | C | B | 492 | 36565 | ||
2022 | ƼW(xu)Ժ | V| | 492 | 155760 | +(W(xu)W(xu)) | ||
2022 | 麣ƼW(xu)Ժ | V| | vʷ | 491 | 48668 | vʷ+ | |
2022 | ƼW(xu)Ժ | V| | 491 | 157255 | +W(xu) | ||
2022 | ƼW(xu)Ժ | V| | 491 | 157529 | +W(xu) | ||
2022 | ƼW(xu)Ժ | vʷ | 484 | 24205 | vʷ+xĿ | ||
2022 | 麣ƼW(xu)Ժ | C | B | 483 | 38343 | ||
2022 | ƼW(xu)Ժ | C | B | 483 | 38343 | ||
2022 | ƼW(xu)Ժ | C | B | 482 | 38550 | ||
2022 | ƼW(xu)Ժ | C | B | 482 | 38550 | ||
2022 | ƼW(xu)Ժ | K | vʷ | 479 | 51068 | vʷ+ | |
2022 | 麣ƼW(xu)Ժ | vʷ | 479 | 39001 | vʷ+ | ||
2022 | ƼW(xu)Ժ | vʷ | 478 | 30445 | vʷ+ | ||
2022 | ƼW(xu)Ժ | 478 | 78660 | + | |||
2022 | 麣ƼW(xu)Ժ | ӱ | vʷ | 475 | 47935 | ||
2022 | ƼW(xu)Ժ | V | Ŀ | 474 | 29157 | ||
2022 | ƼW(xu)Ժ | 472 | 100057 | + | |||
2022 | 麣ƼW(xu)Ժ | F | Ŀ | 471 | 44329 | ||
2022 | ƼW(xu)Ժ | ɽ| | C | 1 | 467 | 228056 | |
2022 | 麣ƼW(xu)Ժ | 466 | 98690 | ||||
2022 | ƼW(xu)Ժ | Ŀ | 465 | 78388 | |||
2022 | ƼW(xu)Ժ | K | 464 | 140313 | + | ||
2022 | 麣ƼW(xu)Ժ | 461 | 75029 | +xĿ | |||
2022 | ƼW(xu)Ժ | | | vʷ | 459 | 21533 | ||
2022 | 麣ƼW(xu)Ժ | 459 | 76258 | +(xW(xu)) | |||
2022 | ƼW(xu)Ժ | 459 | 114187 | + | |||
2022 | ƼW(xu)Ժ | 457 | 77491 | +xW(xu) | |||
2022 | ƼW(xu)Ժ | 457 | 93314 | + | |||
2022 | ƼW(xu)Ժ | 455 | 78741 | +x | |||
2022 | ƼW(xu)Ժ | ؑc | vʷ | 455 | 25204 | ||
2022 | 麣ƼW(xu)Ժ | 454 | 95407 | + | |||
2022 | ƼW(xu)Ժ | 453 | 141462 | ||||
2022 | 麣ƼW(xu)Ժ | ӱ | 450 | 152346 | |||
2022 | ƼW(xu)Ժ | Ŀ | 450 | 7079 | |||
2022 | ƼW(xu)Ժ | Ĵ | 448 | 160719 | |||
2022 | ƼW(xu)Ժ | C | 446 | 34669 | |||
2022 | 麣ƼW(xu)Ժ | 445 | 238493 | ||||
2022 | ƼW(xu)Ժ | C | 442 | 35238 | |||
2022 | 麣ƼW(xu)Ժ | 440 | 90328 | ||||
2022 | ƼW(xu)Ժ | Ŀ | 438 | 32541 | |||
2022 | 麣ƼW(xu)Ժ | ؑc | 435 | 74630 | |||
2022 | ƼW(xu)Ժ | ɽ | Ŀ | C | 431 | 7405 | |
2022 | ƼW(xu)Ժ | C | Ŀ | 425 | 26367 | ||
2022 | ƼW(xu)Ժ | Ŀ | A | 412 | 16521 | ||
2022 | ƼW(xu)Ժ | 409 | 127325 | + | |||
2022 | 麣ƼW(xu)Ժ | Ŀ | A | 407 | 16962 | ||
2022 | ƼW(xu)Ժ | Ϻ | C | 405 | 35698 | ||
2022 | ƼW(xu)Ժ | ɽ | C | 400 | 17636 | ||
2022 | ƼW(xu)Ժ | ຣ | Ŀ | 400 | 5704 | ||
2022 | 麣ƼW(xu)Ժ | Ϻ | C | 389 | 37956 | ||
2022 | ƼW(xu)Ժ | | | 388 | 96663 | |||
2022 | ƼW(xu)Ժ | V | 388 | 107091 | |||
2022 | ƼW(xu)Ժ | 383 | 107434 | ||||
2022 | 麣ƼW(xu)Ժ | (ni)ɹ | Ŀ | A | 369 | 18747 | |
2022 | ƼW(xu)Ժ | A | 369 | 60811 | |||
2022 | ƼW(xu)Ժ | F | 363 | 128459 | |||
2022 | 麣ƼW(xu)Ժ | A | 362 | 55277 | |||
2022 | ƼW(xu)Ժ | 358 | 24108 | ||||
2022 | ƼW(xu)Ժ | C | 355 | 79130 | |||
2022 | ƼW(xu)Ժ | ½ | 341 | 28855 | |||
2022 | ƼW(xu)Ժ | ½ | Ŀ | 339 | 12842 | ||
2022 | 麣ƼW(xu)Ժ | (ni)ɹ | A | 324 | 58405 | ||
2022 | ƼW(xu)Ժ | ຣ | 317 | 19472 |
W(xu)Q | ʡ | Ŀ | / | ȡ | λ | xҪ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | ƼW(xu)Ժ | Ŀ | 539 | 22084 | |||
2021 | 麣ƼW(xu)Ժ | Ŀ | 538 | 36914 | |||
2021 | ƼW(xu)Ժ | C | 530 | 23372 | |||
2021 | ƼW(xu)Ժ | vʷ | 528 | 24537 | vʷ+ | ||
2021 | ƼW(xu)Ժ | C | 524 | 24766 | |||
2021 | ƼW(xu)Ժ | 㽭 | C | 1 | 522 | 131119 | |
2021 | ƼW(xu)Ժ | C | 519 | 25891 | |||
2021 | ƼW(xu)Ժ | C | 517 | 26369 | |||
2021 | ƼW(xu)Ժ | Ŀ | 509 | 57325 | |||
2021 | ƼW(xu)Ժ | Ŀ | 508 | 36754 | |||
2021 | ƼW(xu)Ժ | vʷ | 501 | 32843 | vʷ+ | ||
2021 | ƼW(xu)Ժ | | | vʷ | 500 | 20788 | ||
2021 | ƼW(xu)Ժ | V| | vʷ | 497 | 52554 | vʷ+ | |
2021 | 麣ƼW(xu)Ժ | F | Ŀ | 496 | 33286 | ||
2021 | ƼW(xu)Ժ | Ĵ | Ŀ | 491 | 53410 | ||
2021 | 麣ƼW(xu)Ժ | 489 | 73136 | + | |||
2021 | ƼW(xu)Ժ | ؑc | vʷ | 486 | 29505 | ||
2021 | ƼW(xu)Ժ | K | vʷ | 485 | 50126 | vʷ+ | |
2021 | ƼW(xu)Ժ | vʷ | 483 | 24082 | vʷ+xĿ | ||
2021 | ƼW(xu)Ժ | 481 | 77154 | + | |||
2021 | 麣ƼW(xu)Ժ | V| | 481 | 159948 | + | ||
2021 | ƼW(xu)Ժ | C | B | 480 | 37688 | ||
2021 | 麣ƼW(xu)Ժ | V| | 480 | 161645 | +(W(xu)W(xu)) | ||
2021 | ƼW(xu)Ժ | 479 | 82831 | ||||
2021 | ƼW(xu)Ժ | V| | 479 | 162270 | +W(xu) | ||
2021 | ƼW(xu)Ժ | V| | 479 | 162649 | +W(xu) | ||
2021 | ƼW(xu)Ժ | 478 | 102340 | + | |||
2021 | ƼW(xu)Ժ | ӱ | vʷ | 477 | 51602 | ||
2021 | ƼW(xu)Ժ | C | B | 476 | 38529 | ||
2021 | 麣ƼW(xu)Ժ | ɽ| | C | 1 | 475 | 206750 | |
2021 | 麣ƼW(xu)Ժ | C | 473 | 36291 | |||
2021 | ƼW(xu)Ժ | Ŀ | 471 | 6307 | |||
2021 | 麣ƼW(xu)Ժ | C | B | 469 | 39902 | ||
2021 | ƼW(xu)Ժ | C | B | 463 | 41011 | ||
2021 | ƼW(xu)Ժ | 463 | 71648 | +xĿ | |||
2021 | ƼW(xu)Ժ | 461 | 72580 | +(xW(xu)) | |||
2021 | 麣ƼW(xu)Ժ | 459 | 73546 | +x | |||
2021 | ƼW(xu)Ժ | Ŀ | 455 | 27537 | |||
2021 | ƼW(xu)Ժ | K | 454 | 129302 | + | ||
2021 | ƼW(xu)Ժ | ؑc | 452 | 76578 | |||
2021 | ƼW(xu)Ժ | V | Ŀ | 446 | 36015 | ||
2021 | ƼW(xu)Ժ | 444 | 86824 | ||||
2021 | ƼW(xu)Ժ | 442 | 95634 | + | |||
2021 | ƼW(xu)Ժ | 437 | 83512 | +xW(xu) | |||
2021 | 麣ƼW(xu)Ժ | C | Ŀ | 437 | 25373 | ||
2021 | ƼW(xu)Ժ | Ĵ | 431 | 175433 | |||
2021 | 麣ƼW(xu)Ժ | ӱ | 425 | 154215 | |||
2021 | ƼW(xu)Ժ | C | 424 | 34535 | |||
2021 | ƼW(xu)Ժ | C | 424 | 34535 | |||
2021 | ƼW(xu)Ժ | ɽ | Ŀ | C | 423 | 10240 | |
2021 | ƼW(xu)Ժ | 421 | 266965 | ||||
2021 | ƼW(xu)Ժ | C | 418 | 35126 | |||
2021 | 麣ƼW(xu)Ժ | 417 | 155512 | ||||
2021 | ƼW(xu)Ժ | Ϻ | C | 405 | 34913 | ||
2021 | ƼW(xu)Ժ | ½ | Ŀ | 402 | 8104 | ||
2021 | ƼW(xu)Ժ | Ϻ | C | 401 | 35527 | ||
2021 | 麣ƼW(xu)Ժ | 398 | 89464 | ||||
2021 | ƼW(xu)Ժ | (ni)ɹ | Ŀ | A | 395 | 19276 | |
2021 | ƼW(xu)Ժ | Ŀ | A | 390 | 17426 | ||
2021 | 麣ƼW(xu)Ժ | ຣ | Ŀ | 389 | 5622 | ||
2021 | ƼW(xu)Ժ | Ŀ | A | 387 | 19914 | ||
2021 | 麣ƼW(xu)Ժ | ɽ | C | 386 | 18833 | ||
2021 | ƼW(xu)Ժ | | | 385 | 83945 | |||
2021 | ƼW(xu)Ժ | F | 370 | 125349 | |||
2021 | ƼW(xu)Ժ | A | 356 | 58083 | |||
2021 | ƼW(xu)Ժ | ½ | 351 | 26982 | |||
2021 | ƼW(xu)Ժ | V | 349 | 133272 | |||
2021 | ƼW(xu)Ժ | C | 346 | 81063 | |||
2021 | ƼW(xu)Ժ | 345 | - | ||||
2021 | 麣ƼW(xu)Ժ | A | 328 | 53935 | |||
2021 | ƼW(xu)Ժ | ຣ | 317 | 18842 | |||
2021 | ƼW(xu)Ժ | (ni)ɹ | A | 302 | 57813 |
W(xu)Q | ʡ | Ŀ | / | ȡ | λ | xҪ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | ִW(xu)麣W(xu)Ժ | Ŀ | 531 | 17438 | |||
2020 | ִW(xu)麣W(xu)Ժ | Ŀ | 529 | 27358 | |||
2020 | ִW(xu)麣W(xu)Ժ | Ŀ | 527 | 41219 | |||
2020 | ִW(xu)麣W(xu)Ժ(2) | C | 525 | 23396 | |||
2020 | ִW(xu)麣W(xu)Ժ | ӱ | Ŀ | 524 | 27337 | ||
2020 | ִW(xu)麣W(xu)Ժ | | | Ŀ | 517 | 16135 | ||
2020 | ִW(xu)麣W(xu)Ժ | 㽭 | C | 2 | 517 | 137381 | |
2020 | ִW(xu)麣W(xu)Ժ(4) | C | 516 | 25398 | |||
2020 | ִW(xu)麣W(xu)Ժ | Ŀ | 511 | 26611 | |||
2020 | ִW(xu)麣W(xu)Ժ(3) | C | 510 | 26731 | |||
2020 | ִW(xu)麣W(xu)Ժ | Ĵ | Ŀ | 506 | 29138 | ||
2020 | ִW(xu)麣W(xu)Ժ | F | Ŀ | 506 | 22261 | ||
2020 | ִW(xu)麣W(xu)Ժ | Ŀ | 501 | 20743 | |||
2020 | ִW(xu)麣W(xu)Ժ | 500 | 172921 | ||||
2020 | ִW(xu)麣W(xu)Ժ | ؑc | Ŀ | 499 | 20431 | ||
2020 | ִW(xu)麣W(xu)Ժ | Ŀ | 498 | 17965 | |||
2020 | ִW(xu)麣W(xu)Ժ | ӱ | 496 | 120387 | |||
2020 | ִW(xu)麣W(xu)Ժ | Ĵ | 494 | 117284 | |||
2020 | ִW(xu)麣W(xu)Ժ | C | B | 492 | 37841 | ||
2020 | ִW(xu)麣W(xu)Ժ | 492 | 78337 | ||||
2020 | ִW(xu)麣W(xu)Ժ | V| | Ŀ | 492 | 48394 | ||
2020 | ִW(xu)麣W(xu)Ժ | Ŀ | 491 | 5909 | |||
2020 | ִW(xu)麣W(xu)Ժ | 490 | 105384 | ||||
2020 | ִW(xu)麣W(xu)Ժ | C | B | 486 | 39032 | ||
2020 | ִW(xu)麣W(xu)Ժ | ɽ| | C | 1 | 486 | 198067 | |
2020 | ִW(xu)麣W(xu)Ժ | C | Ŀ | 484 | 17180 | ||
2020 | ִW(xu)麣W(xu)Ժ | 482 | 76438 | ||||
2020 | ִW(xu)麣W(xu)Ժ | C | B | 481 | 40021 | ||
2020 | ִW(xu)麣W(xu)Ժ | Ŀ | 480 | 25217 | |||
2020 | ִW(xu)麣W(xu)Ժ | C | B | 476 | 40982 | ||
2020 | ִW(xu)麣W(xu)Ժ | C | 475 | 31738 | |||
2020 | ִW(xu)麣W(xu)Ժ | C | 470 | 32599 | |||
2020 | ִW(xu)麣W(xu)Ժ | 468 | 73124 | ||||
2020 | ִW(xu)麣W(xu)Ժ | (ni)ɹ | Ŀ | A | 462 | 15104 | |
2020 | ִW(xu)麣W(xu)Ժ | V| | 460 | 156142 | |||
2020 | ִW(xu)麣W(xu)Ժ | 456 | 63392 | ||||
2020 | ִW(xu)麣W(xu)Ժ | Ŀ | A | 453 | 13386 | ||
2020 | ִW(xu)麣W(xu)Ժ | ɽ | Ŀ | C | 452 | 7204 | |
2020 | ִW(xu)麣W(xu)Ժ | C | 451 | 35438 | |||
2020 | ִW(xu)麣W(xu)Ժ | V | Ŀ | 447 | 23244 | ||
2020 | ִW(xu)麣W(xu)Ժ | | | 444 | 66895 | |||
2020 | ִW(xu)麣W(xu)Ժ | ½ | Ŀ | 437 | 6782 | ||
2020 | ִW(xu)麣W(xu)Ժ | Ŀ | A | 433 | 15567 | ||
2020 | ִW(xu)麣W(xu)Ժ | ɽ | C | 428 | 20257 | ||
2020 | ִW(xu)麣W(xu)Ժ | V | 424 | 80842 | |||
2020 | ִW(xu)麣W(xu)Ժ | C | 417 | 58427 | |||
2020 | ִW(xu)麣W(xu)Ժ | F | 415 | 97099 | |||
2020 | ִW(xu)麣W(xu)Ժ | 412 | 89807 | ||||
2020 | ִW(xu)麣W(xu)Ժ(01) | Ϻ | C | 412 | 34430 | ||
2020 | ִW(xu)麣W(xu)Ժ | ؑc | 411 | 82444 | |||
2020 | ִW(xu)麣W(xu)Ժ | A | 403 | 56694 | |||
2020 | ִW(xu)麣W(xu)Ժ(02) | Ϻ | C | 401 | 36290 | ||
2020 | ִW(xu)麣W(xu)Ժ | 399 | 18591 | ||||
2020 | ִW(xu)麣W(xu)Ժ | ½ | 383 | 24971 | |||
2020 | ִW(xu)麣W(xu)Ժ(H) | ½ | 371 | 27075 | |||
2020 | ִW(xu)麣W(xu)Ժ | A | 351 | 59050 | |||
2020 | ִW(xu)麣W(xu)Ժ | (ni)ɹ | A | 345 | 54174 | ||
2020 | ִW(xu)麣W(xu)Ժ | K | 322 | 136291 | |||
2020 | ִW(xu)麣W(xu)Ժ | K | Ŀ | 308 | 40726 | ||
2020 | ִW(xu)麣W(xu)Ժ | 㽭 | C | 1 | - | - |
W(xu)Q | ʡ | Ŀ | / | ȡ | λ | xҪ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | RŘW(xu)Ժ | Ŀ | 489 | 53878 | |||
2022 | RŘW(xu)Ժ | Ŀ | 472 | 52344 | |||
2022 | RŘW(xu)Ժ | C | B | 471 | 40682 | ||
2022 | RŘW(xu)Ժ | F | Ŀ | 471 | 44252 | ||
2022 | RŘW(xu)Ժ | Ĵ | Ŀ | 466 | 74577 | ||
2022 | RŘW(xu)Ժ | ɽ| | C | 1 | 453 | 262830 | |
2022 | RŘW(xu)Ժ | ؑc | vʷ | 452 | 26036 | ||
2022 | RŘW(xu)Ժ | Ŀ | 449 | 96236 | |||
2022 | RŘW(xu)Ժ | ӱ | vʷ | 444 | 67813 | ||
2022 | RŘW(xu)Ժ | 440 | 128851 | ||||
2022 | RŘW(xu)Ժ | C | B | 436 | 46671 | ||
2022 | RŘW(xu)Ժ | ؑc | 436 | 74186 | |||
2022 | RŘW(xu)Ժ | | | vʷ | 435 | 26036 | ||
2022 | RŘW(xu)Ժ | ӱ | 430 | 177075 | |||
2022 | RŘW(xu)Ժ | 430 | 97472 | ||||
2022 | RŘW(xu)Ժ | Ĵ | 426 | 186000 | |||
2022 | RŘW(xu)Ժ | C | Ŀ | 425 | 26367 | ||
2022 | RŘW(xu)Ժ | 415 | 296338 | ||||
2022 | RŘW(xu)Ժ | | | 413 | 85094 | |||
2022 | RŘW(xu)Ժ | ɽ | Ŀ | C | 409 | 14438 | |
2022 | RŘW(xu)Ժ | Ŀ | A | 396 | 18871 | ||
2022 | RŘW(xu)Ժ | V | Ŀ | 392 | 71076 | ||
2022 | RŘW(xu)Ժ | ɽ | C | 373 | 34816 | ||
2022 | RŘW(xu)Ժ | Ŀ | A | 365 | 25768 | ||
2022 | RŘW(xu)Ժ | F | 362 | 129988 | |||
2022 | RŘW(xu)Ժ | V | 354 | 135123 | |||
2022 | RŘW(xu)Ժ | C | 345 | 83759 | |||
2022 | RŘW(xu)Ժ | ½ | Ŀ | 341 | 12603 | ||
2022 | RŘW(xu)Ժ | A | 336 | 61763 | |||
2022 | RŘW(xu)Ժ | (ni)ɹ | A | 323 | 58622 | ||
2022 | RŘW(xu)Ժ | A | 308 | 84254 | |||
2022 | RŘW(xu)Ժ | ½ | 290 | 38980 |
W(xu)Q | ʡ | Ŀ | / | ȡ | λ | xҪ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | RŘW(xu)Ժ | Ŀ | 496 | 47533 | |||
2021 | RŘW(xu)Ժ | | | vʷ | 482 | 25060 | ||
2021 | RŘW(xu)Ժ | F | Ŀ | 479 | 43219 | ||
2021 | RŘW(xu)Ժ | Ĵ | Ŀ | 474 | 67553 | ||
2021 | RŘW(xu)Ժ | Ŀ | 468 | 94296 | |||
2021 | RŘW(xu)Ժ | C | B | 465 | 40634 | ||
2021 | RŘW(xu)Ժ | ؑc | vʷ | 462 | 37359 | ||
2021 | RŘW(xu)Ժ | ɽ| | C | 1 | 460 | 241527 | |
2021 | RŘW(xu)Ժ | Ŀ | 460 | 64882 | |||
2021 | RŘW(xu)Ժ | ؑc | 455 | 75673 | |||
2021 | RŘW(xu)Ժ | ӱ | vʷ | 454 | 67586 | ||
2021 | RŘW(xu)Ժ | C | B | 443 | 44518 | ||
2021 | RŘW(xu)Ժ | 443 | 115105 | ||||
2021 | RŘW(xu)Ժ | C | Ŀ | 432 | 26821 | ||
2021 | RŘW(xu)Ժ | Ĵ | 430 | 176326 | |||
2021 | RŘW(xu)Ժ | V | Ŀ | 420 | 47329 | ||
2021 | RŘW(xu)Ժ | 413 | 279013 | ||||
2021 | RŘW(xu)Ժ | ӱ | 412 | 163586 | |||
2021 | RŘW(xu)Ժ | 395 | 118599 | ||||
2021 | RŘW(xu)Ժ | ɽ | Ŀ | C | 393 | 17139 | |
2021 | RŘW(xu)Ժ | | | 385 | 83932 | |||
2021 | RŘW(xu)Ժ | F | Ŀ | 385 | 98063 | ||
2021 | RŘW(xu)Ժ | Ĵ | Ŀ | 383 | 131639 | ||
2021 | RŘW(xu)Ժ | Ŀ | A | 373 | 19337 | ||
2021 | RŘW(xu)Ժ | F | 367 | 128443 | |||
2021 | RŘW(xu)Ժ | Ŀ | A | 354 | 25880 | ||
2021 | RŘW(xu)Ժ | V | 351 | 131840 | |||
2021 | RŘW(xu)Ժ | ɽ | C | 343 | 37884 | ||
2021 | RŘW(xu)Ժ | C | 336 | 85159 | |||
2021 | RŘW(xu)Ժ | ½ | Ŀ | 330 | 15002 | ||
2021 | RŘW(xu)Ժ | F | 327 | 163783 | |||
2021 | RŘW(xu)Ժ | | | vʷ | 319 | 56764 | ||
2021 | RŘW(xu)Ժ | Ŀ | 308 | 122253 | |||
2021 | RŘW(xu)Ժ | A | 305 | 58031 | |||
2021 | RŘW(xu)Ժ | ½ | 302 | 35241 | |||
2021 | RŘW(xu)Ժ | (ni)ɹ | A | 301 | 58009 | ||
2021 | RŘW(xu)Ժ | V | Ŀ | 292 | 111300 | ||
2021 | RŘW(xu)Ժ | | | 288 | 99112 | |||
2021 | RŘW(xu)Ժ | A | 280 | 82089 | |||
2021 | RŘW(xu)Ժ | 260 | 63811 | ||||
2021 | RŘW(xu)Ժ | 227 | 450521 | ||||
2021 | RŘW(xu)Ժ | Ĵ | 150 | 258428 | |||
2021 | RŘW(xu)Ժ | ɽ | Ŀ | 130 | 65406 | ||
2021 | RŘW(xu)Ժ | ɽ | 130 | 78315 | |||
2021 | RŘW(xu)Ժ | (ni)ɹ | - | - | |||
2021 | RŘW(xu)Ժ | Ŀ | - | - | |||
2021 | RŘW(xu)Ժ | V | - | - | |||
2021 | RŘW(xu)Ժ | - | - |
W(xu)Q | ʡ | Ŀ | / | ȡ | λ | xҪ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | RŘW(xu)Ժ | | | Ŀ | 496 | 20653 | ||
2020 | RŘW(xu)Ժ | Ŀ | 488 | 42296 | |||
2020 | RŘW(xu)Ժ | Ŀ | 482 | 42562 | |||
2020 | RŘW(xu)Ժ | ӱ | Ŀ | 476 | 52664 | ||
2020 | RŘW(xu)Ժ | C | B | 472 | 41706 | ||
2020 | RŘW(xu)Ժ | Ŀ | 465 | 98090 | |||
2020 | RŘW(xu)Ժ | 463 | 103722 | ||||
2020 | RŘW(xu)Ժ | ɽ| | C | 1 | 463 | 244898 | |
2020 | RŘW(xu)Ժ | F | Ŀ | 463 | 48226 | ||
2020 | RŘW(xu)Ժ | Ĵ | Ŀ | 460 | 65473 | ||
2020 | RŘW(xu)Ժ | C | B | 450 | 45258 | ||
2020 | RŘW(xu)Ժ | Ĵ | 446 | 168177 | |||
2020 | RŘW(xu)Ժ | ӱ | 442 | 167349 | |||
2020 | RŘW(xu)Ժ | C | Ŀ | 439 | 32470 | ||
2020 | RŘW(xu)Ժ | 429 | 271775 | ||||
2020 | RŘW(xu)Ժ | 420 | 105208 | ||||
2020 | RŘW(xu)Ժ | | | 416 | 79358 | |||
2020 | RŘW(xu)Ժ | ؑc | 415 | 80959 | |||
2020 | RŘW(xu)Ժ | Ŀ | A | 408 | 19900 | ||
2020 | RŘW(xu)Ժ | ɽ | Ŀ | C | 400 | 22367 | |
2020 | RŘW(xu)Ժ | F | 385 | 129158 | |||
2020 | RŘW(xu)Ժ | V | Ŀ | 383 | 50001 | ||
2020 | RŘW(xu)Ժ | C | 372 | 83413 | |||
2020 | RŘW(xu)Ժ | ½ | Ŀ | 371 | 13638 | ||
2020 | RŘW(xu)Ժ | ɽ | C | 370 | 49804 | ||
2020 | RŘW(xu)Ժ | Ŀ | 368 | 110875 | |||
2020 | RŘW(xu)Ժ | Ŀ | A | 362 | 29114 | ||
2020 | RŘW(xu)Ժ | F | Ŀ | 359 | 114553 | ||
2020 | RŘW(xu)Ժ | 356 | 138066 | ||||
2020 | RŘW(xu)Ժ | V | 353 | 129794 | |||
2020 | RŘW(xu)Ժ | A | 348 | 59703 | |||
2020 | RŘW(xu)Ժ | | | 337 | 109000 | |||
2020 | RŘW(xu)Ժ | (ni)ɹ | A | 333 | 56926 | ||
2020 | RŘW(xu)Ժ | A | 333 | 80960 | |||
2020 | RŘW(xu)Ժ | F | 318 | 184502 | |||
2020 | RŘW(xu)Ժ | ½ | 317 | 36687 | |||
2020 | RŘW(xu)Ժ | 245 | 78614 | ||||
2020 | RŘW(xu)Ժ | 203 | 451962 | ||||
2020 | RŘW(xu)Ժ | Ŀ | 160 | 351199 | |||
2020 | RŘW(xu)Ժ | Ĵ | 150 | 260431 | |||
2020 | RŘW(xu)Ժ | ɽ | Ŀ | 130 | 78696 | ||
2020 | RŘW(xu)Ժ | ɽ | 130 | 97430 | |||
2020 | RŘW(xu)Ժ | (ni)ɹ | - | - | |||
2020 | RŘW(xu)Ժ | V | Ŀ | - | - | ||
2020 | RŘW(xu)Ժ | V | - | - | |||
2020 | RŘW(xu)Ժ | Ĵ | Ŀ | - | - |
1ƼW(xu)ԺYԽB
λ2021ܛЇkУڶ麣ƼW(xu)ԺԭִW(xu)麣W(xu)Ժ20045182011걻ʞW(xu)ʿW(xu)λλ2013cִW(xu)ӆ(lin)B(yng)I(y)Tʿоf(xi)h2021@V|ʡTʿW(xu)λ헽O(sh)λУ17W(xu)Уݔ80000123(lin)B(yng)TʿоѰl(f)չɞȫӰkW(xu)ɫrkƸУ@uV|ʡУ@Їa(chn)W(xu)
2RŘW(xu)ԺYԽB
RŘW(xu)ԺºQW(xu)ʼ1991(jng)vRRһCSC늌W(xu)Ժ|W(xu)ԿW(xu)RRI(y)W(xu)ԺȰl(f)չA2011(jng)ͨƸУRŘW(xu)ԺɞRRеһЌٴW(xu)kW(xu)29W(xu)УʼKԳkW(xu)ȫ؞hĽᘣԳֹԷǠIkW(xu)Գ֑(yng)˲B(yng)(chung)ӰЇkl(f)չăɂ
όW(xu)ԺIϢ
rg2024-06-12 06:0:15ƼW(xu)ͺƼ
rg2024-06-12 05:0:25SӿƼW(xu)ԺIϢ
rg2024-06-12 04:0:07(ni)ɹr(nng)I(y)W(xu)ͺ
rg2024-06-12 02:0:27