當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 黑龍江高考分?jǐn)?shù)線(xiàn)預(yù)測(cè) > 正文
黑龍江高考理科238分能上的大學(xué)名單有白城職業(yè)技術(shù)學(xué)院、湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院、西安信息職業(yè)大學(xué)、江西財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院、沈陽(yáng)工學(xué)院、營(yíng)口職業(yè)技術(shù)學(xué)院、煙臺(tái)南山學(xué)院、湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院、上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院、棗莊科技職業(yè)學(xué)院、遼寧省交通高等專(zhuān)科學(xué)校、天津城市職業(yè)學(xué)院、銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院、沈陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院、吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院、
序號(hào) | 大學(xué)名稱(chēng) | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分?jǐn)?shù) | 最低位次 | 招生類(lèi)型 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 白城職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 237 | 92732 | 普通類(lèi) |
2 | 錫林郭勒職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 240 | 92099 | 普通類(lèi) |
3 | 湖南工程職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 238 | 92495 | 普通類(lèi) |
4 | 江蘇航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 238 | 92495 | 普通類(lèi) |
5 | 湖北水利水電職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 239 | 92278 | 普通類(lèi) |
6 | 西安信息職業(yè)大學(xué) | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 238 | 92495 | 普通類(lèi) |
7 | 江西財(cái)經(jīng)職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 237 | 92732 | 普通類(lèi) |
8 | 沈陽(yáng)工學(xué)院 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 237 | 92732 | 普通類(lèi) |
9 | 營(yíng)口職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 236 | 92956 | 普通類(lèi) |
10 | 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 237 | 92732 | 普通類(lèi) |
11 | 湖北交通職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 237 | 92732 | 普通類(lèi) |
12 | 上海邦德職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 237 | 92732 | 普通類(lèi) |
13 | 棗莊科技職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 236 | 92956 | 普通類(lèi) |
14 | 遼寧省交通高等專(zhuān)科學(xué)校 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 237 | 92732 | 普通類(lèi) |
15 | 天津城市職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 238 | 92495 | 普通類(lèi) |
16 | 銅仁職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 237 | 92732 | 普通類(lèi) |
17 | 沈陽(yáng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 240 | 92099 | 普通類(lèi) |
18 | 廣東科貿(mào)職業(yè)學(xué)院 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 237 | 92732 | 普通類(lèi) |
19 | 河北外國(guó)語(yǔ)學(xué)院 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 236 | 92956 | 普通類(lèi) |
20 | 吉林鐵道職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 2021 | 理科 | 黑龍江 | 238 | 92495 | 普通類(lèi) |
只列出20所院校,查看黑龍江高考理科238分可上院校完整數(shù)據(jù)請(qǐng)進(jìn)入:http://Www.www.pchjt.com.cn/ |
西安交通大學(xué)在黑龍江預(yù)估
時(shí)間:2024-06-20 07:0:20沈陽(yáng)航空航天大學(xué)在黑龍江
時(shí)間:2024-06-20 06:0:23三亞航空旅游職業(yè)學(xué)院在黑
時(shí)間:2024-06-20 05:0:33武漢科技大學(xué)在黑龍江預(yù)估
時(shí)間:2024-06-20 05:0:00