當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 安徽高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測 > 正文
數(shù)十年寒年窗苦讀,2021年高考生終于走進(jìn)了高考考場,在幾天的時間里,檢驗的不僅是學(xué)生的臨場發(fā)揮,更是這幾年努力的積累,所收獲的成果。本文高考升學(xué)網(wǎng)根據(jù)聚志愿網(wǎng)站2021年安徽高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測線整理了以下數(shù)據(jù),具體完整的數(shù)據(jù),考生可以去聚志愿網(wǎng)站查詢。
2021 | 安徽 | 本一 | 文科 | 544 | 541~547 |
2021 | 安徽 | 本一 | 理科 | 518 | 515~531 |
2021 | 安徽 | 本二 | 文科 | 500 | 499~509 |
2021 | 安徽 | 本二 | 理科 | 438 | 435~466 |
2021 | 安徽 | ? | 文科 | 200 | |
2021 | 安徽 | 專科 | 理科 | 200 |
招生年份 | 批次 | 文科批次線 | 理科批次線 |
---|---|---|---|
2020 | 本科一批 | 541 | 515 |
本科二批 | 499 | 435 | |
高職(專科)批 | 200 | 200 |
招生年份 | 批次 | 文科批次線 | 理科批次線 |
---|---|---|---|
2019 | 本科一批 | 550 | 496 |
本科二批 | 504 | 426 | |
高職(專科)批 | 200 | 200 |
招生年份 | 批次 | 文科批次線 | 理科批次線 |
---|---|---|---|
2018 | 本科一批 | 550 | 505 |
本科二批 | 486 | 432 | |
高職(專科)批 | 200 | 200 |
招生年份 | 批次 | 文科批次線 | 理科批次線 |
---|---|---|---|
2017 | 本科一批 | 515 | 487 |
本科二批 | 440 | 413 | |
高職(專科)批 | 200 | 200 |
2021年安徽高考本科一批線預(yù)測,今年安徽一本分?jǐn)?shù)線預(yù)測多少分
2021年安徽高考錄取分?jǐn)?shù)線預(yù)測(分?jǐn)?shù)線上漲還是下降)
高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測2021安徽最新,安徽分?jǐn)?shù)線上升還是下降
安徽高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測文科2021,本科文科預(yù)估多少分
安徽高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測理科2021,本科理科預(yù)估多少分
安徽高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測多少分,2021年安徽高考分?jǐn)?shù)線會不會上漲
高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測2021安徽,預(yù)計今年高考分?jǐn)?shù)線
2021安徽高考分?jǐn)?shù)線預(yù)測,安徽高考分?jǐn)?shù)線上漲還是下降預(yù)測
2021年安徽高考理科分?jǐn)?shù)線預(yù)測多少分,安徽理科線預(yù)測
2021年安徽高考文科分?jǐn)?shù)線預(yù)測多少分,安徽文科線預(yù)測
序號 | 學(xué)校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學(xué)層次 | 備注 |
1 | 安徽大學(xué) | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | |
2 | 中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 中國科學(xué)院 | 合肥市 | 本科 | |
3 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 教育部 | 合肥市 | 本科 | |
4 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 安徽省 | 馬鞍山市 | 本科 | |
5 | 安徽理工大學(xué) | 安徽省 | 淮南市 | 本科 | |
6 | 安徽工程大學(xué) | 安徽省 | 蕪湖市 | 本科 | |
7 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | |
8 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | |
9 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 安徽省 | 蚌埠市 | 本科 | |
10 | 皖南醫(yī)學(xué)院 | 安徽省 | 蕪湖市 | 本科 | |
11 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | |
12 | 安徽師范大學(xué) | 安徽省 | 蕪湖市 | 本科 | |
13 | 阜陽師范大學(xué) | 安徽省 | 阜陽市 | 本科 | |
14 | 安慶師范大學(xué) | 安徽省 | 安慶市 | 本科 | |
15 | 淮北師范大學(xué) | 安徽省 | 淮北市 | 本科 | |
16 | 黃山學(xué)院 | 安徽省 | 黃山市 | 本科 | |
17 | 皖西學(xué)院 | 安徽省 | 六安市 | 本科 | |
18 | 滁州學(xué)院 | 安徽省 | 滁州市 | 本科 | |
19 | 安徽財經(jīng)大學(xué) | 安徽省 | 蚌埠市 | 本科 | |
20 | 宿州學(xué)院 | 安徽省 | 宿州市 | 本科 | |
21 | 巢湖學(xué)院 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | |
22 | 淮南師范學(xué)院 | 安徽省 | 淮南市 | 本科 | |
23 | 銅陵學(xué)院 | 安徽省 | 銅陵市 | 本科 | |
24 | 安徽建筑大學(xué) | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | |
25 | 安徽科技學(xué)院 | 安徽省 | 滁州市 | 本科 | |
26 | 安徽三聯(lián)學(xué)院 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 本科 | 民辦 |
27 | 合肥學(xué)院 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | |
28 | 蚌埠學(xué)院 | 安徽省 | 蚌埠市 | 本科 | |
29 | 池州學(xué)院 | 安徽省 | 池州市 | 本科 | |
30 | 安徽新華學(xué)院 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 本科 | 民辦 |
31 | 安徽文達(dá)信息工程學(xué)院 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 本科 | 民辦 |
32 | 亳州學(xué)院 | 安徽省 | 亳州市 | 本科 | |
33 | 安徽外國語學(xué)院 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 本科 | 民辦 |
34 | 蚌埠工商學(xué)院 | 安徽省教育廳 | 蚌埠市 | 本科 | 民辦 |
35 | 安徽大學(xué)江淮學(xué)院 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 本科 | 民辦 |
36 | 安徽信息工程學(xué)院 | 安徽省教育廳 | 蕪湖市 | 本科 | 民辦 |
37 | 馬鞍山學(xué)院 | 安徽省教育廳 | 馬鞍山市 | 本科 | 民辦 |
38 | 安徽建筑大學(xué)城市建設(shè)學(xué)院 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 本科 | 民辦 |
39 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué)經(jīng)濟(jì)技術(shù)學(xué)院 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 本科 | 民辦 |
40 | 安徽師范大學(xué)皖江學(xué)院 | 安徽省教育廳 | 蕪湖市 | 本科 | 民辦 |
41 | 安徽醫(yī)科大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)院 | 安徽省教育廳 | 合肥市 | 本科 | 民辦 |
42 | 阜陽師范大學(xué)信息工程學(xué)院 | 安徽省教育廳 | 阜陽市 | 本科 | 民辦 |
43 | 淮北師范大學(xué)信息學(xué)院 | 安徽省教育廳 | 淮北市 | 本科 | 民辦 |
44 | 合肥師范學(xué)院 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 | |
45 | 皖江工學(xué)院 | 安徽省教育廳 | 馬鞍山市 | 本科 | 民辦 |
46 | 安徽藝術(shù)學(xué)院 | 安徽省 | 合肥市 | 本科 |
哈爾濱石油學(xué)院在安徽預(yù)估
時間:2024-06-20 07:0:18長垣烹飪職業(yè)技術(shù)學(xué)院在安
時間:2024-06-20 07:0:10泰州學(xué)院在安徽預(yù)估錄取分
時間:2024-06-20 06:0:26北海藝術(shù)設(shè)計學(xué)院在安徽預(yù)
時間:2024-06-20 05:0:05