偷偷久久久久久网站|有码中文AV无码中文|无码毛片一区二区视频|一区二区视频在线

<dl id="m4gwa"><small id="m4gwa"></small></dl>
  • <center id="m4gwa"><dl id="m4gwa"></dl></center>
    <delect id="m4gwa"></delect>
  • 當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 北京高考志愿 > 正文

    北京高考576分左右的公辦本科大學(xué)

    更新:2024-06-18 09:09:14 高考升學(xué)網(wǎng)

    對(duì)于北京高考廣大考生來說,每年的六月不僅是奮斗的季節(jié),也是收獲的季節(jié)。在這個(gè)季節(jié)里,經(jīng)過十二年寒窗苦讀的高中生們將迎來他們學(xué)業(yè)上的重要時(shí)刻——高考成績的公布。那么不管分?jǐn)?shù)高與低,接下來都要做好高考志愿填報(bào)的準(zhǔn)備工作,本文田老師為大家解讀關(guān)于北京高考576分能上什么本科公辦大學(xué)數(shù)據(jù)解讀,讓每位同學(xué)都能拿到自己的沖穩(wěn)保院校名單!

    北京高考576分左右的公辦本科大學(xué)

    一、北京576分左右的公辦本科大學(xué)有哪些

    北京576分左右的公辦本科大學(xué)具體名單有上海音樂學(xué)院、西南交通大學(xué)、河海大學(xué)、西南大學(xué)、浙江師范大學(xué)、浙江理工大學(xué)、海南大學(xué)、山西大學(xué)、天津工業(yè)大學(xué)、上海理工大學(xué)、西南石油大學(xué)、天津財(cái)經(jīng)大學(xué)、內(nèi)蒙古大學(xué)、延邊大學(xué)、溫州醫(yī)科大學(xué)、中國民航大學(xué)、北京師范大學(xué)-、燕山大學(xué)、湖南中醫(yī)藥大學(xué)、山東第一醫(yī)科大學(xué)、遼寧中醫(yī)藥大學(xué)、濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院等。那么針對(duì)今年北京高考576分公辦本科大學(xué)沖穩(wěn)保院校名單表可以在下面系統(tǒng)查詢:知志愿:線上志愿沖穩(wěn)保模擬填報(bào)地址入口:http://zy.gkzzy.com/

    二、北京高考576分能上的公辦本科學(xué)校數(shù)據(jù)表

    下表是北京576分左右的公辦專科大學(xué)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),考生可以根據(jù)高考分?jǐn)?shù)選擇大學(xué)需要綜合考慮多個(gè)因素。最重要的是要了解自己的分?jǐn)?shù)和位次,同時(shí)充分了解高校的錄取情況和專業(yè)設(shè)置,以便做出最適合自己的選擇。

    序號(hào) 大學(xué)名 性質(zhì) 年份 科目/批次 招生省份 最低分 位次
    1 武漢科技大學(xué)(物) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 566 17030
    2 青海大學(xué)(地 或 政 或 物) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 575 15169
    3 東北林業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 572 15775
    4 首都醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 570 16195
    5 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 572 15775
    6 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)(物) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 569 16417
    7 西南石油大學(xué)(物 或 化) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 582 13798
    8 南昌大學(xué)(不限) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 582 13798
    9 東北師范大學(xué)(物 和 化) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 585 13205
    10 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(不限) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 568 16600
    11 寧波大學(xué)(不限) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 569 16417
    12 中國石油大學(xué)(華東)(物 和 化) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 583 13611
    13 貴州大學(xué)(史 和 政) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 575 15169
    14 內(nèi)蒙古大學(xué)(政) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 575 15169
    15 重慶醫(yī)科大學(xué)(化) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 566 17030
    16 合肥工業(yè)大學(xué)(化) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 585 13205
    17 上海理工大學(xué)(不限) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 573 15594
    18 山西大學(xué)(不限) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 567 16816
    19 內(nèi)蒙古大學(xué)(不限) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 571 15983
    20 南京審計(jì)大學(xué)(不限) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 577 14769
    21 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)(化 或 生) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 580 14186
    22 上海戲劇學(xué)院(不限) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 581 13996
    23 大連海事大學(xué)(物) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 582 13798
    24 上海理工大學(xué)(不限) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 579 14375
    25 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 582 13798
    26 華北理工大學(xué)(化 和 生) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 576 14960
    27 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 577 14769
    28 中國礦業(yè)大學(xué)(不限) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 582 13798
    29 廣州中醫(yī)藥大學(xué)(化 和 生) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 580 14186
    30 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(不限) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 579 14375
    31 南京林業(yè)大學(xué)(地 或 物 或 化) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 579 14375
    32 浙江理工大學(xué)(化 或 生) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 566 17030
    33 內(nèi)蒙古大學(xué)(物) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 574 15389
    34 天津工業(yè)大學(xué)(物) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 586 13007
    35 合肥工業(yè)大學(xué)(物 和 化) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 583 13611
    36 廣州中醫(yī)藥大學(xué)(化) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 568 16600
    37 西南交通大學(xué)(物 或 化 或 生) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 586 13007
    38 首都師范大學(xué)(物 或 化) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 575 15169
    39 內(nèi)蒙古大學(xué)(化 和 生) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 577 14769
    40 南京林業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 574 15389
    41 上海師范大學(xué)(史 或 地) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 578 14548
    42 河南大學(xué)(史 或 地 或 政) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 570 16195
    43 上海電力大學(xué)(物) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 582 13798
    44 湘潭大學(xué)(不限) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 567 16816
    45 河南大學(xué)(不限) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 568 16600
    46 山東第一醫(yī)科大學(xué)(物 和 化) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 585 13205
    47 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(不限) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 577 14769
    48 山東師范大學(xué)(化) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 567 16816
    49 天津科技大學(xué)(物 或 化 或 生) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 576 14960
    50 南方醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 569 16417
    51 首都醫(yī)科大學(xué)(不限) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 571 15983
    52 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)(物) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 586 13007
    53 廣東醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 574 15389
    54 首都師范大學(xué)(物) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 580 14186
    55 天津師范大學(xué)(化 或 生) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 572 15775
    56 湖南師范大學(xué)(物 或 化) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 577 14769
    57 天津中醫(yī)藥大學(xué)(化 和 生) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 570 16195
    58 首都醫(yī)科大學(xué)(物 或 化) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 584 13397
    59 湘潭大學(xué)(物) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 581 13996
    60 山西大學(xué)(史 或 地) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 582 13798
    61 上海理工大學(xué)(物) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 583 13611
    62 上海理工大學(xué)(物) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 579 14375
    63 山西大學(xué)(物) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 583 13611
    64 燕山大學(xué)(物) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 569 16417
    65 中國民航大學(xué)(物) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 568 16600
    66 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)(物) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 586 13007
    67 青海大學(xué)(物) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 574 15389
    68 浙江師范大學(xué)(地 或 物 或 化) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 568 16600
    69 貴州大學(xué)(物) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 581 13996
    70 河南大學(xué)(物) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 569 16417
    71 湖南師范大學(xué)(不限) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 580 14186
    72 內(nèi)蒙古大學(xué)(史 和 地) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 579 14375
    73 合肥工業(yè)大學(xué)(不限) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 586 13007
    74 西南石油大學(xué)(不限) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 576 14960
    75 昆明醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 577 14769
    76 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院(物 或 化 或 生) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 570 16195
    77 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)(物 和 化) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 581 13996
    78 南京醫(yī)科大學(xué)(物 和 化) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 580 14186
    79 上海師范大學(xué)(不限) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 585 13205
    80 重慶醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 566 17030
    81 江蘇大學(xué)(物) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 573 15594
    82 首都師范大學(xué)(不限) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 571 15983
    83 山東中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 574 15389
    84 內(nèi)蒙古大學(xué)(史 或 政) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 580 14186
    85 遼寧大學(xué)(不限) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 579 14375
    86 海南醫(yī)學(xué)院(物 和 化) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 566 17030
    87 中國礦業(yè)大學(xué)(物) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 577 14769
    88 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)(不限) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 585 13205
    89 天津師范大學(xué)(不限) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 567 16816
    90 東北師范大學(xué)(不限) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 584 13397
    91 長沙理工大學(xué)(物) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 576 14960
    92 青海大學(xué)(化 和 生) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 572 15775
    93 天津師范大學(xué)(物) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 569 16417
    94 內(nèi)蒙古大學(xué)(化) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 568 16600
    95 河海大學(xué)(物 或 化) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 583 13611
    96 首都醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 572 15775
    97 上海音樂學(xué)院(不限) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 575 15169
    98 海南大學(xué)(不限) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 575 15169
    99 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(物) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 572 15775
    100 天津師范大學(xué)(史 或 政 或 生) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 576 14960
    101 溫州醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 568 16600
    102 北京師范大學(xué)-(不限) 中外/港澳 2023 綜合/本科批 北京 578 14548
    103 北京師范大學(xué)-(物) 中外/港澳 2023 綜合/本科批 北京 583 13611
    104 北京體育大學(xué)(史) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 586 13007
    105 上海體育大學(xué)(不限) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 571 15983
    106 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 580 14186
    107 湖南中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 576 14960
    108 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)(物 和 化) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 582 13798
    109 江南大學(xué)(物 和 化) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 583 13611
    110 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)(不限) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 584 13397
    111 揚(yáng)州大學(xué)(物) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 570 16195
    112 西安理工大學(xué)(物) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 580 14186
    113 南京中醫(yī)藥大學(xué)(化 或 生) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 583 13611
    114 長沙理工大學(xué)(物) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 582 13798
    115 天津中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 567 16816
    116 貴州大學(xué)(不限) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 575 15169
    117 長安大學(xué)(不限) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 585 13205
    118 長沙理工大學(xué)(物 或 化) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 568 16600
    119 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院(不限) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 567 16816
    120 首都師范大學(xué)(物 或 化 或 生) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 582 13798
    121 西南交通大學(xué)(物) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 582 13798
    122 溫州肯恩大學(xué)(不限) 中外/港澳 2023 綜合/本科批 北京 570 16195
    123 河海大學(xué)(物) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 583 13611
    124 首都醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 580 14186
    125 浙江傳媒學(xué)院(物) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 569 16417
    126 浙江工業(yè)大學(xué)(物) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 584 13397
    127 東北林業(yè)大學(xué)(物) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 580 14186
    128 天津師范大學(xué)(政) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 570 16195
    129 西南大學(xué)(物 或 化 或 生) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 583 13611
    130 延邊大學(xué)(物 和 化) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 580 14186
    131 海南大學(xué)(物) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 578 14548
    132 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)(物 或 化 或 生) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 580 14186
    133 西安郵電大學(xué)(物) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 580 14186
    134 北京體育大學(xué)(不限) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 583 13611
    135 廣東外語外貿(mào)大學(xué)(物) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 582 13798
    136 揚(yáng)州大學(xué)(不限) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 573 15594
    137 湖南中醫(yī)藥大學(xué)(物 和 化) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 573 15594
    138 天津師范大學(xué)(化) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 568 16600

    三、近幾年北京高考576分錄取的公辦本科大學(xué)名單匯總表

    序號(hào) 大學(xué)名稱 性質(zhì) 年份 科目/批次 招生省份 最低數(shù) 位次
    1 湘潭大學(xué)(不限) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 567 16816
    2 東北師范大學(xué)(不限) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 584 13397
    3 上海戲劇學(xué)院(不限) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 581 13996
    4 西南交通大學(xué)(物 或 化 或 生) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 586 13007
    5 上海音樂學(xué)院(不限) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 575 15169
    6 內(nèi)蒙古大學(xué)(史 或 政) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 580 14186
    7 南京醫(yī)科大學(xué)(物 和 化) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 580 14186
    8 天津中醫(yī)藥大學(xué)(化 和 生) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 570 16195
    9 青海大學(xué)(物) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 574 15389
    10 湖南師范大學(xué)(不限) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 580 14186
    11 上海理工大學(xué)(物) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 579 14375
    12 山西大學(xué)(不限) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 567 16816
    13 東北師范大學(xué)(物 和 化) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 585 13205
    14 天津科技大學(xué)(物 或 化 或 生) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 576 14960
    15 天津師范大學(xué)(不限) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 567 16816
    16 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院(不限) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 567 16816
    17 合肥工業(yè)大學(xué)(化) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 585 13205
    18 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)(物 或 化 或 生) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 580 14186
    19 合肥工業(yè)大學(xué)(物 和 化) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 583 13611
    20 北京師范大學(xué)-(不限) 中外/港澳 2023 綜合/本科批 北京 578 14548
    21 河南大學(xué)(不限) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 568 16600
    22 北京體育大學(xué)(史) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 586 13007
    23 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)(物) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 569 16417
    24 廣州中醫(yī)藥大學(xué)(化) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 568 16600
    25 長沙理工大學(xué)(物 或 化) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 568 16600
    26 河南大學(xué)(物) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 569 16417
    27 天津師范大學(xué)(政) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 570 16195
    28 青海大學(xué)(化 和 生) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 572 15775
    29 重慶醫(yī)科大學(xué)(化) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 566 17030
    30 內(nèi)蒙古大學(xué)(不限) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 571 15983
    31 北京體育大學(xué)(不限) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 583 13611
    32 上海理工大學(xué)(物) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 583 13611
    33 上海師范大學(xué)(史 或 地) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 578 14548
    34 首都師范大學(xué)(不限) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 571 15983
    35 貴州大學(xué)(物) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 581 13996
    36 內(nèi)蒙古大學(xué)(政) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 575 15169
    37 南方醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 569 16417
    38 廣東外語外貿(mào)大學(xué)(物) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 582 13798
    39 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 577 14769
    40 青海大學(xué)(地 或 政 或 物) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 575 15169
    41 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)(物) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 586 13007
    42 湖南師范大學(xué)(物 或 化) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 577 14769
    43 河海大學(xué)(物 或 化) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 583 13611
    44 天津師范大學(xué)(化 或 生) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 572 15775
    45 上海理工大學(xué)(不限) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 579 14375
    46 河南大學(xué)(史 或 地 或 政) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 570 16195
    47 重慶醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 566 17030
    48 長安大學(xué)(不限) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 585 13205
    49 西南交通大學(xué)(物) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 582 13798
    50 延邊大學(xué)(物 和 化) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 580 14186
    51 貴州大學(xué)(史 和 政) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 575 15169
    52 天津中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 567 16816
    53 西南大學(xué)(物 或 化 或 生) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 583 13611
    54 海南大學(xué)(物) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 578 14548
    55 東北林業(yè)大學(xué)(物) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 580 14186
    56 內(nèi)蒙古大學(xué)(史 和 地) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 579 14375
    57 海南大學(xué)(不限) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 575 15169
    58 首都醫(yī)科大學(xué)(不限) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 571 15983
    59 浙江傳媒學(xué)院(物) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 569 16417
    60 上海體育大學(xué)(不限) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 571 15983
    61 山西大學(xué)(史 或 地) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 582 13798
    62 中國石油大學(xué)(華東)(物 和 化) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 583 13611
    63 首都師范大學(xué)(物 或 化 或 生) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 582 13798
    64 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)(不限) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 584 13397
    65 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(不限) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 579 14375
    66 廣東醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 574 15389
    67 西南石油大學(xué)(不限) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 576 14960
    68 首都師范大學(xué)(物 或 化) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 575 15169
    69 天津師范大學(xué)(物) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 569 16417
    70 山東中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 574 15389
    71 廣州中醫(yī)藥大學(xué)(化 和 生) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 580 14186
    72 西安郵電大學(xué)(物) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 580 14186
    73 上海師范大學(xué)(不限) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 585 13205
    74 濟(jì)寧醫(yī)學(xué)院(物 或 化 或 生) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 570 16195
    75 中國礦業(yè)大學(xué)(物) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 577 14769
    76 內(nèi)蒙古大學(xué)(物) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 574 15389
    77 四川農(nóng)業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 580 14186
    78 西安理工大學(xué)(物) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 580 14186
    79 華中農(nóng)業(yè)大學(xué)(物) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 586 13007
    80 江蘇大學(xué)(物) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 573 15594
    81 天津師范大學(xué)(史 或 政 或 生) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 576 14960
    82 上海理工大學(xué)(不限) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 573 15594
    83 遼寧中醫(yī)藥大學(xué)(化 或 生) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 580 14186
    84 浙江理工大學(xué)(化 或 生) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 566 17030
    85 東北林業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 572 15775
    86 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 582 13798
    87 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(不限) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 577 14769
    88 南京林業(yè)大學(xué)(地 或 物 或 化) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 579 14375
    89 揚(yáng)州大學(xué)(不限) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 573 15594
    90 長沙理工大學(xué)(物) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 576 14960
    91 燕山大學(xué)(物) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 569 16417
    92 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)(物 和 化) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 582 13798
    93 河海大學(xué)(物) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 583 13611
    94 昆明醫(yī)科大學(xué)(化 和 生) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 577 14769
    95 中國地質(zhì)大學(xué)(武漢)(物 和 化) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 581 13996
    96 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(不限) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 568 16600
    97 上海電力大學(xué)(物) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 582 13798
    98 浙江師范大學(xué)(地 或 物 或 化) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 568 16600
    99 長沙理工大學(xué)(物) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 582 13798
    100 山西大學(xué)(物) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 583 13611
    101 寧波大學(xué)(不限) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 569 16417
    102 首都醫(yī)科大學(xué)(物 或 化) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 584 13397
    103 首都醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 580 14186
    104 遼寧大學(xué)(不限) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 579 14375
    105 海南醫(yī)學(xué)院(物 和 化) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 566 17030
    106 湖南中醫(yī)藥大學(xué)(物 或 化 或 生) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 576 14960
    107 揚(yáng)州大學(xué)(物) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 570 16195
    108 華北理工大學(xué)(化 和 生) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 576 14960
    109 湖南中醫(yī)藥大學(xué)(物 和 化) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 573 15594
    110 山東第一醫(yī)科大學(xué)(物 和 化) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 585 13205
    111 溫州肯恩大學(xué)(不限) 中外/港澳 2023 綜合/本科批 北京 570 16195
    112 山東師范大學(xué)(化) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 567 16816
    113 首都醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 570 16195
    114 江南大學(xué)(物 和 化) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 583 13611
    115 南京中醫(yī)藥大學(xué)(化 或 生) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 583 13611
    116 首都師范大學(xué)(物) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 580 14186
    117 南京農(nóng)業(yè)大學(xué)(不限) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 585 13205
    118 首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)(物) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 572 15775
    119 中國礦業(yè)大學(xué)(不限) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 582 13798
    120 南京林業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 574 15389
    121 南京審計(jì)大學(xué)(不限) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 577 14769
    122 溫州醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 568 16600
    123 武漢科技大學(xué)(物) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 566 17030
    124 天津師范大學(xué)(化) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 568 16600
    125 大連海事大學(xué)(物) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 582 13798
    126 首都醫(yī)科大學(xué)(物 或 化 或 生) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 572 15775
    127 中國民航大學(xué)(物) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 568 16600
    128 北京師范大學(xué)-(物) 中外/港澳 2023 綜合/本科批 北京 583 13611
    129 浙江工業(yè)大學(xué)(物) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 584 13397
    130 湘潭大學(xué)(物) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 581 13996
    131 天津工業(yè)大學(xué)(物) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 586 13007
    132 合肥工業(yè)大學(xué)(不限) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 586 13007
    133 東北農(nóng)業(yè)大學(xué)(物 或 化 或 生) 公辦 2023 綜合/本科批 北京 572 15775
