當前位置:高考升學網(wǎng) > 大學專業(yè)排名【新】 > 正文
中南林業(yè)科技大學優(yōu)勢專業(yè)由中南林業(yè)科技大學歷屆學長學姐實名推薦:
1、林學 推薦指數(shù): 4.7(369人推薦)
2、土木工程 推薦指數(shù): 4.6(327人推薦)
3、園林 推薦指數(shù): 4.7(301人推薦)
4、機械設計制造及其自動化 推薦指數(shù): 4.6(224人推薦)
5、木材科學與工程 推薦指數(shù): 4.7(203人推薦)
6、金融學 推薦指數(shù): 4.2(132人推薦)
7、園藝 推薦指數(shù): 4.6(128人推薦)
8、森林工程 推薦指數(shù): 4.6(113人推薦)
9、會計學 推薦指數(shù): 4.5(100人推薦)
10、風景園林 推薦指數(shù): 4.9(93人推薦)
11、藝術設計 推薦指數(shù): 4.6(87人推薦)
12、國際經(jīng)濟與貿(mào)易 推薦指數(shù): 4.1(87人推薦)
13、工業(yè)設計 推薦指數(shù): 4.7(86人推薦)
14、英語 推薦指數(shù): 4.3(67人推薦)
15、生態(tài)學 推薦指數(shù): 4.6(62人推薦)
16、計算機科學與技術 推薦指數(shù): 4.5(61人推薦)
17、法學 推薦指數(shù): 4.3(59人推薦)
18、農(nóng)林經(jīng)濟管理 推薦指數(shù): 4.5(58人推薦)
19、市場營銷 推薦指數(shù): 4.5(58人推薦)
20、物流工程 推薦指數(shù): 4.4(57人推薦)
2016中南林業(yè)科技大學專業(yè)排名及分數(shù)線【理科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
會計學 | 2016 | 551 | 理科 | 一批 |
工程力學 | 2016 | 549 | 理科 | 一批 |
金融學 | 2016 | 547 | 理科 | 一批 |
英語 | 2016 | 546 | 理科 | 一批 |
軟件工程 | 2016 | 546 | 理科 | 一批 |
園林 | 2016 | 545 | 理科 | 一批 |
法語 | 2016 | 545 | 理科 | 一批 |
會展經(jīng)濟與管理 | 2016 | 545 | 理科 | 一批 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2016 | 545 | 理科 | 一批 |
計算機科學與技術 | 2016 | 545 | 理科 | 一批 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2016 | 544 | 理科 | 一批 |
風景園林 | 2016 | 544 | 理科 | 一批 |
人力資源管理 | 2016 | 544 | 理科 | 一批 |
電子信息工程 | 2016 | 544 | 理科 | 一批 |
機械設計制造及其自動化 | 2016 | 544 | 理科 | 一批 |
翻譯 | 2016 | 543 | 理科 | 一批 |
建筑學 | 2016 | 543 | 理科 | 一批 |
土木工程 | 2016 | 543 | 理科 | 一批 |
市場營銷 | 2016 | 543 | 理科 | 一批 |
環(huán)境科學 | 2016 | 543 | 理科 | 一批 |
生物工程 | 2016 | 543 | 理科 | 一批 |
通信工程 | 2016 | 543 | 理科 | 一批 |
新能源科學與工程 | 2016 | 543 | 理科 | 一批 |
生態(tài)學 | 2016 | 542 | 理科 | 一批 |
國際商務 | 2016 | 542 | 理科 | 一批 |
工業(yè)設計 | 2016 | 542 | 理科 | 一批 |
工程管理 | 2016 | 542 | 理科 | 一批 |
信息與計算科學 | 2016 | 542 | 理科 | 一批 |
材料科學與工程 | 2016 | 542 | 理科 | 一批 |
電子科學與技術 | 2016 | 542 | 理科 | 一批 |
城市地下空間工程 | 2016 | 542 | 理科 | 一批 |
自動化 | 2016 | 541 | 理科 | 一批 |
物流管理 | 2016 | 541 | 理科 | 一批 |
園藝 | 2016 | 540 | 理科 | 一批 |
林學 | 2016 | 540 | 理科 | 一批 |
保險學 | 2016 | 540 | 理科 | 一批 |
旅游管理 | 2016 | 540 | 理科 | 一批 |
林產(chǎn)化工 | 2016 | 540 | 理科 | 一批 |
物流工程 | 2016 | 540 | 理科 | 一批 |
生物技術 | 2016 | 540 | 理科 | 一批 |
木材科學與工程 | 2016 | 540 | 理科 | 一批 |
高分子材料與工程 | 2016 | 540 | 理科 | 一批 |
材料化學 | 2016 | 539 | 理科 | 一批 |
森林工程 | 2016 | 539 | 理科 | 一批 |
環(huán)境工程 | 2016 | 539 | 理科 | 一批 |
應用物理學 | 2016 | 539 | 理科 | 一批 |
能源與動力工程 | 2016 | 539 | 理科 | 一批 |
食品科學與工程 | 2016 | 539 | 理科 | 一批 |
材料成型及控制工程 | 2016 | 539 | 理科 | 一批 |
交通運輸 | 2016 | 538 | 理科 | 一批 |
森林保護 | 2016 | 538 | 理科 | 一批 |
測繪工程 | 2016 | 538 | 理科 | 一批 |
酒店管理 | 2016 | 538 | 理科 | 一批 |
農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 2016 | 538 | 理科 | 一批 |
地理信息科學 | 2016 | 538 | 理科 | 一批 |
汽車服務工程 | 2016 | 538 | 理科 | 一批 |
化學工程與工藝 | 2016 | 538 | 理科 | 一批 |
食品質(zhì)量與安全 | 2016 | 538 | 理科 | 一批 |
水土保持與荒漠化防治 | 2016 | 538 | 理科 | 一批 |
糧食工程 | 2016 | 537 | 理科 | 一批 |
土地資源管理 | 2016 | 537 | 理科 | 一批 |
金融學類(中外合作辦學)(金融學)(中外合作辦學機 | 2016 | 522 | 理科 | 一批 |
工商管理類(中外合作辦學)(會計學)(中外合作辦學 | 2016 | 522 | 理科 | 一批 |
物流管理(國際教育實驗班) | 2016 | 514 | 理科 | 一批 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(國際教育實驗班) | 2016 | 511 | 理科 | 一批 |
電子信息類(中外合作辦學)(電子信息工程)(中外合 | 2016 | 509 | 理科 | 一批 |
林學類 | 2016 | 505 | 理科 | 一批 |
2016中南林業(yè)科技大學專業(yè)排名及分數(shù)線【文科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 平均分 | 考生類別 | 錄取批次 |
法學 | 2016 | 553 | 文科 | 一批 |
金融學 | 2016 | 552 | 文科 | 一批 |
法語 | 2016 | 551 | 文科 | 一批 |
英語 | 2016 | 551 | 文科 | 一批 |
朝鮮語 | 2016 | 549 | 文科 | 一批 |
會計學 | 2016 | 548 | 文科 | 一批 |
人力資源管理 | 2016 | 548 | 文科 | 一批 |
俄語 | 2016 | 547 | 文科 | 一批 |
日語 | 2016 | 547 | 文科 | 一批 |
翻譯 | 2016 | 547 | 文科 | 一批 |
物流管理 | 2016 | 547 | 文科 | 一批 |
農(nóng)林經(jīng)濟管理 | 2016 | 547 | 文科 | 一批 |
會展經(jīng)濟與管理 | 2016 | 547 | 文科 | 一批 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 2016 | 547 | 文科 | 一批 |
市場營銷 | 2016 | 546 | 文科 | 一批 |
保險學 | 2016 | 545 | 文科 | 一批 |
國際商務 | 2016 | 545 | 文科 | 一批 |
行政管理 | 2016 | 545 | 文科 | 一批 |
酒店管理 | 2016 | 543 | 文科 | 一批 |
旅游管理 | 2016 | 542 | 文科 | 一批 |
工商管理類(中外合作辦學)(會計學)(中外合作辦學 | 2016 | 534 | 文科 | 一批 |
金融學類(中外合作辦學)(金融學)(中外合作辦學機 | 2016 | 532 | 文科 | 一批 |
國際經(jīng)濟與貿(mào)易(國際教育實驗班) | 2016 | 518 | 文科 | 一批 |
物流管理(國際教育實驗班) | 2016 | 517 | 文科 | 一批 |
全國非織造材料與工程專業(yè)
時間:2024-07-12 09:0:08全國工業(yè)智能專業(yè)大學排名2
時間:2024-07-12 09:0:57全國維醫(yī)學專業(yè)大學排名202
時間:2024-07-12 09:0:04全國土耳其語專業(yè)大學排名2
時間:2024-07-12 09:0:10