當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 大學(xué)專(zhuān)業(yè)排名【新】 > 正文
蘇州科技學(xué)院天平學(xué)院優(yōu)勢(shì)專(zhuān)業(yè)排名,本排名根據(jù)蘇州科技學(xué)院天平學(xué)院各專(zhuān)業(yè)歷年平均錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)綜合而來(lái)。
蘇州科技學(xué)院天平學(xué)院專(zhuān)業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線(xiàn)【理科】
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生類(lèi)別 | 錄取批次 |
視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 2016 | 458 | 448 | 440 | 理科 | 三批 |
工商管理 | 2016 | 365 | 327 | 311 | 理科 | 三批 |
園林(景觀設(shè)計(jì)) | 2016 | 356 | 334 | 305 | 理科 | 三批 |
工程造價(jià) | 2016 | 354 | 327 | 308 | 理科 | 三批 |
環(huán)境工程 | 2016 | 347 | 325 | 296 | 理科 | 三批 |
通信工程 | 2016 | 346 | 327 | 290 | 理科 | 三批 |
英語(yǔ) | 2016 | 345 | 321 | 307 | 理科 | 三批 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 2016 | 345 | 327 | 302 | 理科 | 三批 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 2016 | 344 | 323 | 295 | 理科 | 三批 |
人力資源管理 | 2016 | 335 | 331 | 323 | 理科 | 三批 |
工程管理 | 2016 | 331 | 316 | 302 | 理科 | 三批 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 2016 | 331 | 319 | 307 | 理科 | 三批 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2016 | 329 | 302 | 291 | 理科 | 三批 |
電子信息工程 | 2016 | 328 | 309 | 293 | 理科 | 三批 |
物流管理 | 2016 | 327 | 311 | 291 | 理科 | 三批 |
給排水科學(xué)與工程 | 2016 | 327 | 316 | 292 | 理科 | 三批 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 2016 | 323 | 306 | 292 | 理科 | 三批 |
酒店管理 | 2016 | 318 | 301 | 292 | 理科 | 三批 |
建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 2016 | 316 | 300 | 290 | 理科 | 三批 |
應(yīng)用化學(xué) | 2016 | 314 | 298 | 290 | 理科 | 三批 |
日語(yǔ) | 2016 | 313 | 304 | 291 | 理科 | 三批 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 2016 | 300 | 291 | 282 | 理科 | 三批 |
秘書(shū)學(xué) | 2016 | 294 | 281 | 275 | 理科 | 三批 |
音樂(lè)學(xué) | 2016 | 284 | 258 | 244 | 理科 | 三批 |
蘇州科技學(xué)院天平學(xué)院專(zhuān)業(yè)排名及分?jǐn)?shù)線(xiàn)【文科】
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生類(lèi)別 | 錄取批次 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 2016 | 473 | 457 | 447 | 文科 | 三批 |
工商管理 | 2016 | 331 | 309 | 292 | 文科 | 三批 |
工程造價(jià) | 2016 | 326 | 310 | 295 | 文科 | 三批 |
人力資源管理 | 2016 | 322 | 299 | 284 | 文科 | 三批 |
英語(yǔ) | 2016 | 311 | 299 | 284 | 文科 | 三批 |
物流管理 | 2016 | 309 | 297 | 286 | 文科 | 三批 |
酒店管理 | 2016 | 301 | 289 | 282 | 文科 | 三批 |
人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 2016 | 301 | 297 | 287 | 文科 | 三批 |
日語(yǔ) | 2016 | 297 | 283 | 275 | 文科 | 三批 |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 2016 | 296 | 289 | 284 | 文科 | 三批 |
全國(guó)非織造材料與工程專(zhuān)業(yè)
時(shí)間:2024-07-12 09:0:08全國(guó)工業(yè)智能專(zhuān)業(yè)大學(xué)排名2
時(shí)間:2024-07-12 09:0:57全國(guó)維醫(yī)學(xué)專(zhuān)業(yè)大學(xué)排名202
時(shí)間:2024-07-12 09:0:04全國(guó)土耳其語(yǔ)專(zhuān)業(yè)大學(xué)排名2
時(shí)間:2024-07-12 09:0:10