當前位置:高考升學網(wǎng) > 大學專業(yè)排名【新】 > 正文
高考填報志愿時,北京郵電大學優(yōu)勢專業(yè)是廣大高考考生和家長朋友們關心的問題,以下為大家整理出了北京郵電大學的重點專業(yè)和特色專業(yè),可以算是北京郵電大學的優(yōu)勢專業(yè)了,希望對大家有所幫助。
北京郵電大學優(yōu)勢專業(yè)由北京郵電大學歷屆學長學姐實名推薦:
1、通信工程 推薦指數(shù): 4.8(488人推薦)
2、計算機科學與技術 推薦指數(shù): 4.7(462人推薦)
3、信息工程 推薦指數(shù): 4.5(241人推薦)
4、信息安全 推薦指數(shù): 4.5(224人推薦)
5、網(wǎng)絡工程 推薦指數(shù): 4.6(179人推薦)
6、電子信息工程 推薦指數(shù): 4.5(147人推薦)
7、軟件工程 推薦指數(shù): 4.6(72人推薦)
8、電子科學與技術 推薦指數(shù): 4.5(58人推薦)
9、信息管理與信息系統(tǒng) 推薦指數(shù): 4.7(53人推薦)
10、電信工程及管理 推薦指數(shù): 4.7(49人推薦)
11、電子信息科學與技術 推薦指數(shù): 4.7(42人推薦)
12、光信息科學與技術 推薦指數(shù): 4.6(41人推薦)
北京郵電大學專業(yè)排名及分數(shù)線【理科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 考生類別 | 錄取批次 |
計算機科學與技術 | 2016 | 661 | 653 | 650 | 理科 | 一批 |
電子信息工程 | 2016 | 661 | 652 | 649 | 理科 | 一批 |
信息安全 | 2016 | 659 | 652 | 649 | 理科 | 一批 |
通信工程 | 2016 | 663 | 651 | 649 | 理科 | 一批 |
數(shù)學與應用數(shù)學 | 2016 | 651 | 650 | 649 | 理科 | 一批 |
信息工程 | 2016 | 653 | 649 | 648 | 理科 | 一批 |
電子信息科學與技術 | 2016 | 649 | 648 | 647 | 理科 | 一批 |
工業(yè)設計 | 2016 | 649 | 648 | 647 | 理科 | 一批 |
軟件工程 | 2016 | 650 | 648 | 647 | 理科 | 一批 |
數(shù)字媒體技術 | 2016 | 648 | 648 | 647 | 理科 | 一批 |
網(wǎng)絡工程 | 2016 | 649 | 648 | 646 | 理科 | 一批 |
應用物理科學(通信基礎科學) | 2016 | 651 | 648 | 646 | 理科 | 一批 |
應用物理學 | 2016 | -- | 648 | -- | 理科 | 一批 |
電磁場與無線技術 | 2016 | 647 | 647 | 646 | 理科 | 一批 |
電子科學與技術 | 2016 | 648 | 647 | 647 | 理科 | 一批 |
工商管理 | 2016 | -- | 647 | -- | 理科 | 一批 |
光電信息科學與工程 | 2016 | 648 | 647 | 647 | 理科 | 一批 |
會計學 | 2016 | 648 | 647 | 646 | 理科 | 一批 |
機械工程 | 2016 | 652 | 647 | 646 | 理科 | 一批 |
應用物理科學 | 2016 | 648 | 647 | 646 | 理科 | 一批 |
自動化 | 2016 | 649 | 647 | 647 | 理科 | 一批 |
測控技術與儀器 | 2016 | 646 | 646 | 646 | 理科 | 一批 |
工商管理科 | 2016 | 647 | 646 | 646 | 理科 | 一批 |
經(jīng)濟學 | 2016 | 646 | 646 | 646 | 理科 | 一批 |
物流工程 | 2016 | 646 | 646 | 646 | 理科 | 一批 |
信息管理科與信息系統(tǒng) | 2016 | 647 | 646 | 646 | 理科 | 一批 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 2016 | -- | 646 | -- | 理科 | 一批 |
國際經(jīng)濟與貿易 | 2016 | 644 | 642 | 640 | 理科 | 一批 |
電子信息類(電信工程及管理) | 2016 | -- | 629 | -- | 理科 | 一批 |
計算機類(物聯(lián)網(wǎng)工程) | 2016 | -- | 627 | -- | 理科 | 一批 |
電子商務類 | 2016 | -- | 623 | -- | 理科 | 一批 |
北京郵電大學專業(yè)排名及分數(shù)線【文科】
專業(yè)名稱 | 年份 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 錄取批次 |
國際經(jīng)濟與貿易 | 2016 | -- | 642 | -- | 一批 |
法學 | 2016 | 639 | 638 | 638 | 一批 |
日語 | 2016 | 639 | 638 | 637 | 一批 |
英語 | 2016 | 639 | 637 | 636 | 一批 |
公共事業(yè)管理科 | 2016 | 637 | 637 | 636 | 一批 |
公共事業(yè)管理 | 2016 | -- | 636 | -- | 一批 |
全國非織造材料與工程專業(yè)
時間:2024-07-12 09:0:08全國工業(yè)智能專業(yè)大學排名2
時間:2024-07-12 09:0:57全國維醫(yī)學專業(yè)大學排名202
時間:2024-07-12 09:0:04全國土耳其語專業(yè)大學排名2
時間:2024-07-12 09:0:10