當前位置:高考升學網(wǎng) > 安徽高考志愿 > 正文
1、西南交通大學希望學院在安徽的軌道交通信號與控制((17000元/年))招生人數(shù)為1人;
2、西南交通大學希望學院在安徽的土木工程((17000元/年))招生人數(shù)為2人;
3、西南交通大學希望學院在安徽的交通運輸((17000元/年))招生人數(shù)為1人;
4、西南交通大學希望學院在安徽的建筑電氣與智能化((17000元/年))招生人數(shù)為1人;
5、西南交通大學希望學院在安徽的工程管理((17000元/年))招生人數(shù)為2人;
6、西南交通大學希望學院在安徽的工程管理((17000元/年))招生人數(shù)為2人;
1、2022西南交通大學希望學院在安徽的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
軌道交通信號與控制 ((17000元/年)) | 安徽 | 2022/本二 | 01 | 1 | - | 理科 |
土木工程 ((17000元/年)) | 安徽 | 2022/本二 | 02 | 2 | - | 理科 |
交通運輸 ((17000元/年)) | 安徽 | 2022/本二 | 03 | 1 | - | 理科 |
建筑電氣與智能化 ((17000元/年)) | 安徽 | 2022/本二 | 04 | 1 | - | 理科 |
工程管理 ((17000元/年)) | 安徽 | 2022/本二 | 05 | 2 | - | 理科 |
工程管理 ((17000元/年)) | 安徽 | 2022/本二 | 01 | 2 | - | 文科 |
物流工程 ((17000元/年)) | 安徽 | 2022/本二 | 02 | 1 | - | 文科 |
2、2021西南交通大學希望學院在安徽的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
土木工程 ((17000元/年)) | 安徽 | 2021/本二 | 01 | 2 | - | 理科 |
軌道交通信號與控制 ((17000元/年)) | 安徽 | 2021/本二 | 02 | 1 | - | 理科 |
交通運輸 ((17000元/年)) | 安徽 | 2021/本二 | 03 | 1 | - | 理科 |
工程管理 ((17000元/年)) | 安徽 | 2021/本二 | 04 | 2 | - | 理科 |
建筑電氣與智能化 ((17000元/年)) | 安徽 | 2021/本二 | 05 | 1 | - | 理科 |
工程管理 ((17000元/年)) | 安徽 | 2021/本二 | 01 | 2 | - | 文科 |
物流工程 ((17000元/年)) | 安徽 | 2021/本二 | 02 | 1 | - | 文科 |
3、2020西南交通大學希望學院在安徽的招生計劃和人數(shù)代碼4
專業(yè)名稱 | 招生省份 | 年份/批次 | 專業(yè)招生代碼 | 招生計劃人數(shù) | 選科要求 | 科目 |
---|---|---|---|---|---|---|
工程管理 ((15000元/年)) | 安徽 | 2020/本二 | 01 | 2 | - | 文科 |
物流工程 ((15000元/年)) | 安徽 | 2020/本二 | 02 | 1 | - | 文科 |
土木工程 ((15000元/年)) | 安徽 | 2020/本二 | 01 | 2 | - | 理科 |
工程管理 ((15000元/年)) | 安徽 | 2020/本二 | 02 | 2 | - | 理科 |
建筑電氣與智能化 ((15000元/年)) | 安徽 | 2020/本二 | 03 | 1 | - | 理科 |
軌道交通信號與控制 ((15000元/年)) | 安徽 | 2020/本二 | 04 | 1 | - | 理科 |
交通運輸 ((15000元/年)) | 安徽 | 2020/本二 | 05 | 1 | - | 理科 |
道路橋梁工程技術(shù) ((12000元/年)) | 安徽 | 2020/? | 03 | 1 | - | 文科 |
工程造價 ((12000元/年)) | 安徽 | 2020/? | 04 | 1 | - | 文科 |
城市軌道交通工程技術(shù) ((12000元/年)) | 安徽 | 2020/專科 | 05 | 1 | - | 文科 |
軟件與信息服務 ((12000元/年)) | 安徽 | 2020/? | 06 | 1 | - | 文科 |
工程造價 ((12000元/年)) | 安徽 | 2020/? | 06 | 1 | - | 理科 |
城市軌道交通車輛技術(shù) ((12000元/年)) | 安徽 | 2020/? | 07 | 1 | - | 理科 |
城市軌道交通工程技術(shù) ((12000元/年)) | 安徽 | 2020/專科 | 08 | 1 | - | 理科 |
鐵道交通運營管理 ((12000元/年)) | 安徽 | 2020/? | 09 | 1 | - | 理科 |
西南交通大學希望學院是經(jīng)國家教育部批準、由首批進入“雙一流”建設的百年名校——西南交通大學按照高標準、高起點的要求創(chuàng)辦、以軌道交通特色立校的一所全日制工科類普通本科高等院校。學院設有軌道交通學院、土木工程學院、商學院、外語系、基礎部、思政部等教學單位,開辦本專科專業(yè)50個,面向全國13個省市招生,現(xiàn)有在校學生25000余人。學院弘揚“明德勵志、務實創(chuàng)新、竢實揚華、自強不息”的精神,堅持“以人為本、學生第一”的辦學理念,堅持“以人為本,以學生為中心,把每個學生培養(yǎng)成才”的辦學宗旨,堅持“質(zhì)量立校、特色強校、人才興校”的辦學戰(zhàn)略,在不斷提高教育教學水平的基礎上,全面打造“雙師雙能型”教師隊伍,全面推進“寬基礎、多口徑、強能力、高素質(zhì)”為特征的“現(xiàn)場工程師”應用型人才培養(yǎng)。學院堅持“立足西部,面向全國,以市場需求為導向,建設應用技術(shù)型大學,打造國內(nèi)一流的獨立本科院校”的發(fā)展定位,堅持以軌
安徽高考征集志愿什
時間:2024-07-01 14:0:33安徽高考征集志愿填報入口2
時間:2024-07-01 14:0:27安徽高考征集志愿填
時間:2024-07-01 14:0:48北京高考志愿查詢暫無錄取
時間:2024-07-01 11:0:28