當前位置:高考升學網(wǎng) > 助學圓夢 > 正文
1.吉林本科學校名單【37所】
序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
1 | 吉林大學 | 教育部 | 長春市 | 本科 | |
2 | 延邊大學 | 吉林省 | 延邊朝鮮族自治州 | 本科 | |
3 | 長春理工大學 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | |
4 | 東北電力大學 | 吉林省 | 吉林市 | 本科 | |
5 | 長春工業(yè)大學 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | |
6 | 吉林建筑大學 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | |
7 | 吉林化工學院 | 吉林省 | 吉林市 | 本科 | |
8 | 吉林農(nóng)業(yè)大學 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | |
9 | 長春中醫(yī)藥大學 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | |
10 | 東北師范大學 | 教育部 | 長春市 | 本科 | |
11 | 北華大學 | 吉林省 | 吉林市 | 本科 | |
12 | 通化師范學院 | 吉林省 | 通化市 | 本科 | |
13 | 吉林師范大學 | 吉林省 | 四平市 | 本科 | |
14 | 吉林工程技術師范學院 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | |
15 | 長春師范大學 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | |
16 | 白城師范學院 | 吉林省 | 白城市 | 本科 | |
17 | 吉林財經(jīng)大學 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | |
18 | 吉林體育學院 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | |
19 | 吉林藝術學院 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | |
20 | 吉林外國語大學 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
21 | 吉林工商學院 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | |
22 | 長春工程學院 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | |
23 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 吉林省 | 吉林市 | 本科 | |
24 | 吉林警察學院 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | |
25 | 長春大學 | 吉林省 | 長春市 | 本科 | |
26 | 長春光華學院 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
27 | 長春工業(yè)大學人文信息學院 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
28 | 長春理工大學光電信息學院 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
29 | 長春財經(jīng)學院 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
30 | 吉林建筑科技學院 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
31 | 長春建筑學院 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
32 | 長春科技學院 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
33 | 吉林動畫學院 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
34 | 吉林師范大學博達學院 | 吉林省教育廳 | 四平市 | 本科 | 民辦 |
35 | 長春大學旅游學院 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
36 | 東北師范大學人文學院 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 本科 | 民辦 |
37 | 吉林醫(yī)藥學院 | 吉林省 | 吉林市 | 本科 |
2.吉林專科學校名單【25所】
序號 | 學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
1 | 長春師范高等?茖W校 | 吉林省 | 長春市 | 專科 | |
2 | 遼源職業(yè)技術學院 | 吉林省 | 遼源市 | ? | |
3 | 四平職業(yè)大學 | 吉林省 | 四平市 | ? | |
4 | 長春汽車工業(yè)高等專科學校 | 吉林省 | 長春市 | ? | |
5 | 長春金融高等專科學校 | 吉林省 | 長春市 | ? | |
6 | 長春醫(yī)學高等?茖W校 | 吉林省 | 長春市 | ? | |
7 | 吉林交通職業(yè)技術學院 | 吉林省 | 長春市 | 專科 | |
8 | 長春東方職業(yè)學院 | 吉林省教育廳 | 長春市 | ? | 民辦 |
9 | 吉林司法警官職業(yè)學院 | 吉林省 | 長春市 | ? | |
10 | 吉林電子信息職業(yè)技術學院 | 吉林省 | 吉林市 | ? | |
11 | 吉林工業(yè)職業(yè)技術學院 | 吉林省 | 吉林市 | ? | |
12 | 吉林工程職業(yè)學院 | 吉林省 | 四平市 | 專科 | |
13 | 長春職業(yè)技術學院 | 吉林省 | 長春市 | 專科 | |
14 | 白城醫(yī)學高等?茖W校 | 吉林省 | 白城市 | 專科 | |
15 | 長春信息技術職業(yè)學院 | 吉林省教育廳 | 長春市 | ? | 民辦 |
16 | 松原職業(yè)技術學院 | 吉林省 | 松原市 | 專科 | |
17 | 吉林鐵道職業(yè)技術學院 | 吉林省 | 吉林市 | ? | |
18 | 白城職業(yè)技術學院 | 吉林省 | 白城市 | 專科 | |
19 | 長白山職業(yè)技術學院 | 吉林省 | 白山市 | ? | |
20 | 吉林科技職業(yè)技術學院 | 吉林省教育廳 | 長春市 | 專科 | 民辦 |
21 | 延邊職業(yè)技術學院 | 吉林省 | 延邊朝鮮族自治州 | ? | |
22 | 吉林城市職業(yè)技術學院 | 吉林省教育廳 | 長春市 | ? | 民辦 |
23 | 吉林職業(yè)技術學院 | 吉林省教育廳 | 延邊朝鮮族自治州 | ? | 民辦 |
24 | 吉林水利電力職業(yè)學院 | 吉林省 | 長春市 | 專科 | |
25 | 長春健康職業(yè)學院 | 吉林省教育廳 | 長春市 | ? | 民辦 |
吉林大學(Jilin University)簡稱“吉大”,位于吉林省省會長春,是教育部直屬、中央直接管理的綜合性研究型全國重點大學,國家“雙一流”、“211工程”、“985工程”重點建設,入選珠峰計劃、2011計劃、111計劃、卓越法律人才教育培養(yǎng)計劃、卓越工程師教育培養(yǎng)計劃、卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃、卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計劃、國家建設高水平大學公派研究生項目、國家大學生創(chuàng)新性實驗計劃、新工科研究與實踐項目、國家級大學生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓練計劃、國家創(chuàng)新人才培養(yǎng)示范基地、全國深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、中國政府獎學金來華留學生接收院校,首批建立研究生院的22所大學之一,是亞太國際教育協(xié)會、21世紀學術聯(lián)盟、中俄交通大學聯(lián)盟、粵港澳大灣區(qū)物流與供應鏈創(chuàng)新聯(lián)盟重要成員。
吉林大學始建于1946年,1952年經(jīng)院系調(diào)整成為建國后中國共產(chǎn)黨親手創(chuàng)建的第一所綜合性大學,1960年被國務院列為國家重點大學。2000年,原吉林大學、吉林工業(yè)大學、白求恩醫(yī)科大學、長春科技大學、長春郵電學院合并組建新吉林大學。2004年,原中國人民解放軍軍需大學轉(zhuǎn)隸并入。
截至6月,學校6個校區(qū)7個校園共占地611萬多平方米,建筑面積276萬平方米;下設46個學院;有教師6624人,在校全日制學生72376人;有本科專業(yè)139個,一級學科碩士點60個,一級學科博士學位授權點48個,博士后科研流動站42個;有一級學科國家重點學科4個(覆蓋17個二級學科),二級學科國家重點學科15個,國家重點(培育)學科4個。
延邊大學(Yanbian University)簡稱延大,地處吉林省延邊朝鮮族自治州首府延吉市,是世界一流學科建設高校、國家“211工程”重點建設大學、西部開發(fā)重點建設院校、吉林省人民政府和教育部共同重點支持建設大學、吉林省人民政府和國家民委共同重點支持建設大學,入選中西部高;A能力建設工程、國家建設高水平大學公派研究生項目、卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計劃、卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計劃、111計劃,為教育部《1+2+1中美人才培養(yǎng)計劃》雙學位項目成員單位,由南開大學對口支援延邊大學。
學校始建于1949年,曾隸屬于國務院高教部,1957年劃歸吉林省所屬。1958年8月,延邊大學分立為延邊大學、延邊醫(yī)學院、延邊農(nóng)學院、延邊工學院。1996年經(jīng)原國家教委批準,原延邊大學、延邊醫(yī)學院、延邊農(nóng)學院、延邊師范高等?茖W校、吉林藝術學院延邊分院合并組建成新的延邊大學。同年9月,中外合作辦學機構—延邊科學技術大學(籌)并入延邊大學。
截至2018年4月,校園占地296萬余平方米,校舍建筑面積65萬余平方米,圖書館各類紙質(zhì)藏書達228萬余冊;博士、碩士研究生4000人,本科生18605人,?粕414人,繼續(xù)教育學生20740人,留學生481人;教職員工2217人,其中專任教師1412人;設有19個學院,76個本科專業(yè)。
海軍航空大學是985還是211
時間:2023-09-13 09:0:56湖南高考成績怎么查詢
時間:2023-09-18 03:0:00河源有哪些本科院校
時間:2023-09-18 08:0:02江蘇師范大學是985還是211
時間:2023-09-20 04:0:03