當前位置:高考升學網(wǎng) > 云南高考分數(shù)線 > 正文
云南高考500分能上的大學名單有福建農(nóng)林大學、防災科技學院、榆林學院、河南財政金融學院、吉林農(nóng)業(yè)科技學院、天津農(nóng)學院、寧波大學(中外合作)、成都大學、沈陽農(nóng)業(yè)大學、商洛學院、桂林旅游學院、南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學、山東女子學院、天津外國語大學(非通用語種專業(yè))、齊齊哈爾大學等。
序號 | 大學名稱 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分數(shù) | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海工程技術(shù)大學(預科) | 2023 | 文科 | 云南 | 499 | 26324 |
2 | 福建農(nóng)林大學 | 2023 | 理科 | 云南 | 501 | 39166 |
3 | 陜西理工大學 | 2023 | 理科 | 云南 | 501 | 39166 |
4 | 防災科技學院 | 2023 | 文科 | 云南 | 499 | 26324 |
5 | 榆林學院 | 2023 | 文科 | 云南 | 499 | 26324 |
6 | 承德醫(yī)學院 | 2023 | 理科 | 云南 | 499 | 40268 |
7 | 河南財政金融學院 | 2023 | 文科 | 云南 | 499 | 26324 |
8 | 綏化學院 | 2023 | 文科 | 云南 | 499 | 26324 |
9 | 桂林航天工業(yè)學院 | 2023 | 文科 | 云南 | 501 | 25329 |
10 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學院 | 2023 | 文科 | 云南 | 500 | 25834 |
11 | 湖北汽車工業(yè)學院 | 2023 | 文科 | 云南 | 499 | 26324 |
12 | 天津農(nóng)學院 | 2023 | 文科 | 云南 | 501 | 25329 |
13 | 溫州醫(yī)科大學 | 2023 | 理科 | 云南 | 501 | 39166 |
14 | 西北農(nóng)林科技大學(預科) | 2023 | 理科 | 云南 | 499 | 40268 |
15 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學 | 2023 | 文科 | 云南 | 500 | 25834 |
16 | 寧波大學(中外合作) | 2023 | 理科 | 云南 | 501 | 39166 |
17 | 成都大學 | 2023 | 理科 | 云南 | 501 | 39166 |
18 | 昌吉學院 | 2023 | 文科 | 云南 | 501 | 25329 |
19 | 沈陽農(nóng)業(yè)大學 | 2023 | 理科 | 云南 | 501 | 39166 |
20 | 三明學院 | 2023 | 文科 | 云南 | 501 | 25329 |
21 | 玉溪師范學院 | 2023 | 文科 | 云南 | 501 | 25329 |
22 | 云南民族大學(迪慶專項) | 2023 | 文科 | 云南 | 500 | 25834 |
23 | 廊坊師范學院 | 2023 | 文科 | 云南 | 500 | 25834 |
24 | 商洛學院 | 2023 | 文科 | 云南 | 501 | 25329 |
25 | 桂林旅游學院 | 2023 | 文科 | 云南 | 500 | 25834 |
26 | 南京工業(yè)職業(yè)技術(shù)大學 | 2023 | 文科 | 云南 | 499 | 26324 |
27 | 山東女子學院 | 2023 | 文科 | 云南 | 501 | 25329 |
28 | 云南大學(預科) | 2023 | 理科 | 云南 | 500 | 39732 |
29 | 天津外國語大學(非通用語種專業(yè)) | 2023 | 理科 | 云南 | 501 | 39166 |
高考550分左右可以報考哪些
時間:2024-07-03 16:0:24高考540分左右可以報考哪些
時間:2024-07-02 14:0:16高考530分左右可以報考哪些
時間:2024-07-01 14:0:17高考520分左右可以報考哪些
時間:2024-06-26 13:0:12