當前位置:高考升學網(wǎng) > 學業(yè)有成 > 正文
浙江廣廈建設(shè)職業(yè)技術(shù)學院招生專業(yè)共計有28個,分別有建筑工程技術(shù)、建筑工程管理、市政工程技術(shù)、工程監(jiān)理、園林工程技術(shù)、建筑經(jīng)濟管理、建筑動畫與模型制作、互聯(lián)網(wǎng)金融等,具體更多完整招生專業(yè)請看下表。
序號 | 招生專業(yè) | 學制 | 招生計劃(人) | 招生類別 |
1 | 建筑工程技術(shù) | 三年 | 60 | 普高招生考生(含藝術(shù)、體育生) |
2 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 三年 | 20 | 普高招生考生(含藝術(shù)、體育生) |
3 | 建筑動畫與模型制作 | 三年 | 15 | 普高招生考生(含藝術(shù)、體育生) |
4 | 會計 | 三年 | 10 | 普高招生考生(含藝術(shù)、體育生) |
5 | 工程造價 | 三年 | 35 | 普高招生考生(含藝術(shù)、體育生) |
6 | 互聯(lián)網(wǎng)金融 | 三年 | 15 | 普高招生考生(含藝術(shù)、體育生) |
7 | 建筑設(shè)計 | 三年 | 15 | 普高招生考生(含藝術(shù)、體育生) |
8 | 建設(shè)工程管理 | 三年 | 15 | 普高招生考生(含藝術(shù)、體育生) |
9 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應用 | 三年 | 25 | 普高招生考生(含藝術(shù)、體育生) |
10 | 計算機應用技術(shù) | 三年 | 25 | 普高招生考生(含藝術(shù)、體育生) |
11 | 機電一體化技術(shù) | 三年 | 35 | 普高招生考生(含藝術(shù)、體育生) |
12 | 數(shù)控技術(shù) | 三年 | 10 | 普高招生考生(含藝術(shù)、體育生) |
13 | 電子商務(wù) | 三年 | 30 | 普高招生考生(含藝術(shù)、體育生) |
14 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應用 | 三年 | 40 | 普高招生考生(含藝術(shù)、體育生) |
15 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 三年 | 20 | 普高招生考生(含藝術(shù)、體育生) |
16 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | 三年 | 20 | 普高招生考生(含藝術(shù)、體育生) |
17 | 園林工程技術(shù) | 三年 | 25 | 普高招生考生(含藝術(shù)、體育生) |
18 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 三年 | 35 | 普高招生考生(含藝術(shù)、體育生) |
19 | 建筑工程技術(shù) | 三年 | 15 | 單獨考試招生考生(建筑類10、計算機類5) |
20 | 會計 | 三年 | 10 | 單獨考試招生考生(財會類10) |
21 | 工程造價 | 三年 | 10 | 單獨考試招生考生(建筑類10) |
22 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應用 | 三年 | 5 | 單獨考試招生考生(計算機類5) |
23 | 計算機應用技術(shù) | 三年 | 5 | 單獨考試招生考生(計算機類5) |
24 | 機電一體化技術(shù) | 三年 | 5 | 單獨考試招生考生(機械類5) |
25 | 電子商務(wù) | 三年 | 15 | 單獨考試招生考生(商業(yè)類5、外貿(mào)類10) |
26 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 三年 | 5 | 單獨考試招生考生(商業(yè)類5) |
27 | 視覺傳播設(shè)計與制作 | 三年 | 5 | 單獨考試招生考生(工藝美術(shù)類5) |
28 | 建筑室內(nèi)設(shè)計 | 三年 | 25 | 單獨考試招生考生(建筑類10、工藝美術(shù)類15) |
1.重點專業(yè):建筑工程技術(shù)、建筑工程管理、市政工程技術(shù)、工程監(jiān)理、園林工程技術(shù)、建筑經(jīng)濟管理
2.學院較好專業(yè):工程造價、建筑工程技術(shù)、建筑工程管理、道路橋梁工程技術(shù)、園林工程技術(shù)
高考高分中分低分不同分數(shù)
時間:2024-05-24 10:0:57高考征集志愿填報時間有哪
時間:2024-05-24 10:0:24高考報志愿名詞術(shù)語解釋大全
時間:2024-05-24 10:0:43高考填報志愿大類招生對考
時間:2024-05-24 10:0:15