當前位置:高考升學網(wǎng) > 小學教育 > 正文
撫順重點小學排名為撫順撫城區(qū)實驗小學、順城中心小學、大自然小學、撫順市露天區(qū)南龍第一小學校、撫順敖家堡中心小學、撫順縣石文鎮(zhèn)中心小、撫順清原縣北三家鄉(xiāng)牛肺溝小學、撫順經(jīng)濟開發(fā)區(qū)李石朝鮮族鎮(zhèn)中心小學、撫順新賓縣實驗小學、撫順清原滿族自治縣土口子鄉(xiāng)北猴石小學、撫順小學、撫順市公園小學。
序號 | 學校名稱 |
1 | 撫順撫城區(qū)實驗小學 |
2 | 順城中心小學 |
3 | 大自然小學 |
4 | 撫順市露天區(qū)南龍第一小學校 |
5 | 撫順敖家堡中心小學 |
6 | 撫順縣石文鎮(zhèn)中心小 |
7 | 撫順清原縣北三家鄉(xiāng)牛肺溝小學 |
8 | 撫順經(jīng)濟開發(fā)區(qū)李石朝鮮族鎮(zhèn)中心小學 |
9 | 撫順新賓縣實驗小學 |
10 | 撫順清原滿族自治縣土口子鄉(xiāng)北猴石小學 |
11 | 撫順小學 |
12 | 撫順市公園小學 |
序號 | 學校名稱 | 所在地 |
1 | 撫順市大自然小學校 | 順城區(qū) |
2 | 撫順市教師進修學院附屬小學 | 順城區(qū) |
3 | 撫順市順城區(qū)撫順城第三小學校 | 順城區(qū) |
4 | 撫順市順城區(qū)撫順城第四小學校 | 順城區(qū) |
5 | 撫順市順城區(qū)撫順城第一小學校 | 順城區(qū) |
6 | 撫順市順城區(qū)戈布第一小學 | 順城區(qū) |
7 | 撫順市順城區(qū)河東小學 | 順城區(qū) |
8 | 撫順市順城區(qū)將軍第二小學校 | 順城區(qū) |
9 | 撫順市順城區(qū)將軍第三小學校 | 順城區(qū) |
10 | 撫順市順城區(qū)將軍第四小學校 | 順城區(qū) |
11 | 撫順市順城區(qū)將軍第一小學校 | 順城區(qū) |
12 | 撫順市順城區(qū)實驗小學 | 順城區(qū) |
13 | 撫順市順城區(qū)新華第二小學校 | 順城區(qū) |
14 | 撫順市順城區(qū)新華第一小學校 | 順城區(qū) |
15 | 撫順市順城區(qū)中心小學校 | 順城區(qū) |
16 | 撫順市新華朝鮮族小學 | 順城區(qū) |
17 | 順城區(qū)前甸鎮(zhèn)中心小學校 | 順城區(qū) |
18 | 撫順市東方德才小學 | 東洲區(qū) |
19 | 撫順市東洲第四小學校 | 東洲區(qū) |
20 | 撫順市東洲區(qū)東洲第二小學校 | 東洲區(qū) |
21 | 撫順市東洲區(qū)虎南路小學 | 東洲區(qū) |
22 | 撫順市東洲區(qū)六四0九小學校 | 東洲區(qū) |
23 | 撫順市東洲區(qū)龍鳳小學校 | 東洲區(qū) |
24 | 撫順市東洲區(qū)碾盤鄉(xiāng)中心小學校 | 東洲區(qū) |
25 | 撫順市東洲區(qū)平山小學校 | 東洲區(qū) |
26 | 撫順市東洲區(qū)萬新第二小校 | 東洲區(qū) |
27 | 撫順市東洲區(qū)新屯小學校 | 東洲區(qū) |
28 | 撫順市實驗小學分校 | 東洲區(qū) |
29 | 撫順市章黨經(jīng)濟開發(fā)區(qū)章黨第一小學校 | 東洲區(qū) |
30 | 撫順縣后安鎮(zhèn)五龍學校 | 撫順縣 |
31 | 撫順縣救兵鎮(zhèn)救兵小學校 | 撫順縣 |
32 | 撫順縣救兵鎮(zhèn)山龍小學校 | 撫順縣 |
33 | 撫順縣救兵鎮(zhèn)智行希望小學校 | 撫順縣 |
34 | 撫順縣上馬鎮(zhèn)江東希望小學校 | 撫順縣 |
35 | 撫順縣上馬鎮(zhèn)塔二丈小學校 | 撫順縣 |
36 | 撫順縣峽河鄉(xiāng)小林小學校 | 撫順縣 |
37 | 清原滿族自治縣敖家堡鄉(xiāng)中心小學 | 清原滿族自治縣 |
38 | 清原滿族自治縣北三家鄉(xiāng)黑石木小學 | 清原滿族自治縣 |
39 | 清原滿族自治縣北三家鄉(xiāng)中心小學 | 清原滿族自治縣 |
40 | 清原滿族自治縣草市鎮(zhèn)中心小學 | 清原滿族自治縣 |
41 | 清原滿族自治縣大孤家鎮(zhèn)吊弓溝友誼小學 | 清原滿族自治縣 |
42 | 清原滿族自治縣大孤家鎮(zhèn)松樹嘴小學 | 清原滿族自治縣 |
43 | 清原滿族自治縣大孤家鎮(zhèn)興隆臺小學 | 清原滿族自治縣 |
44 | 清原滿族自治縣大孤家鎮(zhèn)中心小學 | 清原滿族自治縣 |
45 | 清原滿族自治縣大蘇河鄉(xiāng)中心小學 | 清原滿族自治縣 |
46 | 清原滿族自治縣枸乃甸鄉(xiāng)北大林小學 | 清原滿族自治縣 |
47 | 清原滿族自治縣枸乃甸鄉(xiāng)中心小學 | 清原滿族自治縣 |
48 | 清原滿族自治縣紅透山鎮(zhèn)中心小學 | 清原滿族自治縣 |
49 | 清原滿族自治縣南口前鎮(zhèn)海陽小學 | 清原滿族自治縣 |
50 | 清原滿族自治縣南口前鎮(zhèn)十八嶺小學 | 清原滿族自治縣 |
撫順小學始建于1901年,當時稱為第九小學校。學校有教職員21人,12個教學班,學生共計347人。學校百年的悠久歷史見證著哈爾濱城市的興衰。世紀之交,在全面實施素質(zhì)教育方針的引領下,學校以信息技術教育為突破口,美譽全國,成為區(qū)域領先。2008年,在道里區(qū)中小學構架調(diào)整過程中,撫順小學與原地德里小學合并,并于2010年10月13日喜遷新址。嶄新、優(yōu)美的校舍座落在道里區(qū)撫興街23號,占地面積5034平方米。走進校園,色彩斑斕的歐式長廊散發(fā)著無限的藝術氣息,孕育希望的巨型雕塑在陽光下熠熠生輝,“運動健康、珍愛生命”八個鮮亮的大字體現(xiàn)著校園的人文關懷。學校有17個教學班,配有體育館和閱覽室、實驗室等設施一流的專用教室,是省級一類小學。
我國兒童青少年近視率呈下
時間:2024-04-24 01:0:25最高法:依法懲治未成年人
時間:2024-04-24 01:0:53最高法:小學生體育課意外
時間:2024-04-24 01:0:30浙江省寧波市“三個一體化
時間:2024-04-24 01:0:28