當前位置:高考升學網(wǎng) > 山西高考 > 正文
對于每年的山西高考,家長與考生最關(guān)心的就是今年高考題型難不難,今年山西高考錄取分數(shù)線預測大概多少分,今年山西高考分數(shù)線與去年相比上升還是下降等等這些問題。每年的高考分數(shù)線預測基本上都會從以下三個維度去分析預估:今年山西高考試卷難度分析、今年山西高考招生人數(shù)以及今年山西高考錄取率。本文高考升學網(wǎng)將為你準確預估山西高考分數(shù)線預測的分析報告。
以下是高考升學網(wǎng)教師最山西各批次錄取分數(shù)線的預測數(shù)據(jù)
批次 | 文科 | 理科 |
一批 | 551 | 521 |
二批 | 481 | 437 |
藝術(shù)類一批 | 360 | 340 |
藝術(shù)類二批 | 314 | 286 |
體育類一批 | 443 | 418 |
體育類二批 | 386 | 351 |
以下整理了各省高考歷年總?cè)藬?shù),考試可以觀察對比各年的總?cè)藬?shù)趨勢。人數(shù)越多競爭越大,相當來說難度越大。
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | 546 | 518 | 518 | 513 | 526 | 507 | 539 | 543 | 533 | 548 |
二本 | 476 | 452 | 460 | 462 | 478 | 459 | 492 | 496 | 492 | 507 |
2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一本 | 516 | 481 | 519 | 515 | 534 | 493 | 530 | 570 | 536 | 547 |
二本 | 432 | 400 | 438 | 442 | 462 | 440 | 476 | 520 | 491 | 505 |
學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 層次 | 類型 |
01山西大學 | 山西省 | 太原市 | 本科 | 綜合 |
02太原理工大學211 | 山西省 | 太原市 | 本科 | 理工 |
03中北大學 | 山西省 | 太原市 | 本科 | 理工 |
04太原科技大學 | 山西省 | 太原市 | 本科 | 理工 |
05山西農(nóng)業(yè)大學 | 山西省 | 太谷縣 | 本科 | 農(nóng)林 |
06山西醫(yī)科大學 | 山西省 | 太原市 | 本科 | 醫(yī)科 |
07山西師范大學 | 山西省 | 臨汾市 | 本科 | 師范 |
08山西大同大學 | 山西省 | 大同市 | 本科 | 綜合 |
09山西財經(jīng)大學 | 山西省 | 太原市 | 本科 | 財經(jīng) |
10太原工業(yè)學院 | 山西省 | 太原市 | 本科 | 理工 |
11山西中醫(yī)藥大學 | 山西省 | 太原市 | 本科 | 醫(yī)科 |
12長治醫(yī)學院 | 山西省 | 長治市 | 本科 | 醫(yī)科 |
13運城學院 | 山西省 | 運城市 | 本科 | 師范 |
14忻州師范學院 | 山西省 | 忻州市 | 本科 | 師范 |
15太原師范學院 | 山西省 | 太原市 | 本科 | 師范 |
16晉中學院 | 山西省 | 榆次市 | 本科 | 師范 |
17長治學院 | 山西省 | 長治市 | 本科 | 綜合 |
18呂梁學院 | 山西省 | 離石市 | 本科 | 綜合 |
19太原學院 | 山西省 | 太原市 | 本科 | 綜合 |
20山西傳媒學院 | 山西省 | 山西 | 本科 | 藝術(shù) |
21山西工程技術(shù)學院 | 山西省 | 山西 | 本科 | 藝術(shù) |
22山西能源學院 | 山西省 | 山西 | 本科 | 理工 |
23山西警察學院 | 山西省 | 太原市 | 本科 | 政法 |
24山西應用科技學院 | 省教育廳 | 太原市 | 本科(民辦) |
學校名稱 | 主管部門 | 所在地 | 層次 | 類型 |
01朔州師范高等?茖W校 | 山西省 | 朔州市 | 專科 | |
02運城幼兒師范高等?茖W校 | 山西省 | 運城市 | ? | |
03山西省財政稅務專科學校 | 山西省 | 太原市 | ? | |
05山西建筑職業(yè)技術(shù)學院 | 山西省 | 太原市 | ? | |
06山西輕工職業(yè)技術(shù)學院 | 山西省 | 太原市 | ? | |
07運城職業(yè)技術(shù)學院 | 省教育廳 | 運城市 | ?疲褶k) | |
08山西工商職業(yè)學院 | 省教育廳 | 太原市 | ?疲褶k) | |
19潞安職業(yè)技術(shù)學院 | 山西省 | 長治市 | 專科 | |
10山西交通職業(yè)技術(shù)學院 | 山西省 | 太原市 | ? | |
11山西煤炭職業(yè)技術(shù)學院 | 山西省 | 太原市 | ? | |
12北岳職業(yè)技術(shù)學院 | 山西省 | 大同市 | 專科 | |
13陽泉職業(yè)技術(shù)學院 | 山西省 | 陽泉市 | ? | |
14山西工程職業(yè)技術(shù)學院 | 山西省 | 太原市 | ? | |
15山西藝術(shù)職業(yè)學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
17臨汾職業(yè)技術(shù)學院 | 山西省 | 臨汾市 | ? | |
18山西電力職業(yè)技術(shù)學院 | 山西省 | 太原市 | ? | |
19忻州職業(yè)技術(shù)學院 | 山西省 | 忻州市 | ? | |
20山西信息職業(yè)技術(shù)學院 | 省教育廳 | 臨汾市 | ?疲褶k) | |
21長治職業(yè)技術(shù)學院 | 山西省 | 長治市 | ? | |
22山西管理職業(yè)學院 | 山西省 | 臨汾市 | ? | |
23山西旅游職業(yè)學院 | 山西省 | 太原市 | ? | |
24晉城職業(yè)技術(shù)學院 | 山西省 | 晉城市 | 專科 | |
25山西警官職業(yè)學院 | 山西省 | 太原市 | ? | |
26山西機電職業(yè)技術(shù)學院 | 山西省 | 長治市 | 專科 | |
27太原城市職業(yè)技術(shù)學院 | 山西省 | 太原市 | ? | |
28山西藥科職業(yè)學院 | 山西省 | 太原市 | ? | |
29山西經(jīng)貿(mào)職業(yè)學院 | 山西省 | 太原市 | ? | |
30山西水利職業(yè)技術(shù)學院 | 山西省 | 運城市 | ? | |
31山西金融職業(yè)學院 | 山西省 | 太原市 | ? | |
32山西職業(yè)技術(shù)學院 | 山西省 | 太原市 | ? | |
33太原旅游職業(yè)學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
34山西國際商務職業(yè)學院 | 山西省 | 太原市 | ? | |
35山西老區(qū)職業(yè)技術(shù)學院 | 省教育廳 | 太原市 | 專科(民辦) | |
36山西同文職業(yè)技術(shù)學院 | 省教育廳 | 介休市 | ?疲褶k) | |
37山西體育職業(yè)學院 | 山西省 | 太原市 | ? | |
38山西戲劇職業(yè)學院 | 山西省 | 太原市 | ? | |
39山西財貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院 | 山西省 | 太原市 | 專科 | |
40山西林業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 山西省 | 太原市 | ? | |
41山西華澳商貿(mào)職業(yè)學院 | 省教育廳 | 山西省 | 專科(民辦) | |
42晉中職業(yè)技術(shù)學院 | 山西省 | 晉中市 | ? | |
43山西運城農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學院 | 山西省 | 運城市 | ? | |
44朔州職業(yè)技術(shù)學院 | 山西省 | 朔州市 | 專科 | |
45晉中師范高等?茖W校 | 山西省 | 晉中市 | ? | |
46陽泉師范高等專科學校 | 山西省 | 陽泉市 | ? | |
47山西青年職業(yè)學院 | 山西省 | 太原市 | ? | |
48運城護理職業(yè)學院 | 山西省 | 運城市 | ? | |
49運城師范高等專科學校 | 山西省 | 運城市 | ? | |
50呂梁職業(yè)技術(shù)學院 | 山西省 | - | ? | |
51大同師范高等專科學校 | 山西省 | 大同市 | ? | |
52太原幼兒師范高等專科學校 | 山西省 | 太原 | ? | |
53山西衛(wèi)生健康職業(yè)學院 | 山西省 | - | ? |
山西高考錄取分數(shù)線預測 本科分數(shù)線預估多少分
中北大學轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)定及
時間:2024-07-12 11:0:38中北大學本科招生網(wǎng)登錄入
時間:2024-07-12 09:0:15山西大學轉(zhuǎn)專業(yè)政策規(guī)定及
時間:2024-07-10 11:0:04山西大學本科招生網(wǎng)登錄入
時間:2024-07-10 10:0:51