當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 天津高校 > 正文
高考志愿填報(bào)結(jié)束后,大家都關(guān)心天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院的高考錄取結(jié)果在哪里可以查詢,以及天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院的錄取時(shí)間是什么,本文姚老師幫大家整理了關(guān)于天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院的高考錄取結(jié)果查詢網(wǎng)址入口和錄取結(jié)果查詢時(shí)間的相關(guān)數(shù)據(jù),希望對(duì)大家有幫助。
高考志愿填報(bào)結(jié)束后,考生們一定要及時(shí)關(guān)注自己的錄取結(jié)果和動(dòng)態(tài),征集志愿補(bǔ)錄院校的相關(guān)信息,天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院高考錄取結(jié)果查詢官網(wǎng)的網(wǎng)址入口為http://zhujiang.tjufe.edu.cn/zsxjgl/main.htm、http://zhujiang.tjufe.edu.cn/ 考生可以在報(bào)考結(jié)束后登天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院招生系統(tǒng),查詢自己的錄取結(jié)果,也可以登錄天津招考資訊網(wǎng):http://www.zhaokao.net/查詢自己的錄取結(jié)果。下面是天津高考各批次錄取時(shí)間:
天津高考錄取時(shí)間:本科提前批:7月初至中旬
普通本科批次A階段:7月中旬至下旬
普通本科批次B階段:7月下旬進(jìn)行
高職(?疲┡8月上旬
高考錄取結(jié)果查詢方法有哪些
方法一:
1.可以登錄陽(yáng)光高考網(wǎng)查詢高考錄取結(jié)果。
2.選擇“查詢?nèi)肟凇薄?/p>
3.輸入準(zhǔn)考證號(hào)碼,進(jìn)入個(gè)人中心就可以查詢了。
方法二:
登錄各個(gè)省的教育考試院進(jìn)行查詢。
高考錄取結(jié)果什么時(shí)候出
高考志愿填報(bào)結(jié)束以后,本科提前批預(yù)計(jì)15天左右可以查錄取結(jié)果,本科一批預(yù)計(jì)25天左右可以查錄取結(jié)果,本科二批預(yù)計(jì)一個(gè)月以后可以查錄取結(jié)果。當(dāng)然,各個(gè)批次在錄取過(guò)程中,考生可以隨時(shí)查詢自己的錄取狀態(tài)。
除了分批次查詢,各省市查詢時(shí)間也會(huì)存在一定的差異,具體還要請(qǐng)同學(xué)們參照本省市的有關(guān)教育部門公布的最新消息為準(zhǔn)。
錄取結(jié)果的查詢時(shí)方式有很多種,不過(guò)建議同學(xué)們登錄當(dāng)?shù)氐慕逃荚囋夯蚴钦猩倬W(wǎng)進(jìn)行查詢,這樣查到的結(jié)果會(huì)比較真實(shí)。也可以進(jìn)行電話咨詢、短信回復(fù)或者微信公眾號(hào)等方式進(jìn)行錄取結(jié)果的查詢。
學(xué)新生參加社團(tuán)有哪些好處
1、鍛煉自己的交際能力
大學(xué)社團(tuán)其實(shí)就是一個(gè)小團(tuán)體,在這里可以結(jié)交到新朋友,可以鍛煉交際溝通能力。而且社團(tuán)也是一個(gè)需要展示自我的舞臺(tái)。有的同學(xué)性格比較害羞內(nèi)向,進(jìn)入大學(xué)社團(tuán)后性格也會(huì)變得活潑開(kāi)朗。
因?yàn)槊刻於家c同學(xué)相處交流,還會(huì)組織各種活動(dòng),也可以鍛煉自己的組織策劃能力。并且長(zhǎng)期處在這種活躍的氣氛下,自己的性格也會(huì)潛移默化發(fā)生改變。這些能力都是在為我們未來(lái)進(jìn)入社會(huì)打下基礎(chǔ)。
2、加學(xué)分,對(duì)于評(píng)選獎(jiǎng)學(xué)金有幫助
我們都知道大學(xué)評(píng)選獎(jiǎng)學(xué)金不單單只評(píng)比學(xué)習(xí)成績(jī),而是靠綜合學(xué)分進(jìn)行評(píng)比的。雖然評(píng)比獎(jiǎng)學(xué)金的主要依據(jù)是依靠學(xué)習(xí)成績(jī),但僅僅是學(xué)習(xí)成績(jī)好是不夠的,還需要參與其他活動(dòng)。而參加社團(tuán)會(huì)有一些加分,相比其他沒(méi)有參加大學(xué)社團(tuán)的同學(xué)來(lái)說(shuō),會(huì)更有優(yōu)勢(shì)。如果能獲得在學(xué)生會(huì)獲得一些榮譽(yù)和獎(jiǎng)項(xiàng),加分會(huì)更多。
3、結(jié)交更多志同道合的朋友
能進(jìn)入一個(gè)社團(tuán)的人就說(shuō)明大家有共同的興趣愛(ài)好,在慢慢的相處過(guò)程中會(huì)發(fā)展成很好的朋友。很多以后工作的人脈圈子都是來(lái)自于大學(xué)同學(xué),所以多一個(gè)朋友多一條路,朋友多總是沒(méi)有壞處的。而且能在大學(xué)收獲深厚的友誼也是一件極其幸福的事情。
天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院怎么樣好不好呢,首先它是一所率屬于市教委民辦本科學(xué)校,其次該校不是211大學(xué)也不是985大學(xué),是二本類院校,根據(jù)校友反饋口碑不錯(cuò)。下面是天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院學(xué)校最新介紹:天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院成立于2006年,是經(jīng)教育部批準(zhǔn)、由天津財(cái)經(jīng)大學(xué)與廣東珠江投資股份有限公司按照獨(dú)立學(xué)院模式和機(jī)制合作建立的一所本科層次的普通高等院校。天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院的舉辦方實(shí)力雄厚,舉辦方之一的天津財(cái)經(jīng)大學(xué)系新中國(guó)最早建立的五所財(cái)經(jīng)大學(xué)之一,擁有60多年的辦學(xué)史,積淀深厚,在財(cái)經(jīng)教育領(lǐng)域享有較高的知名度;另一舉辦方廣東珠江投資股份有限公司則系一家集住宅、商業(yè)、酒店、教育、醫(yī)養(yǎng)、產(chǎn)業(yè)六大業(yè)務(wù)為一體的大型多元化企業(yè)集團(tuán)。天津財(cái)
年份 | 招生省份 | 科目/選科 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
2022 | 北京 | (不限) | 本科 | 451 | 33968 |
2021 | 北京 | (不限) | 本科 | 429 | 33970 |
2020 | 北京 | (不限) | 本科 | 460 | 34110 |
2019 | 北京 | 理科 | 本科 | 459 | 25058 |
2019 | 北京 | 文科 | 本科 | 484 | 8893 |
2022 | 天津 | (物) | 本科B | 467 | 41433 |
2022 | 天津 | (不限) | 本科B | 480 | 38969 |
2022 | 天津 | (物) | 本科B | 489 | 37178 |
2021 | 天津 | (物) | 本科B | 463 | 41011 |
2021 | 天津 | (不限) | 本科B | 484 | 36895 |
2021 | 天津 | (物) | 本科B | 486 | 36500 |
2020 | 天津 | (物) | 本科B | 476 | 40982 |
2020 | 天津 | (物) | 本科B | 495 | 37245 |
2020 | 天津 | (不限) | 本科B | 499 | 36393 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B | 406 | 30108 |
2019 | 天津 | 理科 | 本科B | 428 | 27705 |
2019 | 天津 | 文科 | 本科B | 456 | 8116 |
2022 | 河北 | 歷史 | 本科 | 476 | 47317 |
2021 | 河北 | 歷史 | 本科 | 480 | 49589 |
2022 | 河北 | 物理 | 本科 | 450 | 152346 |
2021 | 河北 | 物理 | 本科 | 440 | 142251 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 462 | 150697 |
2020 | 河北 | 理科 | 本科 | 493 | 123116 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二 | 439 | 145148 |
2019 | 河北 | 理科 | 本二 | 469 | 118265 |
2020 | 河北 | 文科 | 本科 | 513 | 32710 |
2019 | 河北 | 文科 | 本二 | 517 | 32909 |
2022 | 山西 | 理科 | 本二C | 404 | 14788 |
2021 | 山西 | 理科 | 本二C | 393 | 15151 |
2020 | 山西 | 理科 | 本二C | 425 | 22125 |
2019 | 山西 | 理科 | 本二C | 411 | 23556 |
2022 | 山西 | 文科 | 本二C | 445 | 2639 |
2021 | 山西 | 文科 | 本二C | 445 | 4650 |
2020 | 山西 | 文科 | 本二C | 455 | 6237 |
2019 | 山西 | 文科 | 本二C | 471 | 5558 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 329 | 57220 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 323 | 53334 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 348 | 53453 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本二A | 369 | 52719 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 386 | 16741 |
2021 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 399 | 18766 |
2020 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 454 | 16429 |
2019 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本二A | 449 | 17681 |
2022 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 467 | 19863 |
2021 | 遼寧 | 歷史 | 本科 | 506 | 19385 |
2022 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 435 | 74783 |
2021 | 遼寧 | 物理 | 本科 | 424 | 72425 |
2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 411 | 81557 |
2020 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 446 | 65957 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 414 | 82492 |
2019 | 遼寧 | 理科 | 本科 | 462 | 61807 |
2020 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 518 | 15930 |
2019 | 遼寧 | 文科 | 本科 | 526 | 14513 |
2022 | 吉林 | 理科 | 本二A | 384 | 48931 |
2021 | 吉林 | 理科 | 本二A | 375 | 43475 |
2020 | 吉林 | 理科 | 本二A | 434 | 37812 |
2019 | 吉林 | 理科 | 本二A | 432 | 42586 |
2022 | 吉林 | 文科 | 本二A | 430 | 13828 |
2021 | 吉林 | 文科 | 本二A | 428 | 12906 |
2020 | 吉林 | 文科 | 本二A | 447 | 14241 |
2019 | 吉林 | 文科 | 本二A | 443 | 14981 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 373 | 59210 |
2021 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 363 | 55673 |
2020 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 403 | 56694 |
2019 | 黑龍江 | 理科 | 本三 | 406 | 61269 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 412 | 15966 |
2021 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 409 | 16243 |
2020 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 425 | 16926 |
2019 | 黑龍江 | 文科 | 本三 | 436 | 17272 |
2022 | 上海 | (不限) | 本科 | 385 | 38393 |
2021 | 上海 | (不限) | 本科 | 402 | 35381 |
2020 | 上海 | (不限) | 本科 | 406 | 35458 |
2019 | 上海 | (不限) | 本科 | 403 | 35569 |
2019 | 上海 | (物 或 化 或 生) | 本科 | 404 | 35406 |
2022 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 476 | 53003 |
2021 | 江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 479 | 53737 |
2022 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 446 | 153843 |
2021 | 江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 432 | 143680 |
2020 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 321 | 138118 |
2019 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 315 | 136178 |
2020 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 300 | 44632 |
2019 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 298 | 44593 |
2022 | 浙江 | 1段 | 528 | 134522 | |
2021 | 浙江 | 1段 | 522 | 131169 | |
2020 | 浙江 | 1段 | - | - | |
2020 | 浙江 | 2段 | 534 | 118578 | |
2019 | 浙江 | 1段 | - | - | |
2019 | 浙江 | 2段 | 529 | 124962 | |
2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 437 | 161960 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本二 | 438 | 160402 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本二 | 426 | 148118 |
2021 | 安徽 | 理科 | 本二 | 437 | 138518 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本二 | 439 | 150253 |
2020 | 安徽 | 理科 | 本二 | 445 | 145592 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二 | 437 | 140441 |
2019 | 安徽 | 理科 | 本二 | 452 | 124907 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本二 | 499 | 38602 |
2021 | 安徽 | 文科 | 本二 | 537 | 37977 |
2020 | 安徽 | 文科 | 本二 | 517 | 36312 |
2019 | 安徽 | 文科 | 本二 | 525 | 36625 |
2022 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 477 | 26733 |
2021 | 福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 474 | 27135 |
2022 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 452 | 80549 |
2021 | 福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 444 | 80463 |
2020 | 福建 | 理科 | 本科 | 426 | 77126 |
2019 | 福建 | 理科 | 本二 | 414 | 75158 |
2020 | 福建 | 文科 | 本科 | 476 | 24174 |
2019 | 福建 | 文科 | 本二 | 477 | 26025 |
2022 | 江西 | 理科 | 本二 | 451 | 115369 |
2021 | 江西 | 理科 | 本二 | 444 | 114295 |
2020 | 江西 | 理科 | 本二 | 479 | 89123 |
2019 | 江西 | 理科 | 本二 | 465 | 85703 |
2022 | 江西 | 文科 | 本二 | 493 | 36434 |
2021 | 江西 | 文科 | 本二 | 518 | 34590 |
2020 | 江西 | 文科 | 本二 | 497 | 36180 |
2019 | 江西 | 文科 | 本二 | 525 | 24785 |
2022 | 山東 | 1段 | 468 | 226010 | |
2021 | 山東 | 1段 | 475 | 208146 | |
2020 | 山東 | 1段 | 479 | 212118 | |
2019 | 山東 | 理科 | 本科 | 465 | 159753 |
2019 | 山東 | 文科 | 本科 | 517 | 43616 |
2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 412 | 301870 |
2022 | 河南 | 理科 | 本二 | 424 | 279381 |
2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 422 | 265432 |
2021 | 河南 | 理科 | 本二 | 433 | 248295 |
2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 431 | 269150 |
2020 | 河南 | 理科 | 本二 | 466 | 221408 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二 | 400 | 259513 |
2019 | 河南 | 理科 | 本二 | 430 | 214312 |
2022 | 河南 | 文科 | 本二 | 446 | 99663 |
2021 | 河南 | 文科 | 本二 | 507 | 59025 |
2020 | 河南 | 文科 | 本二 | 506 | 58638 |
2019 | 河南 | 文科 | 本二 | 487 | 59948 |
2022 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 476 | 31300 |
2021 | 湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 511 | 31767 |
2022 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 439 | 106073 |
2021 | 湖北 | 物理(物理+不限) | 本科 | 453 | 90650 |
2020 | 湖北 | 理科 | 本二 | 453 | 92118 |
2019 | 湖北 | 理科 | 本二 | 441 | 90452 |
2020 | 湖北 | 文科 | 本二 | 488 | 24636 |
2019 | 湖北 | 文科 | 本二 | 501 | 24321 |
2022 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 469 | 45861 |
2021 | 湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 485 | 41756 |
2022 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 439 | 136213 |
2021 | 湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 457 | 120916 |
2020 | 湖南 | 理科 | 本三 | 448 | 122465 |
2019 | 湖南 | 理科 | 本三 | 436 | 113737 |
2020 | 湖南 | 文科 | 本三 | 511 | 40485 |
2019 | 湖南 | 文科 | 本三 | 510 | 38063 |
2022 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 484 | 54932 |
2021 | 廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 488 | 59431 |
2022 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 487 | 164142 |
2021 | 廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 470 | 175133 |
2020 | 廣東 | 理科 | 本科 | 450 | 168429 |
2019 | 廣東 | 理科 | 本科 | 420 | 170263 |
2020 | 廣東 | 文科 | 本科 | 481 | 57268 |
2019 | 廣東 | 文科 | 本科 | 500 | 57946 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本二 | 350 | 138425 |
2021 | 廣西 | 理科 | 本二 | 348 | 134003 |
2020 | 廣西 | 理科 | 本二 | 358 | 126216 |
2019 | 廣西 | 理科 | 本二 | 347 | 126762 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本二 | 429 | 50183 |
2021 | 廣西 | 文科 | 本二 | 413 | 50575 |
2020 | 廣西 | 文科 | 本二 | 381 | 51009 |
2019 | 廣西 | 文科 | 本二 | 388 | 51725 |
2022 | 海南 | (不限) | 本科 | 515 | 28548 |
2021 | 海南 | (不限) | 本科 | 513 | 27319 |
2020 | 海南 | (不限) | 本科 | 499 | 29156 |
2019 | 海南 | 理科 | 本科B | 532 | 18872 |
2019 | 海南 | 文科 | 本科B | 570 | 8237 |
2022 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 459 | 24153 |
2021 | 重慶 | 歷史 | 本科 | 496 | 26359 |
2022 | 重慶 | 物理 | 本科 | 450 | 67588 |
2021 | 重慶 | 物理 | 本科 | 471 | 70444 |
2020 | 重慶 | 理科 | 本二 | 441 | 70268 |
2019 | 重慶 | 理科 | 本二 | 446 | 77552 |
2020 | 重慶 | 文科 | 本二 | 481 | 25678 |
2019 | 重慶 | 文科 | 本二 | 485 | 26960 |
2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 427 | 184963 |
2022 | 四川 | 理科 | 本二 | 428 | 183828 |
2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 435 | 171939 |
2021 | 四川 | 理科 | 本二 | 438 | 169175 |
2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 443 | 171036 |
2020 | 四川 | 理科 | 本二 | 448 | 166177 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二 | 473 | 153846 |
2019 | 四川 | 理科 | 本二 | 478 | 148836 |
2022 | 四川 | 文科 | 本二 | 480 | 62518 |
2021 | 四川 | 文科 | 本二 | 479 | 63399 |
2020 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 53480 |
2019 | 四川 | 文科 | 本二 | 484 | 57443 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本二 | 360 | 132089 |
2021 | 貴州 | 理科 | 本二 | 379 | 115760 |
2020 | 貴州 | 理科 | 本二 | 395 | 118635 |
2019 | 貴州 | 理科 | 本二 | 385 | 112714 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本二 | 471 | 44068 |
2021 | 貴州 | 文科 | 本二 | 490 | 36247 |
2020 | 貴州 | 文科 | 本二 | 474 | 40146 |
2019 | 貴州 | 文科 | 本二 | 461 | 42603 |
2022 | 云南 | 理科 | 本二 | 431 | 96735 |
2021 | 云南 | 理科 | 本二 | 436 | 92341 |
2020 | 云南 | 理科 | 本二 | 449 | 85944 |
2019 | 云南 | 理科 | 本二 | 443 | 84124 |
2022 | 云南 | 文科 | 本二 | 520 | 36154 |
2021 | 云南 | 文科 | 本二 | 506 | 37856 |
2020 | 云南 | 文科 | 本二 | 490 | 37856 |
2019 | 云南 | 文科 | 本二 | 491 | 36678 |
2022 | 陜西 | 理科 | 本二 | 392 | 101523 |
2021 | 陜西 | 理科 | 本二 | 361 | 112707 |
2020 | 陜西 | 理科 | 本二 | 413 | 89520 |
2019 | 陜西 | 理科 | 本二 | 432 | 88922 |
2022 | 陜西 | 文科 | 本二 | 440 | 31910 |
2021 | 陜西 | 文科 | 本二 | 410 | 43939 |
2020 | 陜西 | 文科 | 本二 | 476 | 26903 |
2019 | 陜西 | 文科 | 本二 | 479 | 27647 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 355 | 79130 |
2021 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 349 | 79815 |
2020 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 389 | 74401 |
2019 | 甘肅 | 理科 | 本二 | 411 | 71853 |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 429 | 24889 |
2021 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 451 | 21067 |
2020 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 469 | 21955 |
2019 | 甘肅 | 文科 | 本二 | 455 | 25267 |
2022 | 青海 | 理科 | 本二 | 331 | 17264 |
2021 | 青海 | 理科 | 本二 | 326 | 17565 |
2020 | 青海 | 理科 | 本二 | 348 | 15158 |
2019 | 青海 | 理科 | 本三 | 357 | 15579 |
2022 | 青海 | 文科 | 本二 | 393 | 6282 |
2021 | 青海 | 文科 | 本二 | 366 | 7281 |
2020 | 青海 | 文科 | 本二 | 422 | 4751 |
2019 | 青海 | 文科 | 本三 | 419 | 4977 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 383 | 19298 |
2021 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 381 | 18419 |
2020 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 405 | 17594 |
2019 | 寧夏 | 理科 | 本二 | 421 | 17459 |
2022 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 455 | 6507 |
2021 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 473 | 6114 |
2020 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 485 | 6465 |
2019 | 寧夏 | 文科 | 本二 | 500 | 5926 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本二 | 309 | 35404 |
2021 | 新疆 | 理科 | 本二 | 338 | 29162 |
2020 | 新疆 | 理科 | 本二 | 360 | 29124 |
2019 | 新疆 | 理科 | 本二 | 387 | 27603 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本二 | 349 | 11705 |
2021 | 新疆 | 文科 | 本二 | 375 | 10447 |
2020 | 新疆 | 文科 | 本二 | 397 | 10611 |
2019 | 新疆 | 文科 | 本二 | 430 | 9352 |
天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院 | 天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院院;緦傩 | |
創(chuàng)建時(shí)間 | 2006年 | |
院校性質(zhì) | 民辦 | |
院校類型 | 財(cái)經(jīng) | |
率屬于 | 市教委 | |
是否是211 | 否 | |
是否是985 | 否 | |
是否是雙一流 | 否 | |
本科/? | 本科 | |
省/市 | 天津 | |
碩士點(diǎn) | ||
博士點(diǎn) | ||
院校地址 | http://zhujiang.tjufe.edu.cn/ | |
招生電話 | ["022-22412000","22410821"] | |
招生網(wǎng)址 | http://zhujiang.tjufe.edu.cn/zsxjgl/main.htm |
天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院開(kāi)設(shè)專業(yè)有視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)、音樂(lè)學(xué)、信息管理與信息系統(tǒng)、網(wǎng)絡(luò)工程、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù)、計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(嵌入式軟件方向)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)(數(shù)據(jù)工程方向、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)方向、精算與風(fēng)險(xiǎn)管理)、物聯(lián)網(wǎng)工程(中外合作辦學(xué))、旅游管理(旅游與會(huì)展管理方向)、酒店管理、人力資源管理、工商管理、市場(chǎng)營(yíng)銷、會(huì)計(jì)學(xué)(含會(huì)計(jì)、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、管理會(huì)計(jì)、CIMA4個(gè)方向)、財(cái)務(wù)管理、審計(jì)學(xué)、稅收學(xué)(稅務(wù)管理與代理方向)、傳播學(xué)、漢語(yǔ)國(guó)際教育、廣告學(xué)、英語(yǔ)、日語(yǔ)、俄語(yǔ)、學(xué)前教育、金融科技、國(guó)際商務(wù)、國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易、金融學(xué)(網(wǎng)絡(luò)金融、融資租賃、財(cái)富管理、金融學(xué)、國(guó)際金融、證券投資方向)、保險(xiǎn)學(xué)
天津財(cái)經(jīng)大學(xué)珠江學(xué)院包含院系和開(kāi)設(shè)專業(yè) | ||
---|---|---|
院系名單 | 專業(yè)名稱 | 本專科 |
藝術(shù)學(xué)院 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 本科 |
環(huán)境設(shè)計(jì) | 本科 | |
音樂(lè)學(xué) | 本科 | |
數(shù)據(jù)工程學(xué)院 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 本科 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 本科 | |
數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 本科 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(嵌入式軟件方向) | 本科 | |
經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)(數(shù)據(jù)工程方向、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)方向、精算與風(fēng)險(xiǎn)管理) | 本科 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程(中外合作辦學(xué)) | 本科 | |
管理學(xué)院 | 旅游管理(旅游與會(huì)展管理方向) | 本科 |
酒店管理 | 本科 | |
人力資源管理 | 本科 | |
工商管理 | 本科 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷 | 本科 | |
會(huì)計(jì)學(xué)(含會(huì)計(jì)、注冊(cè)會(huì)計(jì)師、管理會(huì)計(jì)、CIMA4個(gè)方向) | 本科 | |
財(cái)務(wù)管理 | 本科 | |
審計(jì)學(xué) | 本科 | |
稅收學(xué)(稅務(wù)管理與代理方向) | 本科 | |
人文學(xué)院 | 傳播學(xué) | 本科 |
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 本科 | |
廣告學(xué) | 本科 | |
英語(yǔ) | 本科 | |
日語(yǔ) | 本科 | |
俄語(yǔ) | 本科 | |
學(xué)前教育 | 本科 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 金融科技 | 本科 |
國(guó)際商務(wù) | 本科 | |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本科 | |
金融學(xué)(網(wǎng)絡(luò)金融、融資租賃、財(cái)富管理、金融學(xué)、國(guó)際金融、證券投資方向) | 本科 | |
保險(xiǎn)學(xué) | 本科 |
天津總共有多少所大學(xué)
時(shí)間:2024-07-02 09:0:30天津有哪些公辦本科大學(xué)比
時(shí)間:2024-06-27 11:0:18天津比較好的公辦大專學(xué)校
時(shí)間:2024-06-26 10:0:28天津體育學(xué)院是幾本大學(xué),什
時(shí)間:2024-06-18 04:0:32