ԺУI(y)WII(y)WԺI(y)gWԺI(y)gWԺϢI(y)gWԺCI(y)gWԺFI(y)gWԺȡ

һƌWУ
̖ | WУQ | ʡ | | Ӵ | ע |
1 | I(y)W | | | | k |
2 | II(y)WԺ | | | | k |
3 | I(y)gWԺ | | | | k |
4 | I(y)gWԺ | | | | k |
5 | ϢI(y)gWԺ | | | | k |
6 | CI(y)gWԺ | | | | k |
7 | FI(y)gWԺ | | | | k |
8 | I(y)WԺ | | | | k |
9 | pI(y)gWԺ | | | | k |
10 | ̄I(y)WԺ | | | | k |
11 | YԴͷI(y)WԺ | | | | k |
12 | t(y)WߵȌƌWУ | | | | k |
13 | _l(f)^(q)I(y)gWԺ | | | | k |
14 | ˇgI(y)WԺ | | | | k |
15 | ͨI(y)WԺ | | | | k |
16 | I(y)I(y)WԺ | | | | k |
17 | ʯI(y)gWԺ | | | | k |
18 | I(y)WԺ | | | | k |
19 | FI(y)gWԺ | | | | k |
20 | ˇgI(y)WԺ | | | | k |
21 | нOI(y)gWԺ | | | | k |
22 | ﹤I(y)gWԺ | | | | k |
23 | \I(y)WԺ | | | | k |
24 | VӰҕI(y)WԺ | | | | k |
25 | wI(y)WԺ | | | | k |
26 | I܇I(y)WԺ | | | | k |
ǰ10ĴԺУ
^(q) | WУQ | | ^(q) | | | kWӴ |
1 | I(y)W | 78.455 | | 11 | C | ƣ |
2 | pI(y)gWԺ | 64.915 | | 81 | C | ƣ |
3 | t(y)WߵȌƌWУ | 63.128 | | 101 | t(y)ˎ | ƣ |
4 | FI(y)gWԺ | 62.974 | | 106 | C | ƣ |
5 | ϢI(y)gWԺ | 62.135 | | 114 | | ƣ |
6 | ͨI(y)WԺ | 59.855 | | 138 | | ƣ |
7 | I(y)gWԺ | 58.376 | | 155 | C | ƣ |
8 | CI(y)gWԺ | 51.264 | | 253 | | ƣ |
9 | ̄I(y)WԺ | 47.262 | | 334 | ؔ | ƣ |
10 | FI(y)gWԺ | 46.862 | | 343 | | ƣ |
P]









