當前位置:高考升學網 > 天津高考分數(shù)線 > 正文
2022年天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院今年的錄取分數(shù)線在錄取結束后公布最低分數(shù)數(shù)據(jù),但是最低位次與往年的相差不大,本文高考升學網小編幫大家整理了天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院歷年的最低分和最低位次數(shù)據(jù),大家可以對照自己的位次作參考。
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院成立于2001年,首批入駐天津海河教育園區(qū),是一所公辦全日制高職院校。是高水平重點專業(yè)群(A檔)建設單位;是國家優(yōu)質高職院校;是國家示范性骨干高職院校(優(yōu)秀);是國家首批現(xiàn)代學徒制試點單位;是國家首批職業(yè)教育藥品生產技術專業(yè)教師教學創(chuàng)新團隊;是國家生物技術及應用專業(yè)教學資源庫升級項目和無人機應用技術專業(yè)教學資源庫建設項目主持單位;是全國輕工行業(yè)鐘表與精密制造職業(yè)教育集團牽頭單位;是國家高等職業(yè)學院骨干教師國家級培訓項目單位;是天津濱海新區(qū)技能型緊缺人才培養(yǎng)基地;是海河教育園區(qū)思政課資源共建共享聯(lián)盟牽頭單位;是海河教育園區(qū)無人機產教融合聯(lián)盟牽頭單位。學院始終秉承“精益求精”的校訓,依法治校,服務天津,面向全國,榮獲國家第四屆“黃炎培職業(yè)教育獎優(yōu)秀學校獎”。
學院與天津商業(yè)大學、中德應用技術大學聯(lián)合培養(yǎng)四年制、兩年制本科層次技術技能人才。學院設有37個專業(yè),其中,中央財政支持建設的高水平專業(yè)群1個;國家骨干專業(yè)4個;中央財政支持重點建設專業(yè)8個;天津市級教學改革試點專業(yè)3個;天津市重點建設專業(yè)10個;院級特色建設專業(yè)4個。擁有校內實訓基地46個,校外實訓基地208個,其中,航空模擬駕駛實訓基地、GMP制劑生產實訓基地和天津-河北食品工業(yè)協(xié)會校企實訓基地被教育部認定為國家級生產性實訓基地;食品藥品“雙師型”教師培養(yǎng)培訓基地被認定為國家級“雙師型”教師培養(yǎng)培訓基地;無人機生產制造協(xié)同創(chuàng)新中心和生物制藥應用技術協(xié)同創(chuàng)新中心被認定為國家級協(xié)同創(chuàng)新中心;鐘表大師工作室被認定為國家級技能大師工作室。與學院重點合作企業(yè)137家,其中包括華為技術有限公司、中國航天科技集團有限公司、海爾5G智聯(lián)天津工廠、丹尼斯克(中國)有限公司等世界500強企業(yè)和上市公司25家。學院緊密結合舉辦方鮮明的行業(yè)特色及京津冀地區(qū)區(qū)域經濟特點,按照“對接產業(yè)、優(yōu)化結構、協(xié)調發(fā)展、強化特色”的專業(yè)建設理念,主動對接高端產業(yè)和產業(yè)高端,不斷優(yōu)化調整專業(yè)布局,形成了7大專業(yè)集群。
1、2021年天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院錄取分數(shù)線和最低位次
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 1段 | 495 | 160516 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 浙江 | 2021 | 綜合 | 2段 | 457 | 193513 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 海南 | 2021 | 綜合 | 專科 | 446 | 41324 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 文科 | ? | 435 | 79885 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 山東 | 2021 | 綜合 | 2段 | 433 | 297468 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 河南 | 2021 | 文科 | 專科 | 425 | 133879 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 重慶 | 2021 | 物理 | ? | 422 | 84201 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 歷史 | 專科 | 415 | 96216 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 歷史 | ? | 410 | 25620 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 歷史 | 專科 | 404 | 50555 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 歷史 | ? | 403 | 88507 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 歷史 | ? | 401 | 92075 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 安徽 | 2021 | 文科 | 專科 | 395 | 127507 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 歷史 | ? | 386 | 46163 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 河北 | 2021 | 物理 | 專科 | 383 | 181343 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 重慶 | 2021 | 歷史 | ? | 380 | 61269 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 湖南 | 2021 | 物理 | 專科 | 379 | 169645 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 山西 | 2021 | 文科 | ? | 371 | 21780 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 歷史 | ? | 370 | 171791 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 河南 | 2021 | 理科 | ? | 364 | 344792 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 文科 | ? | 362 | 20512 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 湖北 | 2021 | 物理 | ? | 360 | 124818 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 云南 | 2021 | 理科 | ? | 351 | 140584 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 福建 | 2021 | 物理 | ? | 348 | 109562 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 文科 | 專科 | 344 | 27872 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 江西 | 2021 | 文科 | ? | 341 | 71780 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 江西 | 2021 | 理科 | ? | 338 | 93619 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 四川 | 2021 | 文科 | ? | 336 | 159399 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 文科 | 專科 | 335 | 55530 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 廣東 | 2021 | 物理 | ? | 332 | 300087 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 山西 | 2021 | 理科 | ? | 321 | 45955 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 文科 | 專科 | 311 | 102969 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 新疆 | 2021 | 文科 | ? | 302 | - |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 寧夏 | 2021 | 文科 | 專科 | 287 | - |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 文科 | ? | 284 | 30364 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 廣西 | 2021 | 理科 | 專科 | 274 | 180507 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2021 | 理科 | ? | 266 | 85843 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 理科 | ? | 260 | 198521 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 新疆 | 2021 | 理科 | ? | 258 | - |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 吉林 | 2021 | 理科 | ? | 253 | 64428 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 四川 | 2021 | 理科 | ? | 252 | 250325 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 青海 | 2021 | 理科 | ? | 245 | 27546 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 理科 | 專科 | 245 | 155478 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 寧夏 | 2021 | 理科 | ? | 244 | - |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2021 | 文科 | 專科 | 240 | 124982 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 青海 | 2021 | 文科 | ? | 223 | 15769 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 安徽 | 2021 | 理科 | ? | 221 | 224115 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 江蘇 | 2021 | 物理 | ? | 220 | 21215 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 陜西 | 2021 | 文科 | ? | 205 | 85128 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 內蒙古 | 2021 | 理科 | ? | 193 | - |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 甘肅 | 2021 | 理科 | ? | 160 | 112216 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 遼寧 | 2021 | 物理 | ? | 150 | 102737 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學網,查詢請登錄:www.www.pchjt.com.cn |
2、2020年天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院錄取分數(shù)線和最低位次
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 湖南 | 2020 | 文科 | ? | 482 | 56469 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 遼寧 | 2020 | 文科 | ? | 470 | 26689 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 河北 | 2020 | 文科 | ? | 461 | 60988 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 3段 | 452 | 195563 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 云南 | 2020 | 文科 | ? | 431 | 76246 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 河北 | 2020 | 理科 | 專科 | 429 | 177530 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 山東 | 2020 | 綜合 | 2段 | 416 | 329044 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 河南 | 2020 | 文科 | ? | 415 | 149065 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 云南 | 2020 | 理科 | ? | 398 | 118267 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院(1) | 綜合 | 海南 | 2020 | 綜合 | ? | 394 | 45896 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 湖北 | 2020 | 文科 | 專科 | 391 | 57391 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 福建 | 2020 | 文科 | ? | 390 | 49194 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 理科 | 專科 | 387 | 90627 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 重慶 | 2020 | 文科 | ? | 387 | 53985 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 吉林 | 2020 | 文科 | ? | 383 | 23254 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 遼寧 | 2020 | 理科 | ? | 382 | 93514 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 山西 | 2020 | 文科 | 專科 | 381 | 27487 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 安徽 | 2020 | 文科 | ? | 375 | 138574 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 湖南 | 2020 | 理科 | 專科 | 372 | 166760 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 山西 | 2020 | 理科 | ? | 370 | 49804 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 河南 | 2020 | 理科 | 專科 | 357 | 350773 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 文科 | ? | 351 | 31526 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 文科 | 專科 | 333 | 185961 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 新疆 | 2020 | 文科 | ? | 329 | 18767 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2020 | 理科 | 專科 | 321 | 84789 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 廣東 | 2020 | 理科 | ? | 319 | 300463 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 內蒙古 | 2020 | 文科 | ? | 319 | 34214 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 江西 | 2020 | 文科 | ? | 307 | 97177 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 江西 | 2020 | 理科 | 專科 | 306 | 132267 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 吉林 | 2020 | 理科 | ? | 300 | 69283 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 理科 | ? | 297 | 29613 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 甘肅 | 2020 | 文科 | ? | 294 | 77633 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 寧夏 | 2020 | 文科 | ? | 291 | - |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 陜西 | 2020 | 理科 | ? | 288 | 155081 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 新疆 | 2020 | 理科 | ? | 276 | 42562 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 陜西 | 2020 | 文科 | ? | 268 | 85474 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 湖北 | 2020 | 理科 | 專科 | 259 | 172617 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 四川 | 2020 | 文科 | ? | 249 | 197034 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 青海 | 2020 | 理科 | 專科 | 236 | 24303 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 江蘇 | 2020 | 文科 | ? | 230 | 13382 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 廣西 | 2020 | 文科 | 專科 | 230 | 121528 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2020 | 理科 | ? | 222 | 212664 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 寧夏 | 2020 | 理科 | ? | 220 | - |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 青海 | 2020 | 文科 | ? | 215 | 10386 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2020 | 文科 | ? | 213 | 133984 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 甘肅 | 2020 | 理科 | 專科 | 205 | 122572 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 廣西 | 2020 | 理科 | ? | 204 | 197365 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 安徽 | 2020 | 理科 | ? | 202 | 220895 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 四川 | 2020 | 理科 | ? | 196 | 258673 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 內蒙古 | 2020 | 理科 | ? | 187 | 74634 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 1段 | - | - |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 浙江 | 2020 | 綜合 | 2段 | - | - |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 福建 | 2020 | 理科 | 專科 | - | - |
數(shù)據(jù)來源于高考升學網,查詢請登錄:www.www.pchjt.com.cn |
3、2019年天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院錄取分數(shù)線和最低位次
大學名稱 | 大學分類 | 招生省份 | 招生年份 | 考生類別 | 批次名稱 | 最低分數(shù)線 | 最低位次 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 湖南 | 2019 | 文科 | ? | 486 | 51462 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 山東 | 2019 | 文科 | ? | 471 | 79297 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 文科 | 專科 | 467 | 28060 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 河北 | 2019 | 文科 | ? | 451 | 66098 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 海南 | 2019 | 文科 | ? | 449 | 16231 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 浙江 | 2019 | 綜合 | 3段 | 445 | 201224 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 福建 | 2019 | 文科 | 專科 | 434 | 39457 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 海南 | 2019 | 理科 | ? | 432 | 29909 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 云南 | 2019 | 文科 | ? | 422 | 78827 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 理科 | ? | 418 | 87573 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 山東 | 2019 | 理科 | ? | 411 | 220872 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 山西 | 2019 | 文科 | ? | 398 | 29736 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 河北 | 2019 | 理科 | ? | 392 | 183214 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 吉林 | 2019 | 文科 | 專科 | 390 | 20870 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 湖北 | 2019 | 文科 | ? | 383 | 65589 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 河南 | 2019 | 文科 | ? | 379 | 168832 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 遼寧 | 2019 | 理科 | ? | 377 | 96091 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 云南 | 2019 | 理科 | 專科 | 377 | 121752 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 山西 | 2019 | 理科 | ? | 360 | 54645 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 文科 | ? | 355 | 31836 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 內蒙古 | 2019 | 文科 | ? | 351 | 31226 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 湖南 | 2019 | 理科 | ? | 345 | 171024 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 吉林 | 2019 | 理科 | ? | 326 | 64716 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2019 | 文科 | 專科 | 325 | 114544 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 安徽 | 2019 | 文科 | ? | 323 | 163659 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 黑龍江 | 2019 | 理科 | ? | 319 | 86894 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 新疆 | 2019 | 文科 | 專科 | 312 | 20574 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 廣東 | 2019 | 文科 | ? | 309 | 245674 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 河南 | 2019 | 理科 | ? | 299 | 365757 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 福建 | 2019 | 理科 | ? | 279 | 124479 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 理科 | ? | 277 | 37391 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 新疆 | 2019 | 理科 | ? | 274 | 44915 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 江蘇 | 2019 | 文科 | 專科 | 263 | 8031 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 江西 | 2019 | 文科 | ? | 257 | 131018 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 湖北 | 2019 | 理科 | ? | 254 | 173007 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 文科 | ? | 249 | - |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 理科 | 專科 | 248 | 165258 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 青海 | 2019 | 文科 | ? | 246 | 9540 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 江西 | 2019 | 理科 | ? | 245 | 187164 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 重慶 | 2019 | 文科 | ? | 239 | 71408 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 甘肅 | 2019 | 理科 | 專科 | 237 | 129133 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 寧夏 | 2019 | 理科 | ? | 232 | - |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 文科 | ? | 232 | 111786 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 四川 | 2019 | 理科 | ? | 231 | 253829 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 安徽 | 2019 | 理科 | ? | 231 | 223030 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 廣東 | 2019 | 理科 | ? | 222 | 319550 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 貴州 | 2019 | 理科 | ? | 218 | 211805 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 青海 | 2019 | 理科 | ? | 210 | 23926 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 廣西 | 2019 | 理科 | ? | 199 | 187411 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 內蒙古 | 2019 | 理科 | 專科 | 198 | 75272 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 四川 | 2019 | 文科 | ? | 198 | 202469 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 陜西 | 2019 | 文科 | 專科 | 195 | 85805 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 甘肅 | 2019 | 文科 | ? | 177 | 82737 |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 浙江 | 2019 | 綜合 | 1段 | - | - |
天津現(xiàn)代職業(yè)技術學院 | 綜合 | 浙江 | 2019 | 綜合 | 2段 | - | - |
數(shù)據(jù)來源于高考升學網,查詢請登錄:www.www.pchjt.com.cn |
高考550分左右可以報考哪些
時間:2024-07-03 16:0:33高考540分左右可以報考哪些
時間:2024-07-02 14:0:52高考530分左右可以報考哪些
時間:2024-07-01 13:0:04高考520分左右可以報考哪些
時間:2024-06-26 11:0:55