當前位置:高考升學網(wǎng) > 上海高考 > 正文
放到人生的長河里,高考只是一次經(jīng)歷,或成功或失敗,都以此為起點開啟你繼續(xù)體驗經(jīng)歷人生的大門,只要努力,只要做好自己,都會最終成就自己,本文主要幫大家整理了上海中僑職業(yè)技術(shù)大學預測分數(shù)線是多少的話題,包含上海中僑職業(yè)技術(shù)大學在全國各省錄取分和錄取位次,考生可以對照自己的省份查詢上海中僑職業(yè)技術(shù)大學在本省的錄取分和位次數(shù)據(jù),及2023年上海中僑職業(yè)技術(shù)大學預測分數(shù)數(shù)據(jù)。
上海中僑職業(yè)技術(shù)大學預測分數(shù)線是130分到509分之間,最低錄取位次排名在587126名到6210名之間,不同的省份錄取預測分和位次不同。
1、上海中僑職業(yè)技術(shù)大學在內(nèi)蒙古2022年文科最低錄取分數(shù)線是241分,其對應的最低錄取位次為27799名;
2、上海中僑職業(yè)技術(shù)大學在上海2022年綜合(不限)最低錄取分數(shù)線是396分,其對應的最低錄取位次為36974名;
3、上海中僑職業(yè)技術(shù)大學在浙江2022年綜合最低錄取分數(shù)線是394分,其對應的最低錄取位次為244577名;
4、上海中僑職業(yè)技術(shù)大學在江西2022年理科最低錄取分數(shù)線是150分,其對應的最低錄取位次為253137名;
5、上海中僑職業(yè)技術(shù)大學在陜西2022年文科最低錄取分數(shù)線是321分,其對應的最低錄取位次為75536名;
6、上海中僑職業(yè)技術(shù)大學在甘肅2022年理科最低錄取分數(shù)線是160分,其對應的最低錄取位次為112687名;
1、2022年上海中僑職業(yè)技術(shù)大學在全國各省錄取分數(shù)線
招生省份 | 科目(選科要求) | 所在批次/段 | 年份 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 綜合(不限) | 本科 | 2022 | 425 | 37319 |
北京 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 2022 | 425 | 37319 |
北京 | 綜合 | ? | 2022 | - | - |
天津 | 綜合 | ? | 2022 | 196 | 9725 |
河北 | 歷史 | 本科 | 2022 | 456 | 59995 |
河北 | 歷史 | ? | 2022 | 231 | 187931 |
河北 | 物理 | 本科 | 2022 | 439 | 165845 |
河北 | 物理 | ? | 2022 | 265 | 289613 |
山西 | 理科 | 本二C | 2022 | 373 | 34816 |
山西 | 理科 | 專科 | 2022 | 130 | 89470 |
山西 | 文科 | 本二C | 2022 | 409 | 14438 |
山西 | 文科 | 專科 | 2022 | 130 | 71305 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | ? | 2022 | 190 | 75033 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | ? | 2022 | 241 | 27799 |
遼寧 | 歷史 | 本科 | 2022 | 412 | 30344 |
遼寧 | 歷史 | 專科 | 2022 | 150 | - |
遼寧 | 物理 | 本科 | 2022 | 391 | 95119 |
遼寧 | 物理 | ? | 2022 | 266 | 131046 |
黑龍江 | 理科 | 本二A | 2022 | 333 | 75023 |
黑龍江 | 理科 | ? | 2022 | 263 | 98572 |
黑龍江 | 文科 | 本二A | 2022 | 373 | 23966 |
黑龍江 | 文科 | ? | 2022 | 272 | 48327 |
上海 | 綜合(不限) | 本科 | 2022 | 396 | 36974 |
上海 | 綜合(物) | 本科 | 2022 | 397 | 36844 |
上海 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 2022 | 418 | 33700 |
上海 | 綜合 | ? | 2022 | 152 | - |
江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2022 | 473 | 54983 |
江蘇 | 歷史(歷史+不限) | ? | 2022 | 220 | 49086 |
江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 458 | 145032 |
江蘇 | 物理(物理+不限) | 專科 | 2022 | 354 | 32770 |
浙江 | 綜合 | 1段 | 2022 | 497 | 170295 |
浙江 | 綜合 | 1段 | 2022 | 501 | 165350 |
浙江 | 綜合 | 2段 | 2022 | 394 | 244577 |
安徽 | 理科 | 本二 | 2022 | 435 | 163235 |
安徽 | 理科 | ? | 2022 | 220 | 275738 |
安徽 | 文科 | 本二 | 2022 | 481 | 51819 |
安徽 | 文科 | 專科 | 2022 | 211 | 165009 |
福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 2022 | - | - |
福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | ? | 2022 | 353 | 65482 |
福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 2022 | 437 | 89348 |
福建 | 物理(物理+不限選考科目) | ? | 2022 | 375 | 118885 |
江西 | 理科 | 本二 | 2022 | 440 | 128851 |
江西 | 理科 | 專科 | 2022 | 150 | 253137 |
江西 | 文科 | 本二 | 2022 | 472 | 52344 |
江西 | 文科 | ? | 2022 | 150 | 197199 |
山東 | 綜合 | 1段 | 2022 | 462 | 241391 |
山東 | 綜合 | 2段 | 2022 | 225 | 587126 |
河南 | 理科 | 本二 | 2022 | 407 | 310959 |
河南 | 理科 | 專科 | 2022 | 206 | 498881 |
河南 | 文科 | 本二 | 2022 | 445 | 100731 |
河南 | 文科 | ? | 2022 | 193 | 325398 |
湖北 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2022 | 435 | 49860 |
湖北 | 歷史(歷史+不限) | ? | 2022 | 200 | 129138 |
湖北 | 物理(物理+不限) | 專科 | 2022 | 200 | 201846 |
湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2022 | 450 | 59167 |
湖南 | 歷史(歷史+不限) | ? | 2022 | - | - |
湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 424 | 152070 |
湖南 | 物理(物理+不限) | ? | 2022 | 249 | 249444 |
廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2022 | 460 | 77234 |
廣東 | 歷史(歷史+不限) | ? | 2022 | 249 | 262620 |
廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2022 | 472 | 188406 |
廣東 | 物理(物理+不限) | ? | 2022 | 372 | 324413 |
廣西 | 理科 | 本二 | 2022 | 345 | 142507 |
廣西 | 理科 | ? | 2022 | 230 | 213124 |
廣西 | 文科 | 本二 | 2022 | 421 | 54480 |
廣西 | 文科 | ? | 2022 | 237 | 143505 |
海南 | 綜合(物) | 本科 | 2022 | 477 | 37717 |
海南 | 綜合(不限) | 本科 | 2022 | 490 | 34718 |
海南 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 2022 | 491 | 34462 |
海南 | 綜合(不限) | ? | 2022 | 250 | 55880 |
重慶 | 歷史 | 本科 | 2022 | 416 | 36119 |
重慶 | 歷史 | 專科 | 2022 | 278 | 65945 |
重慶 | 物理 | ? | 2022 | 313 | 107421 |
四川 | 理科 | 本二 | 2022 | 426 | 186000 |
四川 | 理科 | ? | 2022 | 228 | 277734 |
四川 | 文科 | 本二 | 2022 | 466 | 74577 |
四川 | 文科 | ? | 2022 | 227 | 209053 |
貴州 | 理科 | 本二 | 2022 | 360 | 132091 |
貴州 | 理科 | ? | 2022 | 205 | 209447 |
貴州 | 文科 | 本二 | 2022 | 471 | 43926 |
貴州 | 文科 | ? | 2022 | 313 | 116493 |
云南 | 理科 | 本二 | 2022 | 432 | 96054 |
云南 | 理科 | ? | 2022 | 227 | 171949 |
云南 | 文科 | 本二 | 2022 | 509 | 42184 |
云南 | 文科 | 專科 | 2022 | 282 | 133114 |
陜西 | 理科 | 本二 | 2022 | 384 | 106934 |
陜西 | 理科 | ? | 2022 | 239 | 160810 |
陜西 | 文科 | 本二 | 2022 | 403 | 48445 |
陜西 | 文科 | ? | 2022 | 321 | 75536 |
甘肅 | 理科 | 本二 | 2022 | 345 | 83759 |
甘肅 | 理科 | ? | 2022 | 160 | 112687 |
甘肅 | 文科 | 本二 | 2022 | 408 | 32287 |
甘肅 | 文科 | 專科 | 2022 | 240 | 77235 |
青海 | 理科 | 本二 | 2022 | 311 | 20407 |
青海 | 理科 | ? | 2022 | 273 | 25256 |
青海 | 文科 | 本二 | 2022 | 394 | 6210 |
青海 | 文科 | ? | 2022 | - | - |
寧夏 | 理科 | 本二 | 2022 | 357 | 24301 |
寧夏 | 理科 | 專科 | 2022 | - | - |
寧夏 | 文科 | 本二 | 2022 | 426 | 9847 |
寧夏 | 文科 | ? | 2022 | - | - |
新疆 | 理科 | ? | 2022 | 159 | - |
新疆 | 文科 | 專科 | 2022 | 155 | - |
2、2021年上海中僑職業(yè)技術(shù)大學在全國各省錄取分數(shù)線
招生省份 | 科目(選科要求) | 所在批次/段 | 年份 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
北京 | 綜合 | 專科 | 2021 | - | - |
天津 | 綜合(不限) | ? | 2021 | 173 | 9292 |
河北 | 歷史 | 本科 | 2021 | 464 | 60530 |
河北 | 歷史 | ? | 2021 | 229 | 196832 |
河北 | 物理 | 本科 | 2021 | 434 | 147162 |
河北 | 物理 | ? | 2021 | 249 | 213829 |
山西 | 理科 | 專科 | 2021 | 130 | 78315 |
山西 | 文科 | ? | 2021 | 130 | 65406 |
內(nèi)蒙古 | 理科 | 專科 | 2021 | 230 | 68641 |
內(nèi)蒙古 | 文科 | ? | 2021 | 193 | - |
遼寧 | 歷史 | 本科 | 2021 | 473 | 27150 |
遼寧 | 歷史 | ? | 2021 | 260 | 61984 |
遼寧 | 物理 | 本科 | 2021 | 382 | 84673 |
遼寧 | 物理 | 專科 | 2021 | 150 | 102737 |
黑龍江 | 理科 | 本二A | 2021 | 300 | 76324 |
黑龍江 | 理科 | ? | 2021 | 216 | 96759 |
黑龍江 | 文科 | 本二A | 2021 | 354 | 25880 |
黑龍江 | 文科 | 專科 | 2021 | 261 | 46596 |
上海 | 綜合(物) | 本科 | 2021 | 402 | 35381 |
上海 | 綜合(不限) | 本科 | 2021 | 412 | 33810 |
上海 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 2021 | 415 | 33300 |
上海 | 綜合 | ? | 2021 | 138 | - |
江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2021 | 481 | 52579 |
江蘇 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 2021 | 415 | 24516 |
江蘇 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 435 | 142114 |
江蘇 | 物理(物理+不限) | ? | 2021 | 391 | 12934 |
浙江 | 綜合 | 1段 | 2021 | 495 | 160516 |
浙江 | 綜合 | 1段 | 2021 | 495 | 160516 |
浙江 | 綜合 | 2段 | 2021 | 379 | 233918 |
浙江 | 綜合 | 2段 | 2021 | 501 | 153546 |
安徽 | 理科 | 本二 | 2021 | 417 | 155264 |
安徽 | 理科 | 專科 | 2021 | 205 | 225212 |
安徽 | 文科 | 本二 | 2021 | 519 | 51361 |
安徽 | 文科 | ? | 2021 | 209 | 183214 |
福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 本科 | 2021 | 458 | 32591 |
福建 | 歷史(歷史+不限選考科目) | 專科 | 2021 | 348 | 66029 |
福建 | 物理(物理+不限選考科目) | 本科 | 2021 | 429 | 86770 |
福建 | 物理(物理+不限選考科目) | ? | 2021 | 296 | 115185 |
江西 | 理科 | 本二 | 2021 | 446 | 112419 |
江西 | 理科 | ? | 2021 | 180 | 214241 |
江西 | 文科 | 本二 | 2021 | 501 | 44245 |
江西 | 文科 | 專科 | 2021 | 222 | 157770 |
山東 | 綜合 | 1段 | 2021 | 466 | 226949 |
山東 | 綜合 | 2段 | 2021 | 249 | 528192 |
河南 | 理科 | 本二 | 2021 | 410 | 283600 |
河南 | 理科 | ? | 2021 | 200 | 458864 |
河南 | 文科 | 本二 | 2021 | 466 | 96112 |
河南 | 文科 | ? | 2021 | 207 | 302698 |
湖北 | 歷史(歷史+不限) | ? | 2021 | 235 | 147578 |
湖北 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 2021 | 291 | 139846 |
湖北 | 物理(物理+不限) | ? | 2021 | 258 | 144130 |
湖南 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2021 | 469 | 51063 |
湖南 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 2021 | 328 | 132254 |
湖南 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 445 | 130701 |
湖南 | 物理(物理+不限) | ? | 2021 | - | - |
廣東 | 歷史(歷史+不限) | 本科 | 2021 | 464 | 80445 |
廣東 | 歷史(歷史+不限) | 專科 | 2021 | 224 | 264119 |
廣東 | 物理(物理+不限) | 本科 | 2021 | 459 | 188937 |
廣東 | 物理(物理+不限) | ? | 2021 | 277 | 322998 |
廣西 | 理科 | 本二 | 2021 | 370 | 117788 |
廣西 | 理科 | ? | 2021 | 202 | 204621 |
廣西 | 文科 | 本二 | 2021 | 390 | 61899 |
廣西 | 文科 | ? | 2021 | 207 | 130733 |
海南 | 綜合(物) | 本科 | 2021 | 481 | 34618 |
海南 | 綜合(物 或 化 或 生) | 本科 | 2021 | 484 | 33907 |
海南 | 綜合(不限) | 本科 | 2021 | 485 | 33654 |
海南 | 綜合(不限) | 專科 | 2021 | 396 | 47689 |
重慶 | 歷史 | ? | 2021 | 239 | 81818 |
重慶 | 物理 | ? | 2021 | 296 | 97446 |
四川 | 理科 | 本二 | 2021 | 432 | 174563 |
四川 | 理科 | ? | 2021 | 224 | 254037 |
四川 | 文科 | 本二 | 2021 | 474 | 67553 |
四川 | 文科 | 專科 | 2021 | 217 | 196064 |
貴州 | 理科 | 本二 | 2021 | 368 | 127232 |
貴州 | 理科 | ? | 2021 | 202 | 208800 |
貴州 | 文科 | 本二 | 2021 | 485 | 39550 |
貴州 | 文科 | 專科 | 2021 | 243 | 124888 |
云南 | 理科 | 本二 | 2021 | 419 | 103671 |
云南 | 理科 | 專科 | 2021 | 235 | 163380 |
云南 | 文科 | 本二 | 2021 | 506 | 37856 |
云南 | 文科 | ? | 2021 | 309 | 122183 |
陜西 | 理科 | ? | 2021 | 218 | 159375 |
陜西 | 文科 | ? | 2021 | 314 | 74927 |
甘肅 | 理科 | 本二 | 2021 | 321 | 90801 |
甘肅 | 理科 | ? | 2021 | 256 | 106353 |
甘肅 | 文科 | 本二 | 2021 | 432 | 26821 |
甘肅 | 文科 | ? | 2021 | 303 | 65386 |
青海 | 理科 | ? | 2021 | 277 | 24221 |
青海 | 文科 | ? | 2021 | 255 | 14634 |
寧夏 | 理科 | 專科 | 2021 | 217 | - |
寧夏 | 文科 | ? | 2021 | 281 | - |
新疆 | 理科 | 專科 | 2021 | 187 | 47401 |
新疆 | 文科 | ? | 2021 | 154 | 25619 |
學校創(chuàng)建于1993年,2002年經(jīng)教育部批準納入國家統(tǒng)一招生計劃,是一所非盈利性民辦本科高校,也是上海市唯一一所進入全國本科層次職業(yè)教育試點大學。2019年12月,經(jīng)教育部批準升格為本科,2020年6月,上海中僑職業(yè)技術(shù)學院更名為上海中僑職業(yè)技術(shù)大學(簡稱“中僑大學”)。學校占地542.4畝,校園環(huán)境怡人,目前在校生8000余人。學校以創(chuàng)辦“專業(yè)特色鮮明、辦學風格新型”國內(nèi)外知名一流現(xiàn)代職業(yè)教育大學為發(fā)展目標。全國制造業(yè)500強企業(yè)——致達集團以“科教興企,產(chǎn)業(yè)報國”為己任,為學校發(fā)展提供堅實后盾。學校堅持辦學方向,貫徹落實立德樹人根本任務,為國育才,為黨育人,積極探索三全育人綜合改革,堅持把服務國家和區(qū)域經(jīng)濟社會作為提升辦學水平的標杠,把培養(yǎng)德智體美勞全面發(fā)展的合格人才作為辦學中心任務。學校秉承“做人、做事、做學”校訓精神,堅持“創(chuàng)新、創(chuàng)業(yè)、創(chuàng)值”發(fā)展思路,在現(xiàn)代職業(yè)教育發(fā)展的道路上砥礪前行,追求卓越。學校深化教育合作,推進專科與本科教育資源共建共享,推進專業(yè)發(fā)展、人才培養(yǎng)、文化交流、國際合作、專本銜接,助力現(xiàn)代職業(yè)教育發(fā)展。學,F(xiàn)有9個二級學院、35個專業(yè)(方向)面向全國招生,10個本科專業(yè),在探索中形成“學校、企業(yè)、行業(yè)、政府”四位一體的聯(lián)動育人模式。學校堅持以企業(yè)和社會用人標準為導向,集多方智慧協(xié)同制訂人才培養(yǎng)方案,打造專業(yè)特色,形成了以食品專業(yè)群、老年護理、證券與期貨為特色專業(yè),以廣告設計與制作、汽車運用技術(shù)為品牌專業(yè),以物流管理為一流專業(yè)的專業(yè)建設格局。目前,學校與245家企業(yè)保持著良好關(guān)系,擁有校內(nèi)外專業(yè)實訓基地153個。全力推進學!笆奈濉卑l(fā)展戰(zhàn)略,整合資源,深化合作,進一步推動教育教學改革和內(nèi)涵特色發(fā)展,依托上海交通大學、華東理工大學、復旦大學、上海財經(jīng)大學、華東師范大學、上海師范大學、上海工程技術(shù)大學等多所高校的優(yōu)質(zhì)教育資源,服務學生與周邊社區(qū)人群職業(yè)技能培養(yǎng)和學歷再提升。近年來,學校與美國、英國、日本、西班牙等國家和臺灣地區(qū)多所高校保持良好交流合作,不斷拓展海外交流與合作項目,提升學校國際化辦學能力,增強師生國際化視野。學校已累計派送500余名學生出國接受短期交換學習實踐及留學深造,為學生海外游學,出國深造搭建平臺。學校始終重視培育學生開拓進取、自強自立、艱苦創(chuàng)業(yè)的精神,在“學習過程與綜合素質(zhì)培養(yǎng)相適應”的指導方針下,全面提升學生職業(yè)素養(yǎng)和就業(yè)競爭力。通過對學生“專業(yè)技術(shù)能力、方法創(chuàng)新能力、社會實踐能力、就業(yè)發(fā)展能力”四大核心能力的培養(yǎng),促進學生由“大學生”向“準職業(yè)人”轉(zhuǎn)變,提倡學生“自我管理、自我教育、自我服務”,引導學生成為真正“職業(yè)人”。學校將創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育納入課程體系,激發(fā)創(chuàng)新思維,培育創(chuàng)業(yè)氛圍,搭建創(chuàng)值空間,并在校園文化、愛心助學、志愿服務等方面打造特色品牌。近年來,多位教師獲“上海市育才獎”等榮譽,學生在全國職業(yè)院校技能大賽、全國“挑戰(zhàn)杯”職業(yè)院校創(chuàng)新創(chuàng)效大賽、上海市“星光計劃”技能競賽等各類大賽中屢獲佳績。學校作為全國教育部100所就業(yè)監(jiān)測點之一順利完成就業(yè)監(jiān)測布點工作并取得了好成績,學校連續(xù)十余年就業(yè)率保持在98%以上。學校秉承教育興邦,產(chǎn)教融合,整合現(xiàn)代服務業(yè)聯(lián)合會、浙江商會等協(xié)會、商會資源、牽手騰訊、美團、華為、來伊份等行業(yè)龍頭企業(yè)、依托金山本地上市公司起帆電纜,集八方資源,多維開展產(chǎn)教融合、校企合作,賦能高素質(zhì)技術(shù)技能人才的培養(yǎng)。學校與寶武集團、上海建工五建、聯(lián)想、攜程、科大訊飛等13家行業(yè)龍頭企業(yè)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議,同時與包括現(xiàn)代服務業(yè)聯(lián)合會、浙江商會在內(nèi)的6家協(xié)會、商會建立“校會”戰(zhàn)略合作。2019年被評為“上海市五四紅旗團委”、2020年學校被評為上海市文明單位和上海市“依法治校標準學!奔啊吧虾J薪逃到y(tǒng)優(yōu)秀工會”等稱號;2021 年被評為上海市“五一勞動獎狀”單位!皩W海弄潮,有我驕子,中僑大學,放飛夢想!”中僑大學將以“立足上海,服務全國,走向世界”的胸襟,借助“升格本科”全面實現(xiàn)教育教學改革和內(nèi)涵特色發(fā)展,進一步提升地區(qū)文化內(nèi)涵,攜手企業(yè)、行業(yè)和政府共同助力中僑學子成長成才,培育適應未來發(fā)展的高素質(zhì)高技術(shù)技能的職業(yè)人才。
上海第二工業(yè)大學轉(zhuǎn)專業(yè)政
時間:2024-07-12 11:0:49上海工程技術(shù)大學轉(zhuǎn)專業(yè)政
時間:2024-07-12 11:0:45上海工程技術(shù)大學本科招生
時間:2024-07-12 09:0:39上海第二工業(yè)大學本科招生
時間:2024-07-12 09:0:57