當前位置:高考升學網(wǎng) > 上海高考分數(shù)線 > 正文
2023年高考已經(jīng)結(jié)束,考生們對心儀的學校最低多少分可以上都很關(guān)注,以下是小編整理的關(guān)于歷年上海興偉學院最低錄取分數(shù)相關(guān)內(nèi)容,供考生們參考。
一、2022年上海興偉學院多少分能考上
1、2022年上海興偉學院在浙江綜合的最低錄取分數(shù)線為517分,對應的錄取位次為147321;
2、2022年上海興偉學院在江西文科的最低錄取分數(shù)線為472分,對應的錄取位次為52344;
3、2022年上海興偉學院在江蘇物理的最低錄取分數(shù)線為440分,對應的錄取位次為157869;
4、2022年上海興偉學院在云南理科的最低錄取分數(shù)線為395分,對應的錄取位次為121053;
5、2022年上海興偉學院在貴州理科的最低錄取分數(shù)線為363分,對應的錄取位次為128929;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 上海興偉學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 517 | 147321 |
2022 | 上海興偉學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 481 | 51885 |
2022 | 上海興偉學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 476 | 40985 |
2022 | 上海興偉學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 474 | 54319 |
2022 | 上海興偉學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 472 | 52344 |
2022 | 上海興偉學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 471 | 64743 |
2022 | 上海興偉學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 466 | 74577 |
2022 | 上海興偉學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 440 | 157869 |
2022 | 上海興偉學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 440 | 128851 |
2022 | 上海興偉學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 163710 |
2022 | 上海興偉學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 426 | 186000 |
2022 | 上海興偉學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 407 | 310959 |
2022 | 上海興偉學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 395 | 121053 |
2022 | 上海興偉學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 363 | 128929 |
2022 | 上海興偉學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 311 | 83209 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學官網(wǎng),查詢請登錄:www.www.pchjt.com.cn |
二、2021年上海興偉學院多少分能考上
1、2021年上海興偉學院在貴州文科的最低錄取分數(shù)線為486分,對應的錄取位次為38958;
2、2021年上海興偉學院在江西理科的最低錄取分數(shù)線為443分,對應的錄取位次為115105;
3、2021年上海興偉學院在江蘇物理的最低錄取分數(shù)線為423分,對應的錄取位次為148062;
4、2021年上海興偉學院在上海綜合的最低錄取分數(shù)線為385分,對應的錄取位次為37685;
5、2021年上海興偉學院在黑龍江理科的最低錄取分數(shù)線為288分,對應的錄取位次為79862;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 上海興偉學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 522 | 49232 |
2021 | 上海興偉學院 | 浙江 | 綜合 | 1段 | 515 | 138706 |
2021 | 上海興偉學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 496 | 47533 |
2021 | 上海興偉學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 486 | 38958 |
2021 | 上海興偉學院 | 江蘇 | 歷史 | 本科 | 479 | 53737 |
2021 | 上海興偉學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 474 | 67553 |
2021 | 上海興偉學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 460 | 64882 |
2021 | 上海興偉學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 443 | 115105 |
2021 | 上海興偉學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 430 | 176326 |
2021 | 上海興偉學院 | 江蘇 | 物理 | 本科 | 423 | 148062 |
2021 | 上海興偉學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 415 | 157050 |
2021 | 上海興偉學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 411 | 108833 |
2021 | 上海興偉學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 408 | 286455 |
2021 | 上海興偉學院 | 上海 | 綜合 | 本科 | 385 | 37685 |
2021 | 上海興偉學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 367 | 128394 |
2021 | 上海興偉學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 288 | 79862 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學官網(wǎng),查詢請登錄:www.www.pchjt.com.cn |
三、2020年上海興偉學院多少分能考上
1、2020年上海興偉學院在四川文科的最低錄取分數(shù)線為459分,對應的錄取位次為66316;
2、2020年上海興偉學院在安徽理科的最低錄取分數(shù)線為435分,對應的錄取位次為153660;
3、2020年上海興偉學院在云南理科的最低錄取分數(shù)線為400分,對應的錄取位次為117175;
4、2020年上海興偉學院在黑龍江文科的最低錄取分數(shù)線為361分,對應的錄取位次為29354;
5、2020年上海興偉學院在江蘇文科的最低錄取分數(shù)線為293分,對應的錄取位次為47497;
年份 | 院校(招生方向) | 招生省份 | 科目類型 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 上海興偉學院 | 浙江 | 綜合 | 2段 | 523 | 131359 |
2020 | 上海興偉學院 | 安徽 | 文科 | 本二 | 499 | 51601 |
2020 | 上海興偉學院 | 江西 | 文科 | 本二 | 491 | 40154 |
2020 | 上海興偉學院 | 云南 | 文科 | 本二 | 468 | 51517 |
2020 | 上海興偉學院 | 江西 | 理科 | 本二 | 466 | 101211 |
2020 | 上海興偉學院 | 貴州 | 文科 | 本二 | 464 | 47664 |
2020 | 上海興偉學院 | 四川 | 文科 | 本二 | 459 | 66316 |
2020 | 上海興偉學院 | 四川 | 理科 | 本二 | 443 | 171036 |
2020 | 上海興偉學院 | 安徽 | 理科 | 本二 | 435 | 153660 |
2020 | 上海興偉學院 | 河南 | 理科 | 本二 | 418 | 285539 |
2020 | 上海興偉學院(01) | 上海 | 綜合 | 本科 | 403 | 36005 |
2020 | 上海興偉學院 | 云南 | 理科 | 本二 | 400 | 117175 |
2020 | 上海興偉學院 | 貴州 | 理科 | 本二 | 385 | 129225 |
2020 | 上海興偉學院 | 黑龍江 | 文科 | 本二A | 361 | 29354 |
2020 | 上海興偉學院 | 黑龍江 | 理科 | 本二A | 330 | 81914 |
2020 | 上海興偉學院 | 江蘇 | 理科 | 本二 | 317 | 144787 |
2020 | 上海興偉學院 | 江蘇 | 文科 | 本二 | 293 | 47497 |
數(shù)據(jù)來源于高考升學官網(wǎng),查詢請登錄:www.www.pchjt.com.cn |
上海興偉學院坐落于上海浦東新區(qū)臨港自由貿(mào)易區(qū),是一所非營利性全日制民辦普通本科高等學校,由上海興偉學院教育發(fā)展基金會舉辦。 學校前身為“上海托普信息技術(shù)職業(yè)學院”,始建于2001年4月,是一所全日制民辦普通高等?茖W校;2010年12月,經(jīng)上海市教育委員會批準,更名為“上海興韋信息技術(shù)職業(yè)學院”;2014年2月,經(jīng)上海市政府批準,改制為民辦普通本科高校,更名為上海興偉學院。 學校占地23.10萬平方米,總建筑面積10.32萬平方米,教學科研及輔助用房3.83萬平方米,教學設施齊全。建有現(xiàn)代化的教學樓、圖書館、田徑場、體育館、室內(nèi)健身房、多媒體實驗室、學生活動中心、數(shù)字化校園等,滿足師生學習生活需要。 現(xiàn)開設英語和國際商務兩個本科專業(yè)。英語專業(yè)2014年開始招生,國際商務2017年開始招生。2020年6月和2021年6月,學校分別被增列為英語專業(yè)和國際商務專業(yè)學士學位授予單位。 學校以“小規(guī)模,高水平、非營利”為辦學定位,堅持立德樹人根本要求,主動融入和服務社會經(jīng)濟發(fā)展。同時,秉承“自由、激情、致良知”的校訓,堅持“德育為先、學生為本、能力為重”的辦學理念,培養(yǎng)知行合一、有國家意識、社會責任、國際視野、創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)精神、終身學習能力和德智體美勞全面發(fā)展的高素質(zhì)人才。 學校堅持以學生為本,注重學生責任意識和綜合能力培養(yǎng),堅持小班化教學、項目化教學和實踐教學,激發(fā)學生的興趣和感受,實施因材施教。注重學生個性化差異、注重學生不同階段發(fā)展需求,通過具體的教學模塊,搭建學生自我設計、自我教育、自我管理的發(fā)展平臺。 學校聘請國外知名大學教師、文化學者、社會賢達和企業(yè)管理者,組成學校的教學團隊、教練員團隊;與多所國內(nèi)外著名的高校、教學機構(gòu)、高新技術(shù)企業(yè)開展教育教學合作,實行跨校選課、課程共享、學分互認,共建實踐類課程基地,深度推進博雅教育辦學特色。 學生來自不同家庭和社會,但都會有實現(xiàn)自己人生目標的夢想。興偉正在努力打造年輕人追逐自己人生目標的教育環(huán)境,全體教師將和你們一起去試錯、去嘗試、去尋找。當你離開興偉時,最大的收獲就是對生活充滿信心,成為更好的自己。興偉也會給你留下一段與眾不同而令人羨慕的大學生涯,這里的博雅教育將會使他/她終身受益。
招生年份 | 批次 | 文科批次線 | 理科批次線 | 綜合批次線 |
---|---|---|---|---|
2023 | 特殊類型招生控制線 | - | - | 504 |
本科藝體類甲批 | - | - | - | |
本科藝體類乙批 | - | - | - | |
地方農(nóng)村專項計劃批 | - | - | - | |
高職(專科)藝術(shù)類批 | - | - | - | |
零志愿批次 | - | - | - | |
特殊類型招生批 | - | - | 504 | |
綜合評價批次 | - | - | - | |
本科提前批 | - | - | - | |
高職(?)提前批 | - | - | - | |
本科普通批 | - | - | 405 | |
高職(專科)批 | - | - | 100 |
招生年份 | 批次 | 文科批次線 | 理科批次線 | 綜合批次線 |
---|---|---|---|---|
2022 | 特殊類型招生控制線 | - | - | 503 |
本科藝體類甲批 | - | - | - | |
本科藝體類乙批 | - | - | - | |
地方農(nóng)村專項計劃批 | - | - | - | |
高職(?)藝術(shù)類批 | - | - | - | |
零志愿批次 | - | - | - | |
特殊類型招生批 | - | - | 503 | |
綜合評價批次 | - | - | - | |
本科提前批 | - | - | - | |
高職(?)提前批 | - | - | - | |
本科普通批 | - | - | 400 | |
高職(?)批 | - | - | 100 |
招生年份 | 批次 | 文科批次線 | 理科批次線 | 綜合批次線 |
---|---|---|---|---|
2021 | 本科藝體類甲批 | - | - | - |
本科藝體類乙批 | - | - | - | |
地方農(nóng)村專項計劃批 | - | - | - | |
高職(專科)藝術(shù)類批 | - | - | - | |
零志愿批次 | - | - | - | |
特殊類型招生控制線 | - | - | 503 | |
特殊類型招生批 | - | - | 503 | |
綜合評價批次 | - | - | - | |
本科提前批 | - | - | - | |
高職(?)提前批 | - | - | - | |
本科普通批 | - | - | 400 | |
高職(專科)批 | - | - | 100 |
招生年份 | 批次 | 文科批次線 | 理科批次線 | 綜合批次線 |
---|---|---|---|---|
2020 | 本科藝體類甲批 | - | - | - |
本科藝體類乙批 | - | - | - | |
地方農(nóng)村專項計劃批 | - | - | - | |
高職(?)藝術(shù)類批 | - | - | - | |
零志愿批次 | - | - | - | |
特殊類型招生控制線 | - | - | 502 | |
特殊類型招生批 | - | - | - | |
綜合評價批次 | - | - | - | |
本科提前批 | - | - | - | |
高職(專科)提前批 | - | - | - | |
本科普通批 | - | - | 400 | |
高職(?)批 | - | - | 100 |
高考550分左右可以報考哪些
時間:2024-07-03 15:0:41高考540分左右可以報考哪些
時間:2024-07-02 14:0:27高考530分左右可以報考哪些
時間:2024-07-01 13:0:12高考520分左右可以報考哪些
時間:2024-06-26 11:0:57